📉 Today we received a lot of messages like "Did the indicator predict this dump?". And as always, the answer is — of course! There is no other way.
We have picked some coins. Here are the results:
#FIL +468% Short
#AXS +178% Short
#1INCH +289% Short
#ALICE +117% Short
#APE +170% Short
#ATA +108% Short
#LPT +248% Short
#ALPHA +137% Short
#GRT +163% Short
#MTL +138% Short
#WAVES +361% Short
#DYDX +133% Short
#CHZ +284% Short
#SUSHI +273% Short
#ANT +194% Short
#COTI +194% Short
Some strategies went short a week before this dump 💎
No trend will slip away from the artificial intelligence of our indicator 😉
🎬 Check out the video —
FAQ & Contact
We have picked some coins. Here are the results:
#FIL +468% Short
#AXS +178% Short
#1INCH +289% Short
#ALICE +117% Short
#APE +170% Short
#ATA +108% Short
#LPT +248% Short
#ALPHA +137% Short
#GRT +163% Short
#MTL +138% Short
#WAVES +361% Short
#DYDX +133% Short
#CHZ +284% Short
#SUSHI +273% Short
#ANT +194% Short
#COTI +194% Short
Some strategies went short a week before this dump 💎
No trend will slip away from the artificial intelligence of our indicator 😉
🎬 Check out the video —
FAQ & Contact
Statistics for 30 days ↓
#TRB +69.73% | 27/04/2023 | Short
#CELR +96.06% | 28/04/2023 | Short
#CHR +51.51% | 30/04/2023 | Short
#ANKR +25.47% | 03/05/2023 | Long
#AR +10% | 26/04/2023 | Long
#MTL +69.68% | 05/05/2023 | Long
#SNX +20% | 01/05/2023 | Short
#CELR +34.31% | 03/05/2023 | Long
#NEAR +27.84% | 03/05/2023 | Long
#FTM +28.18% | 03/05/2023 | Long
#API3 +27.74% | 03/05/2023 | Long
#OGN +23.2% | 03/05/2023 | Long
#QTUM +28.11% | 03/05/2023 | Long
#RSR +37.76% | 03/05/2023 | Long
#BAL +36.77% | 03/05/2023 | Long
#TRB +34.55% | 03/05/2023 | Long
#1000SHIB -54.56% | 03/05/2023 | Long
#DYDX +19.34% | 01/05/2023 | Short
#IOTX +24.5% | 24/04/2023 | Short
#GRT -81.99% | 03/05/2023 | Long
#C98 +21.71% | 26/04/2023 | Long
#TRB +23.04% | 06/05/2023 | Short
#MTL +73.64% | 06/05/2023 | Short
#MANA +9.42% | 03/05/2023 | Long
#AR +75.29% | 06/05/2023 | Short
#CHR +12.17% | 03/05/2023 | Long
#1000SHIB +62.11% | 06/05/2023 | Short
#RSR +82.28% | 06/05/2023 | Short
#BAL +60.93% | 06/05/2023 | Short
#QTUM +65.21% | 06/05/2023 | Short
#API3 +81.49% | 06/05/2023 | Short
#OGN +73.15% | 06/05/2023 | Short
#CELR +108.69% | 06/05/2023 | Short
#ANKR +74.8% | 06/05/2023 | Short
#FTM +92.83% | 06/05/2023 | Short
#UNFI +106.8% | 01/05/2023 | Short
#RUNE +67.94% | 06/05/2023 | Short
#GRT +82.52% | 06/05/2023 | Short
#SAND +73.21% | 06/05/2023 | Short
#BAKE +73.39% | 06/05/2023 | Short
#MATIC +65.32% | 06/05/2023 | Short
#DYDX +95.93% | 08/05/2023 | Short
#UNI +69.19% | 06/05/2023 | Short
#NKN +89.92% | 08/05/2023 | Short
#MTL +153.58% | 08/05/2023 | Short
#TRB +73.17% | 09/05/2023 | Long
#RUNE +10.72% | 10/05/2023 | Long
#SFP +40.24% | 08/05/2023 | Short
#OGN +31.14% | 10/05/2023 | Long
#NKN +52.48% | 09/05/2023 | Long
#TRB +69.73% | 27/04/2023 | Short
#CELR +96.06% | 28/04/2023 | Short
#CHR +51.51% | 30/04/2023 | Short
#ANKR +25.47% | 03/05/2023 | Long
#AR +10% | 26/04/2023 | Long
#MTL +69.68% | 05/05/2023 | Long
#SNX +20% | 01/05/2023 | Short
#CELR +34.31% | 03/05/2023 | Long
#NEAR +27.84% | 03/05/2023 | Long
#FTM +28.18% | 03/05/2023 | Long
#API3 +27.74% | 03/05/2023 | Long
#OGN +23.2% | 03/05/2023 | Long
#QTUM +28.11% | 03/05/2023 | Long
#RSR +37.76% | 03/05/2023 | Long
#BAL +36.77% | 03/05/2023 | Long
#TRB +34.55% | 03/05/2023 | Long
#1000SHIB -54.56% | 03/05/2023 | Long
#DYDX +19.34% | 01/05/2023 | Short
#IOTX +24.5% | 24/04/2023 | Short
#GRT -81.99% | 03/05/2023 | Long
#C98 +21.71% | 26/04/2023 | Long
#TRB +23.04% | 06/05/2023 | Short
#MTL +73.64% | 06/05/2023 | Short
#MANA +9.42% | 03/05/2023 | Long
#AR +75.29% | 06/05/2023 | Short
#CHR +12.17% | 03/05/2023 | Long
#1000SHIB +62.11% | 06/05/2023 | Short
#RSR +82.28% | 06/05/2023 | Short
#BAL +60.93% | 06/05/2023 | Short
#QTUM +65.21% | 06/05/2023 | Short
#API3 +81.49% | 06/05/2023 | Short
#OGN +73.15% | 06/05/2023 | Short
#CELR +108.69% | 06/05/2023 | Short
#ANKR +74.8% | 06/05/2023 | Short
#FTM +92.83% | 06/05/2023 | Short
#UNFI +106.8% | 01/05/2023 | Short
#RUNE +67.94% | 06/05/2023 | Short
#GRT +82.52% | 06/05/2023 | Short
#SAND +73.21% | 06/05/2023 | Short
#BAKE +73.39% | 06/05/2023 | Short
#MATIC +65.32% | 06/05/2023 | Short
#DYDX +95.93% | 08/05/2023 | Short
#UNI +69.19% | 06/05/2023 | Short
#NKN +89.92% | 08/05/2023 | Short
#MTL +153.58% | 08/05/2023 | Short
#TRB +73.17% | 09/05/2023 | Long
#RUNE +10.72% | 10/05/2023 | Long
#SFP +40.24% | 08/05/2023 | Short
#OGN +31.14% | 10/05/2023 | Long
#NKN +52.48% | 09/05/2023 | Long
Statistics for 30 days ↓
#CHR +30.42% | 11/05/2023 | Short
#QTUM +30.84% | 11/05/2023 | Short
#RSR -114.79% | 11/05/2023 | Long
#DYDX +112.66% | 11/05/2023 | Short
#BAT +32.79% | 11/05/2023 | Short
#AR +68.22% | 11/05/2023 | Short
#DYDX +60.75% | 12/05/2023 | Long
#IOTX +63.57% | 09/05/2023 | Short
#CELR +35.24% | 11/05/2023 | Short
#GRT +31.64% | 11/05/2023 | Short
#FTM +40.12% | 10/05/2023 | Long
#CELR +30.05% | 15/05/2023 | Long
#GRT +40.09% | 15/05/2023 | Long
#NEAR +44.18% | 12/05/2023 | Long
#RSR +52.45% | 12/05/2023 | Long
#AR +36.11% | 14/05/2023 | Long
#DYDX +10% | 15/05/2023 | Short
#ANKR +37.25% | 16/05/2023 | Short
#NKN +22.38% | 11/05/2023 | Short
#API3 +56.17% | 11/05/2023 | Short
#OGN +29.54% | 17/05/2023 | Long
#CELR +70.41% | 17/05/2023 | Long
#TRB +12.71% | 17/05/2023 | Short
#CHR +30.42% | 11/05/2023 | Short
#QTUM +30.84% | 11/05/2023 | Short
#RSR -114.79% | 11/05/2023 | Long
#DYDX +112.66% | 11/05/2023 | Short
#BAT +32.79% | 11/05/2023 | Short
#AR +68.22% | 11/05/2023 | Short
#DYDX +60.75% | 12/05/2023 | Long
#IOTX +63.57% | 09/05/2023 | Short
#CELR +35.24% | 11/05/2023 | Short
#GRT +31.64% | 11/05/2023 | Short
#FTM +40.12% | 10/05/2023 | Long
#CELR +30.05% | 15/05/2023 | Long
#GRT +40.09% | 15/05/2023 | Long
#NEAR +44.18% | 12/05/2023 | Long
#RSR +52.45% | 12/05/2023 | Long
#AR +36.11% | 14/05/2023 | Long
#DYDX +10% | 15/05/2023 | Short
#ANKR +37.25% | 16/05/2023 | Short
#NKN +22.38% | 11/05/2023 | Short
#API3 +56.17% | 11/05/2023 | Short
#OGN +29.54% | 17/05/2023 | Long
#CELR +70.41% | 17/05/2023 | Long
#TRB +12.71% | 17/05/2023 | Short
Statistics for 7 days ↓
#FIL +78.39% | 28/06/2023 | Short
#TRB +72.18% | 28/06/2023 | Short
#RSR +70.77% | 28/06/2023 | Short
#BAL +58.05% | 28/06/2023 | Short
#ATOM +12.55% | 27/06/2023 | Long
#THETA +81.74% | 28/06/2023 | Short
#REN +117.4% | 26/06/2023 | Short
#UNFI +87.85% | 26/06/2023 | Short
#LRC +89.4% | 28/06/2023 | Short
#UNI +78.02% | 28/06/2023 | Short
#WOO +53.35% | 26/06/2023 | Short
#ONT +23.73% | 29/06/2023 | Long
#SKL +90.06% | 26/06/2023 | Short
#WOO +64.61% | 28/06/2023 | Short
#BAKE +92% | 28/06/2023 | Short
#NEO +107.47% | 29/06/2023 | Long
#GRT +93.59% | 26/06/2023 | Short
#MTL +46.66% | 29/06/2023 | Long
#DYDX +64.09% | 29/06/2023 | Long
#CHR +37.45% | 30/06/2023 | Long
#WOO +63.99% | 30/06/2023 | Long
#IOTX +34.96% | 30/06/2023 | Long
#BAT +34.29% | 30/06/2023 | Long
#LINK +43.6% | 29/06/2023 | Long
#1000SHIB +46.98% | 29/06/2023 | Long
#RUNE +50.51% | 29/06/2023 | Long
#ALICE +72.15% | 29/06/2023 | Long
#REN +69.02% | 29/06/2023 | Long
#ALICE +78.73% | 29/06/2023 | Long
#IOTX +34.96% | 30/06/2023 | Long
#RUNE +50.51% | 29/06/2023 | Long
#CHR +37.45% | 30/06/2023 | Long
#BAT +34.29% | 30/06/2023 | Long
#DYDX +64.09% | 29/06/2023 | Long
#WOO +63.99% | 30/06/2023 | Long
#1000SHIB +46.98% | 29/06/2023 | Long
#API3 +10% | 29/06/2023 | Short
#REN +69.02% | 29/06/2023 | Long
#OGN +29.95% | 28/06/2023 | Short
#ALICE +78.73% | 29/06/2023 | Long
#FLOW +51.38% | 28/06/2023 | Short
#GALA +16.17% | 30/06/2023 | Long
#DUSK +159.69% | 26/06/2023 | Short
#MATIC +21.34% | 30/06/2023 | Long
#BAKE +19.53% | 30/06/2023 | Long
#CELR +58.4% | 28/06/2023 | Short
#SKL +23.03% | 30/06/2023 | Long
#DUSK +86.57% | 29/06/2023 | Short
#WAVES +133.82% | 28/06/2023 | Short
#FIL +78.39% | 28/06/2023 | Short
#TRB +72.18% | 28/06/2023 | Short
#RSR +70.77% | 28/06/2023 | Short
#BAL +58.05% | 28/06/2023 | Short
#ATOM +12.55% | 27/06/2023 | Long
#THETA +81.74% | 28/06/2023 | Short
#REN +117.4% | 26/06/2023 | Short
#UNFI +87.85% | 26/06/2023 | Short
#LRC +89.4% | 28/06/2023 | Short
#UNI +78.02% | 28/06/2023 | Short
#WOO +53.35% | 26/06/2023 | Short
#ONT +23.73% | 29/06/2023 | Long
#SKL +90.06% | 26/06/2023 | Short
#WOO +64.61% | 28/06/2023 | Short
#BAKE +92% | 28/06/2023 | Short
#NEO +107.47% | 29/06/2023 | Long
#GRT +93.59% | 26/06/2023 | Short
#MTL +46.66% | 29/06/2023 | Long
#DYDX +64.09% | 29/06/2023 | Long
#CHR +37.45% | 30/06/2023 | Long
#WOO +63.99% | 30/06/2023 | Long
#IOTX +34.96% | 30/06/2023 | Long
#BAT +34.29% | 30/06/2023 | Long
#LINK +43.6% | 29/06/2023 | Long
#1000SHIB +46.98% | 29/06/2023 | Long
#RUNE +50.51% | 29/06/2023 | Long
#ALICE +72.15% | 29/06/2023 | Long
#REN +69.02% | 29/06/2023 | Long
#ALICE +78.73% | 29/06/2023 | Long
#IOTX +34.96% | 30/06/2023 | Long
#RUNE +50.51% | 29/06/2023 | Long
#CHR +37.45% | 30/06/2023 | Long
#BAT +34.29% | 30/06/2023 | Long
#DYDX +64.09% | 29/06/2023 | Long
#WOO +63.99% | 30/06/2023 | Long
#1000SHIB +46.98% | 29/06/2023 | Long
#API3 +10% | 29/06/2023 | Short
#REN +69.02% | 29/06/2023 | Long
#OGN +29.95% | 28/06/2023 | Short
#ALICE +78.73% | 29/06/2023 | Long
#FLOW +51.38% | 28/06/2023 | Short
#GALA +16.17% | 30/06/2023 | Long
#DUSK +159.69% | 26/06/2023 | Short
#MATIC +21.34% | 30/06/2023 | Long
#BAKE +19.53% | 30/06/2023 | Long
#CELR +58.4% | 28/06/2023 | Short
#SKL +23.03% | 30/06/2023 | Long
#DUSK +86.57% | 29/06/2023 | Short
#WAVES +133.82% | 28/06/2023 | Short
Statistics for 7 days ↓
#BEL +79.84% | 08/07/2023 | Long
#OGN +10% | 09/07/2023 | Short
#WAVES +58.56% | 10/07/2023 | Long
#SKL +48.25% | 08/07/2023 | Short
#SFP +32.78% | 09/07/2023 | Long
#BAKE +66.73% | 09/07/2023 | Short
#ALICE +30.85% | 10/07/2023 | Long
#SKL +49.48% | 10/07/2023 | Long
#SUSHI +40.21% | 09/07/2023 | Short
#DUSK +49.79% | 10/07/2023 | Long
#FIL +34.57% | 08/07/2023 | Short
#ANKR +33.48% | 11/07/2023 | Long
#RSR +48.24% | 10/07/2023 | Long
#SKL +10.56% | 11/07/2023 | Short
#MATIC +66.66% | 10/07/2023 | Long
#1000SHIB +30.72% | 10/07/2023 | Short
#WAVES +79.37% | 11/07/2023 | Short
#AXS +56.59% | 11/07/2023 | Long
#ALICE +10% | 11/07/2023 | Long
#SUSHI -80.82% | 13/07/2023 | Short
#1000SHIB +10% | 10/07/2023 | Long
#UNI -87.69% | 10/07/2023 | Short
#OMG +70.2% | 11/07/2023 | Long
#DYDX +17.37% | 10/07/2023 | Short
#PEOPLE +31.27% | 09/07/2023 | Short
#REEF +64.64% | 12/07/2023 | Long
#IOTX +30.1% | 12/07/2023 | Short
#UNFI +21.24% | 10/07/2023 | Short
#ARPA +82.08% | 10/07/2023 | Long
#1INCH +17.07% | 12/07/2023 | Long
#DUSK +11.21% | 12/07/2023 | Short
#IOTX +71.65% | 13/07/2023 | Long
#DASH +62.21% | 10/07/2023 | Long
#FTM +116.83% | 10/07/2023 | Long
#ATA +15.62% | 12/07/2023 | Short
#LRC +63.06% | 11/07/2023 | Long
#ENJ +28.46% | 12/07/2023 | Short
#BAT +27.33% | 13/07/2023 | Long
#DYDX +47.77% | 09/07/2023 | Short
#ALPHA +70.84% | 13/07/2023 | Long
#TRB +94.48% | 10/07/2023 | Long
#KSM +37.66% | 09/07/2023 | Short
#NEO +13.12% | 10/07/2023 | Short
#RSR +105.76% | 13/07/2023 | Long
#WAVES +64.29% | 13/07/2023 | Long
#PEOPLE +37.41% | 13/07/2023 | Long
#ANKR +44.33% | 13/07/2023 | Long
#RUNE +73.58% | 10/07/2023 | Long
#OGN +81.64% | 10/07/2023 | Long
#GRT +42.31% | 09/07/2023 | Short
#BEL +79.84% | 08/07/2023 | Long
#OGN +10% | 09/07/2023 | Short
#WAVES +58.56% | 10/07/2023 | Long
#SKL +48.25% | 08/07/2023 | Short
#SFP +32.78% | 09/07/2023 | Long
#BAKE +66.73% | 09/07/2023 | Short
#ALICE +30.85% | 10/07/2023 | Long
#SKL +49.48% | 10/07/2023 | Long
#SUSHI +40.21% | 09/07/2023 | Short
#DUSK +49.79% | 10/07/2023 | Long
#FIL +34.57% | 08/07/2023 | Short
#ANKR +33.48% | 11/07/2023 | Long
#RSR +48.24% | 10/07/2023 | Long
#SKL +10.56% | 11/07/2023 | Short
#MATIC +66.66% | 10/07/2023 | Long
#1000SHIB +30.72% | 10/07/2023 | Short
#WAVES +79.37% | 11/07/2023 | Short
#AXS +56.59% | 11/07/2023 | Long
#ALICE +10% | 11/07/2023 | Long
#SUSHI -80.82% | 13/07/2023 | Short
#1000SHIB +10% | 10/07/2023 | Long
#UNI -87.69% | 10/07/2023 | Short
#OMG +70.2% | 11/07/2023 | Long
#DYDX +17.37% | 10/07/2023 | Short
#PEOPLE +31.27% | 09/07/2023 | Short
#REEF +64.64% | 12/07/2023 | Long
#IOTX +30.1% | 12/07/2023 | Short
#UNFI +21.24% | 10/07/2023 | Short
#ARPA +82.08% | 10/07/2023 | Long
#1INCH +17.07% | 12/07/2023 | Long
#DUSK +11.21% | 12/07/2023 | Short
#IOTX +71.65% | 13/07/2023 | Long
#DASH +62.21% | 10/07/2023 | Long
#FTM +116.83% | 10/07/2023 | Long
#ATA +15.62% | 12/07/2023 | Short
#LRC +63.06% | 11/07/2023 | Long
#ENJ +28.46% | 12/07/2023 | Short
#BAT +27.33% | 13/07/2023 | Long
#DYDX +47.77% | 09/07/2023 | Short
#ALPHA +70.84% | 13/07/2023 | Long
#TRB +94.48% | 10/07/2023 | Long
#KSM +37.66% | 09/07/2023 | Short
#NEO +13.12% | 10/07/2023 | Short
#RSR +105.76% | 13/07/2023 | Long
#WAVES +64.29% | 13/07/2023 | Long
#PEOPLE +37.41% | 13/07/2023 | Long
#ANKR +44.33% | 13/07/2023 | Long
#RUNE +73.58% | 10/07/2023 | Long
#OGN +81.64% | 10/07/2023 | Long
#GRT +42.31% | 09/07/2023 | Short
Statistics for 7 days ↓
#CHR +32.55% | 14/07/2023 | Short
#WOO +66.18% | 14/07/2023 | Short
#SNX +82.75% | 15/07/2023 | Long
#DYDX +21.52% | 16/07/2023 | Long
#FTM +51.34% | 16/07/2023 | Short
#ATOM +40.84% | 15/07/2023 | Short
#QTUM +38.79% | 14/07/2023 | Short
#RSR +47.74% | 15/07/2023 | Long
#OMG +30.4% | 16/07/2023 | Short
#ANKR +31.61% | 14/07/2023 | Short
#COTI +28.74% | 16/07/2023 | Short
#IOTX +31.31% | 16/07/2023 | Short
#BAT +29.32% | 17/07/2023 | Long
#OGN +36.11% | 16/07/2023 | Short
#ATA +52.8% | 14/07/2023 | Short
#NEO +48.79% | 15/07/2023 | Short
#QTUM +57.17% | 15/07/2023 | Short
#NEO +47.61% | 14/07/2023 | Short
#OGN +62.28% | 15/07/2023 | Short
#DUSK +21.73% | 16/07/2023 | Short
#ONT +35.04% | 14/07/2023 | Short
#CHR +26.04% | 17/07/2023 | Short
#QTUM +14.42% | 17/07/2023 | Short
#REEF +23.7% | 16/07/2023 | Short
#DYDX +13.24% | 16/07/2023 | Short
#SKL +13.24% | 16/07/2023 | Short
#DASH -99.45% | 15/07/2023 | Long
#CHR +32.42% | 18/07/2023 | Short
#ONT +49.13% | 18/07/2023 | Short
#ICP +57.08% | 15/07/2023 | Short
#SKL +33.85% | 14/07/2023 | Short
#DOT +44.59% | 17/07/2023 | Short
#REEF +26.41% | 18/07/2023 | Short
#GRT +57.62% | 16/07/2023 | Short
#IOTX +38.22% | 19/07/2023 | Long
#BAND +32.44% | 16/07/2023 | Short
#TRB +98.88% | 17/07/2023 | Long
#DYDX +43.46% | 20/07/2023
#REN +47.48% | 17/07/2023 | Long
#FIL +55.24% | 20/07/2023 | Long
#OGN +52.9% | 18/07/2023 | Short
#THETA +20.98% | 18/07/2023 | Short
#DYDX +66.48% | 20/07/2023 | Long
#MASK +59.98% | 19/07/2023 | Long
#CHR +32.55% | 14/07/2023 | Short
#WOO +66.18% | 14/07/2023 | Short
#SNX +82.75% | 15/07/2023 | Long
#DYDX +21.52% | 16/07/2023 | Long
#FTM +51.34% | 16/07/2023 | Short
#ATOM +40.84% | 15/07/2023 | Short
#QTUM +38.79% | 14/07/2023 | Short
#RSR +47.74% | 15/07/2023 | Long
#OMG +30.4% | 16/07/2023 | Short
#ANKR +31.61% | 14/07/2023 | Short
#COTI +28.74% | 16/07/2023 | Short
#IOTX +31.31% | 16/07/2023 | Short
#BAT +29.32% | 17/07/2023 | Long
#OGN +36.11% | 16/07/2023 | Short
#ATA +52.8% | 14/07/2023 | Short
#NEO +48.79% | 15/07/2023 | Short
#QTUM +57.17% | 15/07/2023 | Short
#NEO +47.61% | 14/07/2023 | Short
#OGN +62.28% | 15/07/2023 | Short
#DUSK +21.73% | 16/07/2023 | Short
#ONT +35.04% | 14/07/2023 | Short
#CHR +26.04% | 17/07/2023 | Short
#QTUM +14.42% | 17/07/2023 | Short
#REEF +23.7% | 16/07/2023 | Short
#DYDX +13.24% | 16/07/2023 | Short
#SKL +13.24% | 16/07/2023 | Short
#DASH -99.45% | 15/07/2023 | Long
#CHR +32.42% | 18/07/2023 | Short
#ONT +49.13% | 18/07/2023 | Short
#ICP +57.08% | 15/07/2023 | Short
#SKL +33.85% | 14/07/2023 | Short
#DOT +44.59% | 17/07/2023 | Short
#REEF +26.41% | 18/07/2023 | Short
#GRT +57.62% | 16/07/2023 | Short
#IOTX +38.22% | 19/07/2023 | Long
#BAND +32.44% | 16/07/2023 | Short
#TRB +98.88% | 17/07/2023 | Long
#DYDX +43.46% | 20/07/2023
#REN +47.48% | 17/07/2023 | Long
#FIL +55.24% | 20/07/2023 | Long
#OGN +52.9% | 18/07/2023 | Short
#THETA +20.98% | 18/07/2023 | Short
#DYDX +66.48% | 20/07/2023 | Long
#MASK +59.98% | 19/07/2023 | Long
Statistics for 7 days ↓
#MASK +52.14% | 17/10/2023 | Short
#UNI +21.1% | 17/10/2023 | Short
#RSR +27.3% | 17/10/2023 | Short
#OMG +43.05% | 17/10/2023 | Short
#REN +39.12% | 17/10/2023 | Short
#DUSK +28.67% | 17/10/2023 | Short
#AXS +47.61% | 17/10/2023 | Short
#FTM +37.85% | 17/10/2023 | Short
#SUSHI +33.72% | 18/10/2023 | Short
#SKL +22.21% | 18/10/2023 | Long
#1000SHIB +34.95% | 18/10/2023 | Short
#NEO +42.25% | 18/10/2023 | Short
#OGN +63.06% | 18/10/2023 | Short
#CELR +47.6% | 17/10/2023 | Short
#OMG +59.96% | 17/10/2023 | Short
#SKL +58.45% | 17/10/2023 | Short
#ALICE +51.09% | 18/10/2023 | Short
#DUSK +56.74% | 19/10/2023 | Long
#REEF +22.86% | 18/10/2023 | Long
#PEOPLE +25.11% | 18/10/2023
#VET +41.86% | 19/10/2023
#LDO +10% | 18/10/2023
#WAVES +48.4% | 19/10/2023 | Long
#RUNE +84.81% | 18/10/2023
#IOST +8.95% | 19/10/2023
#QTUM +27.25% | 18/10/2023
#KSM +51.31% | 19/10/2023 | Long
#SUSHI +57.9% | 20/10/2023
#EGLD +28.31% | 21/10/2023 | Long
#MASK +55.56% | 20/10/2023 | Long
#QTUM +63.41% | 20/10/2023
#COMP +17.98% | 18/10/2023 | Short
#ARPA +44.06% | 21/10/2023 | Long
#NEO +17.22% | 21/10/2023 | Long
#COMP +21.92% | 21/10/2023 | Long
#BAKE +147.69% | 17/10/2023
#BAKE +97.98% | 18/10/2023 | Short
#RUNE +82.95% | 21/10/2023 | Long
#FIL -55.69% | 20/10/2023 | Short
#AAVE +62.57% | 21/10/2023 | Long
#OMG +65.57% | 20/10/2023 | Long
#STORJ +75.54% | 19/10/2023
#EOS +32.07% | 20/10/2023
#RVN +38.49% | 21/10/2023 | Long
#THETA +36.61% | 21/10/2023 | Long
#NEO +41.24% | 21/10/2023 | Long
#SKL +66.24% | 20/10/2023
#BAT +60.87% | 21/10/2023 | Long
#GRT +10% | 22/10/2023 | Long
#ONT +48.86% | 21/10/2023 | Long
#MASK +52.14% | 17/10/2023 | Short
#UNI +21.1% | 17/10/2023 | Short
#RSR +27.3% | 17/10/2023 | Short
#OMG +43.05% | 17/10/2023 | Short
#REN +39.12% | 17/10/2023 | Short
#DUSK +28.67% | 17/10/2023 | Short
#AXS +47.61% | 17/10/2023 | Short
#FTM +37.85% | 17/10/2023 | Short
#SUSHI +33.72% | 18/10/2023 | Short
#SKL +22.21% | 18/10/2023 | Long
#1000SHIB +34.95% | 18/10/2023 | Short
#NEO +42.25% | 18/10/2023 | Short
#OGN +63.06% | 18/10/2023 | Short
#CELR +47.6% | 17/10/2023 | Short
#OMG +59.96% | 17/10/2023 | Short
#SKL +58.45% | 17/10/2023 | Short
#ALICE +51.09% | 18/10/2023 | Short
#DUSK +56.74% | 19/10/2023 | Long
#REEF +22.86% | 18/10/2023 | Long
#PEOPLE +25.11% | 18/10/2023
#VET +41.86% | 19/10/2023
#LDO +10% | 18/10/2023
#WAVES +48.4% | 19/10/2023 | Long
#RUNE +84.81% | 18/10/2023
#IOST +8.95% | 19/10/2023
#QTUM +27.25% | 18/10/2023
#KSM +51.31% | 19/10/2023 | Long
#SUSHI +57.9% | 20/10/2023
#EGLD +28.31% | 21/10/2023 | Long
#MASK +55.56% | 20/10/2023 | Long
#QTUM +63.41% | 20/10/2023
#COMP +17.98% | 18/10/2023 | Short
#ARPA +44.06% | 21/10/2023 | Long
#NEO +17.22% | 21/10/2023 | Long
#COMP +21.92% | 21/10/2023 | Long
#BAKE +147.69% | 17/10/2023
#BAKE +97.98% | 18/10/2023 | Short
#RUNE +82.95% | 21/10/2023 | Long
#FIL -55.69% | 20/10/2023 | Short
#AAVE +62.57% | 21/10/2023 | Long
#OMG +65.57% | 20/10/2023 | Long
#STORJ +75.54% | 19/10/2023
#EOS +32.07% | 20/10/2023
#RVN +38.49% | 21/10/2023 | Long
#THETA +36.61% | 21/10/2023 | Long
#NEO +41.24% | 21/10/2023 | Long
#SKL +66.24% | 20/10/2023
#BAT +60.87% | 21/10/2023 | Long
#GRT +10% | 22/10/2023 | Long
#ONT +48.86% | 21/10/2023 | Long
Sample statistics for 7 days ↓
#MKR +28.12% | 22/12/2023 | Long
#DUSK +52.16% | 22/12/2023 | Long
#BLZ +63.34% | 22/12/2023 | Short
#DOT +47.83% | 22/12/2023 | Short
#C98 +141.16% | 22/12/2023 | Long
#RUNE +71.96% | 23/12/2023 | Long
#UNFI +50.89% | 22/12/2023 | Long
#EGLD +131.22% | 23/12/2023 | Long
#ALGO +58.42% | 22/12/2023 | Long
#ALICE +106.55% | 22/12/2023 | Long
#FIL +41.28% | 23/12/2023 | Long
#LRC +70.62% | 23/12/2023 | Long
#ZIL +55.43% | 24/12/2023 | Long
#GRT +80.76% | 23/12/2023 | Long
#COMP +51.28% | 24/12/2023 | Long
#BAT +33.43% | 23/12/2023 | Long
#SUSHI +33.89% | 22/12/2023 | Short
#SAND +14.66% | 23/12/2023 | Short
#SUSHI +55.61% | 22/12/2023 | Short
#PEOPLE +57.64% | 24/12/2023 | Short
#BAND +29.75% | 23/12/2023 | Long
#LINA +19.04% | 24/12/2023 | Long
#1INCH +28.36% | 24/12/2023 | Long
#ONT +70.08% | 21/12/2023 | Long
#GALA +89.77% | 24/12/2023 | Long
#IOTX +89.5% | 26/12/2023 | Long
#GMT +37.8% | 25/12/2023 | Long
#BAT +39.02% | 25/12/2023 | Long
#NEO +54.65% | 24/12/2023 | Short
#SKL +151.37% | 22/12/2023 | Long
#SUSHI +53.54% | 25/12/2023 | Long
#DUSK +121.37% | 25/12/2023 | Long
#BLZ +48.37% | 24/12/2023 | Short
#ARPA +24.15% | 26/12/2023 | Short
#RVN +37.68% | 23/12/2023 | Short
#ONT +76.15% | 26/12/2023 | Short
#QTUM +63.23% | 26/12/2023 | Short
#RUNE +62.78% | 26/12/2023 | Short
#GMT +21.21% | 26/12/2023 | Long
#JASMY +50.42% | 25/12/2023 | Long
#MKR -87.56% | 26/12/2023 | Short
#COMP +32.59% | 25/12/2023 | Short
#COMP +61.49% | 27/12/2023 | Long
#MASK +98.42% | 27/12/2023 | Long
#RLC +70.78% | 26/12/2023 | Long
#SUSHI +57.91% | 27/12/2023 | Long
#MKR +28.12% | 22/12/2023 | Long
#DUSK +52.16% | 22/12/2023 | Long
#BLZ +63.34% | 22/12/2023 | Short
#DOT +47.83% | 22/12/2023 | Short
#C98 +141.16% | 22/12/2023 | Long
#RUNE +71.96% | 23/12/2023 | Long
#UNFI +50.89% | 22/12/2023 | Long
#EGLD +131.22% | 23/12/2023 | Long
#ALGO +58.42% | 22/12/2023 | Long
#ALICE +106.55% | 22/12/2023 | Long
#FIL +41.28% | 23/12/2023 | Long
#LRC +70.62% | 23/12/2023 | Long
#ZIL +55.43% | 24/12/2023 | Long
#GRT +80.76% | 23/12/2023 | Long
#COMP +51.28% | 24/12/2023 | Long
#BAT +33.43% | 23/12/2023 | Long
#SUSHI +33.89% | 22/12/2023 | Short
#SAND +14.66% | 23/12/2023 | Short
#SUSHI +55.61% | 22/12/2023 | Short
#PEOPLE +57.64% | 24/12/2023 | Short
#BAND +29.75% | 23/12/2023 | Long
#LINA +19.04% | 24/12/2023 | Long
#1INCH +28.36% | 24/12/2023 | Long
