Crackōs | Predictūm Team </...>
88.2K subscribers
2.11K photos
223 videos
35 links
FAQ & Contact https://t.me/Predictum_Crypto/164

Predictūm PRO free signals are posted here — https://t.me/+dA1A3G6LL9xiNzE0

Established in 2020 🚀
Download Telegram
Statistics for 30 days ↓
#ORCA +35.88% | 03/05/2025 | Long
#AVAIL +2.07% | 02/05/2025 | Short
#ARK +2.81% | 04/05/2025 | Long
#AVAIL +45.10% | 04/05/2025 | Long
#CORE +71.23% | 03/05/2025 | Short
#SCA +6.68% | 05/05/2025 | Short
#AERO +24.81% | 06/05/2025 | Short
#BCH +9.09% | 05/05/2025 | Short
#CYBER +120.00% | 03/05/2025 | Short
#CYBER +22.46% | 07/05/2025 | Long
#VELO +52.91% | 03/05/2025 | Short
#SNT +7.08% | 07/05/2025 | Long
#PONKE +90.16% | 03/05/2025 | Short
#BADGER +22.19% | 06/05/2025 | Short
#BEAM +28.96% | 06/05/2025 | Short
#BB +145.47% | 03/05/2025 | Short
#CETUS +82.29% | 03/05/2025 | Short
#INJ +44.31% | 04/05/2025 | Short
#1000RATS +144.03% | 03/05/2025 | Short
#MORPHO +39.64% | 07/05/2025 | Short
#AR +24.18% | 06/05/2025 | Short
#SUN +17.52% | 06/05/2025 | Short
#MOODENG +134.87% | 03/05/2025 | Short
#IO +107.46% | 04/05/2025 | Short
#1000APU +152.23% | 03/05/2025 | Short
#SCA +68.95% | 06/05/2025 | Short
#DOGS +93.59% | 04/05/2025 | Short
#SPELL +118.77% | 03/05/2025 | Short
#STEEM +83.22% | 04/05/2025 | Short
#CVC +101.22% | 04/05/2025 | Short
#AVAIL +139.70% | 04/05/2025 | Short
#1000RATS +77.47% | 08/05/2025
#ARK +104.84% | 04/05/2025 | Short
#XRD +27.27% | 10/05/2025 | Long
#1000RATS +0.35% | 12/05/2025 | Long
#SNT +86.47% | 08/05/2025
#SNT +36.03% | 12/05/2025 | Short
#REZ +174.26% | 10/05/2025 | Long
#ORCA +22.65% | 10/05/2025 | Long
#AVAIL +162.14% | 10/05/2025 | Long
#HNT +80.00% | 08/05/2025
#1000RATS +147.35% | 14/05/2025 | Long
#POL +149.18% | 08/05/2025
#CETUS +95.88% | 08/05/2025 | Long
#BCH +129.64% | 07/05/2025 | Long
#BIGTIME +87.32% | 10/05/2025 | Long
#BEAM +228.43% | 08/05/2025
#AR +102.66% | 09/05/2025 | Long
#TWT +139.03% | 08/05/2025
#WAXP +111.83% | 09/05/2025
Statistics for 30 days ↓
#ICP +4.13% | 25/05/2025 | Short
#BCH +137.09% | 21/05/2025 | Long
#BTC +68.56% | 18/05/2025
#OGN +66.80% | 28/05/2025 | Long
#RPL +57.91% | 25/05/2025 | Short
#AVAIL +73.40% | 22/05/2025 | Long
#SOL +63.36% | 22/05/2025 | Long
#MOODENG +6529.90% | 08/05/2025 | Long
#WLD +294.18% | 22/05/2025 | Long
#CORE +79.68% | 21/05/2025 | Long
#PONKE +845.25% | 08/05/2025 | Long
#VELO +167.21% | 15/05/2025
#AAVE +165.42% | 19/05/2025 | Long
#CYBER +35.47% | 28/05/2025 | Long
#SUN +11.16% | 22/05/2025 | Long
#BTC +155.63% | 07/05/2025
#XRD +37.59% | 26/05/2025 | Long
#DRIFT +61.97% | 29/05/2025 | Long
#OGN +45.44% | 30/05/2025 | Short
#OGN +2.66% | 30/05/2025 | Long
#1INCH +48.08% | 22/05/2025 | Long
#BNB +63.55% | 21/05/2025 | Long
#ORCA +114.08% | 27/05/2025 | Long
#JUP +247.96% | 21/05/2025 | Long
#CVC +372.86% | 12/05/2025 | Long
#RPL +65.41% | 31/05/2025
#1000RATS +214.02% | 30/05/2025 | Short
1