Statistics for 30 days ↓
#AERO +170.08% | 08/05/2025 | Long
#BADGER +174.70% | 09/05/2025 | Long
#CHZ +193.69% | 08/05/2025
#YGG +234.68% | 08/05/2025
#MANA +264.78% | 08/05/2025
#CYBER +180.37% | 08/05/2025 | Long
#MNT +135.58% | 08/05/2025
#JUP +309.48% | 08/05/2025
#OSMO +184.12% | 08/05/2025
#LINK +209.07% | 08/05/2025 | Long
#OSMO +8.63% | 15/05/2025 | Short
#JUP +0.25% | 15/05/2025 | Short
#NTRN +150.56% | 09/05/2025 | Long
#DUSK +271.32% | 08/05/2025
#ICP +237.39% | 08/05/2025
#STEEM +90.10% | 09/05/2025 | Long
#GMT +176.58% | 09/05/2025 | Long
#ARK +30.15% | 14/05/2025 | Long
#TLM +281.81% | 09/05/2025 | Long
#1000RATS +190.85% | 15/05/2025 | Short
#DOGS +453.42% | 09/05/2025
#DYM +577.78% | 09/05/2025
#ZEN +244.65% | 08/05/2025
#AVAX +222.25% | 08/05/2025
#BNB +154.26% | 06/05/2025 | Long
#CORE +109.70% | 09/05/2025
#WLD +292.90% | 08/05/2025
#BB +462.70% | 08/05/2025 | Long
#OGN +221.66% | 08/05/2025
#CTSI +236.27% | 08/05/2025
#ORDI +644.64% | 09/05/2025
#GALA +373.18% | 08/05/2025
#LUNA2 +290.88% | 09/05/2025 | Long
#SOL +213.76% | 08/05/2025 | Long
#API3 +228.93% | 08/05/2025
#INJ +351.65% | 08/05/2025
#SCA +244.86% | 13/05/2025 | Long
#TRB +235.40% | 08/05/2025
#SUN +128.95% | 08/05/2025 | Long
#ARB +464.71% | 08/05/2025
#RPL +584.18% | 08/05/2025
#AI +253.74% | 09/05/2025 | Long
#POLYX +301.19% | 09/05/2025 | Long
#BADGER +27.00% | 15/05/2025 | Short
#XRP +187.17% | 08/05/2025
#MORPHO +220.55% | 08/05/2025
#CLOUD +607.56% | 09/05/2025 | Long
#BB +48.28% | 16/05/2025 | Short
#DOGS +99.86% | 16/05/2025 | Short
#AI +31.50% | 17/05/2025 | Short
#AERO +170.08% | 08/05/2025 | Long
#BADGER +174.70% | 09/05/2025 | Long
#CHZ +193.69% | 08/05/2025
#YGG +234.68% | 08/05/2025
#MANA +264.78% | 08/05/2025
#CYBER +180.37% | 08/05/2025 | Long
#MNT +135.58% | 08/05/2025
#JUP +309.48% | 08/05/2025
#OSMO +184.12% | 08/05/2025
#LINK +209.07% | 08/05/2025 | Long
#OSMO +8.63% | 15/05/2025 | Short
#JUP +0.25% | 15/05/2025 | Short
#NTRN +150.56% | 09/05/2025 | Long
#DUSK +271.32% | 08/05/2025
#ICP +237.39% | 08/05/2025
#STEEM +90.10% | 09/05/2025 | Long
#GMT +176.58% | 09/05/2025 | Long
#ARK +30.15% | 14/05/2025 | Long
#TLM +281.81% | 09/05/2025 | Long
#1000RATS +190.85% | 15/05/2025 | Short
#DOGS +453.42% | 09/05/2025
#DYM +577.78% | 09/05/2025
#ZEN +244.65% | 08/05/2025
#AVAX +222.25% | 08/05/2025
#BNB +154.26% | 06/05/2025 | Long
#CORE +109.70% | 09/05/2025
#WLD +292.90% | 08/05/2025
#BB +462.70% | 08/05/2025 | Long
#OGN +221.66% | 08/05/2025
#CTSI +236.27% | 08/05/2025
#ORDI +644.64% | 09/05/2025
#GALA +373.18% | 08/05/2025
#LUNA2 +290.88% | 09/05/2025 | Long
#SOL +213.76% | 08/05/2025 | Long
#API3 +228.93% | 08/05/2025
#INJ +351.65% | 08/05/2025
#SCA +244.86% | 13/05/2025 | Long
#TRB +235.40% | 08/05/2025
#SUN +128.95% | 08/05/2025 | Long
#ARB +464.71% | 08/05/2025
#RPL +584.18% | 08/05/2025
#AI +253.74% | 09/05/2025 | Long
#POLYX +301.19% | 09/05/2025 | Long
#BADGER +27.00% | 15/05/2025 | Short
#XRP +187.17% | 08/05/2025
#MORPHO +220.55% | 08/05/2025
#CLOUD +607.56% | 09/05/2025 | Long
#BB +48.28% | 16/05/2025 | Short
#DOGS +99.86% | 16/05/2025 | Short
#AI +31.50% | 17/05/2025 | Short
Statistics for 30 days ↓
#ORDI +40.97% | 16/05/2025 | Short
#CLOUD +1.87% | 17/05/2025 | Short
#XRD +38.11% | 15/05/2025 | Short
#MORPHO +20.10% | 17/05/2025 | Short
#ARB +7.12% | 17/05/2025 | Short
#INJ +21.97% | 17/05/2025 | Short
#RPL +27.58% | 17/05/2025 | Short
#POLYX +11.10% | 17/05/2025 | Short
#1000TURBO +97.44% | 15/05/2025 | Short
#BADGER +57.78% | 17/05/2025 | Long
#AVAIL +17.82% | 17/05/2025 | Short
#SPELL +203.75% | 09/05/2025 | Long
#ARB +9.31% | 18/05/2025 | Short
#BB +71.29% | 18/05/2025 | Long
#AAVE +366.62% | 07/05/2025 | Long
#BOME +977.67% | 08/05/2025
#AAVE +2.84% | 19/05/2025 | Short
#ORDI +2.82% | 19/05/2025 | Short
#BOME +4.96% | 19/05/2025 | Short
#ARB +6.91% | 19/05/2025 | Short
#INJ +15.42% | 19/05/2025 | Short
#RPL +29.54% | 19/05/2025 | Short
#AVAIL +3.45% | 19/05/2025 | Short
#1000APU +674.11% | 08/05/2025
#DRIFT +60.00% | 17/05/2025 | Short
#1000APU +9.02% | 20/05/2025 | Short
#BNB +19.40% | 16/05/2025 | Short
#AI +24.42% | 19/05/2025 | Short
#AI +24.42% | 19/05/2025 | Short
#ETH +33.43% | 18/05/2025 | Short
#JUP +55.24% | 15/05/2025 | Short
#BCH +46.39% | 15/05/2025 | Short
#CLOUD +46.44% | 19/05/2025 | Short
#CETUS +75.34% | 15/05/2025 | Short
#POLYX +12.54% | 19/05/2025 | Short
#BIGTIME +6.33% | 19/05/2025 | Short
#WLD +63.20% | 16/05/2025 | Short
#POL +94.92% | 14/05/2025 | Short
#QNT +44.25% | 16/05/2025 | Short
#CHZ +77.78% | 15/05/2025 | Short
#WLD +24.43% | 21/05/2025 | Long
#CORE +34.78% | 16/05/2025 | Short
#ALGO +53.20% | 15/05/2025
#NTRN +87.05% | 16/05/2025 | Short
#TWT +35.76% | 15/05/2025 | Short
#OSMO +45.96% | 15/05/2025 | Short
#ZRX +87.42% | 15/05/2025
#ZEN +81.36% | 16/05/2025 | Short
#ETC +65.11% | 15/05/2025
#RVN +76.69% | 15/05/2025
#ORDI +40.97% | 16/05/2025 | Short
#CLOUD +1.87% | 17/05/2025 | Short
#XRD +38.11% | 15/05/2025 | Short
#MORPHO +20.10% | 17/05/2025 | Short
#ARB +7.12% | 17/05/2025 | Short
#INJ +21.97% | 17/05/2025 | Short
#RPL +27.58% | 17/05/2025 | Short
#POLYX +11.10% | 17/05/2025 | Short
#1000TURBO +97.44% | 15/05/2025 | Short
#BADGER +57.78% | 17/05/2025 | Long
#AVAIL +17.82% | 17/05/2025 | Short
#SPELL +203.75% | 09/05/2025 | Long
#ARB +9.31% | 18/05/2025 | Short
#BB +71.29% | 18/05/2025 | Long
#AAVE +366.62% | 07/05/2025 | Long
#BOME +977.67% | 08/05/2025
#AAVE +2.84% | 19/05/2025 | Short
#ORDI +2.82% | 19/05/2025 | Short
#BOME +4.96% | 19/05/2025 | Short
#ARB +6.91% | 19/05/2025 | Short
#INJ +15.42% | 19/05/2025 | Short
#RPL +29.54% | 19/05/2025 | Short
#AVAIL +3.45% | 19/05/2025 | Short
#1000APU +674.11% | 08/05/2025
#DRIFT +60.00% | 17/05/2025 | Short
#1000APU +9.02% | 20/05/2025 | Short
#BNB +19.40% | 16/05/2025 | Short
#AI +24.42% | 19/05/2025 | Short
#AI +24.42% | 19/05/2025 | Short
#ETH +33.43% | 18/05/2025 | Short
#JUP +55.24% | 15/05/2025 | Short
#BCH +46.39% | 15/05/2025 | Short
#CLOUD +46.44% | 19/05/2025 | Short
#CETUS +75.34% | 15/05/2025 | Short
#POLYX +12.54% | 19/05/2025 | Short
#BIGTIME +6.33% | 19/05/2025 | Short
#WLD +63.20% | 16/05/2025 | Short
#POL +94.92% | 14/05/2025 | Short
#QNT +44.25% | 16/05/2025 | Short
#CHZ +77.78% | 15/05/2025 | Short
#WLD +24.43% | 21/05/2025 | Long
#CORE +34.78% | 16/05/2025 | Short
#ALGO +53.20% | 15/05/2025
#NTRN +87.05% | 16/05/2025 | Short
#TWT +35.76% | 15/05/2025 | Short
#OSMO +45.96% | 15/05/2025 | Short
#ZRX +87.42% | 15/05/2025
#ZEN +81.36% | 16/05/2025 | Short
#ETC +65.11% | 15/05/2025
#RVN +76.69% | 15/05/2025
Statistics for 30 days ↓
#1INCH +55.57% | 17/05/2025
#LINK +66.30% | 15/05/2025 | Short
#GMT +51.10% | 15/05/2025 | Short
#ICP +70.25% | 15/05/2025 | Short
#STEEM +29.50% | 15/05/2025 | Short
#DENT +40.45% | 17/05/2025
#GALA +66.22% | 16/05/2025 | Short
#OGN +65.77% | 16/05/2025 | Short
#SOL +50.26% | 17/05/2025 | Short
#DUSK +51.52% | 15/05/2025 | Short
#AVAX +82.22% | 16/05/2025 | Short
#DYM +110.19% | 16/05/2025 | Short
#ORCA +62.88% | 17/05/2025 | Short
#YGG +99.83% | 15/05/2025 | Short
#MBL +66.66% | 15/05/2025
#TLM +96.16% | 15/05/2025 | Short
#MNT +33.94% | 15/05/2025 | Short
#SPELL +9.56% | 18/05/2025 | Short
#DOT +62.35% | 15/05/2025
#API3 +54.57% | 17/05/2025 | Short
#ONT +107.73% | 15/05/2025
#AERO +140.90% | 15/05/2025 | Short
#CTSI +67.18% | 16/05/2025 | Short
#RDNT +82.56% | 17/05/2025
#SUN +31.14% | 17/05/2025 | Short
#CETUS +177.67% | 21/05/2025 | Long
#SCA +32.27% | 22/05/2025 | Long
#LUNA2 +54.92% | 16/05/2025 | Short
#CYBER +83.38% | 15/05/2025 | Short
#STG +87.16% | 15/05/2025
#GLM +79.00% | 15/05/2025
#BEAM +118.09% | 15/05/2025 | Short
#MANA +98.31% | 15/05/2025 | Short
#WAXP +87.48% | 15/05/2025 | Short
#LTC +27.80% | 19/05/2025
#BB +18.20% | 22/05/2025 | Long
#BOME +11.22% | 23/05/2025 | Long
#RPL +6.32% | 22/05/2025 | Long
#MORPHO +9.76% | 23/05/2025 | Long
#AI +32.40% | 23/05/2025 | Long
#API3 +1.58% | 23/05/2025 | Long
#DOGS +50.81% | 22/05/2025 | Long
#POLYX +16.75% | 23/05/2025 | Long
#STG +10.58% | 22/05/2025 | Long
#1000TURBO +35.81% | 23/05/2025 | Long
#MANA +22.62% | 23/05/2025 | Long
#ARB +28.83% | 22/05/2025 | Long
#AERO +19.30% | 22/05/2025 | Long
#NTRN +34.67% | 22/05/2025 | Long
#DYM +75.94% | 22/05/2025 | Long
#1INCH +55.57% | 17/05/2025
#LINK +66.30% | 15/05/2025 | Short
#GMT +51.10% | 15/05/2025 | Short
#ICP +70.25% | 15/05/2025 | Short
#STEEM +29.50% | 15/05/2025 | Short
#DENT +40.45% | 17/05/2025
#GALA +66.22% | 16/05/2025 | Short
#OGN +65.77% | 16/05/2025 | Short
#SOL +50.26% | 17/05/2025 | Short
#DUSK +51.52% | 15/05/2025 | Short
#AVAX +82.22% | 16/05/2025 | Short
#DYM +110.19% | 16/05/2025 | Short
#ORCA +62.88% | 17/05/2025 | Short
#YGG +99.83% | 15/05/2025 | Short
#MBL +66.66% | 15/05/2025
#TLM +96.16% | 15/05/2025 | Short
#MNT +33.94% | 15/05/2025 | Short
#SPELL +9.56% | 18/05/2025 | Short
#DOT +62.35% | 15/05/2025
#API3 +54.57% | 17/05/2025 | Short
#ONT +107.73% | 15/05/2025
#AERO +140.90% | 15/05/2025 | Short
#CTSI +67.18% | 16/05/2025 | Short
#RDNT +82.56% | 17/05/2025
#SUN +31.14% | 17/05/2025 | Short
#CETUS +177.67% | 21/05/2025 | Long
#SCA +32.27% | 22/05/2025 | Long
#LUNA2 +54.92% | 16/05/2025 | Short
#CYBER +83.38% | 15/05/2025 | Short
#STG +87.16% | 15/05/2025
#GLM +79.00% | 15/05/2025
#BEAM +118.09% | 15/05/2025 | Short
#MANA +98.31% | 15/05/2025 | Short
#WAXP +87.48% | 15/05/2025 | Short
#LTC +27.80% | 19/05/2025
#BB +18.20% | 22/05/2025 | Long
#BOME +11.22% | 23/05/2025 | Long
#RPL +6.32% | 22/05/2025 | Long
#MORPHO +9.76% | 23/05/2025 | Long
#AI +32.40% | 23/05/2025 | Long
#API3 +1.58% | 23/05/2025 | Long
#DOGS +50.81% | 22/05/2025 | Long
#POLYX +16.75% | 23/05/2025 | Long
#STG +10.58% | 22/05/2025 | Long
#1000TURBO +35.81% | 23/05/2025 | Long
#MANA +22.62% | 23/05/2025 | Long
#ARB +28.83% | 22/05/2025 | Long
#AERO +19.30% | 22/05/2025 | Long
#NTRN +34.67% | 22/05/2025 | Long
#DYM +75.94% | 22/05/2025 | Long
Statistics for 30 days ↓
#TRUMP +165.63% | 20/05/2025
#CYBER +36.36% | 22/05/2025 | Long
#GALA +57.54% | 22/05/2025 | Long
#LUNA2 +40.63% | 22/05/2025 | Long
#ZEN +53.88% | 22/05/2025 | Long
#DUSK +72.34% | 22/05/2025 | Long
#YGG +57.19% | 22/05/2025 | Long
#BEAM +51.76% | 22/05/2025 | Long
#ONT +24.56% | 22/05/2025 | Long
#RVN +36.26% | 22/05/2025 | Long
#WAXP +23.47% | 23/05/2025 | Long
#ZRX +44.29% | 22/05/2025 | Long
#MNT +24.52% | 22/05/2025 | Long
#SPELL +6.70% | 23/05/2025 | Short
#OGN +29.05% | 22/05/2025 | Long
#DOT +43.42% | 22/05/2025 | Long
#GMT +50.09% | 22/05/2025 | Long
#TLM +145.69% | 22/05/2025 | Long
#GLM +13.13% | 22/05/2025 | Long
#OSMO +53.91% | 22/05/2025 | Long
#CTSI +57.55% | 22/05/2025 | Long
#STEEM +39.41% | 22/05/2025 | Long
#ALGO +65.10% | 21/05/2025 | Long
#CHZ +43.06% | 21/05/2025 | Long
#MNT +7.97% | 24/05/2025 | Short
#TWT +44.40% | 22/05/2025 | Long
#LINK +47.86% | 22/05/2025 | Long
#PEOPLE +1392.48% | 08/05/2025
#ORCA +47.98% | 22/05/2025 | Long
#ICP +64.29% | 22/05/2025 | Long
#IO +518.88% | 08/05/2025 | Long
#AVAX +84.12% | 22/05/2025 | Long
#QNT +8.40% | 21/05/2025 | Long
#MNT +14.41% | 25/05/2025 | Long
#IO +16.31% | 25/05/2025 | Short
#PEOPLE +23.36% | 25/05/2025 | Short
#1000TURBO +18.35% | 25/05/2025 | Short
#AI +28.89% | 25/05/2025 | Short
#DOGS +37.45% | 25/05/2025 | Short
#GALA +8.64% | 25/05/2025 | Short
#XRD +38.27% | 24/05/2025 | Short
#ETC +43.87% | 22/05/2025 | Long
#YGG +22.01% | 25/05/2025 | Short
#RDNT +21.04% | 25/05/2025 | Short
#DENT +28.39% | 25/05/2025 | Short
#1000APU +64.56% | 25/05/2025 | Short
#GMT +11.53% | 25/05/2025 | Short
#POL +58.20% | 21/05/2025 | Long
#HNT +50.65% | 22/05/2025 | Long
#1000RATS +25.78% | 25/05/2025 | Short
#TRUMP +165.63% | 20/05/2025
#CYBER +36.36% | 22/05/2025 | Long
#GALA +57.54% | 22/05/2025 | Long
#LUNA2 +40.63% | 22/05/2025 | Long
#ZEN +53.88% | 22/05/2025 | Long
#DUSK +72.34% | 22/05/2025 | Long
#YGG +57.19% | 22/05/2025 | Long
#BEAM +51.76% | 22/05/2025 | Long
#ONT +24.56% | 22/05/2025 | Long
#RVN +36.26% | 22/05/2025 | Long
#WAXP +23.47% | 23/05/2025 | Long
#ZRX +44.29% | 22/05/2025 | Long
#MNT +24.52% | 22/05/2025 | Long
#SPELL +6.70% | 23/05/2025 | Short
#OGN +29.05% | 22/05/2025 | Long
#DOT +43.42% | 22/05/2025 | Long
#GMT +50.09% | 22/05/2025 | Long
#TLM +145.69% | 22/05/2025 | Long
#GLM +13.13% | 22/05/2025 | Long
#OSMO +53.91% | 22/05/2025 | Long
#CTSI +57.55% | 22/05/2025 | Long
#STEEM +39.41% | 22/05/2025 | Long
#ALGO +65.10% | 21/05/2025 | Long
#CHZ +43.06% | 21/05/2025 | Long
#MNT +7.97% | 24/05/2025 | Short
#TWT +44.40% | 22/05/2025 | Long
#LINK +47.86% | 22/05/2025 | Long
#PEOPLE +1392.48% | 08/05/2025
#ORCA +47.98% | 22/05/2025 | Long
#ICP +64.29% | 22/05/2025 | Long
#IO +518.88% | 08/05/2025 | Long
#AVAX +84.12% | 22/05/2025 | Long
#QNT +8.40% | 21/05/2025 | Long
#MNT +14.41% | 25/05/2025 | Long
#IO +16.31% | 25/05/2025 | Short
#PEOPLE +23.36% | 25/05/2025 | Short
#1000TURBO +18.35% | 25/05/2025 | Short
#AI +28.89% | 25/05/2025 | Short
#DOGS +37.45% | 25/05/2025 | Short
#GALA +8.64% | 25/05/2025 | Short
#XRD +38.27% | 24/05/2025 | Short
#ETC +43.87% | 22/05/2025 | Long
#YGG +22.01% | 25/05/2025 | Short
#RDNT +21.04% | 25/05/2025 | Short
#DENT +28.39% | 25/05/2025 | Short
#1000APU +64.56% | 25/05/2025 | Short
#GMT +11.53% | 25/05/2025 | Short
#POL +58.20% | 21/05/2025 | Long
#HNT +50.65% | 22/05/2025 | Long
#1000RATS +25.78% | 25/05/2025 | Short
😎 Some of the reports just came in for long positions the indicator opened before the pump even started.
The results:
#SCA +52.00% | 10/07/2025 | Long
#BTC +144.61% | 02/07/2025 | Long
#CLOUD +347.47% | 05/07/2025 | Short
#AVAIL +23.93% | 15/07/2025 | Short
#BTC +142.62% | 25/06/2025 | Long
#1INCH +1080.35% | 06/07/2025| Long
#AAVE +283.18% | 24/06/2025 | Long
#AI +500.78% | 10/07/2025 | Long
#AVAIL +25.68% | 20/07/2025 | Long
#AVAIL +6.76% | 22/07/2025 | Short
#BADGER +339.46% | 24/06/2025 | Long
#ALGO +800.73% | 09/07/2025 | Long
#MORPHO +581.42% | 03/07/2025 | Long
#CETUS +374.05% | 09/07/2025 | Long
#SNT +281.26% | 07/07/2025 | Long
#DOGS +229.94% | 10/07/2025 | Long
#SUN +135.76% | 09/07/2025 | Long
#AVAIL +104.13% | 22/07/2025 | Long
#YGG +319.72% | 09/07/2025 | Long
#IO +172.35% | 10/07/2025 | Long
#NTRN +317.43% | 09/07/2025 | Long
#1000RATS +93.35% | 16/07/2025 | Long
#BOME +560.80% | 09/07/2025 | Long
#VELO +446.23% | 10/07/2025 | Long
#DOT +319.55% | 02/07/2025 | Long
#ARB +528.43% | 29/06/2025 | Long
#ILV +409.47% | 02/07/2025 | Long
#GALA +391.01% | 09/07/2025 | Long
#WAXP +299.70% | 08/07/2025 | Long
#OSMO +425.58% | 06/07/2025 | Long
#RDNT +399.87% | 10/07/2025 | Long
#TRB +192.34% | 09/07/2025 | Long
#GLM +431.01% | 02/07/2025 | Long
#MANA +407.77% | 02/07/2025 | Long
#HNT +686.43% | 10/07/2025 | Long
#PONKE +316.43% | 10/07/2025 | Long
#ICP +238.92% | 09/07/2025 | Long
#ONT +347.34% | 02/07/2025 | Long
#GMT +299.42% | 09/07/2025 | Long
#POL +439.88% | 29/06/2025 | Long
#ORDI +459.39% | 09/07/2025 | Long
#CHZ +296.82% | 02/07/2025 | Long
#ZRX +382.31% | 02/07/2025 | Long
#SPELL +257.65% | 28/06/2025 | Long
#PEOPLE +332.25% | 09/07/2025 | Long
#DYM +441.07% | 09/07/2025 | Long
#LUNA2 +276.75% | 03/07/2025 | Long
#CTSI +385.93% | 10/07/2025 | Long
#ZEN +346.92% | 09/07/2025 | Long
As always — one step ahead!🔥
The results:
#SCA +52.00% | 10/07/2025 | Long
#BTC +144.61% | 02/07/2025 | Long
#CLOUD +347.47% | 05/07/2025 | Short
#AVAIL +23.93% | 15/07/2025 | Short
#BTC +142.62% | 25/06/2025 | Long
#1INCH +1080.35% | 06/07/2025| Long
#AAVE +283.18% | 24/06/2025 | Long
#AI +500.78% | 10/07/2025 | Long
#AVAIL +25.68% | 20/07/2025 | Long
#AVAIL +6.76% | 22/07/2025 | Short
#BADGER +339.46% | 24/06/2025 | Long
#ALGO +800.73% | 09/07/2025 | Long
#MORPHO +581.42% | 03/07/2025 | Long
#CETUS +374.05% | 09/07/2025 | Long
#SNT +281.26% | 07/07/2025 | Long
#DOGS +229.94% | 10/07/2025 | Long
#SUN +135.76% | 09/07/2025 | Long
#AVAIL +104.13% | 22/07/2025 | Long
#YGG +319.72% | 09/07/2025 | Long
#IO +172.35% | 10/07/2025 | Long
#NTRN +317.43% | 09/07/2025 | Long
#1000RATS +93.35% | 16/07/2025 | Long
#BOME +560.80% | 09/07/2025 | Long
#VELO +446.23% | 10/07/2025 | Long
#DOT +319.55% | 02/07/2025 | Long
#ARB +528.43% | 29/06/2025 | Long
#ILV +409.47% | 02/07/2025 | Long
#GALA +391.01% | 09/07/2025 | Long
#WAXP +299.70% | 08/07/2025 | Long
#OSMO +425.58% | 06/07/2025 | Long
#RDNT +399.87% | 10/07/2025 | Long
#TRB +192.34% | 09/07/2025 | Long
#GLM +431.01% | 02/07/2025 | Long
#MANA +407.77% | 02/07/2025 | Long
#HNT +686.43% | 10/07/2025 | Long
#PONKE +316.43% | 10/07/2025 | Long
#ICP +238.92% | 09/07/2025 | Long
#ONT +347.34% | 02/07/2025 | Long
#GMT +299.42% | 09/07/2025 | Long
#POL +439.88% | 29/06/2025 | Long
#ORDI +459.39% | 09/07/2025 | Long
#CHZ +296.82% | 02/07/2025 | Long
#ZRX +382.31% | 02/07/2025 | Long
#SPELL +257.65% | 28/06/2025 | Long
#PEOPLE +332.25% | 09/07/2025 | Long
#DYM +441.07% | 09/07/2025 | Long
#LUNA2 +276.75% | 03/07/2025 | Long
#CTSI +385.93% | 10/07/2025 | Long
#ZEN +346.92% | 09/07/2025 | Long
As always — one step ahead!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM