Live-Rate.ir قیمت ارز دیجیتال و سکه و طلا و دلار
12 subscribers
5 photos
46K links
Live-Rate.ir قیمت ارز و سکه و طلا و ارز دیجیتال
Download Telegram
💰 #قیمت_ارزهای_دیجیتال
قیمت به دلار و تومان و تغییرات 24 ساعته

#BTC (23,172.8 $) (974,740,659 T) (2.359%)
#ETH (1,617.9 $) (68,054,925 T) (4.563%)
#BNB (307.1 $) (12,917,854 T) (2.027%)
#LTC (89.3 $) (3,755,474 T) (1.953%)
#ADA (0.382 $) (16,052 T) (7.98%)
#XRP (0.413 $) (17,377 T) (1.649%)
#EOS (1.102 $) (46,355 T) (5.962%)
#XLM (0.092 $) (3,883 T) (1.764%)
#TRX (0.062 $) (2,602 T) (2.299%)
#LINK (7.0 $) (293,607 T) (3.838%)
#XMR (173.5 $) (7,298,104 T) (2.784%)
#THETA (1.081 $) (45,471 T) (8.753%)
#ENJ (0.425 $) (17,873 T) (5.775%)
#ALGO (0.245 $) (10,310 T) (3.549%)
#DOGE (0.087 $) (3,661 T) (3.386%)
#XTZ (1.108 $) (46,607 T) (5.423%)
#HBAR (0.067 $) (2,822 T) (2.757%)
#STX (0.282 $) (11,862 T) (2.92%)
#BCH (132.1 $) (5,556,654 T) (2.802%)
#SOL (24.8 $) (1,044,028 T) (8.101%)
#REP (4.730 $) (198,963 T) (-1.867%)
#SXP (0.298 $) (12,514 T) (6.098%)
#MANA (0.691 $) (29,058 T) (5.257%)
#DOT (6.5 $) (271,860 T) (4.63%)
#UNI (6.6 $) (277,538 T) (4.98%)
#FIL (5.5 $) (232,404 T) (10.39%)

📆 ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۰۸:۳۰
🆔 @Live_Rate_ir
🌐 http://Live-Rate.ir
💰 #قیمت_ارزهای_دیجیتال
قیمت به دلار و تومان و تغییرات 24 ساعته

#BTC (23,184.9 $) (975,249,634 T) (2.522%)
#ETH (1,617.8 $) (68,051,980 T) (4.651%)
#BNB (307.4 $) (12,930,474 T) (1.889%)
#LTC (89.6 $) (3,767,672 T) (2.272%)
#ADA (0.380 $) (15,997 T) (7.703%)
#XRP (0.415 $) (17,436 T) (2.144%)
#EOS (1.102 $) (46,355 T) (5.556%)
#XLM (0.093 $) (3,895 T) (2.095%)
#TRX (0.062 $) (2,605 T) (2.431%)
#LINK (7.0 $) (293,607 T) (3.993%)
#XMR (173.9 $) (7,314,930 T) (2.96%)
#THETA (1.073 $) (45,135 T) (8.165%)
#ENJ (0.426 $) (17,932 T) (6.682%)
#ALGO (0.246 $) (10,335 T) (3.978%)
#DOGE (0.087 $) (3,662 T) (3.52%)
#XTZ (1.111 $) (46,733 T) (5.91%)
#HBAR (0.068 $) (2,839 T) (3.053%)
#STX (0.282 $) (11,862 T) (3.297%)
#BCH (132.4 $) (5,569,274 T) (3.035%)
#SOL (24.8 $) (1,044,028 T) (8.337%)
#REP (4.730 $) (198,963 T) (-1.867%)
#SXP (0.297 $) (12,506 T) (6.027%)
#MANA (0.692 $) (29,121 T) (5.792%)
#DOT (6.5 $) (271,397 T) (4.537%)
#UNI (6.6 $) (277,833 T) (5.259%)
#FIL (5.5 $) (229,964 T) (9.34%)

📆 ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۰۹:۰۰
🆔 @Live_Rate_ir
🌐 http://Live-Rate.ir
💰 #قیمت_ارزهای_دیجیتال
قیمت به دلار و تومان و تغییرات 24 ساعته

#BTC (23,135.7 $) (973,180,085 T) (2.032%)
#ETH (1,615.3 $) (67,943,876 T) (4.381%)
#BNB (307.4 $) (12,930,474 T) (1.721%)
#LTC (89.6 $) (3,768,514 T) (2.132%)
#ADA (0.379 $) (15,955 T) (7.238%)
#XRP (0.414 $) (17,393 T) (2.301%)
#EOS (1.101 $) (46,312 T) (5.258%)
#XLM (0.092 $) (3,887 T) (1.427%)
#TRX (0.062 $) (2,607 T) (2.412%)
#LINK (7.0 $) (292,597 T) (3.512%)
#XMR (174.2 $) (7,327,549 T) (3.383%)
#THETA (1.067 $) (44,882 T) (7.021%)
#ENJ (0.424 $) (17,852 T) (5.598%)
#ALGO (0.245 $) (10,285 T) (2.991%)
#DOGE (0.087 $) (3,651 T) (3.039%)
#XTZ (1.105 $) (46,481 T) (4.938%)
#HBAR (0.067 $) (2,827 T) (3.226%)
#STX (0.282 $) (11,862 T) (2.545%)
#BCH (133.1 $) (5,598,718 T) (3.499%)
#SOL (24.7 $) (1,038,140 T) (7.304%)
#REP (4.730 $) (198,963 T) (-1.867%)
#SXP (0.297 $) (12,472 T) (5.516%)
#MANA (0.690 $) (29,037 T) (5.181%)
#DOT (6.4 $) (271,187 T) (4.152%)
#UNI (6.6 $) (278,169 T) (5.052%)
#FIL (5.4 $) (228,786 T) (8.368%)

📆 ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۰۹:۳۰
🆔 @Live_Rate_ir
🌐 http://Live-Rate.ir
💰 #قیمت_ارزهای_دیجیتال
قیمت به دلار و تومان و تغییرات 24 ساعته

#BTC (23,152.5 $) (973,886,760 T) (2.231%)
#ETH (1,620.0 $) (68,143,259 T) (4.667%)
#BNB (309.0 $) (12,997,776 T) (2.42%)
#LTC (89.7 $) (3,773,561 T) (2.234%)
#ADA (0.381 $) (16,035 T) (7.897%)
#XRP (0.415 $) (17,457 T) (2.368%)
#EOS (1.106 $) (46,523 T) (6.04%)
#XLM (0.093 $) (3,899 T) (1.868%)
#TRX (0.062 $) (2,612 T) (2.628%)
#LINK (7.0 $) (294,616 T) (4.382%)
#XMR (174.9 $) (7,356,994 T) (3.798%)
#THETA (1.080 $) (45,429 T) (7.57%)
#ENJ (0.428 $) (18,016 T) (6.569%)
#ALGO (0.247 $) (10,373 T) (4.095%)
#DOGE (0.087 $) (3,670 T) (3.499%)
#XTZ (1.112 $) (46,775 T) (5.303%)
#HBAR (0.068 $) (2,848 T) (3.675%)
#STX (0.286 $) (12,030 T) (3.623%)
#BCH (133.3 $) (5,607,131 T) (3.655%)
#SOL (24.9 $) (1,048,656 T) (8.675%)
#REP (4.730 $) (198,963 T) (-1.867%)
#SXP (0.305 $) (12,808 T) (8.595%)
#MANA (0.696 $) (29,268 T) (6.245%)
#DOT (6.5 $) (272,953 T) (5%)
#UNI (6.7 $) (280,188 T) (5.73%)
#FIL (5.5 $) (231,899 T) (9.017%)

📆 ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۰:۰۰
🆔 @Live_Rate_ir
🌐 http://Live-Rate.ir
💰 #قیمت_ارزهای_دیجیتال
قیمت به دلار و تومان و تغییرات 24 ساعته

#BTC (23,048.1 $) (969,495,278 T) (1.457%)
#ETH (1,610.4 $) (67,740,286 T) (3.619%)
#BNB (307.5 $) (12,934,680 T) (1.519%)
#LTC (89.4 $) (3,762,204 T) (1.498%)
#ADA (0.379 $) (15,951 T) (6.397%)
#XRP (0.413 $) (17,351 T) (1.004%)
#EOS (1.093 $) (45,976 T) (4.394%)
#XLM (0.092 $) (3,874 T) (0.546%)
#TRX (0.062 $) (2,592 T) (1.75%)
#LINK (6.9 $) (291,924 T) (2.526%)
#XMR (174.5 $) (7,340,168 T) (2.95%)
#THETA (1.068 $) (44,924 T) (5.534%)
#ENJ (0.424 $) (17,827 T) (4.565%)
#ALGO (0.245 $) (10,310 T) (2.21%)
#DOGE (0.086 $) (3,637 T) (1.849%)
#XTZ (1.103 $) (46,397 T) (3.763%)
#HBAR (0.067 $) (2,822 T) (2.443%)
#STX (0.282 $) (11,862 T) (1.805%)
#BCH (132.2 $) (5,560,861 T) (2.322%)
#SOL (24.6 $) (1,032,671 T) (5.637%)
#REP (4.730 $) (198,963 T) (-1.867%)
#SXP (0.299 $) (12,569 T) (5.995%)
#MANA (0.690 $) (29,003 T) (4.028%)
#DOT (6.4 $) (270,303 T) (3.113%)
#UNI (6.6 $) (277,664 T) (4.035%)
#FIL (5.4 $) (229,123 T) (6.804%)

📆 ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۰:۳۰
🆔 @Live_Rate_ir
🌐 http://Live-Rate.ir
💰 #قیمت_ارزهای_دیجیتال
قیمت به دلار و تومان و تغییرات 24 ساعته

#BTC (23,049.8 $) (969,566,787 T) (1.395%)
#ETH (1,609.2 $) (67,691,071 T) (3.325%)
#BNB (307.1 $) (12,917,854 T) (1.12%)
#LTC (89.5 $) (3,763,887 T) (1.486%)
#ADA (0.378 $) (15,900 T) (5.469%)
#XRP (0.412 $) (17,314 T) (0.513%)
#EOS (1.092 $) (45,934 T) (4.099%)
#XLM (0.092 $) (3,870 T) (0%)
#TRX (0.062 $) (2,597 T) (1.864%)
#LINK (6.9 $) (292,008 T) (2.404%)
#XMR (173.7 $) (7,306,517 T) (2.237%)
#THETA (1.069 $) (44,966 T) (5.217%)
#ENJ (0.422 $) (17,755 T) (3.71%)
#ALGO (0.244 $) (10,280 T) (1.411%)
#DOGE (0.087 $) (3,639 T) (1.836%)
#XTZ (1.106 $) (46,523 T) (3.655%)
#HBAR (0.067 $) (2,806 T) (1.988%)
#STX (0.283 $) (11,904 T) (1.799%)
#BCH (132.0 $) (5,552,448 T) (2.009%)
#SOL (24.5 $) (1,031,830 T) (5.054%)
#REP (4.730 $) (198,963 T) (-1.867%)
#SXP (0.296 $) (12,447 T) (4.448%)
#MANA (0.689 $) (28,974 T) (3.237%)
#DOT (6.4 $) (270,934 T) (3.205%)
#UNI (6.6 $) (276,949 T) (3.457%)
#FIL (5.4 $) (228,786 T) (6.397%)

📆 ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۱:۰۰
🆔 @Live_Rate_ir
🌐 http://Live-Rate.ir
💰 #قیمت_ارزهای_دیجیتال
قیمت به دلار و تومان و تغییرات 24 ساعته

#BTC (22,980.4 $) (966,647,546 T) (1.097%)
#ETH (1,606.5 $) (67,576,657 T) (3.32%)
#BNB (306.3 $) (12,884,203 T) (0.923%)
#LTC (89.0 $) (3,743,696 T) (1.251%)
#ADA (0.377 $) (15,846 T) (4.901%)
#XRP (0.411 $) (17,284 T) (0.465%)
#EOS (1.088 $) (45,766 T) (3.52%)
#XLM (0.092 $) (3,861 T) (-0.109%)
#TRX (0.062 $) (2,592 T) (1.583%)
#LINK (6.9 $) (290,746 T) (1.692%)
#XMR (173.6 $) (7,302,310 T) (2.298%)
#THETA (1.063 $) (44,714 T) (4.216%)
#ENJ (0.421 $) (17,688 T) (2.636%)
#ALGO (0.243 $) (10,226 T) (0.704%)
#DOGE (0.086 $) (3,627 T) (1.687%)
#XTZ (1.101 $) (46,312 T) (2.705%)
#HBAR (0.066 $) (2,789 T) (1.843%)
#STX (0.280 $) (11,778 T) (0.719%)
#BCH (131.4 $) (5,527,210 T) (1.311%)
#SOL (24.4 $) (1,026,782 T) (4.584%)
#REP (4.730 $) (198,963 T) (-1.867%)
#SXP (0.295 $) (12,421 T) (3.942%)
#MANA (0.685 $) (28,810 T) (2.239%)
#DOT (6.4 $) (269,546 T) (2.185%)
#UNI (6.6 $) (275,814 T) (3.033%)
#FIL (5.4 $) (227,104 T) (5.223%)

📆 ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۱:۳۰
🆔 @Live_Rate_ir
🌐 http://Live-Rate.ir
💰 #قیمت_ارزهای_دیجیتال
قیمت به دلار و تومان و تغییرات 24 ساعته

#BTC (23,012.6 $) (973,271,892 T) (1.401%)
#ETH (1,607.0 $) (67,964,851 T) (3.502%)
#BNB (306.6 $) (12,967,034 T) (1.255%)
#LTC (89.2 $) (3,770,844 T) (1.537%)
#ADA (0.377 $) (15,928 T) (4.669%)
#XRP (0.410 $) (17,349 T) (0.244%)
#EOS (1.090 $) (46,099 T) (4.107%)
#XLM (0.092 $) (3,887 T) (0%)
#TRX (0.062 $) (2,607 T) (1.532%)
#LINK (6.9 $) (292,372 T) (1.856%)
#XMR (174.3 $) (7,371,670 T) (2.953%)
#THETA (1.068 $) (45,169 T) (4.501%)
#ENJ (0.421 $) (17,805 T) (3.06%)
#ALGO (0.245 $) (10,349 T) (1.873%)
#DOGE (0.086 $) (3,651 T) (1.816%)
#XTZ (1.103 $) (46,649 T) (3.084%)
#HBAR (0.067 $) (2,812 T) (2.465%)
#STX (0.281 $) (11,884 T) (1.079%)
#BCH (131.0 $) (5,540,383 T) (0.925%)
#SOL (24.5 $) (1,034,064 T) (5.026%)
#REP (4.730 $) (200,046 T) (-1.867%)
#SXP (0.297 $) (12,557 T) (4.764%)
#MANA (0.687 $) (29,038 T) (2.493%)
#DOT (6.4 $) (271,648 T) (2.457%)
#UNI (6.6 $) (277,992 T) (3.187%)
#FIL (5.4 $) (228,636 T) (5.751%)

📆 ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۲:۰۰
🆔 @Live_Rate_ir
🌐 http://Live-Rate.ir
💰 #قیمت_ارزهای_دیجیتال
قیمت به دلار و تومان و تغییرات 24 ساعته

#BTC (23,026.0 $) (973,838,618 T) (1.444%)
#ETH (1,608.5 $) (68,029,982 T) (3.606%)
#BNB (305.3 $) (12,912,053 T) (0.826%)
#LTC (89.1 $) (3,767,038 T) (1.412%)
#ADA (0.377 $) (15,923 T) (4.496%)
#XRP (0.411 $) (17,387 T) (0.244%)
#EOS (1.090 $) (46,099 T) (4.107%)
#XLM (0.092 $) (3,882 T) (-0.109%)
#TRX (0.062 $) (2,607 T) (1.381%)
#LINK (6.9 $) (292,583 T) (2.201%)
#XMR (175.2 $) (7,409,734 T) (3.791%)
#THETA (1.062 $) (44,915 T) (4.016%)
#ENJ (0.420 $) (17,776 T) (2.688%)
#ALGO (0.245 $) (10,374 T) (2.422%)
#DOGE (0.086 $) (3,645 T) (1.723%)
#XTZ (1.100 $) (46,522 T) (3.093%)
#HBAR (0.066 $) (2,804 T) (1.221%)
#STX (0.281 $) (11,884 T) (1.444%)
#BCH (130.8 $) (5,531,924 T) (0.77%)
#SOL (24.5 $) (1,035,756 T) (5.243%)
#REP (4.730 $) (200,046 T) (-1.867%)
#SXP (0.296 $) (12,510 T) (4.375%)
#MANA (0.684 $) (28,924 T) (1.589%)
#DOT (6.4 $) (270,548 T) (2.287%)
#UNI (6.6 $) (277,019 T) (3.036%)
#FIL (5.4 $) (227,579 T) (5.283%)

📆 ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۲:۳۰
🆔 @Live_Rate_ir
🌐 http://Live-Rate.ir
💰 #قیمت_ارزهای_دیجیتال
قیمت به دلار و تومان و تغییرات 24 ساعته

#BTC (23,024.8 $) (973,787,866 T) (1.71%)
#ETH (1,609.8 $) (68,084,540 T) (4.046%)
#BNB (305.3 $) (12,912,053 T) (1.395%)
#LTC (88.7 $) (3,753,081 T) (1.371%)
#ADA (0.376 $) (15,911 T) (5.113%)
#XRP (0.412 $) (17,425 T) (1.03%)
#EOS (1.091 $) (46,142 T) (5.005%)
#XLM (0.092 $) (3,878 T) (0.769%)
#TRX (0.062 $) (2,610 T) (1.697%)
#LINK (6.9 $) (292,498 T) (3.039%)
#XMR (175.5 $) (7,422,422 T) (4.464%)
#THETA (1.065 $) (45,042 T) (5.341%)
#ENJ (0.421 $) (17,818 T) (3.794%)
#ALGO (0.246 $) (10,400 T) (3.363%)
#DOGE (0.086 $) (3,650 T) (2.384%)
#XTZ (1.101 $) (46,565 T) (4.064%)
#HBAR (0.067 $) (2,817 T) (3.256%)
#STX (0.284 $) (12,011 T) (4.029%)
#BCH (131.1 $) (5,544,612 T) (1.471%)
#SOL (24.6 $) (1,038,293 T) (6.323%)
#REP (4.730 $) (200,046 T) (-1.867%)
#SXP (0.295 $) (12,481 T) (4.943%)
#MANA (0.684 $) (28,924 T) (2.811%)
#DOT (6.4 $) (270,633 T) (2.63%)
#UNI (6.6 $) (277,061 T) (3.869%)
#FIL (5.4 $) (228,805 T) (7.023%)

📆 ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۳:۰۰
🆔 @Live_Rate_ir
🌐 http://Live-Rate.ir
💰 #قیمت_ارزهای_دیجیتال
قیمت به دلار و تومان و تغییرات 24 ساعته

#BTC (22,969.1 $) (970,605,259 T) (1.217%)
#ETH (1,604.8 $) (67,815,724 T) (3.478%)
#BNB (304.6 $) (12,871,482 T) (0.928%)
#LTC (88.3 $) (3,731,716 T) (0.822%)
#ADA (0.375 $) (15,859 T) (4.832%)
#XRP (0.411 $) (17,385 T) (1.205%)
#EOS (1.086 $) (45,891 T) (4.423%)
#XLM (0.091 $) (3,854 T) (0%)
#TRX (0.061 $) (2,598 T) (1.285%)
#LINK (6.9 $) (291,235 T) (2.743%)
#XMR (175.1 $) (7,399,201 T) (3.794%)
#THETA (1.052 $) (44,454 T) (3.137%)
#ENJ (0.418 $) (17,642 T) (2.934%)
#ALGO (0.244 $) (10,311 T) (2.694%)
#DOGE (0.086 $) (3,632 T) (2.09%)
#XTZ (1.096 $) (46,314 T) (3.592%)
#HBAR (0.066 $) (2,793 T) (2.006%)
#STX (0.281 $) (11,874 T) (2.555%)
#BCH (130.7 $) (5,522,990 T) (1.083%)
#SOL (24.4 $) (1,029,803 T) (5.225%)
#REP (4.730 $) (199,876 T) (-1.867%)
#SXP (0.293 $) (12,386 T) (4.121%)
#MANA (0.679 $) (28,680 T) (1.922%)
#DOT (6.4 $) (268,881 T) (2.037%)
#UNI (6.5 $) (275,516 T) (3.214%)
#FIL (5.4 $) (226,962 T) (6.146%)

📆 ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۳:۳۰
🆔 @Live_Rate_ir
🌐 http://Live-Rate.ir
💰 #قیمت_ارزهای_دیجیتال
قیمت به دلار و تومان و تغییرات 24 ساعته

#BTC (22,925.1 $) (968,745,951 T) (1.728%)
#ETH (1,603.4 $) (67,756,142 T) (3.924%)
#BNB (303.6 $) (12,829,225 T) (1.268%)
#LTC (88.1 $) (3,720,729 T) (0.94%)
#ADA (0.373 $) (15,762 T) (4.982%)
#XRP (0.411 $) (17,346 T) (1.383%)
#EOS (1.080 $) (45,638 T) (4.449%)
#XLM (0.091 $) (3,845 T) (0.664%)
#TRX (0.061 $) (2,591 T) (1.389%)
#LINK (6.9 $) (289,841 T) (2.772%)
#XMR (174.7 $) (7,382,298 T) (4.361%)
#THETA (1.044 $) (44,116 T) (3.162%)
#ENJ (0.414 $) (17,499 T) (3.138%)
#ALGO (0.242 $) (10,239 T) (3.194%)
#DOGE (0.086 $) (3,620 T) (2.354%)
#XTZ (1.090 $) (46,060 T) (3.81%)
#HBAR (0.066 $) (2,781 T) (2.652%)
#STX (0.281 $) (11,874 T) (3.309%)
#BCH (130.4 $) (5,510,313 T) (1.479%)
#SOL (24.3 $) (1,025,577 T) (5.339%)
#REP (4.730 $) (199,876 T) (-1.867%)
#SXP (0.291 $) (12,293 T) (4.49%)
#MANA (0.672 $) (28,384 T) (2.036%)
#DOT (6.3 $) (267,952 T) (2.672%)
#UNI (6.5 $) (274,797 T) (3.633%)
#FIL (5.3 $) (225,272 T) (6.28%)

📆 ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۴:۰۰
🆔 @Live_Rate_ir
🌐 http://Live-Rate.ir
💰 #قیمت_ارزهای_دیجیتال
قیمت به دلار و تومان و تغییرات 24 ساعته

#BTC (22,937.3 $) (976,922,544 T) (1.737%)
#ETH (1,603.7 $) (68,301,909 T) (3.978%)
#BNB (303.8 $) (12,939,146 T) (1.233%)
#LTC (88.1 $) (3,752,267 T) (1.136%)
#ADA (0.373 $) (15,874 T) (4.956%)
#XRP (0.411 $) (17,484 T) (1.408%)
#EOS (1.083 $) (46,126 T) (4.84%)
#XLM (0.091 $) (3,880 T) (1.11%)
#TRX (0.061 $) (2,615 T) (1.639%)
#LINK (6.9 $) (292,345 T) (2.632%)
#XMR (174.8 $) (7,444,907 T) (4.234%)
#THETA (1.043 $) (44,422 T) (2.962%)
#ENJ (0.414 $) (17,650 T) (3.367%)
#ALGO (0.243 $) (10,333 T) (2.84%)
#DOGE (0.086 $) (3,650 T) (2.426%)
#XTZ (1.089 $) (46,382 T) (3.616%)
#HBAR (0.066 $) (2,802 T) (2.973%)
#STX (0.281 $) (11,968 T) (3.69%)
#BCH (131.1 $) (5,583,680 T) (1.944%)
#SOL (24.2 $) (1,031,980 T) (5.074%)
#REP (4.730 $) (201,455 T) (-1.867%)
#SXP (0.291 $) (12,377 T) (4.345%)
#MANA (0.672 $) (28,608 T) (2.222%)
#DOT (6.3 $) (269,984 T) (2.689%)
#UNI (6.5 $) (278,034 T) (3.949%)
#FIL (5.3 $) (227,819 T) (6.724%)

📆 ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۴:۳۰
🆔 @Live_Rate_ir
🌐 http://Live-Rate.ir
💰 #قیمت_ارزهای_دیجیتال
قیمت به دلار و تومان و تغییرات 24 ساعته

#BTC (22,914.7 $) (975,959,988 T) (1.353%)
#ETH (1,600.4 $) (68,160,933 T) (3.377%)
#BNB (303.1 $) (12,909,332 T) (0.597%)
#LTC (88.0 $) (3,748,434 T) (0.86%)
#ADA (0.373 $) (15,886 T) (4.687%)
#XRP (0.410 $) (17,471 T) (1.01%)
#EOS (1.083 $) (46,126 T) (4.638%)
#XLM (0.091 $) (3,876 T) (0.552%)
#TRX (0.061 $) (2,619 T) (1.519%)
#LINK (6.8 $) (291,663 T) (2.102%)
#XMR (175.3 $) (7,466,202 T) (3.851%)
#THETA (1.038 $) (44,209 T) (2.065%)
#ENJ (0.413 $) (17,599 T) (2.837%)
#ALGO (0.242 $) (10,286 T) (2.287%)
#DOGE (0.085 $) (3,637 T) (1.751%)
#XTZ (1.087 $) (46,296 T) (2.936%)
#HBAR (0.065 $) (2,785 T) (2.669%)
#STX (0.280 $) (11,925 T) (2.941%)
#BCH (131.6 $) (5,604,976 T) (2.174%)
#SOL (24.2 $) (1,028,999 T) (4.003%)
#REP (4.730 $) (201,455 T) (-1.867%)
#SXP (0.290 $) (12,351 T) (3.72%)
#MANA (0.668 $) (28,442 T) (1.428%)
#DOT (6.3 $) (269,431 T) (2.362%)
#UNI (6.5 $) (277,140 T) (3.155%)
#FIL (5.3 $) (225,945 T) (5.154%)

📆 ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۵:۰۰
🆔 @Live_Rate_ir
🌐 http://Live-Rate.ir
💰 #قیمت_ارزهای_دیجیتال
قیمت به دلار و تومان و تغییرات 24 ساعته

#BTC (22,973.0 $) (978,443,043 T) (1.749%)
#ETH (1,604.7 $) (68,343,648 T) (3.862%)
#BNB (304.3 $) (12,960,441 T) (1.197%)
#LTC (88.4 $) (3,765,044 T) (1.446%)
#ADA (0.374 $) (15,912 T) (5.239%)
#XRP (0.412 $) (17,535 T) (1.579%)
#EOS (1.085 $) (46,211 T) (5.238%)
#XLM (0.092 $) (3,897 T) (1.78%)
#TRX (0.062 $) (2,628 T) (2.237%)
#LINK (6.9 $) (293,282 T) (2.991%)
#XMR (175.3 $) (7,466,202 T) (4.532%)
#THETA (1.048 $) (44,635 T) (3.968%)
#ENJ (0.416 $) (17,701 T) (4.239%)
#ALGO (0.243 $) (10,367 T) (3.751%)
#DOGE (0.086 $) (3,658 T) (2.813%)
#XTZ (1.090 $) (46,424 T) (3.81%)
#HBAR (0.066 $) (2,807 T) (3.78%)
#STX (0.282 $) (12,011 T) (4.059%)
#BCH (131.2 $) (5,587,939 T) (2.42%)
#SOL (24.4 $) (1,037,517 T) (5.683%)
#REP (4.730 $) (201,455 T) (-1.867%)
#SXP (0.292 $) (12,449 T) (5.714%)
#MANA (0.673 $) (28,672 T) (3.078%)
#DOT (6.4 $) (270,751 T) (3.165%)
#UNI (6.5 $) (278,716 T) (4.37%)
#FIL (5.3 $) (226,542 T) (5.725%)

📆 ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۵:۳۰
🆔 @Live_Rate_ir
🌐 http://Live-Rate.ir
💰 #قیمت_ارزهای_دیجیتال
قیمت به دلار و تومان و تغییرات 24 ساعته

#BTC (22,973.7 $) (978,472,857 T) (1.087%)
#ETH (1,603.3 $) (68,287,854 T) (3.133%)
#BNB (304.1 $) (12,951,923 T) (0.363%)
#LTC (88.2 $) (3,756,526 T) (0.444%)
#ADA (0.374 $) (15,938 T) (4.234%)
#XRP (0.411 $) (17,518 T) (0.612%)
#EOS (1.086 $) (46,254 T) (4.223%)
#XLM (0.091 $) (3,884 T) (0.22%)
#TRX (0.062 $) (2,632 T) (1.812%)
#LINK (6.9 $) (293,367 T) (1.893%)
#XMR (176.4 $) (7,513,052 T) (4.009%)
#THETA (1.047 $) (44,593 T) (1.552%)
#ENJ (0.414 $) (17,650 T) (1.943%)
#ALGO (0.243 $) (10,354 T) (2.444%)
#DOGE (0.086 $) (3,646 T) (1.242%)
#XTZ (1.089 $) (46,382 T) (2.542%)
#HBAR (0.065 $) (2,785 T) (1.082%)
#STX (0.282 $) (12,011 T) (2.92%)
#BCH (131.0 $) (5,579,421 T) (1.236%)
#SOL (24.3 $) (1,033,258 T) (1.847%)
#REP (4.730 $) (201,455 T) (-1.867%)
#SXP (0.291 $) (12,411 T) (3.517%)
#MANA (0.671 $) (28,574 T) (-0.104%)
#DOT (6.4 $) (270,794 T) (1.695%)
#UNI (6.5 $) (277,651 T) (2.403%)
#FIL (5.3 $) (226,669 T) (3.501%)

📆 ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۶:۰۰
🆔 @Live_Rate_ir
🌐 http://Live-Rate.ir
💰 #قیمت_ارزهای_دیجیتال
قیمت به دلار و تومان و تغییرات 24 ساعته

#BTC (23,087.6 $) (977,090,320 T) (1.68%)
#ETH (1,612.4 $) (68,239,650 T) (3.362%)
#BNB (306.0 $) (12,950,226 T) (0.857%)
#LTC (88.8 $) (3,757,258 T) (1.001%)
#ADA (0.377 $) (15,955 T) (4.693%)
#XRP (0.412 $) (17,432 T) (0.808%)
#EOS (1.093 $) (46,257 T) (4.693%)
#XLM (0.092 $) (3,877 T) (0.659%)
#TRX (0.062 $) (2,618 T) (1.81%)
#LINK (6.9 $) (293,327 T) (2.439%)
#XMR (177.3 $) (7,503,513 T) (4.478%)
#THETA (1.055 $) (44,649 T) (2.328%)
#ENJ (0.416 $) (17,606 T) (1.736%)
#ALGO (0.245 $) (10,347 T) (2.731%)
#DOGE (0.086 $) (3,645 T) (1.485%)
#XTZ (1.099 $) (46,511 T) (3.096%)
#HBAR (0.066 $) (2,797 T) (1.536%)
#STX (0.283 $) (11,977 T) (2.909%)
#BCH (131.5 $) (5,565,212 T) (1.544%)
#SOL (24.5 $) (1,038,134 T) (1.616%)
#REP (4.730 $) (200,178 T) (-1.867%)
#SXP (0.293 $) (12,413 T) (3.786%)
#MANA (0.678 $) (28,677 T) (0.908%)
#DOT (6.4 $) (270,558 T) (1.994%)
#UNI (6.6 $) (277,964 T) (3.141%)
#FIL (5.4 $) (227,348 T) (4.575%)

📆 ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۶:۳۰
🆔 @Live_Rate_ir
🌐 http://Live-Rate.ir
💰 #قیمت_ارزهای_دیجیتال
قیمت به دلار و تومان و تغییرات 24 ساعته

#BTC (23,062.1 $) (976,011,134 T) (1.69%)
#ETH (1,611.0 $) (68,177,015 T) (3.253%)
#BNB (305.8 $) (12,941,762 T) (1.024%)
#LTC (88.8 $) (3,759,374 T) (1.093%)
#ADA (0.377 $) (15,947 T) (4.958%)
#XRP (0.412 $) (17,428 T) (1.179%)
#EOS (1.089 $) (46,088 T) (4.611%)
#XLM (0.092 $) (3,877 T) (0.992%)
#TRX (0.062 $) (2,615 T) (1.746%)
#LINK (6.9 $) (293,242 T) (2.819%)
#XMR (177.2 $) (7,499,281 T) (3.869%)
#THETA (1.049 $) (44,395 T) (1.845%)
#ENJ (0.415 $) (17,559 T) (1.641%)
#ALGO (0.244 $) (10,326 T) (2.737%)
#DOGE (0.086 $) (3,638 T) (1.668%)
#XTZ (1.099 $) (46,511 T) (3.289%)
#HBAR (0.066 $) (2,797 T) (2.481%)
#STX (0.283 $) (11,977 T) (2.909%)
#BCH (131.7 $) (5,573,676 T) (1.777%)
