#отчеты #акции_США
💼🌜 Финансовая отчетность за ночь по GAAP за 4 квартал 2020:
• Uber #UBER
Выручка: $3,17 млрд (-15,5% г/г), лучше прогноза на $390 млн
EPS: $0,54 лучше прогноза на $0,01
• Equinix #EQIX
Выручка: $1,56 млрд (+9,9% г/г),
FFO: $5,76 лучше прогноза на $1,44
💼🌜 Финансовая отчетность за ночь по GAAP за 4 квартал 2020:
• Uber #UBER
Выручка: $3,17 млрд (-15,5% г/г), лучше прогноза на $390 млн
EPS: $0,54 лучше прогноза на $0,01
• Equinix #EQIX
Выручка: $1,56 млрд (+9,9% г/г),
FFO: $5,76 лучше прогноза на $1,44
📃 Главные события к 19:00
📌 Америка продолжает рост, ФРС поддержал рынок | подробнее
📌 Подразделение Evergrande перестало платить сотрудникам и поставщикам | подробнее
📌 В Китае опасаются роста цен на еду из-за высокой стоимости удобрений | подробнее
📌 Китай готовится к краху Evergrande | подробнее
📌 Fitch улучшило прогноз роста ВВП России в 2021 году | подробнее
📌 Экономическая активность еврозоны замедляется, а цены растут | подробнее
📌 В России начнут строить заводы по выпуску деталей для электрокаров | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #CRM (+5,03%) #GE (+4,89%) #VIPS (-9,43%) #EQIX (-2,43%)
#IFNews_главное
📌 Америка продолжает рост, ФРС поддержал рынок | подробнее
📌 Подразделение Evergrande перестало платить сотрудникам и поставщикам | подробнее
📌 В Китае опасаются роста цен на еду из-за высокой стоимости удобрений | подробнее
📌 Китай готовится к краху Evergrande | подробнее
📌 Fitch улучшило прогноз роста ВВП России в 2021 году | подробнее
📌 Экономическая активность еврозоны замедляется, а цены растут | подробнее
📌 В России начнут строить заводы по выпуску деталей для электрокаров | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #CRM (+5,03%) #GE (+4,89%) #VIPS (-9,43%) #EQIX (-2,43%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 Нефть пробила цену в $83 за баррель | подробнее
📌 Акции Роснефти обновляют исторические максимумы | подробнее
📌 Минфин увеличивает покупку валюты с рынка | подробнее
📌 Китайские девелоперы рушатся один за другим | подробнее
📌 Капитализация биткоина обошла Facebook | подробнее
📌 Цена газа в Европе обновила исторический максимум и превысила $1 450 за 1 тыс. кубометров | подробнее
📌 Индекс РТС превысил 1 800 пунктов впервые с 2011 года | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #NET (+6,06%) #SQ (+4,62%) #RBLX (-3,30%) #EQIX (-2,85%)
#IFNews_главное
📌 Нефть пробила цену в $83 за баррель | подробнее
📌 Акции Роснефти обновляют исторические максимумы | подробнее
📌 Минфин увеличивает покупку валюты с рынка | подробнее
📌 Китайские девелоперы рушатся один за другим | подробнее
📌 Капитализация биткоина обошла Facebook | подробнее
📌 Цена газа в Европе обновила исторический максимум и превысила $1 450 за 1 тыс. кубометров | подробнее
📌 Индекс РТС превысил 1 800 пунктов впервые с 2011 года | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #NET (+6,06%) #SQ (+4,62%) #RBLX (-3,30%) #EQIX (-2,85%)
#IFNews_главное
📃 Главные события вечера
📌 Платиновая монета на $1 трлн. может спасти США от дефолта | подробнее
📌 Сельское хозяйство в РФ обвалилось на фоне роста издержек | подробнее
📌 Евро ниже 84 впервые с июля прошлого года | подробнее
📌 Вокруг Facebook продолжают сгущаться тучи | подробнее
📌 Доходность эталонных десятилетних трежерис продолжает расти | подробнее
📌 Состояние 400 богатейших американцев перевалило за $4,5 трлн | подробнее
📌 Нефть пробила цену в $83 за баррель | подробнее
📌 Минфин увеличивает покупку валюты с рынка | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #NET (+8,42%) #U (+6,58%) #RBLX (-6,00%) #EQIX (-2,90%)
#IFNews_главное
📌 Платиновая монета на $1 трлн. может спасти США от дефолта | подробнее
📌 Сельское хозяйство в РФ обвалилось на фоне роста издержек | подробнее
📌 Евро ниже 84 впервые с июля прошлого года | подробнее
📌 Вокруг Facebook продолжают сгущаться тучи | подробнее
📌 Доходность эталонных десятилетних трежерис продолжает расти | подробнее
📌 Состояние 400 богатейших американцев перевалило за $4,5 трлн | подробнее
📌 Нефть пробила цену в $83 за баррель | подробнее
📌 Минфин увеличивает покупку валюты с рынка | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #NET (+8,42%) #U (+6,58%) #RBLX (-6,00%) #EQIX (-2,90%)
#IFNews_главное