📃 Главные события к 21:00
📌 Microsoft представила обновленную операционную систему Windows 11 | подробнее
📌 Американские рынки растут после позитива из Белого Дома. Байден сообщил о двухпартийной сделке по инфраструктуре | подробнее
📌 Российские металлурги потеряли более $3 млрд на фоне предложения об экспортных пошлинах | подробнее
📌 Круизная отрасль продолжает восстановление: Carnival зарегистрировал на 45% больше бронирований во втором квартале | подробнее
📌 Google отодвигает сроки отключения cookie до 2023 года. Это поддержало акции рекламных компаний | подробнее
📌Акции Tesla прибавляют более 3%, Илон Маск продолжает радовать инвесторов | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #TTD (+13,9%) #LLY (+8,3%) #BIIB (-4,9%) #CVNA (-3,1%)
#IFNews_главное
📌 Microsoft представила обновленную операционную систему Windows 11 | подробнее
📌 Американские рынки растут после позитива из Белого Дома. Байден сообщил о двухпартийной сделке по инфраструктуре | подробнее
📌 Российские металлурги потеряли более $3 млрд на фоне предложения об экспортных пошлинах | подробнее
📌 Круизная отрасль продолжает восстановление: Carnival зарегистрировал на 45% больше бронирований во втором квартале | подробнее
📌 Google отодвигает сроки отключения cookie до 2023 года. Это поддержало акции рекламных компаний | подробнее
📌Акции Tesla прибавляют более 3%, Илон Маск продолжает радовать инвесторов | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #TTD (+13,9%) #LLY (+8,3%) #BIIB (-4,9%) #CVNA (-3,1%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 Инфраструктурный проект на $1 трлн набрал достаточное кол-во голосов в Сенате | подробнее
📌 Фонд ARK Invest видит большой потенциал рынка здравоохранения Китая | подробнее
📌 Apple считает, что улучшенная камера iPhone 13 станет причиной для покупки | подробнее
📌 SoftBank отказывается от американских IT-гигантов после потери 39% чистой прибыли за квартал | подробнее
📌 Крупные компании США могут начать снижать зарплату сотрудникам, работающим на удалёнке | подробнее
📌 Экономические настроения в еврозоне упали | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #TTD (+8,31%) #KSU (+7,49%) #MRNA (-5,63%) #COIN (-5,39%)
#IFNews_главное
📌 Инфраструктурный проект на $1 трлн набрал достаточное кол-во голосов в Сенате | подробнее
📌 Фонд ARK Invest видит большой потенциал рынка здравоохранения Китая | подробнее
📌 Apple считает, что улучшенная камера iPhone 13 станет причиной для покупки | подробнее
📌 SoftBank отказывается от американских IT-гигантов после потери 39% чистой прибыли за квартал | подробнее
📌 Крупные компании США могут начать снижать зарплату сотрудникам, работающим на удалёнке | подробнее
📌 Экономические настроения в еврозоне упали | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #TTD (+8,31%) #KSU (+7,49%) #MRNA (-5,63%) #COIN (-5,39%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 Ричард Брэнсон продаёт 4% доли в Virgin Galactic | подробнее
📌 Репетиторы в Китае начали уходить в тень и поднимать цены после реформы частного образования | подробнее
📌 Автопроизводители продолжают страдать от нехватки чипов, заводы снова встали | подробнее
📌 ФАС начал проверку Х5 Retail, Магнит и Лента из-за жалоб на рост цен | подробнее
📌 Криптоплатформа Poly Network награждает хакера премией в $500 000 | подробнее
📌 Собянин отменил обязательное требование о переводе на удалёнку | подробнее
📌 Финансовая отчётность: Роснефть, АЛРОСА, Газпром, Русал
💥 Главные движения на рынке: #RKT (+8.99%) #DDOG (+3,62%) #HPQ (-3,54%) #TTD (-3,33%)
#IFNews_главное
📌 Ричард Брэнсон продаёт 4% доли в Virgin Galactic | подробнее
📌 Репетиторы в Китае начали уходить в тень и поднимать цены после реформы частного образования | подробнее
📌 Автопроизводители продолжают страдать от нехватки чипов, заводы снова встали | подробнее
📌 ФАС начал проверку Х5 Retail, Магнит и Лента из-за жалоб на рост цен | подробнее
📌 Криптоплатформа Poly Network награждает хакера премией в $500 000 | подробнее
📌 Собянин отменил обязательное требование о переводе на удалёнку | подробнее
📌 Финансовая отчётность: Роснефть, АЛРОСА, Газпром, Русал
💥 Главные движения на рынке: #RKT (+8.99%) #DDOG (+3,62%) #HPQ (-3,54%) #TTD (-3,33%)
#IFNews_главное
Главные события вечера
📌 Республиканцы тянут с повышением лимита по госдолгу | подробнее
📌 Великобритания стабилизирует топливный кризис | подробнее
📌 Взять потребительский кредит в России будет сложнее | подробнее
📌 Аналитики Wells Fargo прогнозируют сокращение рабочих мест в банковской сфере | подробнее
📌 Доходность эталонных десятилетних трежериз устремилась в космос | подробнее
📌 Amazon представила своего первого домашнего робота | подробнее
📌 Акции Газпрома на максимумах с 2008 года | подробнее
📌 Нефть поддалась общему негативу и снизилась в первые часы американской сессии | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #SLB (+2,55%) #COP (+1,98%) #AFRM (-11,22%) #TTD (-8,23%)
#IFNews_главное
📌 Республиканцы тянут с повышением лимита по госдолгу | подробнее
📌 Великобритания стабилизирует топливный кризис | подробнее
📌 Взять потребительский кредит в России будет сложнее | подробнее
📌 Аналитики Wells Fargo прогнозируют сокращение рабочих мест в банковской сфере | подробнее
📌 Доходность эталонных десятилетних трежериз устремилась в космос | подробнее
📌 Amazon представила своего первого домашнего робота | подробнее
📌 Акции Газпрома на максимумах с 2008 года | подробнее
📌 Нефть поддалась общему негативу и снизилась в первые часы американской сессии | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #SLB (+2,55%) #COP (+1,98%) #AFRM (-11,22%) #TTD (-8,23%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 Насдак в Шоке. Индекс теряет 2,5% | подробнее
📌 Нефть Brent растёт на 1.3% на сообщениях о сохранении планов сокращения добычи ОПЕК+ | подробнее
📌 Северный поток 2 начинает заполнять первую "нитку" | подробнее
📌 Акции Facebook падают на 3.5% | подробнее
📌 Fantasia пропустил срок выплаты долларовых облигаций | подробнее
📌 Акции Газпрома и Сбербанка сегодня обновляют исторические максимумы | подробнее
📌 ОПЕК, вероятнее всего, продолжит увеличивать добычу на 400 000 баррелей нефти в сутки в ноябре | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #WMB (+5,06%) #PXD (+4,22%) #TTD (-6,84%) #MRNA (-6,27%)
#IFNews_главное
📌 Насдак в Шоке. Индекс теряет 2,5% | подробнее
📌 Нефть Brent растёт на 1.3% на сообщениях о сохранении планов сокращения добычи ОПЕК+ | подробнее
📌 Северный поток 2 начинает заполнять первую "нитку" | подробнее
📌 Акции Facebook падают на 3.5% | подробнее
📌 Fantasia пропустил срок выплаты долларовых облигаций | подробнее
📌 Акции Газпрома и Сбербанка сегодня обновляют исторические максимумы | подробнее
📌 ОПЕК, вероятнее всего, продолжит увеличивать добычу на 400 000 баррелей нефти в сутки в ноябре | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #WMB (+5,06%) #PXD (+4,22%) #TTD (-6,84%) #MRNA (-6,27%)
#IFNews_главное
#TTD #США
📈 Акции Trade Desk летят в космос на 20% после сильного отчёта
• Результаты компании превысили ожидания аналитиков: выручка +39% г/г, прибыль +38%. Прогноз компании на следующий квартал также оказался лучше ожиданий.
• Несмотря на заявление компании, что вирус оказал значительное влияние на спрос, бумаги на премаркете растут до уровней августа.
"Мы столкнулись с повышенной неопределенностью в перспективах бизнеса", — говорят в компании. Trade Desk показала рост выручки и прибыли несмотря на сложности, связанные с пандемией.
📈 Акции Trade Desk летят в космос на 20% после сильного отчёта
• Результаты компании превысили ожидания аналитиков: выручка +39% г/г, прибыль +38%. Прогноз компании на следующий квартал также оказался лучше ожиданий.
• Несмотря на заявление компании, что вирус оказал значительное влияние на спрос, бумаги на премаркете растут до уровней августа.
"Мы столкнулись с повышенной неопределенностью в перспективах бизнеса", — говорят в компании. Trade Desk показала рост выручки и прибыли несмотря на сложности, связанные с пандемией.
📃 Главные события вечера
📌 Эванс из ФРС: Мы идем по графику и завершим процесс сокращения к середине 2022 года | подробнее
📌 Акции AMD растут на 10% в понедельник | подробнее
📌 Инфляционные ожидания в США продолжают расти | подробнее
📌 На Уолл-стрит вновь набирют обороты разговоры о пузыре на рынке | подробнее
📌 Ford Motor разрывает рекорды 20-летней давности | подробнее
📌 Буллард из ФРС позитивно оценил экономическое будущее США | подробнее
📌 Акции Trade Desk летят в космос на 20% после сильного отчёта | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #TTD (+30,16%) #LCID (+10,27%) #GFS (-6,65%) #TSLA (-4,13%)
#IFNews_главное
📌 Эванс из ФРС: Мы идем по графику и завершим процесс сокращения к середине 2022 года | подробнее
📌 Акции AMD растут на 10% в понедельник | подробнее
📌 Инфляционные ожидания в США продолжают расти | подробнее
📌 На Уолл-стрит вновь набирют обороты разговоры о пузыре на рынке | подробнее
📌 Ford Motor разрывает рекорды 20-летней давности | подробнее
📌 Буллард из ФРС позитивно оценил экономическое будущее США | подробнее
📌 Акции Trade Desk летят в космос на 20% после сильного отчёта | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #TTD (+30,16%) #LCID (+10,27%) #GFS (-6,65%) #TSLA (-4,13%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 У Тима Кука, главы Apple, есть криптовалюты | подробнее
📌 Если инфляция сохранится, ФРС, возможно, придется действовать быстрее | подробнее
📌 Акции Roblox +35% на открытии торгов | подробнее
📌 На чём акции Русала прибавили 8% сегодня? | подробнее
📌 General Electric разделится на 3 компании | подробнее
📌 Количество премиальных автомобилей в России выросло за время пандемии | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #RBLX (+33.59%) #TTD (+7,58%) #PYPL (-10,94%) #PLTR (-10,02%)
#IFNews_главное
📌 У Тима Кука, главы Apple, есть криптовалюты | подробнее
📌 Если инфляция сохранится, ФРС, возможно, придется действовать быстрее | подробнее
📌 Акции Roblox +35% на открытии торгов | подробнее
📌 На чём акции Русала прибавили 8% сегодня? | подробнее
📌 General Electric разделится на 3 компании | подробнее
📌 Количество премиальных автомобилей в России выросло за время пандемии | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #RBLX (+33.59%) #TTD (+7,58%) #PYPL (-10,94%) #PLTR (-10,02%)
#IFNews_главное
📃 Главные события вечера
📌 Сенаторы призывают Байдена к остановке экспорта нефти | подробнее
📌 Брат Илона Маска продал акции Tesla на $109 млн | подробнее
📌 Платные подписки появятся и в Instagram | подробнее
📌 Росатом продаст американские урановые рудники | подробнее
📌 У Тима Кука, главы Apple, есть криптовалюты | подробнее
📌 Если инфляция сохранится, ФРС, возможно, придется действовать быстрее | подробнее
📌 Акции Roblox +35% на открытии торгов | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #RBLX (+41,97%) #TTD (+10,19%) #TSLA (-12,81%) #PYPL (-11,13%)
#IFNews_главное
📌 Сенаторы призывают Байдена к остановке экспорта нефти | подробнее
📌 Брат Илона Маска продал акции Tesla на $109 млн | подробнее
📌 Платные подписки появятся и в Instagram | подробнее
📌 Росатом продаст американские урановые рудники | подробнее
📌 У Тима Кука, главы Apple, есть криптовалюты | подробнее
📌 Если инфляция сохранится, ФРС, возможно, придется действовать быстрее | подробнее
📌 Акции Roblox +35% на открытии торгов | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #RBLX (+41,97%) #TTD (+10,19%) #TSLA (-12,81%) #PYPL (-11,13%)
#IFNews_главное
📃 Главные события вечера
📌 Прибыль от использования искусственного интеллекта в "Сбере" в 2021 году может достичь 200 млрд рублей | подробнее
📌 Путин за метавселенные | подробнее
📌 В России грядёт ужесточение политики QR-кодов COVID-19 | подробнее
📌 Доллар вновь по 73, а турецкая лира ставит исторический антирекорд | подробнее
📌 Wedbush понижает рейтинг Nvidia | подробнее
📌 Переход на электромобили усугубит дефицит чипов | подробнее
📌 Сеул станет первым в мире городом-метавселенной | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #RBLX (+9,63%) #TTD (+8,95%) #TSLA (-3,75%) #LCID (-3,46%)
#IFNews_главное
📌 Прибыль от использования искусственного интеллекта в "Сбере" в 2021 году может достичь 200 млрд рублей | подробнее
📌 Путин за метавселенные | подробнее
📌 В России грядёт ужесточение политики QR-кодов COVID-19 | подробнее
📌 Доллар вновь по 73, а турецкая лира ставит исторический антирекорд | подробнее
📌 Wedbush понижает рейтинг Nvidia | подробнее
📌 Переход на электромобили усугубит дефицит чипов | подробнее
📌 Сеул станет первым в мире городом-метавселенной | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #RBLX (+9,63%) #TTD (+8,95%) #TSLA (-3,75%) #LCID (-3,46%)
#IFNews_главное
📃 Главные события вечера
📌 Основные поставщики вакцин падают на 40% с начала января | подробнее
📌 Акции мемы теряют около 60% за 2 месяца | подробнее
📌 General Motors планирует запустить программу автострахования | подробнее
📌 Meta создаст суперкомпьютер с искусственным интеллектом | подробнее
📌 Snap Inc. теряет 7% на понижении рейтинга | подробнее
📌 Российский рынок бьёт годовые антирекорды | подробнее
📌 Акции Kohl взлетели после объявления о поглощении | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #TTD (+9,10%) #DDOG (+8,13%) #ABNB (-6,72%) #NFLX (-4,15%)
#IFNews_главное
📌 Основные поставщики вакцин падают на 40% с начала января | подробнее
📌 Акции мемы теряют около 60% за 2 месяца | подробнее
📌 General Motors планирует запустить программу автострахования | подробнее
📌 Meta создаст суперкомпьютер с искусственным интеллектом | подробнее
📌 Snap Inc. теряет 7% на понижении рейтинга | подробнее
📌 Российский рынок бьёт годовые антирекорды | подробнее
📌 Акции Kohl взлетели после объявления о поглощении | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #TTD (+9,10%) #DDOG (+8,13%) #ABNB (-6,72%) #NFLX (-4,15%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 Газпром показал лучшую добычу за три года | подробнее
📌 Минцифры против ввода налога на международные игровые платформы | подробнее
📌 Volkswagen ожидает продолжения кризиса из-за нехватки полупроводников в этом году | подробнее
📌 Иран обсуждает возобновление поставок нефти | подробнее
📌 В 2021 году Банк России выявил почти 2,7 тысячи нелегальных компаний и финансовых пирамид | подробнее
📌 49% влиятельных лиц предпочитают биткойн фиатной валюте | подробнее
📌 Reuters заявил, что российская угроза Украине останется критической в феврале | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #DVN (+7,56%) #SLB (+5,57%) #RBLX (-24,68%) #TTD (-9,64%)
#IFNews_главное
📌 Газпром показал лучшую добычу за три года | подробнее
📌 Минцифры против ввода налога на международные игровые платформы | подробнее
📌 Volkswagen ожидает продолжения кризиса из-за нехватки полупроводников в этом году | подробнее
📌 Иран обсуждает возобновление поставок нефти | подробнее
📌 В 2021 году Банк России выявил почти 2,7 тысячи нелегальных компаний и финансовых пирамид | подробнее
📌 49% влиятельных лиц предпочитают биткойн фиатной валюте | подробнее
📌 Reuters заявил, что российская угроза Украине останется критической в феврале | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #DVN (+7,56%) #SLB (+5,57%) #RBLX (-24,68%) #TTD (-9,64%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 Инверсия кривой доходности между 2-ими и 10-ими трежерис усилилась после выхода данных по рынку труда | подробнее
📌 ESG принципы не прошли проверку Россией, ESG — это афёра | подробнее
📌 Министр финансов Индии: мы начали покупать нефть в России | подробнее
📌 Русские деньги — токсичные деньги. Кремниевая долина отказывается от российского капитала | подробнее
📌 НЛМК откладывает вопрос выплаты дивидендов за 4КВ 2021 и 1КВ 2022 года до июня | подробнее
📌 Реальный располагаемый доход на душу населения США падает седьмой месяц подряд | подробнее
📌 Власти РФ будут контролировать цены на продовольствие в РФ и продолжат масштабную системную помощь аграриям | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #TTD (+7,93%) #SNAP (+6,25%) #RIVN (-4,72%) #QCOM (-4,63%)
#IFNews_главное
📌 Инверсия кривой доходности между 2-ими и 10-ими трежерис усилилась после выхода данных по рынку труда | подробнее
📌 ESG принципы не прошли проверку Россией, ESG — это афёра | подробнее
📌 Министр финансов Индии: мы начали покупать нефть в России | подробнее
📌 Русские деньги — токсичные деньги. Кремниевая долина отказывается от российского капитала | подробнее
📌 НЛМК откладывает вопрос выплаты дивидендов за 4КВ 2021 и 1КВ 2022 года до июня | подробнее
📌 Реальный располагаемый доход на душу населения США падает седьмой месяц подряд | подробнее
📌 Власти РФ будут контролировать цены на продовольствие в РФ и продолжат масштабную системную помощь аграриям | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #TTD (+7,93%) #SNAP (+6,25%) #RIVN (-4,72%) #QCOM (-4,63%)
#IFNews_главное