삼성전자(005930) #본격화 #본격
하나증권 김록호 2024-04-08
메모리 부문 이익 본격화. 할인 요소 제거중
1Q24 잠정실적 Review: 컨센서스 대폭 상회
영업이익 서프라이즈의 주역은 메모리 부문
삼성전자 증권페이지(네이버)
삼성전자 홈페이지(02-2255-0114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-05 | 888 | 736 | -1542 | -83
04-04 | -4196 | 3674 | 628 | -106
04-03 | 587 | 2100 | -2699 | 11
04-02 | -9343 | 10018 | -258 | -417
04-01 | -1061 | 962 | -97 | 196
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-13,125 | 17,492 | -3,969 | -398
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 677,799 | 28,247 | 63,448
2023.3Q | 674,046 | 24,335 | 58,441
2023.2Q | 600,055 | 6,685 | 17,235
2023.1Q | 637,453 | 6,401 | 15,746
2022.4Q | 704,646 | 43,062 | 238,414
2022.3Q | 767,816 | 108,520 | 93,891
2022.2Q | 772,036 | 140,970 | 110,988
2022.1Q | 777,814 | 141,214 | 113,246
2021.4Q | 765,655 | 138,667 | 108,379
2021.3Q | 739,791 | 158,175 | 122,933
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 922,281 | 441,374 | 690,808
2023.3Q | 905,738 | 241,921 | 751,442
2023.2Q | 890,249 | 144,616 | 799,197
2023.1Q | 942,923 | 62,917 | 729,493
2022.4Q | 936,749 | 621,813 | 496,807
2022.3Q | 1,253,715 | 435,684 | 445,154
2022.2Q | 1,201,339 | 245,891 | 395,831
2022.1Q | 1,240,360 | 104,530 | 489,449
2021.4Q | 1,217,212 | 651,054 | 390,314
2021.3Q | 1,136,546 | 444,709 | 326,750
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
하나증권 김록호 2024-04-08
메모리 부문 이익 본격화. 할인 요소 제거중
1Q24 잠정실적 Review: 컨센서스 대폭 상회
영업이익 서프라이즈의 주역은 메모리 부문
삼성전자 증권페이지(네이버)
삼성전자 홈페이지(02-2255-0114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-05 | 888 | 736 | -1542 | -83
04-04 | -4196 | 3674 | 628 | -106
04-03 | 587 | 2100 | -2699 | 11
04-02 | -9343 | 10018 | -258 | -417
04-01 | -1061 | 962 | -97 | 196
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-13,125 | 17,492 | -3,969 | -398
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 677,799 | 28,247 | 63,448
2023.3Q | 674,046 | 24,335 | 58,441
2023.2Q | 600,055 | 6,685 | 17,235
2023.1Q | 637,453 | 6,401 | 15,746
2022.4Q | 704,646 | 43,062 | 238,414
2022.3Q | 767,816 | 108,520 | 93,891
2022.2Q | 772,036 | 140,970 | 110,988
2022.1Q | 777,814 | 141,214 | 113,246
2021.4Q | 765,655 | 138,667 | 108,379
2021.3Q | 739,791 | 158,175 | 122,933
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 922,281 | 441,374 | 690,808
2023.3Q | 905,738 | 241,921 | 751,442
2023.2Q | 890,249 | 144,616 | 799,197
2023.1Q | 942,923 | 62,917 | 729,493
2022.4Q | 936,749 | 621,813 | 496,807
2022.3Q | 1,253,715 | 435,684 | 445,154
2022.2Q | 1,201,339 | 245,891 | 395,831
2022.1Q | 1,240,360 | 104,530 | 489,449
2021.4Q | 1,217,212 | 651,054 | 390,314
2021.3Q | 1,136,546 | 444,709 | 326,750
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
켐트로닉스(089010) #모멘텀 #소재 #핵심 #성장
하나증권 조정현 2024-04-08
유리 기판이 보여줄 강력한 성장 모멘텀
유리 기판 TGV 공정 진입, 밸류에이션 리레이팅 국면
반도체 EUV 핵심 소재 PGMEA 퀄 테스트 기대감 고조
켐트로닉스 증권페이지(네이버)
켐트로닉스 홈페이지(031-776-7690)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-05 | -3 | -5 | 12 | -3
04-04 | -38 | 64 | -17 | -7
04-03 | 8 | -10 | 0 | 1
04-02 | 6 | -4 | 0 | -1
04-01 | 0 | 1 | 0 | -2
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-27 | 45 | -5 | -13
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 1,382 | 113 | 13
2023.3Q | 1,450 | 64 | 23
2023.2Q | 1,283 | 44 | -36
2023.1Q | 1,306 | -30 | -71
2022.4Q | 1,423 | 21 | 8
2022.3Q | 1,651 | 56 | -29
2022.2Q | 1,525 | 54 | 13
2022.1Q | 1,609 | 92 | 69
2021.4Q | 1,606 | 124 | 81
2021.3Q | 1,311 | 81 | 72
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 3,109 | 384 | 675
2023.3Q | 3,351 | 260 | 654
2023.2Q | 3,114 | 196 | 579
2023.1Q | 3,213 | 85 | 480
2022.4Q | 3,206 | 398 | 562
2022.3Q | 3,680 | 47 | 665
2022.2Q | 3,577 | -167 | 417
2022.1Q | 3,355 | 35 | 631
2021.4Q | 2,774 | 59 | 371
2021.3Q | 2,900 | 95 | 729
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
하나증권 조정현 2024-04-08
유리 기판이 보여줄 강력한 성장 모멘텀
유리 기판 TGV 공정 진입, 밸류에이션 리레이팅 국면
반도체 EUV 핵심 소재 PGMEA 퀄 테스트 기대감 고조
켐트로닉스 증권페이지(네이버)
켐트로닉스 홈페이지(031-776-7690)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-05 | -3 | -5 | 12 | -3
04-04 | -38 | 64 | -17 | -7
04-03 | 8 | -10 | 0 | 1
04-02 | 6 | -4 | 0 | -1
04-01 | 0 | 1 | 0 | -2
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-27 | 45 | -5 | -13
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 1,382 | 113 | 13
2023.3Q | 1,450 | 64 | 23
2023.2Q | 1,283 | 44 | -36
2023.1Q | 1,306 | -30 | -71
2022.4Q | 1,423 | 21 | 8
2022.3Q | 1,651 | 56 | -29
2022.2Q | 1,525 | 54 | 13
2022.1Q | 1,609 | 92 | 69
2021.4Q | 1,606 | 124 | 81
2021.3Q | 1,311 | 81 | 72
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 3,109 | 384 | 675
2023.3Q | 3,351 | 260 | 654
2023.2Q | 3,114 | 196 | 579
2023.1Q | 3,213 | 85 | 480
2022.4Q | 3,206 | 398 | 562
2022.3Q | 3,680 | 47 | 665
2022.2Q | 3,577 | -167 | 417
2022.1Q | 3,355 | 35 | 631
2021.4Q | 2,774 | 59 | 371
2021.3Q | 2,900 | 95 | 729
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
한화에어로스페이스(012450) #신설
하나증권 위경재 2024-04-08
인적분할 결정에 따른 영향 점검
분할 개요 : 존속회사 한화에어로스페이스 + 신설회사 한화인더스트리얼솔루션즈
Case Study : 한화솔루션, 이수화학
한화에어로스페이스 증권페이지(네이버)
한화에어로스페이스 홈페이지(055-260-2114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-05 | 495 | -179 | -313 | -1
04-04 | 20 | -4 | -6 | -9
04-03 | 837 | -784 | -46 | -6
04-02 | -355 | 224 | 108 | 22
04-01 | -7 | -7 | 17 | -2
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
989 | -752 | -241 | 3
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 34,318 | 2,758 | 1,978
2023.3Q | 19,814 | 1,146 | 67
2023.2Q | 17,979 | 829 | 3,020
2023.1Q | 19,270 | 2,285 | 4,752
2022.4Q | 25,179 | 1,785 | 142
2022.3Q | 13,976 | 644 | 873
2022.2Q | 16,711 | 1,128 | 58
2022.1Q | 13,781 | 664 | 446
2021.4Q | 19,738 | 813 | 410
2021.3Q | 15,424 | 1,033 | 746
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 148,586 | 13,902 | 18,063
2023.3Q | 144,147 | 5,643 | 19,832
2023.2Q | 136,757 | 9,095 | 22,187
2023.1Q | 115,173 | -6,908 | 22,220
2022.4Q | 112,335 | 15,243 | 30,431
2022.3Q | 77,935 | -1,907 | 18,079
2022.2Q | 79,164 | 2,390 | 21,043
2022.1Q | 72,002 | -4,521 | 16,680
2021.4Q | 71,142 | 9,900 | 25,280
2021.3Q | 70,830 | 1,019 | 18,623
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
하나증권 위경재 2024-04-08
인적분할 결정에 따른 영향 점검
분할 개요 : 존속회사 한화에어로스페이스 + 신설회사 한화인더스트리얼솔루션즈
Case Study : 한화솔루션, 이수화학
한화에어로스페이스 증권페이지(네이버)
한화에어로스페이스 홈페이지(055-260-2114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-05 | 495 | -179 | -313 | -1
04-04 | 20 | -4 | -6 | -9
04-03 | 837 | -784 | -46 | -6
04-02 | -355 | 224 | 108 | 22
04-01 | -7 | -7 | 17 | -2
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
989 | -752 | -241 | 3
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 34,318 | 2,758 | 1,978
2023.3Q | 19,814 | 1,146 | 67
2023.2Q | 17,979 | 829 | 3,020
2023.1Q | 19,270 | 2,285 | 4,752
2022.4Q | 25,179 | 1,785 | 142
2022.3Q | 13,976 | 644 | 873
2022.2Q | 16,711 | 1,128 | 58
2022.1Q | 13,781 | 664 | 446
2021.4Q | 19,738 | 813 | 410
2021.3Q | 15,424 | 1,033 | 746
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 148,586 | 13,902 | 18,063
2023.3Q | 144,147 | 5,643 | 19,832
2023.2Q | 136,757 | 9,095 | 22,187
2023.1Q | 115,173 | -6,908 | 22,220
2022.4Q | 112,335 | 15,243 | 30,431
2022.3Q | 77,935 | -1,907 | 18,079
2022.2Q | 79,164 | 2,390 | 21,043
2022.1Q | 72,002 | -4,521 | 16,680
2021.4Q | 71,142 | 9,900 | 25,280
2021.3Q | 70,830 | 1,019 | 18,623
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
기아(000270) #핵심 #변화
하나증권 송선재 2024-04-08
2024년 CEO Investor Day 핵심내용
2024년 및 2030년 목표 유지. EV 시장 변화 대응. HEV 강화 목표
기존 투자 매력 유지된 가운데, 중장기 전략의 선명성 제고
기아 증권페이지(네이버)
기아 홈페이지(02-3464-1114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-05 | 120 | -81 | -41 | 2
04-04 | -113 | 92 | 21 | -1
04-03 | 171 | 4 | -177 | 1
04-02 | 188 | 166 | -336 | -18
04-01 | 148 | -89 | -67 | 8
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
515 | 93 | -601 | -7
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
하나증권 송선재 2024-04-08
2024년 CEO Investor Day 핵심내용
2024년 및 2030년 목표 유지. EV 시장 변화 대응. HEV 강화 목표
기존 투자 매력 유지된 가운데, 중장기 전략의 선명성 제고
기아 증권페이지(네이버)
기아 홈페이지(02-3464-1114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-05 | 120 | -81 | -41 | 2
04-04 | -113 | 92 | 21 | -1
04-03 | 171 | 4 | -177 | 1
04-02 | 188 | 166 | -336 | -18
04-01 | 148 | -89 | -67 | 8
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
515 | 93 | -601 | -7
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
삼성전자(005930) #반영 #본격
대신증권 신석환 2024-04-08
메모리 본격 이익 회복 구간 진입
1Q24 영업이익 6.6조원으로 당사 추정치와 컨센서스를 크게 상회
NAND 가격 상승에 따른 재고평가손실 환입 및 일회성 반영이 기여
삼성전자 증권페이지(네이버)
삼성전자 홈페이지(02-2255-0114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-05 | 888 | 736 | -1542 | -83
04-04 | -4196 | 3674 | 628 | -106
04-03 | 587 | 2100 | -2699 | 11
04-02 | -9343 | 10018 | -258 | -417
04-01 | -1061 | 962 | -97 | 196
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-13,125 | 17,492 | -3,969 | -398
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 677,799 | 28,247 | 63,448
2023.3Q | 674,046 | 24,335 | 58,441
2023.2Q | 600,055 | 6,685 | 17,235
2023.1Q | 637,453 | 6,401 | 15,746
2022.4Q | 704,646 | 43,062 | 238,414
2022.3Q | 767,816 | 108,520 | 93,891
2022.2Q | 772,036 | 140,970 | 110,988
2022.1Q | 777,814 | 141,214 | 113,246
2021.4Q | 765,655 | 138,667 | 108,379
2021.3Q | 739,791 | 158,175 | 122,933
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 922,281 | 441,374 | 690,808
2023.3Q | 905,738 | 241,921 | 751,442
2023.2Q | 890,249 | 144,616 | 799,197
2023.1Q | 942,923 | 62,917 | 729,493
2022.4Q | 936,749 | 621,813 | 496,807
2022.3Q | 1,253,715 | 435,684 | 445,154
2022.2Q | 1,201,339 | 245,891 | 395,831
2022.1Q | 1,240,360 | 104,530 | 489,449
2021.4Q | 1,217,212 | 651,054 | 390,314
2021.3Q | 1,136,546 | 444,709 | 326,750
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
대신증권 신석환 2024-04-08
메모리 본격 이익 회복 구간 진입
1Q24 영업이익 6.6조원으로 당사 추정치와 컨센서스를 크게 상회
NAND 가격 상승에 따른 재고평가손실 환입 및 일회성 반영이 기여
삼성전자 증권페이지(네이버)
삼성전자 홈페이지(02-2255-0114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-05 | 888 | 736 | -1542 | -83
04-04 | -4196 | 3674 | 628 | -106
04-03 | 587 | 2100 | -2699 | 11
04-02 | -9343 | 10018 | -258 | -417
04-01 | -1061 | 962 | -97 | 196
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-13,125 | 17,492 | -3,969 | -398
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 677,799 | 28,247 | 63,448
2023.3Q | 674,046 | 24,335 | 58,441
2023.2Q | 600,055 | 6,685 | 17,235
2023.1Q | 637,453 | 6,401 | 15,746
2022.4Q | 704,646 | 43,062 | 238,414
2022.3Q | 767,816 | 108,520 | 93,891
2022.2Q | 772,036 | 140,970 | 110,988
2022.1Q | 777,814 | 141,214 | 113,246
2021.4Q | 765,655 | 138,667 | 108,379
2021.3Q | 739,791 | 158,175 | 122,933
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 922,281 | 441,374 | 690,808
2023.3Q | 905,738 | 241,921 | 751,442
2023.2Q | 890,249 | 144,616 | 799,197
2023.1Q | 942,923 | 62,917 | 729,493
2022.4Q | 936,749 | 621,813 | 496,807
2022.3Q | 1,253,715 | 435,684 | 445,154
2022.2Q | 1,201,339 | 245,891 | 395,831
2022.1Q | 1,240,360 | 104,530 | 489,449
2021.4Q | 1,217,212 | 651,054 | 390,314
2021.3Q | 1,136,546 | 444,709 | 326,750
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
롯데에너지머티리얼즈(020150) #변화
IBK투자증권 이현욱 2024-04-08
업황보다 좋은 분기실적
24년 1분기, 생각보다 견조
고객사 다변화와 수익성 제고의 해
롯데에너지머티리얼즈 증권페이지(네이버)
롯데에너지머티리얼즈 홈페이지(02-707-9060)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-05 | -10 | 6 | 3 | 0
04-04 | 40 | -65 | 25 | 0
04-03 | 20 | -18 | -1 | 0
04-02 | -43 | 47 | -2 | -1
04-01 | -18 | 17 | 1 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-11 | -12 | 26 | -1
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
IBK투자증권 이현욱 2024-04-08
업황보다 좋은 분기실적
24년 1분기, 생각보다 견조
고객사 다변화와 수익성 제고의 해
롯데에너지머티리얼즈 증권페이지(네이버)
롯데에너지머티리얼즈 홈페이지(02-707-9060)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-05 | -10 | 6 | 3 | 0
04-04 | 40 | -65 | 25 | 0
04-03 | 20 | -18 | -1 | 0
04-02 | -43 | 47 | -2 | -1
04-01 | -18 | 17 | 1 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-11 | -12 | 26 | -1
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
씨앤씨인터내셔널(352480) #모멘텀
KB증권 박신애 2024-04-08
1Q24 Preview: 계속되는 독보적 실적 모멘텀
목표주가를 97,000원으로 10% 상향
2024E 매출 및 영업이익 추정치를 각각 10%, 9% 상향. 기존 고객사들의 매출 확대 및 신규 고객사 유입 기대
씨앤씨인터내셔널 증권페이지(네이버)
씨앤씨인터내셔널 홈페이지(031-8006-1600)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-05 | 6 | -1 | -5 | 0
04-04 | -11 | -15 | 27 | 0
04-03 | 0 | -13 | 12 | 1
04-02 | 16 | -13 | 5 | -8
04-01 | -25 | 11 | 30 | -16
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-14 | -33 | 71 | -23
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 632 | 90 | 88
2023.3Q | 538 | 67 | 72
2023.2Q | 571 | 103 | 88
2023.1Q | 461 | 59 | 65
2022.4Q | 385 | 47 | 8
2022.3Q | 361 | 71 | 86
2022.2Q | 306 | 33 | 43
2022.1Q | 253 | 23 | 27
2021.4Q | 231 | 2 | 21
2021.3Q | 236 | 19 | 27
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 833 | 228 | 683
2023.3Q | 537 | 126 | 550
2023.2Q | 525 | 65 | 445
2023.1Q | 505 | 16 | 543
2022.4Q | 447 | 88 | 550
2022.3Q | 482 | 96 | 504
2022.2Q | 455 | 45 | 362
2022.1Q | 438 | 22 | 144
2021.4Q | 418 | 38 | 160
2021.3Q | 439 | 13 | 177
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
KB증권 박신애 2024-04-08
1Q24 Preview: 계속되는 독보적 실적 모멘텀
목표주가를 97,000원으로 10% 상향
2024E 매출 및 영업이익 추정치를 각각 10%, 9% 상향. 기존 고객사들의 매출 확대 및 신규 고객사 유입 기대
씨앤씨인터내셔널 증권페이지(네이버)
씨앤씨인터내셔널 홈페이지(031-8006-1600)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-05 | 6 | -1 | -5 | 0
04-04 | -11 | -15 | 27 | 0
04-03 | 0 | -13 | 12 | 1
04-02 | 16 | -13 | 5 | -8
04-01 | -25 | 11 | 30 | -16
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-14 | -33 | 71 | -23
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 632 | 90 | 88
2023.3Q | 538 | 67 | 72
2023.2Q | 571 | 103 | 88
2023.1Q | 461 | 59 | 65
2022.4Q | 385 | 47 | 8
2022.3Q | 361 | 71 | 86
2022.2Q | 306 | 33 | 43
2022.1Q | 253 | 23 | 27
2021.4Q | 231 | 2 | 21
2021.3Q | 236 | 19 | 27
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 833 | 228 | 683
2023.3Q | 537 | 126 | 550
2023.2Q | 525 | 65 | 445
2023.1Q | 505 | 16 | 543
2022.4Q | 447 | 88 | 550
2022.3Q | 482 | 96 | 504
2022.2Q | 455 | 45 | 362
2022.1Q | 438 | 22 | 144
2021.4Q | 418 | 38 | 160
2021.3Q | 439 | 13 | 177
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
LG전자(066570) #성장
메리츠증권 양승수 2024-04-08
저평가 매력 부각 기대
[탑라인 성장 + 자회사 실적 호조]
[사업부별 실적]
LG전자 증권페이지(네이버)
LG전자 홈페이지(02-3777-1114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-05 | -139 | 167 | -23 | -5
04-04 | 27 | 11 | -40 | 0
04-03 | 333 | -243 | -98 | 8
04-02 | -7 | 53 | -46 | 0
04-01 | -66 | 53 | 12 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
148 | 42 | -196 | 5
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 231,041 | 3,131 | -764
2023.3Q | 207,093 | 9,966 | 4,852
2023.2Q | 199,984 | 7,419 | 1,952
2023.1Q | 204,158 | 14,973 | 5,465
2022.4Q | 218,575 | 692 | -2,123
2022.3Q | 211,767 | 7,465 | 3,364
2022.2Q | 194,640 | 7,922 | 3,380
2022.1Q | 211,113 | 18,804 | 14,010
2021.4Q | 210,087 | 6,776 | 213
2021.3Q | 187,866 | 5,406 | 5,164
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 367,422 | 59,135 | 84,875
2023.3Q | 376,779 | 43,773 | 81,121
2023.2Q | 346,088 | 27,095 | 72,386
2023.1Q | 341,308 | 10,793 | 68,109
2022.4Q | 326,641 | 31,078 | 63,223
2022.3Q | 364,041 | 26,347 | 75,676
2022.2Q | 321,157 | 16,357 | 64,829
2022.1Q | 331,706 | -1,376 | 56,194
2021.4Q | 333,834 | 26,773 | 60,515
2021.3Q | 342,546 | 22,356 | 66,198
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
메리츠증권 양승수 2024-04-08
저평가 매력 부각 기대
[탑라인 성장 + 자회사 실적 호조]
[사업부별 실적]
LG전자 증권페이지(네이버)
LG전자 홈페이지(02-3777-1114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-05 | -139 | 167 | -23 | -5
04-04 | 27 | 11 | -40 | 0
04-03 | 333 | -243 | -98 | 8
04-02 | -7 | 53 | -46 | 0
04-01 | -66 | 53 | 12 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
148 | 42 | -196 | 5
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 231,041 | 3,131 | -764
