코스모신소재(005070) #성장
상상인증권 백영찬 2024-01-09
기대보다 빠른 성장 전망 (Q)
4Q23 Preview: 양극재 P/Q 동반 하락
Q의 성장동력은 단결정 소립경 양극재
코스모신소재 증권페이지(네이버)
코스모신소재 홈페이지(043-850-1114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
01-08 | -99 | 23 | 78 | -2
01-05 | -48 | 18 | 29 | 0
01-04 | -15 | 5 | 9 | 0
01-03 | 24 | -11 | -11 | -1
01-02 | 22 | -17 | -9 | 5
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-115 | 17 | 95 | 2
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
상상인증권 백영찬 2024-01-09
기대보다 빠른 성장 전망 (Q)
4Q23 Preview: 양극재 P/Q 동반 하락
Q의 성장동력은 단결정 소립경 양극재
코스모신소재 증권페이지(네이버)
코스모신소재 홈페이지(043-850-1114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
01-08 | -99 | 23 | 78 | -2
01-05 | -48 | 18 | 29 | 0
01-04 | -15 | 5 | 9 | 0
01-03 | 24 | -11 | -11 | -1
01-02 | 22 | -17 | -9 | 5
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-115 | 17 | 95 | 2
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
삼성바이오로직스(207940) #역대
대신증권 이희영 2024-01-09
견조한 실적, 24년 5공장 추가 수주 기대
23년 4분기 연결 매출 1조 778억원, 영업이익 3,160억원으로 전망
23년 연간 연결 매출 3조 6,989억원 (+ 23.2% yoy) 역대 최고 실적 전망
삼성바이오로직스 증권페이지(네이버)
삼성바이오로직스 홈페이지(032-455-3114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
01-08 | 43 | 76 | -121 | 1
01-05 | 89 | 10 | -100 | 1
01-04 | 1 | 137 | -143 | 3
01-03 | -1 | -12 | 12 | 0
01-02 | -252 | 12 | 248 | -8
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-118 | 224 | -103 | -2
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.3Q | 10,339 | 3,185 | 2,403
2023.2Q | 8,661 | 2,534 | 1,848
2023.1Q | 7,209 | 1,917 | 1,417
2022.4Q | 9,655 | 3,128 | 3,699
2022.3Q | 8,730 | 3,247 | 1,291
2022.2Q | 6,514 | 1,696 | 1,520
2022.1Q | 5,113 | 1,764 | 1,469
2021.4Q | 4,444 | 1,289 | 793
2021.3Q | 4,507 | 1,674 | 1,317
2021.2Q | 4,121 | 1,667 | 1,215
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.3Q | 63,416 | 8,333 | 2,791
2023.2Q | 63,907 | 5,419 | 5,348
2023.1Q | 72,552 | 3,167 | 15,221
2022.4Q | 75,975 | 9,530 | 8,908
2022.3Q | 74,811 | 6,438 | 3,754
2022.2Q | 71,795 | 1,972 | 2,130
2022.1Q | 36,764 | 2,129 | 3,818
2021.4Q | 29,789 | 4,545 | 474
2021.3Q | 26,812 | 3,401 | 1,375
2021.2Q | 18,299 | 773 | 814
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
대신증권 이희영 2024-01-09
견조한 실적, 24년 5공장 추가 수주 기대
23년 4분기 연결 매출 1조 778억원, 영업이익 3,160억원으로 전망
23년 연간 연결 매출 3조 6,989억원 (+ 23.2% yoy) 역대 최고 실적 전망
삼성바이오로직스 증권페이지(네이버)
삼성바이오로직스 홈페이지(032-455-3114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
01-08 | 43 | 76 | -121 | 1
01-05 | 89 | 10 | -100 | 1
01-04 | 1 | 137 | -143 | 3
01-03 | -1 | -12 | 12 | 0
01-02 | -252 | 12 | 248 | -8
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-118 | 224 | -103 | -2
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.3Q | 10,339 | 3,185 | 2,403
2023.2Q | 8,661 | 2,534 | 1,848
2023.1Q | 7,209 | 1,917 | 1,417
2022.4Q | 9,655 | 3,128 | 3,699
2022.3Q | 8,730 | 3,247 | 1,291
2022.2Q | 6,514 | 1,696 | 1,520
2022.1Q | 5,113 | 1,764 | 1,469
2021.4Q | 4,444 | 1,289 | 793
2021.3Q | 4,507 | 1,674 | 1,317
2021.2Q | 4,121 | 1,667 | 1,215
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.3Q | 63,416 | 8,333 | 2,791
2023.2Q | 63,907 | 5,419 | 5,348
2023.1Q | 72,552 | 3,167 | 15,221
2022.4Q | 75,975 | 9,530 | 8,908
2022.3Q | 74,811 | 6,438 | 3,754
2022.2Q | 71,795 | 1,972 | 2,130
2022.1Q | 36,764 | 2,129 | 3,818
2021.4Q | 29,789 | 4,545 | 474
2021.3Q | 26,812 | 3,401 | 1,375
2021.2Q | 18,299 | 773 | 814
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
삼성전기(009150) #AI
대신증권 박강호 2024-01-09
24년 CES, 실질 주인공은 삼성전기이다
1Q24년 영업이익은 50%(qoq) 증가 추정, 출발은 좋다
AI(생성, 온디바이스) 및 모빌리티의 확산으로 기판, MLCC 수혜
삼성전기 증권페이지(네이버)
삼성전기 홈페이지(031-210-5114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
01-08 | 26 | 23 | -48 | -1
01-05 | 151 | -64 | -87 | 1
01-04 | 86 | -2 | -89 | 5
01-03 | 90 | -33 | -55 | -2
01-02 | -189 | 3 | 180 | 4
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
166 | -73 | -100 | 7
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
대신증권 박강호 2024-01-09
24년 CES, 실질 주인공은 삼성전기이다
1Q24년 영업이익은 50%(qoq) 증가 추정, 출발은 좋다
AI(생성, 온디바이스) 및 모빌리티의 확산으로 기판, MLCC 수혜
삼성전기 증권페이지(네이버)
삼성전기 홈페이지(031-210-5114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
01-08 | 26 | 23 | -48 | -1
01-05 | 151 | -64 | -87 | 1
01-04 | 86 | -2 | -89 | 5
01-03 | 90 | -33 | -55 | -2
01-02 | -189 | 3 | 180 | 4
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
166 | -73 | -100 | 7
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
뉴로메카(348340) #전문
유안타증권 권명준 2024-01-09
너만 보인단 말이야~
전문서비스업 로봇(F&B, 의료) 진출도 기대
제조업 용접로봇 시장 진출 기대
뉴로메카 증권페이지(네이버)
뉴로메카 홈페이지(1661-0773)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
01-08 | -5 | -4 | 10 | 0
01-05 | 8 | -10 | 2 | 0
01-04 | 9 | -13 | 3 | 0
01-03 | 0 | -3 | 5 | -1
01-02 | -11 | 1 | 5 | 3
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
1 | -29 | 26 | 1
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
유안타증권 권명준 2024-01-09
너만 보인단 말이야~
전문서비스업 로봇(F&B, 의료) 진출도 기대
제조업 용접로봇 시장 진출 기대
뉴로메카 증권페이지(네이버)
뉴로메카 홈페이지(1661-0773)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
01-08 | -5 | -4 | 10 | 0
01-05 | 8 | -10 | 2 | 0
01-04 | 9 | -13 | 3 | 0
01-03 | 0 | -3 | 5 | -1
01-02 | -11 | 1 | 5 | 3
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
1 | -29 | 26 | 1
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
제이시스메디칼(287410) #성장
상상인증권 김혜미 2024-01-09
의좋은 RF 형제
4Q23E 매출액 yoy +41.9% 영업이익 yoy +45.2% 전망
RF 형제끼리 어깨동무 하고 나란히 성장
제이시스메디칼 증권페이지(네이버)
제이시스메디칼 홈페이지(02-2603-6417)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
01-08 | -5 | -2 | 7 | 0
01-05 | -7 | -2 | 9 | 0
01-04 | 11 | -7 | -4 | 0
01-03 | 16 | 0 | -16 | 0
01-02 | 7 | -2 | -4 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
21 | -13 | -8 | 0
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
상상인증권 김혜미 2024-01-09
의좋은 RF 형제
4Q23E 매출액 yoy +41.9% 영업이익 yoy +45.2% 전망
RF 형제끼리 어깨동무 하고 나란히 성장
제이시스메디칼 증권페이지(네이버)
제이시스메디칼 홈페이지(02-2603-6417)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
01-08 | -5 | -2 | 7 | 0
01-05 | -7 | -2 | 9 | 0
01-04 | 11 | -7 | -4 | 0
01-03 | 16 | 0 | -16 | 0
01-02 | 7 | -2 | -4 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
21 | -13 | -8 | 0
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
삼성에스디에스(018260) #AI
DS투자증권 나민욱 2024-01-09
기업형 AI 시장 개화의 대표 수혜주
클라우드의 원년, 기업형 LLM 도입 + 클라우드 전환 수요
24F 매출 14.2조원(+6.3% YoY), OP 0.93조원(+15.6% YoY) 전망
삼성에스디에스 증권페이지(네이버)
삼성에스디에스 홈페이지(02-6155-3114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
01-08 | -107 | -7 | 116 | -1
01-05 | 6 | 13 | -19 | 0
01-04 | -12 | 31 | -19 | 0
01-03 | 53 | 41 | -96 | 1
01-02 | 2 | 14 | -16 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-57 | 92 | -35 | 0
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.3Q | 32,080 | 1,930 | 1,765
2023.2Q | 32,907 | 2,063 | 1,704
2023.1Q | 34,009 | 1,942 | 2,082
2022.4Q | 42,500 | 1,875 | 2,524
2022.3Q | 41,980 | 1,850 | 4,007
2022.2Q | 45,951 | 2,700 | 2,725
2022.1Q | 41,914 | 2,735 | 2,044
2021.4Q | 39,366 | 1,442 | 1,107
2021.3Q | 33,812 | 2,220 | 1,994
2021.2Q | 32,508 | 2,247 | 1,647
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.3Q | 31,853 | 8,096 | 13,586
2023.2Q | 32,062 | 5,157 | 12,275
2023.1Q | 35,120 | 1,612 | 13,601
2022.4Q | 34,854 | 12,897 | 13,921
2022.3Q | 38,506 | 12,941 | 13,903
2022.2Q | 35,277 | 8,398 | 13,647
2022.1Q | 33,343 | 3,733 | 13,737
2021.4Q | 30,737 | 9,802 | 10,808
2021.3Q | 28,046 | 9,712 | 11,161
2021.2Q | 28,342 | 6,342 | 10,827
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
DS투자증권 나민욱 2024-01-09
기업형 AI 시장 개화의 대표 수혜주
클라우드의 원년, 기업형 LLM 도입 + 클라우드 전환 수요
24F 매출 14.2조원(+6.3% YoY), OP 0.93조원(+15.6% YoY) 전망
삼성에스디에스 증권페이지(네이버)
삼성에스디에스 홈페이지(02-6155-3114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
01-08 | -107 | -7 | 116 | -1
01-05 | 6 | 13 | -19 | 0
01-04 | -12 | 31 | -19 | 0
01-03 | 53 | 41 | -96 | 1
01-02 | 2 | 14 | -16 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-57 | 92 | -35 | 0
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.3Q | 32,080 | 1,930 | 1,765
2023.2Q | 32,907 | 2,063 | 1,704
2023.1Q | 34,009 | 1,942 | 2,082
2022.4Q | 42,500 | 1,875 | 2,524
2022.3Q | 41,980 | 1,850 | 4,007
2022.2Q | 45,951 | 2,700 | 2,725
2022.1Q | 41,914 | 2,735 | 2,044
2021.4Q | 39,366 | 1,442 | 1,107
2021.3Q | 33,812 | 2,220 | 1,994
2021.2Q | 32,508 | 2,247 | 1,647
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.3Q | 31,853 | 8,096 | 13,586
2023.2Q | 32,062 | 5,157 | 12,275
2023.1Q | 35,120 | 1,612 | 13,601
2022.4Q | 34,854 | 12,897 | 13,921
2022.3Q | 38,506 | 12,941 | 13,903
2022.2Q | 35,277 | 8,398 | 13,647
2022.1Q | 33,343 | 3,733 | 13,737
2021.4Q | 30,737 | 9,802 | 10,808
2021.3Q | 28,046 | 9,712 | 11,161
2021.2Q | 28,342 | 6,342 | 10,827
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
딥노이드(315640) #변화 #전문 #성장 #선점 #AI
키움증권 오현진 2024-01-09
산업용 AI 시장 개화의 수혜주
24년, AI 전문 업체들의 성장기 진입
산업 AI, 시장 선점을 통한 적용처 다변화 주목
딥노이드 증권페이지(네이버)
딥노이드 홈페이지(02-6952-6001)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
01-08 | 3 | -5 | 1 | 1
01-05 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04 | -1 | 0 | 0 | 1
01-03 | 1 | -5 | 2 | 1
01-02 | -9 | -2 | 10 | 1
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-7 | -13 | 15 | 6
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
키움증권 오현진 2024-01-09
산업용 AI 시장 개화의 수혜주
24년, AI 전문 업체들의 성장기 진입
산업 AI, 시장 선점을 통한 적용처 다변화 주목
딥노이드 증권페이지(네이버)
딥노이드 홈페이지(02-6952-6001)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
01-08 | 3 | -5 | 1 | 1
01-05 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04 | -1 | 0 | 0 | 1
01-03 | 1 | -5 | 2 | 1
01-02 | -9 | -2 | 10 | 1
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-7 | -13 | 15 | 6
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
리노공업(058470) #변화 #AI
신한투자증권 오강호 2024-01-09
AI 패러다임 변화의 대표IT
1) 모바일 수요 개선, 2) AI 시장 개화에 따른 수혜
2024년 회복, 매출액 및 수익성 동반 개선 기대
리노공업 증권페이지(네이버)
리노공업 홈페이지(051-831-3232)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
01-08 | -9 | -2 | 13 | 0
01-05 | 121 | -111 | -7 | -2
01-04 | -18 | -6 | 22 | 1
01-03 | 87 | -84 | 0 | -3
01-02 | 38 | -4 | -38 | 4
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
220 | -209 | -10 | 0
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
신한투자증권 오강호 2024-01-09
AI 패러다임 변화의 대표IT
1) 모바일 수요 개선, 2) AI 시장 개화에 따른 수혜
2024년 회복, 매출액 및 수익성 동반 개선 기대
리노공업 증권페이지(네이버)
리노공업 홈페이지(051-831-3232)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
01-08 | -9 | -2 | 13 | 0
01-05 | 121 | -111 | -7 | -2
01-04 | -18 | -6 | 22 | 1
01-03 | 87 | -84 | 0 | -3
01-02 | 38 | -4 | -38 | 4
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
220 | -209 | -10 | 0
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
나노신소재(121600) #본격화 #본격 #소재 #CNT #성장
유안타증권 이안나 2024-01-09
4Q23 Preview: 믿고보는 나노신소재
4Q23 Preview: 전 사업부문 호실적 기대
2024년 CNT 도전재 외형성장 본격화
나노신소재 증권페이지(네이버)
나노신소재 홈페이지(044-275-6966)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
01-08 | -2 | 5 | -4 | 1
01-05 | -3 | 10 | -7 | 0
01-04 | -22 | 17 | 5 | 0
01-03 | 51 | -23 | -24 | -3
01-02 | 12 | -4 | -8 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
34 | 5 | -38 | -1
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.3Q | 205 | 16 | 43
2023.2Q | 234 | 45 | 41
2023.1Q | 176 | 20 | 44
2022.4Q | 187 | 38 | -14
2022.3Q | 215 | 47 | 100
2022.2Q | 208 | 46 | 65
2022.1Q | 188 | 36 | 39
2021.4Q | 155 | 16 | 12
2021.3Q | 162 | 16 | 27
2021.2Q | 146 | 11 | 12
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.3Q | 1,573 | 168 | 432
2023.2Q | 96 | 73 | 497
2023.1Q | 150 | 8 | 337
2022.4Q | 148 | 194 | 315
2022.3Q | 162 | 152 | 286
2022.2Q | 294 | 72 | 446
2022.1Q | 245 | 42 | 205
2021.4Q | 214 | 106 | 178
2021.3Q | 212 | 80 | 175
2021.2Q | 138 | 71 | 150
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
유안타증권 이안나 2024-01-09
4Q23 Preview: 믿고보는 나노신소재
4Q23 Preview: 전 사업부문 호실적 기대
2024년 CNT 도전재 외형성장 본격화
나노신소재 증권페이지(네이버)
나노신소재 홈페이지(044-275-6966)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
01-08 | -2 | 5 | -4 | 1
01-05 | -3 | 10 | -7 | 0
01-04 | -22 | 17 | 5 | 0
01-03 | 51 | -23 | -24 | -3
01-02 | 12 | -4 | -8 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
34 | 5 | -38 | -1
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.3Q | 205 | 16 | 43
2023.2Q | 234 | 45 | 41
2023.1Q | 176 | 20 | 44
2022.4Q | 187 | 38 | -14
2022.3Q | 215 | 47 | 100
2022.2Q | 208 | 46 | 65
2022.1Q | 188 | 36 | 39
2021.4Q | 155 | 16 | 12
2021.3Q | 162 | 16 | 27
2021.2Q | 146 | 11 | 12
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.3Q | 1,573 | 168 | 432
2023.2Q | 96 | 73 | 497
2023.1Q | 150 | 8 | 337
2022.4Q | 148 | 194 | 315
2022.3Q | 162 | 152 | 286
2022.2Q | 294 | 72 | 446
2022.1Q | 245 | 42 | 205
2021.4Q | 214 | 106 | 178
2021.3Q | 212 | 80 | 175
2021.2Q | 138 | 71 | 150
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
한세실업(105630) #성장 #드디어
NH투자증권 정지윤 2024-01-09
마지막 진통일세
2024년 드디어 오더 성장 구간 진입한다
4Q23 Preview: 1년만의 증익
한세실업 증권페이지(네이버)
한세실업 홈페이지(02-3779-0779)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
01-08 | 0 | 8 | -9 | 0
01-05 | 10 | -4 | -6 | 0
01-04 | -3 | 0 | 7 | -3
01-03 | 5 | 4 | -9 | 0
01-02 | 1 | 0 | -1 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
13 | 8 | -19 | -2
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.3Q | 5,120 | 606 | 398
2023.2Q | 4,301 | 443 | 292
2023.1Q | 4,108 | 358 | 239
2022.4Q | 4,246 | 94 | 4
2022.3Q | 5,882 | 655 | 293
2022.2Q | 6,106 | 556 | 245
2022.1Q | 5,812 | 489 | 313
2021.4Q | 4,688 | 284 | 182
2021.3Q | 4,162 | 179 | -26
2021.2Q | 4,112 | 308 | 302
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.3Q | 5,883 | 1,992 | 1,362
2023.2Q | 6,565 | 720 | 965
2023.1Q | 6,762 | 497 | 1,205
2022.4Q | 7,021 | 1,966 | 1,731
2022.3Q | 8,215 | 2,759 | 2,803
2022.2Q | 9,579 | 563 | 2,479
2022.1Q | 8,094 | 549 | 1,057
2021.4Q | 7,518 | -1,539 | 212
2021.3Q | 7,267 | -659 | 838
2021.2Q | 6,867 | -684 | 484
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
NH투자증권 정지윤 2024-01-09
마지막 진통일세
2024년 드디어 오더 성장 구간 진입한다
4Q23 Preview: 1년만의 증익
한세실업 증권페이지(네이버)
한세실업 홈페이지(02-3779-0779)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
