하나마이크론(067310) #본격 #증설
상상인증권 정민규 2023-10-05
확실한 Vina
베트남 법인(Vina) 본격 가동과 증설
브라질 법인(HT/HE) 원가 개선 전망
하나마이크론 증권페이지(네이버)
하나마이크론 홈페이지(041-423-7015)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
10-04 | 26 | -32 | 3 | 2
09-27 | 34 | -42 | 13 | -5
09-26 | -9 | 6 | 0 | 3
09-25 | 0 | 1 | 6 | -8
09-22 | 54 | 30 | -87 | 1
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
107 | -35 | -63 | -7
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.2Q | 2,492 | 184 | 190
2023.1Q | 2,378 | 167 | 138
2022.4Q | 2,167 | 82 | -152
2022.3Q | 2,198 | 254 | 218
2022.2Q | 2,422 | 360 | 182
2022.1Q | 2,156 | 338 | 333
2021.4Q | 1,958 | 333 | 137
2021.3Q | 1,761 | 286 | 172
2021.2Q | 1,541 | 226 | 248
2021.1Q | 1,434 | 202 | 83
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.2Q | 10,493 | 685 | 996
2023.1Q | 9,858 | 12 | 991
2022.4Q | 9,208 | 1,299 | 1,006
2022.3Q | 8,334 | 694 | 943
2022.2Q | 7,192 | 429 | 908
2022.1Q | 6,696 | 134 | 841
2021.4Q | 5,985 | 1,492 | 1,230
2021.3Q | 5,490 | 858 | 1,103
2021.2Q | 5,501 | 687 | 1,172
2021.1Q | 5,085 | 332 | 919
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
상상인증권 정민규 2023-10-05
확실한 Vina
베트남 법인(Vina) 본격 가동과 증설
브라질 법인(HT/HE) 원가 개선 전망
하나마이크론 증권페이지(네이버)
하나마이크론 홈페이지(041-423-7015)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
10-04 | 26 | -32 | 3 | 2
09-27 | 34 | -42 | 13 | -5
09-26 | -9 | 6 | 0 | 3
09-25 | 0 | 1 | 6 | -8
09-22 | 54 | 30 | -87 | 1
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
107 | -35 | -63 | -7
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.2Q | 2,492 | 184 | 190
2023.1Q | 2,378 | 167 | 138
2022.4Q | 2,167 | 82 | -152
2022.3Q | 2,198 | 254 | 218
2022.2Q | 2,422 | 360 | 182
2022.1Q | 2,156 | 338 | 333
2021.4Q | 1,958 | 333 | 137
2021.3Q | 1,761 | 286 | 172
2021.2Q | 1,541 | 226 | 248
2021.1Q | 1,434 | 202 | 83
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.2Q | 10,493 | 685 | 996
2023.1Q | 9,858 | 12 | 991
2022.4Q | 9,208 | 1,299 | 1,006
2022.3Q | 8,334 | 694 | 943
2022.2Q | 7,192 | 429 | 908
2022.1Q | 6,696 | 134 | 841
2021.4Q | 5,985 | 1,492 | 1,230
2021.3Q | 5,490 | 858 | 1,103
2021.2Q | 5,501 | 687 | 1,172
2021.1Q | 5,085 | 332 | 919
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
쌍용C&E(003410) #모멘텀 #반영
한국투자증권 강경태 2023-10-05
3Q23 Preview: 자회사 매각 완료, 짙어진 환경 색깔
쌍용레미콘 매각으로 인한 착시 효과, 처분이익 반영해 순이익은 급증
가격 인상 모멘텀 올해도 지속, 6.9% 인상된 가격은 4분기부터 반영
쌍용C&E 증권페이지(네이버)
쌍용C&E 홈페이지(02-2270-5114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
10-04 | -1 | 3 | -1 | 0
09-27 | 2 | -2 | 0 | 0
09-26 | 1 | -1 | 1 | -1
09-25 | -3 | -3 | 7 | 0
09-22 | -7 | -5 | 13 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-10 | -10 | 22 | -1
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
한국투자증권 강경태 2023-10-05
3Q23 Preview: 자회사 매각 완료, 짙어진 환경 색깔
쌍용레미콘 매각으로 인한 착시 효과, 처분이익 반영해 순이익은 급증
가격 인상 모멘텀 올해도 지속, 6.9% 인상된 가격은 4분기부터 반영
쌍용C&E 증권페이지(네이버)
쌍용C&E 홈페이지(02-2270-5114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
10-04 | -1 | 3 | -1 | 0
09-27 | 2 | -2 | 0 | 0
09-26 | 1 | -1 | 1 | -1
09-25 | -3 | -3 | 7 | 0
09-22 | -7 | -5 | 13 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-10 | -10 | 22 | -1
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
휴젤(145020) #성장
상상인증권 하태기 2023-10-05
국내외 톡신/필러 매출 증가 전망
3분기 연결 매출액 23.7% 성장, 영업이익도 증가 추정
톡신/필러는 수출 증가 지속, 미국 FDA 품목승인 2024년 상반기 목표
휴젤 증권페이지(네이버)
휴젤 홈페이지(02-6966-1600)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
10-04 | -11 | -59 | 73 | -1
09-27 | -8 | -3 | 10 | 0
09-26 | -3 | 0 | 2 | 0
09-25 | -3 | -13 | 17 | 0
09-22 | -6 | -23 | 30 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-33 | -99 | 134 | -2
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.2Q | 815 | 279 | 214
2023.1Q | 643 | 185 | 169
2022.4Q | 855 | 300 | 31
2022.3Q | 706 | 247 | 262
2022.2Q | 674 | 223 | 153
2022.1Q | 648 | 249 | 159
2021.4Q | 610 | 197 | 44
2021.3Q | 557 | 213 | 211
2021.2Q | 645 | 265 | 153
2021.1Q | 638 | 294 | 194
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.2Q | 2,160 | 557 | 2,902
2023.1Q | 2,089 | 167 | 1,335
2022.4Q | 2,003 | 806 | 1,317
2022.3Q | 1,827 | 468 | 917
2022.2Q | 1,863 | 348 | 616
2022.1Q | 1,784 | 239 | 2,810
2021.4Q | 1,805 | 859 | 2,941
2021.3Q | 1,645 | 649 | 437
2021.2Q | 1,617 | 440 | 865
2021.1Q | 1,631 | 133 | 554
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
상상인증권 하태기 2023-10-05
국내외 톡신/필러 매출 증가 전망
3분기 연결 매출액 23.7% 성장, 영업이익도 증가 추정
톡신/필러는 수출 증가 지속, 미국 FDA 품목승인 2024년 상반기 목표
휴젤 증권페이지(네이버)
휴젤 홈페이지(02-6966-1600)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
10-04 | -11 | -59 | 73 | -1
09-27 | -8 | -3 | 10 | 0
09-26 | -3 | 0 | 2 | 0
09-25 | -3 | -13 | 17 | 0
09-22 | -6 | -23 | 30 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-33 | -99 | 134 | -2
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.2Q | 815 | 279 | 214
2023.1Q | 643 | 185 | 169
2022.4Q | 855 | 300 | 31
2022.3Q | 706 | 247 | 262
2022.2Q | 674 | 223 | 153
2022.1Q | 648 | 249 | 159
2021.4Q | 610 | 197 | 44
2021.3Q | 557 | 213 | 211
2021.2Q | 645 | 265 | 153
2021.1Q | 638 | 294 | 194
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.2Q | 2,160 | 557 | 2,902
2023.1Q | 2,089 | 167 | 1,335
2022.4Q | 2,003 | 806 | 1,317
2022.3Q | 1,827 | 468 | 917
2022.2Q | 1,863 | 348 | 616
2022.1Q | 1,784 | 239 | 2,810
2021.4Q | 1,805 | 859 | 2,941
2021.3Q | 1,645 | 649 | 437
2021.2Q | 1,617 | 440 | 865
2021.1Q | 1,631 | 133 | 554
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
파인엠텍(441270) #본격화 #본격 #성장
NH투자증권 손세훈 2023-10-05
확장의 서막
4분기 EV Module Housing 시장 진출 본격화
힌지 성장성에도 주목
파인엠텍 증권페이지(네이버)
파인엠텍 홈페이지(031-463-8800)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
10-04 | 4 | -3 | -1 | 0
09-27 | 1 | -3 | 1 | 0
09-26 | -4 | 0 | 2 | 2
09-25 | 0 | 0 | 0 | 0
09-22 | 1 | -1 | 0 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
2 | -9 | 4 | 2
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
NH투자증권 손세훈 2023-10-05
확장의 서막
4분기 EV Module Housing 시장 진출 본격화
힌지 성장성에도 주목
파인엠텍 증권페이지(네이버)
파인엠텍 홈페이지(031-463-8800)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
10-04 | 4 | -3 | -1 | 0
09-27 | 1 | -3 | 1 | 0
09-26 | -4 | 0 | 2 | 2
09-25 | 0 | 0 | 0 | 0
09-22 | 1 | -1 | 0 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
2 | -9 | 4 | 2
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
엘오티베큠(083310) #성장
유안타증권 권명준 2023-10-05
이어지는 성장세, 확대되는 영역
좋았던 23년 상반기
좋을 23년 하반기
엘오티베큠 증권페이지(네이버)
엘오티베큠 홈페이지(031-677-4431)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
10-04 | -9 | 9 | 0 | 0
09-27 | 8 | -9 | 0 | 0
09-26 | -6 | 8 | -2 | 0
09-25 | 0 | 7 | -7 | 0
09-22 | -11 | 8 | 3 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-19 | 24 | -4 | 0
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.2Q | 1,216 | 186 | 118
2023.1Q | 1,105 | 106 | 113
2022.4Q | 1,112 | 67 | -13
2022.3Q | 1,036 | 119 | 124
2022.2Q | 842 | 61 | 63
2022.1Q | 750 | 49 | 45
2021.4Q | 576 | 17 | 9
2021.3Q | 513 | 52 | 49
2021.2Q | 778 | 85 | 47
2021.1Q | 727 | 108 | 100
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.2Q | 1,382 | 404 | 725
2023.1Q | 1,293 | 244 | 779
2022.4Q | 1,121 | 71 | 569
2022.3Q | 1,105 | 102 | 642
2022.2Q | 1,010 | 71 | 672
2022.1Q | 948 | -64 | 560
2021.4Q | 704 | 234 | 674
2021.3Q | 604 | 206 | 652
2021.2Q | 512 | 10 | 528
2021.1Q | 640 | -40 | 550
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
유안타증권 권명준 2023-10-05
이어지는 성장세, 확대되는 영역
좋았던 23년 상반기
좋을 23년 하반기
엘오티베큠 증권페이지(네이버)
엘오티베큠 홈페이지(031-677-4431)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
10-04 | -9 | 9 | 0 | 0
09-27 | 8 | -9 | 0 | 0
09-26 | -6 | 8 | -2 | 0
09-25 | 0 | 7 | -7 | 0
09-22 | -11 | 8 | 3 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-19 | 24 | -4 | 0
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.2Q | 1,216 | 186 | 118
2023.1Q | 1,105 | 106 | 113
2022.4Q | 1,112 | 67 | -13
2022.3Q | 1,036 | 119 | 124
2022.2Q | 842 | 61 | 63
2022.1Q | 750 | 49 | 45
2021.4Q | 576 | 17 | 9
2021.3Q | 513 | 52 | 49
2021.2Q | 778 | 85 | 47
2021.1Q | 727 | 108 | 100
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.2Q | 1,382 | 404 | 725
2023.1Q | 1,293 | 244 | 779
2022.4Q | 1,121 | 71 | 569
2022.3Q | 1,105 | 102 | 642
2022.2Q | 1,010 | 71 | 672
2022.1Q | 948 | -64 | 560
2021.4Q | 704 | 234 | 674
2021.3Q | 604 | 206 | 652
2021.2Q | 512 | 10 | 528
2021.1Q | 640 | -40 | 550
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
삼성전자(005930) #최대
KB증권 김동원 2023-10-05
10월, 주가 반등의 전환점
8월 생산지수, 반도체 효과로 2년 반 만에 최대 증가
4분기 DRAM 및 NAND 가격 동시 인상 추진
삼성전자 증권페이지(네이버)
삼성전자 홈페이지(02-2255-0114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
10-04 | 2053 | -1235 | -858 | 40
09-27 | 272 | 566 | -836 | -2
09-26 | 1527 | 270 | -1827 | 29
09-25 | -190 | 309 | -96 | -21
09-22 | 670 | -81 | -593 | 4
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
4,333 | -169 | -4,213 | 49
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.2Q | 600,055 | 6,685 | 17,235
2023.1Q | 637,453 | 6,401 | 15,746
2022.4Q | 704,646 | 43,062 | 238,414
2022.3Q | 767,816 | 108,520 | 93,891
2022.2Q | 772,036 | 140,970 | 110,988
2022.1Q | 777,814 | 141,214 | 113,246
2021.4Q | 765,655 | 138,667 | 108,379
2021.3Q | 739,791 | 158,175 | 122,933
2021.2Q | 636,715 | 125,667 | 96,344
2021.1Q | 653,885 | 93,828 | 71,416
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.2Q | 890,249 | 144,616 | 799,197
2023.1Q | 942,923 | 62,917 | 729,493
2022.4Q | 936,749 | 621,813 | 496,807
2022.3Q | 1,253,715 | 435,684 | 445,154
2022.2Q | 1,201,339 | 245,891 | 395,831
2022.1Q | 1,240,360 | 104,530 | 489,449
2021.4Q | 1,217,212 | 651,054 | 390,314
2021.3Q | 1,136,546 | 444,709 | 326,750
2021.2Q | 1,024,534 | 258,895 | 306,837
2021.1Q | 1,185,576 | 138,030 | 410,395
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
KB증권 김동원 2023-10-05
10월, 주가 반등의 전환점
8월 생산지수, 반도체 효과로 2년 반 만에 최대 증가
4분기 DRAM 및 NAND 가격 동시 인상 추진
삼성전자 증권페이지(네이버)
삼성전자 홈페이지(02-2255-0114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
10-04 | 2053 | -1235 | -858 | 40
09-27 | 272 | 566 | -836 | -2
09-26 | 1527 | 270 | -1827 | 29
09-25 | -190 | 309 | -96 | -21
09-22 | 670 | -81 | -593 | 4
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
4,333 | -169 | -4,213 | 49
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.2Q | 600,055 | 6,685 | 17,235
2023.1Q | 637,453 | 6,401 | 15,746
2022.4Q | 704,646 | 43,062 | 238,414
2022.3Q | 767,816 | 108,520 | 93,891
2022.2Q | 772,036 | 140,970 | 110,988
2022.1Q | 777,814 | 141,214 | 113,246
2021.4Q | 765,655 | 138,667 | 108,379
2021.3Q | 739,791 | 158,175 | 122,933
2021.2Q | 636,715 | 125,667 | 96,344
2021.1Q | 653,885 | 93,828 | 71,416
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.2Q | 890,249 | 144,616 | 799,197
2023.1Q | 942,923 | 62,917 | 729,493
2022.4Q | 936,749 | 621,813 | 496,807
2022.3Q | 1,253,715 | 435,684 | 445,154
2022.2Q | 1,201,339 | 245,891 | 395,831
2022.1Q | 1,240,360 | 104,530 | 489,449
2021.4Q | 1,217,212 | 651,054 | 390,314
2021.3Q | 1,136,546 | 444,709 | 326,750
2021.2Q | 1,024,534 | 258,895 | 306,837
2021.1Q | 1,185,576 | 138,030 | 410,395
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
브리지텍(064480) #AI
한국IR협의회(리서치센터) 박성순 2023-10-05
AI가 녹아든 콜센터
콜센터 인프라 구축 업체
AI와 클라우드 콜센터 확대
브리지텍 증권페이지(네이버)
브리지텍 홈페이지(02-3430-4114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
10-04 | 2 | -2 | 0 | 0
09-27 | -2 | 2 | 0 | 0
09-26 | -1 | 1 | 0 | 0
09-25 | 0 | 0 | 0 | 0
09-22 | 0 | 0 | 0 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-1 | 1 | 0 | 0
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
한국IR협의회(리서치센터) 박성순 2023-10-05
AI가 녹아든 콜센터
콜센터 인프라 구축 업체
AI와 클라우드 콜센터 확대
브리지텍 증권페이지(네이버)
브리지텍 홈페이지(02-3430-4114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
10-04 | 2 | -2 | 0 | 0
09-27 | -2 | 2 | 0 | 0
09-26 | -1 | 1 | 0 | 0
09-25 | 0 | 0 | 0 | 0
09-22 | 0 | 0 | 0 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-1 | 1 | 0 | 0
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
서울바이오시스(092190) #성장
한국IR협의회(리서치센터) 김경민 2023-10-05
바이오 기업이 아니라 발광 다이오드 소자 기업
글로벌 LED 시장은 2017년 이후 CAGR 5~7% 안정적인 성장
다양한 분야에서 LED의 사용은 계속 확대
서울바이오시스 증권페이지(네이버)
서울바이오시스 홈페이지(031-1566-2771)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
10-04 | 0 | 0 | 0 | 0
09-27 | 0 | 0 | 0 | 0
09-26 | 0 | 0 | 0 | 0
09-25 | 0 | 0 | 0 | 0
09-22 | 0 | 0 | 0 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
1 | -1 | 0 | 0
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.2Q | 1,203 | -142 | -197
2023.1Q | 1,112 | -198 | -235
2022.4Q | 1,213 | -212 | -380
2022.3Q | 1,053 | -170 | -296
2022.2Q | 1,165 | -85 | -127
2022.1Q | 956 | -153 | -132
2021.4Q | 1,052 | -109 | -112
2021.3Q | 1,305 | 93 | 92
2021.2Q | 1,311 | 111 | 90
2021.1Q | 1,217 | 126 | 136
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.2Q | 6,500 | 89 | 42
2023.1Q | 6,238 | 125 | 108
2022.4Q | 5,884 | 655 | 119
2022.3Q | 6,080 | 536 | 49
2022.2Q | 5,748 | 350 | 161
2022.1Q | 5,432 | 167 | 53
2021.4Q | 5,182 | 272 | 97
2021.3Q | 5,102 | 250 | 99
2021.2Q | 4,718 | -120 | 102
2021.1Q | 4,120 | -146 | 117
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
한국IR협의회(리서치센터) 김경민 2023-10-05
바이오 기업이 아니라 발광 다이오드 소자 기업
글로벌 LED 시장은 2017년 이후 CAGR 5~7% 안정적인 성장
다양한 분야에서 LED의 사용은 계속 확대
서울바이오시스 증권페이지(네이버)
서울바이오시스 홈페이지(031-1566-2771)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
10-04 | 0 | 0 | 0 | 0
09-27 | 0 | 0 | 0 | 0
09-26 | 0 | 0 | 0 | 0
09-25 | 0 | 0 | 0 | 0
09-22 | 0 | 0 | 0 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
1 | -1 | 0 | 0
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.2Q | 1,203 | -142 | -197
2023.1Q | 1,112 | -198 | -235
2022.4Q | 1,213 | -212 | -380
2022.3Q | 1,053 | -170 | -296
2022.2Q | 1,165 | -85 | -127
2022.1Q | 956 | -153 | -132
2021.4Q | 1,052 | -109 | -112
2021.3Q | 1,305 | 93 | 92
2021.2Q | 1,311 | 111 | 90
2021.1Q | 1,217 | 126 | 136
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.2Q | 6,500 | 89 | 42
2023.1Q | 6,238 | 125 | 108
2022.4Q | 5,884 | 655 | 119
2022.3Q | 6,080 | 536 | 49
2022.2Q | 5,748 | 350 | 161
2022.1Q | 5,432 | 167 | 53
2021.4Q | 5,182 | 272 | 97
2021.3Q | 5,102 | 250 | 99
2021.2Q | 4,718 | -120 | 102
2021.1Q | 4,120 | -146 | 117
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
코리안리(003690) #구조적 #성장
SK증권 설용진 2023-10-05
묻고 더블로 가는 중
IFRS17 회계 기준 도입으로 보다 높아진 재무제표의 정합성과 손익 인식의 적시성
코리안리를 사야 하는 이유: 구조적 성장과 수익성의 개선
코리안리 증권페이지(네이버)
코리안리 홈페이지(02-3702-6000)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
10-04 | -1 | 0 | 1 | 0
09-27 | 3 | -2 | -1 | 0
09-26 | -5 | 14 | -9 | 0
09-25 | -5 | 4 | 0 | 0
09-22 | -1 | -1 | 1 | 1
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-10 | 16 | -6 | 1
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
SK증권 설용진 2023-10-05
묻고 더블로 가는 중
IFRS17 회계 기준 도입으로 보다 높아진 재무제표의 정합성과 손익 인식의 적시성
코리안리를 사야 하는 이유: 구조적 성장과 수익성의 개선
코리안리 증권페이지(네이버)
