Data | CryptoAttack 🤖
12.9K subscribers
225 photos
6 videos
25.2K links
🤖 Некоторые данные и метрики по крипто из @cryptoattackbot - передовые инструменты и решения на базе AI🤖

@cryptoattack24 - новости быстрее всех 24/7

@cryptoattack - топ дайджесты

@pro_demo - о боте

Связь - @Attackconnect_bot
Download Telegram
📊🧪 Lowest Funding Rate #FundingRate #LowestFunding

#FLR OKX : -0.71
#FLR Bybit : -0.44
#AERO Bybit : -0.36
#BLOCK OKX : -0.32
#FITFI OKX : -0.3
#MON Bybit : -0.28
#QTUM OKX : -0.27
#FIRE Bybit : -0.27
#QTUM Binance : -0.21
#BLAST Bybit : -0.18
#BLAST Bitget : -0.18
#KISHU OKX : -0.17
#QTUM Bybit : -0.16
#QTUM Bitget : -0.16
#BANANA Bitget : -0.15
🕵️‍♂️🔴 Top Smart Money Outflows in the past 24 hours #TopSMOut24 @CryptoAttackBot

#QAT -$87831
#$yawn -$53058
#TOKEN -$45166
#KABOSU -$42169
#Fluffington -$41549
#VOW -$34981
#Cicada -$26248
#BANANA -$23126
#Qat -$13597
#HARRIS -$12827
#GOU -$10698
#cbBTC -$10296
#PEAS -$9154
#ACCORD -$6946
#RVA -$6874
📊🧪 Lowest Funding Rate @CryptoAttackBot #LowestFunding

#MBL Bybit : -2.25
#FITFI OKX : -0.48
#FITFI Bybit : -0.42
#BLAST Bybit : -0.31
#BLAST Bitget : -0.31
#BLOCK OKX : -0.3
#BANANA Bitget : -0.25
#BANANA Bybit : -0.23
#FIRE Bybit : -0.22
#MON Bybit : -0.21
#CLOUD Bitget : -0.21
#CLOUD Bybit : -0.2
#AERO Bybit : -0.18
#FLR Bybit : -0.17
#T Bybit : -0.16
📈📊 Top 10 OI Gainers (1h) #OpenInterest #TopGainers

#1000000MOG Bybit OI Change (1h): 17.64% Price: 1.1586 (-0.87%)
#MBL Bybit OI Change (1h): 17.51% Price: 0.002843 (2.41%)
#WIF Binance OI Change (1h): 12.66% Price: 1.5329 (-1.04%)
#BANANA Binance OI Change (1h): 7.24% Price: 46.092 (-3.98%)
#OG Bybit OI Change (1h): 6.54% Price: 2.6204 (-1.36%)
#T Binance OI Change (1h): 6.08% Price: 0.0242 (-0.33%)
#ORCA Bybit OI Change (1h): 5.6% Price: 2.201 (0%)
#XRP OKX OI Change (1h): 5.53% Price: 0.5654 (-0.05%)
#MON Bybit OI Change (1h): 4.8% Price: 0.14696 (0.11%)
#ID Bybit OI Change (1h): 4.76% Price: 0.3624 (-1.19%)
🎰 #BANANA активность 🤔 на 17M USDT за 15 мин (10%) на Binance Futures
P: 54 ⬆️ (8,01%)
Объем за 24ч: 183M USDT
Предыдущее 2 Д назад #CEXTrack @CryptoAttackBot
📈📊 Top 10 OI Gainers (1h) #OpenInterest #TopGainers

#BANANA Binance OI Change (1h): 42.22% Price: 53.883 (8.96%)
#G Binance OI Change (1h): 34.88% Price: 0.04593 (6.47%)
#WIF Bybit OI Change (1h): 29.51% Price: 1.3928 (-0.25%)
#BANANA Bybit OI Change (1h): 25.71% Price: 53.806 (8.78%)
#SPELL Binance OI Change (1h): 23.56% Price: 0.0005161 (4.22%)
#SYN Binance OI Change (1h): 20.7% Price: 0.7427 (9.08%)
#PERP OKX OI Change (1h): 20.62% Price: 0.568 (3.07%)
#PERP Binance OI Change (1h): 19.84% Price: 0.5676 (3.09%)
#TLM Bybit OI Change (1h): 16.49% Price: 0.009464 (3.94%)
#REQ Bybit OI Change (1h): 13.58% Price: 0.0948 (1.22%)
🎰 #BANANA покупают 🔫 на 2 BTC за 6 мин (11%) на Binance
P: 0,0010004 ⬆️ (9,25%)
Объем за 24ч: 24 BTC
Предыдущее 28 Д назад #CEXTrack @CryptoAttackBot
🔥 Trending coins on DEX #TCoinDEX

#D/ACC P: $0,0005 24H: 1686% 24H Vol: $5M (2256%) ES | DS

#SYN P: $0,6774 24H: 5,4% 24H Vol: $1M (956%) ES | DS

#SYN P: $0,6717 24H: 3,6% 24H Vol: $3M (621%) ES | DS

#Neiro P: $0,0012 24H: 3061% 24H Vol: $610K (566%) ES | DS

#REZ P: $0,0471 24H: 11% 24H Vol: $435K (542%) ES | DS

#PERP P: $0,5554 24H: 2,0% 24H Vol: $278K (407%) ES | DS

#BANANA P: $57 24H: 15% 24H Vol: $11M (312%) ES | DS

#Aguri P: $0,0000000020 24H: 1079% 24H Vol: $3M (304%) ES | DS

#REQ P: $0,0918 24H: -0,3605% 24H Vol: $179K (263%) ES | DS

#RSR P: $0,0047 24H: 12% 24H Vol: $508K (260%) ES | DS

#NEXT P: $0,1644 24H: -0,5612% 24H Vol: $251K (241%) ES | DS

#FAC P: $0,4880 24H: -3,5882% 24H Vol: $420K (223%) ES | DS
🕵️‍♂️🔴 Top Smart Money Outflows in the past 24 hours #TopSMOut24 @CryptoAttackBot

#NEIRO $72157
#Neiro $48621
#VOW $40509
#KEROSENE $24216
#ENS $21993
#BIAO $13010
#COLON $11587
#SATO $11544
#PNDC $9924
#GOU $8172
#BANANA $5895
#MAGA $5526
#GINNAN $4284
#ITO $4211
#LMEOW $3973
📈📊 Top 10 OI Gainers (1h) #OpenInterest #TopGainers

#APT Bybit OI Change (1h): 25.74% Price: 6.3755 (3.58%)
#RSR OKX OI Change (1h): 24.11% Price: 0.005754 (1.84%)
#RSR Binance OI Change (1h): 21.68% Price: 0.005752 (1.88%)
#LSK Bybit OI Change (1h): 14.83% Price: 0.845 (-1.52%)
#NKN Binance OI Change (1h): 10.85% Price: 0.06574 (2.65%)
#BANANA Binance OI Change (1h): 10.75% Price: 52.195 (2.03%)
#INJ OKX OI Change (1h): 9.33% Price: 19.031 (-0.16%)
#PIXEL Binance OI Change (1h): 9% Price: 0.1492 (3.32%)
#APT Binance OI Change (1h): 8.91% Price: 6.374 (3.56%)
#LSK OKX OI Change (1h): 8.68% Price: 0.844 (-1.63%)
🎰 #BANANA продают 🧨 на 2M USDT за 3 мин (11%) на Binance
P: 46 ⬇️ (-5,05%)
Объем за 24ч: 17M USDT
Предыдущее 4 Д назад #CEXTrack @CryptoAttackBot
🎰 #BANANA активность 🤔 на 5M USDT за 14 мин (10%) на Binance Futures
P: 45 ⬇️ (-5,99%)
Объем за 24ч: 55M USDT
Предыдущее 4 Д назад #CEXTrack @CryptoAttackBot
🔥 Trending coins on DEX #TCoinDEX

#AAVE P: $6,5 24H: 5,6% 24H Vol: $2M (1290%) ES | DS

#TRX P: $0,1663 24H: 10% 24H Vol: $674K (1125%) ES | DS

#GEMS P: $0,1602 24H: 5,9% 24H Vol: $322K (403%) ES | DS

#ACX P: $0,3901 24H: 4,5% 24H Vol: $616K (364%) ES | DS

#RARE P: $0,2797 24H: 27% 24H Vol: $206K (267%) ES | DS

#Ponzio P: $4502 24H: -1,9401% 24H Vol: $3M (257%) ES | DS

#MATIC P: $0,4767 24H: 7,6% 24H Vol: $454K (229%) ES | DS

#SD P: $0,5319 24H: -4,4078% 24H Vol: $432K (207%) ES | DS

#BANANA P: $47 24H: -4,8218% 24H Vol: $292K (203%) ES | DS
🔥 Trending coins on DEX #TCoinDEX @CryptoAttackBot

#AAVE P: $7,0 24H: 7,6% 24H Vol: $1M (837%) ES | DS

#MATIC P: $0,5268 24H: 12% 24H Vol: $995K (450%) ES | DS

#BNB P: $580 24H: 2,7% 24H Vol: $280K (413%) ES | DS

#YIELD P: $0,3371 24H: 9,9% 24H Vol: $1M (318%) ES | DS

#TET P: $8,0 24H: 28% 24H Vol: $560K (301%) ES | DS

#VOW P: $0,0217 24H: 383% 24H Vol: $3M (264%) ES | DS

#LQTY P: $0,6712 24H: 0,9765% 24H Vol: $259K (248%) ES | DS

#RSR P: $0,0057 24H: 3,3% 24H Vol: $528K (210%) ES | DS

#BANANA P: $47 24H: -3,1807% 24H Vol: $302K (206%) ES | DS

#Wukong P: $0,0030 24H: 51654% 24H Vol: $2M (205%) ES | DS
🕵️‍♂️📊 Smart Money Swap Summary 1D (Ethereum) #SmartMSS1 @CryptoAttackBot

#PHIL 1D: $116727 7D: $116727 30D: $116727 ES DS
#NEIRO 1D: $63241 7D: -30366 30D: -450488 ES DS
#NEIRO 1D: $24533 7D: $41271 30D: -2022860 ES DS
#MOG 1D: $11384 7D: -97390 30D: -199530 ES DS
#SCALEX 1D: $10852 7D: $10852 30D: $10852 ES DS
#HarryPotterObamaSonic10Inu 1D: $10220 7D: $4965 30D: $19149 ES DS
#MEL 1D: $7348 7D: $7348 30D: $7348 ES DS
#APU 1D: $6665 7D: -8747 30D: $19816 ES DS
#NPC 1D: $5151 7D: -3242 30D: -552 ES DS
#BERRY 1D: $4792 7D: -4401 30D: $1812 ES DS
#BANANA 1D: $3740 7D: -18064 30D: -35773 ES DS
#BADCAT 1D: $3225 7D: $3225 30D: $3019 ES DS
#SAI 1D: $2920 7D: $2920 30D: $2920 ES DS
#GME 1D: $2583 7D: $8489 30D: $9019 ES DS
#ENQAI 1D: $2579 7D: $7241 30D: $14037 ES DS
🕵️‍♂️🟢 Top Smart Money Inflows in the past 24 hours #TopSMIn24 @CryptoAttackBot

#PHIL $116727
#Neiro $63241
#NEIRO $24533
#Mog $11384
#SCALEX $10852
#BITCOIN $10220
#MEL $7348
#APU $6665
#NPC $5151
#BERRY $4792
#BANANA $3740
#BADCAT $3225
#SAI $2675
#GME $2583
#ENQAI $2579
📈📊 Top 10 OI Gainers (1h) #OpenInterest #TopGainers

#QUICK Binance OI Change (1h): 63.89% Price: 0.04389 (-0.09%)
#WAXP Binance OI Change (1h): 24.06% Price: 0.02949 (1.06%)
#COS Bybit OI Change (1h): 19.15% Price: 0.007061 (1.57%)
#WAXP OKX OI Change (1h): 17.49% Price: 0.02947 (1.03%)
#DOP1 Bybit OI Change (1h): 13.99% Price: 0.003364 (1.48%)
#PIXFI Bybit OI Change (1h): 13.28% Price: 0.00678 (3.35%)
#TIA Bybit OI Change (1h): 12.94% Price: 4.035 (0.42%)
#10000COQ Bybit OI Change (1h): 11.28% Price: 0.01287 (1.18%)
#WAXP Bybit OI Change (1h): 10.73% Price: 0.02945 (0.96%)
#BANANA Binance OI Change (1h): 9.51% Price: 37.649 (1.75%)
🎰 #BANANA продают 🧨 на 724K USDT за 12 мин (11%) на Binance
P: 41 ⬇️ (-4,79%)
Объем за 24ч: 7M USDT
Предыдущее 6 Д назад #CEXTrack @CryptoAttackBot
🕵️‍♂️📊 Smart Money Swap Summary 7D (Ethereum) #SmartMSS7

#wQUIL 1D: $4907 7D: $149257 30D: $138125 ES DS
#TRUMP 1D: $11615 7D: $106517 30D: -41163 ES DS
#NMT 1D: -15484 7D: $72651 30D: $75260 ES DS
#ZYN 1D: $20649 7D: $63960 30D: $75036 ES DS
#WTAO 1D: -6495 7D: $54676 30D: $41384 ES DS
#CHEEMS 1D: $27416 7D: $54656 30D: $54656 ES DS
#BANANA 1D: $0.0 7D: $50478 30D: $51087 ES DS
#GURU 1D: $37075 7D: $38393 30D: $43229 ES DS
#CATE 1D: -5033 7D: $38303 30D: -301427 ES DS
#ESTEE 1D: $36005 7D: $36176 30D: $36176 ES DS
#PEPE 1D: $9414 7D: $33534 30D: $30547 ES DS
#LIT 1D: $0.0 7D: $32958 30D: $201900 ES DS
#DONUT 1D: $0.0 7D: $29615 30D: $29615 ES DS
#ALP 1D: $1018 7D: $26484 30D: $26484 ES DS
#Meown 1D: $24810 7D: $24810 30D: $24810 ES DS
🎰 #BANANA покупают 🔫 на 723K USDT за 17 сек (12%) на Binance
P: 45 ⬇️ (-1,47%)
Объем за 24ч: 7M USDT
Предыдущее 3 Д назад #CEXTrack @CryptoAttackBot