Pumpfun - Bonkfun Volume Alert
16.7K subscribers
11 photos
243K links
Alert channel announcing that a certain pumpfun is being bought in large volumes in a short period
- Maybe alpha
- Maybe Tweet of Kol's Twitter
- ....
Always DYOR
Owner: @jztr203012
Download Telegram
Gitlawb Playground (Playground) NEW ALERT!!!
🚨
Last 3 mins buy: 37 SOL in 20 buys

HkNDfg2qwUxXWKCPZLWt9RyT9bkGhyJCFwpK23tdpump
USD: $0.00002465 (+451%)
Dex: PumpFun
MC: $24.7K | βŒ›οΈ 2h:48m
Vol: $113.5K | 1H: +82% πŸ…‘ 114 πŸ…’ 81
TH: 86 (total) | Top 10: 37.4%
β””10|4.1|3.6|3.2|3.2|3|2.7|2.7|2.7|2.3

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..gmT7 |- |- |- |100.0M
2..1nuv |12.4K |41.3M |41.3M |41.3M
3..twNh |11.9K |36.2M |- |36.2M
4..zgwP |12.4K |32.1M |- |32.1M
5..y831 |10.8K |31.6M |- |31.6M
6..pLcb |9.5K |30.0M |- |30.0M
7..sGEt |19.1K |27.0M |- |27.0M
8..i22Z |6.6K |26.6M |- |26.6M
9..Ce5a |6.3K |26.5M |- |26.5M
10.JAjc |14.6K |47.7M |24.7M |23.0M


Dev: βœ… (sold)
β”œDex Paid: βœ… | CTO: ❌
β””Web | 𝕏
Buyers
β”œπŸInsiders: 3
β””πŸŒŸKOLs: 4
Early:
β”œSniper: 0
β”œBundle: 0
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β””πŸ”΄ Hold 0 | 🟑 Sold part 1 | 🟒 Sold 29
πŸ“ˆ MEVX β€’ AXIOM β€’ GMGN β€’ PHO β€’ PADRE
πŸ€– MevX β€’ STBot β€’ GM β€’ BLO
HONKE (HONKE) NEW ALERT!!!

Last 3 mins buy: 2 SOL in 4 buys

9U9D3AQBwmRUnW8UoWBGZ9rMyqUvqA9cTMfgwxP8pump
USD: $0.00002200 (+340%)
Dex: PumpFun
MC: $22.6K | βŒ›οΈ 16m
Vol: $35.4K | 1H: +340% πŸ…‘ 389 πŸ…’ 213
TH: 134 (total) | Top 10: 23.2%
β””3.8|3.7|2.8|2.2|2.1|2.1|1.8|1.7|1.6|1.4

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..WYV9 |8.8K |55.6M |18.1M |37.6M
2..r9Cj |12.2K |41.6M |4.2M |37.4M
3..BAmv |9.3K |27.6M |- |27.6M
4..ApSe |11.1K |34.7M |12.8M |21.9M
5..ZSEv |10.8K |21.3M |- |21.3M
6..sjYm |12.3K |20.9M |- |20.9M
7..LLDK |11.1K |17.5M |- |17.5M
8..4CcV |14.8K |17.4M |- |17.4M
9..3ye2 |19.9K |16.4M |- |16.4M
10.eh1x |12.1K |14.1M |- |14.1M


Dev: βœ… (sold)
β”œDex Paid: ❌ | CTO: ❌
└𝕏
Buyers
β”œπŸInsiders: 1
β””πŸŒŸKOLs: 0
Early:
β”œSniper: 2 buy 1.6% with 104.2 SOL
β”œBundle: 0
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ‘πŸŸ‘πŸŸ’πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ‘πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β””πŸ”΄ Hold 2 | 🟑 Sold part 7 | 🟒 Sold 21
πŸ“ˆ MEVX β€’ AXIOM β€’ GMGN β€’ PHO β€’ PADRE
πŸ€– MevX β€’ STBot β€’ GM β€’ BLO
Cwaude (CWAUDE) NEW ALERT!!!
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
Last 3 mins buy: 145 SOL in 100 buys

AhPfqpdawPvPfumnoPWntwCqkZfkWem2Pw3kxdMYpump
USD: $0.00002659 (+896%)
Dex: PumpFun
MC: $27.5K | βŒ›οΈ 3m
Vol: $30.6K | 1H: +888% πŸ…‘ 437 πŸ…’ 283
TH: 152 (total) | Top 10: 24.4%
β””3.2|3.1|3.1|2.5|2.3|2.2|2.2|2.1|1.9|1.8

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..RFrJ |10.5K |32.2M |- |32.2M
2..M2J1 |9.4K |30.8M |- |30.8M
3..Nfra |9.9K |30.7M |- |30.7M
4..Rva9 |11.8K |25.3M |- |25.3M
5..bKoM |11.0K |23.2M |- |23.2M
6..tYaH |9.7K |22.0M |- |22.0M
7..ML1b |19.6K |21.7M |- |21.7M
8..fXpZ |10.8K |21.2M |- |21.2M
9..deqr |7.8K |36.7M |17.9M |18.8M
10.nK44 |8.6K |33.2M |14.7M |18.5M


Dev: βœ… (sold)
β”œDex Paid: ❌ | CTO: ❌
└𝕏
Buyers
β”œπŸInsiders: 0
β””πŸŒŸKOLs: 2
Early:
β”œSniper: 0
β”œBundle: 0
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ‘πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ‘πŸŸ‘πŸŸ‘
β””πŸ”΄ Hold 0 | 🟑 Sold part 12 | 🟒 Sold 18
πŸ“ˆ MEVX β€’ AXIOM β€’ GMGN β€’ PHO β€’ PADRE
πŸ€– MevX β€’ STBot β€’ GM β€’ BLO
Official Hunter Biden Coin (Hunter) NEW ALERT!!!
🚨🚨
Last 3 mins buy: 45 SOL in 27 buys

46ZgvYYM2b8t8bFJXntu7JAZG5sJ8uxUTcSCUT19pump
USD: $0.00002376 (+818%)
Dex: PumpFun
MC: $24.1K | βŒ›οΈ 13m
Vol: $72.0K | 1H: +750% πŸ…‘ 916 πŸ…’ 884
TH: 161 (total) | Top 10: 20.9%
β””3.1|2.2|2.1|2.1|2|2|2|1.9|1.8|1.8

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..JU8a |11.6K |59.1M |28.1M |31.0M
2..zjzF |11.4K |21.9M |- |21.9M
3..PQuy |12.2K |21.2M |- |21.2M
4..XJPh |18.0K |20.8M |- |20.8M
5..S3Pr |9.7K |44.0M |24.0M |20.0M
6..7Rz5 |13.1K |19.9M |- |19.9M
7..WHKB |20.0K |19.5M |- |19.5M
8..E8ku |7.3K |19.2M |- |19.2M
9..2UCu |8.9K |43.0M |25.1M |18.0M
10.dE4o |9.7K |17.5M |- |17.5M


Dev: βœ… (sold)
β””Dex Paid: ❌ | CTO: ❌
Buyers
β”œπŸInsiders: 6
β””πŸŒŸKOLs: 3
Early:
β”œSniper: 0
β”œBundle: 0
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β””πŸ”΄ Hold 0 | 🟑 Sold part 1 | 🟒 Sold 29
πŸ“ˆ MEVX β€’ AXIOM β€’ GMGN β€’ PHO β€’ PADRE
πŸ€– MevX β€’ STBot β€’ GM β€’ BLO
FIFA COIN (FC) NEW ALERT!!!

Last 3 mins buy: 9 SOL in 4 buys

CNdfvXP5a6Hm9nzwMS2igaP1VHezzfMUKzDZ3pHgcZo
USD: $0.00003513 (+512%)
Dex: PumpFun
MC: $34.5K | βŒ›οΈ 0s
Vol: $37.6K | 1H: +230% πŸ…‘ 237 πŸ…’ 151
TH: 111 (total) | Top 10: 32.2%
β””4.3|3.5|3.4|3.3|3.1|3.1|3|2.9|2.8|2.8

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..Kibm |10.9K |42.9M |- |42.9M
2..vQkq |- |- |- |35.4M
3..t6XM |- |- |- |34.3M
4..VtaH |15.7K |60.1M |- |33.0M
5..mh5a |8.2K |31.3M |- |31.3M
6..cQ8g |14.8K |37.6M |17.6M |30.5M
7..MG13 |8.8K |66.0M |36.8M |29.6M
8..gCBE |- |- |- |28.7M
9..D4o5 |21.0K |28.3M |- |28.3M
10.P32T |18.6K |27.6M |- |27.6M


Dev: βœ… (sold)
β”œDex Paid: ❌ | CTO: ❌
└𝕏
Buyers
β”œπŸInsiders: 0
β””πŸŒŸKOLs: 0
πŸ“ˆ MEVX β€’ AXIOM β€’ GMGN β€’ PHO β€’ PADRE
πŸ€– MevX β€’ STBot β€’ GM β€’ BLO
@Satofishi (ηŽ‹ηΊ―) NEW ALERT!!!
🚨🚨🚨🚨
Last 3 mins buy: 85 SOL in 56 buys

2aoSaGnavFkcMBGwWqFdfzoLfYtX2tKZpuZ6pzykpump
USD: $0.00002237 (+736%)
Dex: PumpFun
MC: $23.0K | βŒ›οΈ 5m
Vol: $44.8K | 1H: +741% πŸ…‘ 694 πŸ…’ 511
TH: 178 (total) | Top 10: 18.6%
β””2.5|2.2|2.1|1.9|1.8|1.8|1.7|1.6|1.6|1.5

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..jsUM |15.3K |41.6M |27.6M |24.8M
2..oNhb |9.5K |22.3M |- |22.3M
3..QNPq |20.7K |20.6M |- |20.6M
4..Bm7a |18.1K |18.8M |- |18.8M
5..TKYA |13.7K |18.4M |- |18.4M
6..Kj1e |15.2K |18.2M |- |18.2M
7..k4Ei |10.8K |16.6M |- |16.6M
8..TLdR |11.5K |16.2M |- |16.2M
9..91YY |10.8K |15.8M |- |15.8M
10.BuBw |8.9K |16.4M |3.1M |14.7M


Dev: βœ… (sold)
β””Dex Paid: ❌ | CTO: ❌
Buyers
β”œπŸInsiders: 1
β””πŸŒŸKOLs: 4
Early:
β”œSniper: 0
β”œBundle: 0
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸ€τˆ ½τˆ½τˆ ½τˆ ½τˆ ½τˆ Š β”œπŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β””πŸ”΄ Hold 0 | 🟑 Sold part 3 | 🟒 Sold 27
πŸ“ˆ MEVX β€’ AXIOM β€’ GMGN β€’ PHO β€’ PADRE
πŸ€– MevX β€’ STBot β€’ GM β€’ BLO
FlappyApe (FlappyApe) NEW ALERT!!!
🚨
Last 3 mins buy: 27 SOL in 16 buys

RRJrichQVnt4drrhVXtSJZkXUze6vuM1JAykp2epump
USD: $0.00002572 (+924%)
Dex: PumpFun
MC: $27.8K | βŒ›οΈ 11m
Vol: $28.3K | 1H: +919% πŸ…‘ 366 πŸ…’ 263
TH: 131 (total) | Top 10: 26.1%
β””3.3|3|2.9|2.7|2.6|2.4|2.4|2.3|2.3|2.2

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..Wk3M |6.0K |55.9M |- |32.5M
2..PdVJ |19.1K |16.1M |- |29.6M
3..aViy |14.6K |29.2M |- |29.2M
4..jA79 |3.5K |26.7M |- |26.7M
5..mSTh |8.5K |26.2M |- |26.2M
6..g92Y |11.7K |24.2M |- |24.2M
7..nS1u |17.7K |24.1M |- |24.1M
8..EyjP |- |- |- |23.4M
9..g3nB |3.7K |23.4M |- |23.4M
10.Tuq7 |3.3K |22.0M |- |22.0M


Dev: βœ… (sold)
β”œDex Paid: ❌ | CTO: ❌
β””Web | 𝕏
Buyers
β”œπŸInsiders: 0
β””πŸ€€σ—±‹OLs: 1
Early:
β”œSniper: 0
β”œBundle: 0
β”œπŸŸ‘πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘
β”œπŸŸ’πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’πŸ”΄πŸŸ‘πŸ”΄πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β””πŸ”΄ Hold 5 | 🟑 Sold part 5 | 🟒 Sold 20
πŸ“ˆ MEVX β€’ AXIOM β€’ GMGN β€’ PHO β€’ PADRE
πŸ€– MevX β€’ STBot β€’ GM β€’ BLO
Flappy Ape (APE) NEW ALERT!!!
🚨🚨🚨🚨🚨
Last 3 mins buy: 116 SOL in 53 buys

8AKjLE9sfhhLNUcShgThBUK2nZ4rJbhufNBKC915pump
USD: $0.00003406 (+1235%)
Dex: PumpFun
MC: $34.7K | βŒ›οΈ 5m
Vol: $19.6K | 1H: +1206% πŸ…‘ 284 πŸ…’ 154
TH: 125 (total) | Top 10: 30%
β””5|3.8|3.1|3.1|3|2.7|2.7|2.2|2.2|2.2

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..C1Ne |- |- |- |50.0M
2..CCcX |6.5K |38.0M |- |38.0M
3..w2Ky |8.2K |31.3M |- |31.3M
4..EaeV |5.3K |55.1M |24.4M |30.8M
5..TZps |4.9K |53.9M |24.4M |29.5M
6..1yw5 |5.0K |27.5M |- |27.5M
7..PdVJ |32.0K |27.1M |- |27.1M
8..RJPB |6.5K |22.3M |- |22.3M
9..M4gQ |5.3K |22.1M |- |22.1M
10.SeUF |7.0K |21.7M |- |21.7M


Dev: βœ… (sold)
β”œDex Paid: ❌ | CTO: ❌
β””Web | 𝕏
Buyers
β”œπŸInsiders: 0
β””πŸŒŸKOLs: 0
Early:
β”œSniper: 9 buy 6.9% with 3.4 SOL
β”œBundle: 6 buy 17.3% with 6.4 SOL
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸ”΄πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β””πŸ”΄ Hold 4 | 🟑 Sold part 1 | 🟒 Sold 25
πŸ“ˆ MEVX β€’ AXIOM β€’ GMGN β€’ PHO β€’ PADRE
πŸ€– MevX β€’ STBot β€’ GM β€’ BLO
The Stable Experiment (Stable) NEW ALERT!!!
🚨🚨
Last 3 mins buy: 52 SOL in 36 buys

8kQcHydWUxj5XAiyBytjPXEo73zr6ejNQKFsn9Jipump
USD: $0.00002379 (+478%)
Dex: PumpFun
MC: $24.6K | βŒ›οΈ 4m
Vol: $28.8K | 1H: +539% πŸ…‘ 533 πŸ…’ 303
TH: 180 (total) | Top 10: 20.4%
β””3.1|2.5|2.4|2.2|2.2|1.7|1.6|1.6|1.6|1.5

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..cyWm |11.3K |30.5M |- |30.5M
2..qU5B |20.0K |24.6M |- |24.6M
3..kzwM |17.9K |23.8M |- |23.8M
4..U3Cf |11.3K |22.5M |- |22.5M
5..yMy9 |11.4K |22.4M |- |22.4M
6..8EzL |11.6K |16.8M |- |16.8M
7..ayLe |10.5K |16.4M |16.4M |16.4M
8..hiJA |10.4K |16.3M |- |16.3M
9..kyp3 |15.1K |16.0M |- |16.0M
10.pDYQ |14.4K |14.9M |- |14.9M


Dev: βœ… (sold)
β”œDex Paid: ❌ | CTO: ❌
β””Web | 𝕏
Buyers
β”œπŸInsiders: 0
β””πŸŒŸKOLs: 3
Early:
β”œSniper: 6 buy 29.2% with 1743.1 SOL
β”œBundle: 0
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ‘πŸ”΄
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ‘πŸŸ’
β””πŸ”΄ Hold 1 | 🟑 Sold part 6 | 🟒 Sold 23
πŸ“ˆ MEVX β€’ AXIOM β€’ GMGN β€’ PHO β€’ PADRE
πŸ€– MevX β€’ STBot β€’ GM β€’ BLO
if you grab me imma bite you (DAWG) NEW ALERT!!!

Last 3 mins buy: 1 SOL in 3 buys

9RCxY2FqrCx8NygydaLznNFeCgbmvQa3syhoCsoMpump
USD: $0.00002740 (+939%)
Dex: PumpFun
MC: $27.4K | βŒ›οΈ 1h:8m
Vol: $113.4K | 1H: +60% πŸ…‘ 1.4K πŸ…’ 875
TH: 228 (total) | Top 10: 24.7%
β””3.2|3|2.8|2.7|2.4|2.4|2.2|2|2|2

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..TAT3 |18.9K |32.2M |- |32.2M
2..icWf |14.5K |29.7M |- |29.7M
3..gome |11.0K |27.6M |- |27.6M
4..KZ1o |15.6K |27.2M |- |27.2M
5..Rq57 |7.0K |24.3M |- |24.3M
6..2mS9 |11.6K |23.8M |- |23.8M
7..KVdM |13.0K |44.2M |22.4M |21.8M
8..U6jL |12.5K |31.0M |10.6M |20.5M
9..v1md |7.5K |20.3M |- |20.3M
10.q1xg |10.6K |20.0M |- |20.0M


Dev: βœ… (sold)
β”œDex Paid: βœ… | CTO: ❌
β””Web | 𝕏
Buyers
β”œπŸInsiders: 2
β””πŸŒŸKOLs: 3
Early:
β”œSniper: 7 buy 15.2% with 6.5 SOL
β”œBundle: 1 buy 6.7% with 3.7 SOL
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β””πŸ”΄ Hold 0 | 🟑 Sold part 1 | 🟒 Sold 29
πŸ“ˆ MEVX β€’ AXIOM β€’ GMGN β€’ PHO β€’ PADRE
πŸ€– MevX β€’ STBot β€’ GM β€’ BLO
Crazy Squidward (SQUIDWARD) NEW ALERT!!!

Last 3 mins buy: 17 SOL in 14 buys

EGuzeLqKoQAbdwMpG31neYNtFQ8KH8midraQrJQZpump
USD: $0.00002716 (+946%)
Dex: PumpFun
MC: $27.3K | βŒ›οΈ 11m
Vol: $30.7K | 1H: +853% πŸ…‘ 517 πŸ…’ 429
TH: 168 (total) | Top 10: 29%
β””3.9|3.1|3.1|3|2.9|2.8|2.6|2.6|2.5|2.5

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..Kj1e |15.9K |38.8M |- |38.8M
2..3hfD |4.8K |30.8M |- |30.8M
3..FuXG |5.5K |30.7M |- |30.7M
4..pGHC |6.7K |30.3M |- |30.3M
5..qU5B |8.3K |29.3M |- |29.3M
6..qzW8 |4.6K |27.7M |- |27.7M
7..UwUX |17.5K |26.1M |- |26.1M
8..He7j |8.2K |26.1M |- |26.1M
9..QZp2 |6.3K |34.7M |13.4M |25.0M
10.q1xg |6.9K |24.8M |- |24.8M


Dev: βœ… (sold)
β”œDex Paid: ❌ | CTO: ❌
└𝕏
Buyers
β”œπŸInsiders: 1
β””πŸŒŸKOLs: 0
Early:
β”œSniper: 0
β”œBundle: 2 buy 4.8% with 1.6 SOL
β”œπŸŸ’πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘
β”œπŸŸ‘πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’
β””πŸ”΄ Hold 2 | 🟑 Sold part 5 | 🟒 Sold 23
πŸ“ˆ MEVX β€’ AXIOM β€’ GMGN β€’ PHO β€’ PADRE
πŸ€– MevX β€’ STBot β€’ GM β€’ BLO