Pumpfun - Bonkfun Volume Alert
16.7K subscribers
11 photos
244K links
Alert channel announcing that a certain pumpfun is being bought in large volumes in a short period
- Maybe alpha
- Maybe Tweet of Kol's Twitter
- ....
Always DYOR
Owner: @jztr203012
Download Telegram
The Skinned Monkey (SkinnedMonkey) NEW ALERT!!!
🚨🚨🚨🚨🚨🚨
Last 3 mins buy: 134 SOL in 86 buys

4ETvvcCELhmHRgkPbRrKNx47qk6w8Wu5TDMRVYc3pump
USD: $0.00002546 (+833%)
Dex: PumpFun
MC: $25.6K | βŒ›οΈ 1m
Vol: $27.3K | 1H: +582% πŸ…‘ 296 πŸ…’ 186
TH: 89 (total) | Top 10: 28.3%
β””4.1|3.6|3.5|2.9|2.7|2.4|2.3|2.3|2.3|2.3

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..DJis |6.7K |55.1M |24.1M |41.3M
2..7bNM |5.7K |79.8M |44.0M |35.8M
3..AVrQ |7.9K |46.4M |20.3M |34.8M
4..HoWq |15.1K |41.3M |- |28.5M
5..VwGC |9.1K |36.0M |15.8M |27.0M
6..oZ66 |10.5K |29.2M |- |24.0M
7..ZX3J |7.1K |49.3M |26.4M |23.2M
8..tPzT |11.3K |23.0M |- |23.0M
9..LxRr |11.8K |37.8M |15.2M |23.0M
10.eXSD |15.2K |22.7M |- |22.7M


Dev: βœ… (sold)
β””Dex Paid: ❌ | CTO: ❌
Buyers
β”œπŸInsiders: 1
β””πŸŒŸKOLs: 2
Early:
β”œSniper: 5 buy 18% with 9.7 SOL
β”œBundle: 2 buy 10.5% with 4 SOL
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ‘πŸŸ‘πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β””πŸ”΄ Hold 0 | 🟑 Sold part 4 | 🟒 Sold 26
πŸ“ˆ MEVX β€’ AXIOM β€’ GMGN β€’ PHO β€’ PADRE
πŸ€– MevX β€’ STBot β€’ GM β€’ BLO
Ribbie (Ribbie) NEW ALERT!!!

Last 3 mins buy: 13 SOL in 9 buys

9fGUGH7QnssvKqSQt6EH99Ga6nt8kYaKEaWLqMDVpump
USD: $0.00003534 (+1199%)
Dex: PumpFun
MC: $35.5K | βŒ›οΈ 15m
Vol: $30.4K | 1H: +1201% πŸ…‘ 399 πŸ…’ 245
TH: 108 (total) | Top 10: 28.4%
β””3.1|3|3|2.9|2.9|2.8|2.7|2.7|2.6|2.6

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..kzpW |4.8K |90.6M |59.4M |31.2M
2..iyo7 |11.6K |59.5M |29.3M |30.2M
3..qDra |11.0K |62.9M |33.4M |29.6M
4..nqMS |11.8K |29.3M |- |29.3M
5..ABPV |4.5K |38.2M |9.5M |28.6M
6..bduT |12.3K |66.0M |37.5M |28.5M
7..irvb |15.7K |27.5M |- |27.5M
8..BxjX |11.8K |65.2M |37.8M |27.4M
9..yc4M |9.3K |65.5M |39.3M |26.2M
10.vVCe |5.0K |34.7M |8.7M |26.1M


Dev: βœ… (sold)
β”œDex Paid: ❌ | CTO: ❌
└𝕏
Buyers
β”œπŸInsiders: 0
β””πŸŒŸKOLs: 1
Early:
β”œSniper: 6 buy 3.8% with 1.9 SOL
β”œBundle: 2 buy 14.9% with 5.9 SOL
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ‘πŸŸ‘πŸŸ‘
β”œπŸ”΄πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ‘
β””πŸ”΄ Hold 2 | 🟑 Sold part 7 | 🟒 Sold 21
πŸ“ˆ MEVX β€’ AXIOM β€’ GMGN β€’ PHO β€’ PADRE
πŸ€– MevX β€’ STBot β€’ GM β€’ BLO
Neil A. (Alien) NEW ALERT!!!
🚨
Last 3 mins buy: 33 SOL in 21 buys

Hken2xDR6gzHcyvis4KFhTa2e4yBxS56ftyereMwpump
USD: $0.00003437 (+999%)
Dex: PumpFun
MC: $33.9K | βŒ›οΈ 9m
Vol: $43.4K | 1H: +931% πŸ…‘ 666 πŸ…’ 449
TH: 179 (total) | Top 10: 20.7%
β””3|2.6|2.2|2.2|1.8|1.8|1.8|1.8|1.8|1.8

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..11Gf |17.5K |29.7M |- |29.7M
2..mXwf |8.3K |25.7M |- |25.7M
3..1EdD |8.4K |119.0M|96.6M |22.4M
4..Pg3Y |10.7K |22.2M |- |22.2M
5..9fTg |24.1K |18.1M |- |18.1M
6..ZyAz |22.7K |17.9M |- |17.9M
7..1U5Y |14.7K |17.8M |- |17.8M
8..nx84 |9.8K |17.7M |- |17.7M
9..RNFj |10.5K |17.5M |- |17.5M
10.ECR5 |14.0K |17.5M |- |17.5M


Dev: βœ… (sold)
β”œDex Paid: ❌ | CTO: ❌
└𝕏
Buyers
β”œπŸInsiders: 3
β””πŸŒŸKOLs: 1
Early:
β”œSniper: 2 buy 12.1% with 7.4 SOL
β”œBundle: 2 buy 6.2% with 3 SOL
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β””πŸ”΄ Hold 1 | 🟑 Sold part 0 | 🟒 Sold 29
πŸ“ˆ MEVX β€’ AXIOM β€’ GMGN β€’ PHO β€’ PADRE
πŸ€– MevX β€’ STBot β€’ GM β€’ BLO
UnitedSaucerHunterOrganization (U.S.H.O.) NEW ALERT!!!
🚨🚨
Last 3 mins buy: 46 SOL in 27 buys

DTyv58F9Breb8j5SRwQZCJUizcvpZFDg5Ep1MqZVpump
USD: $0.00002599 (+857%)
Dex: PumpFun
MC: $26.5K | βŒ›οΈ 6m
Vol: $42.6K | 1H: +791% πŸ…‘ 625 πŸ…’ 432
TH: 194 (total) | Top 10: 25.1%
β””3.3|3|2.8|2.7|2.5|2.4|2.2|2.2|2.1|1.9

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..TAT3 |13.4K |32.9M |- |32.9M
2..AYcN |7.1K |29.9M |- |29.9M
3..YT4f |9.3K |28.1M |- |28.1M
4..w66w |9.6K |27.2M |- |27.2M
5..7fMR |10.3K |25.4M |- |25.4M
6..w6y8 |7.3K |23.8M |- |23.8M
7..8W1Z |8.9K |24.3M |2.4M |21.9M
8..6oT8 |20.2K |21.6M |- |21.6M
9..MBSu |6.3K |27.6M |6.9M |20.7M
10.FjxM |22.7K |19.3M |- |19.3M


Dev: βœ… (sold)
β””Dex Paid: ❌ | CTO: ❌
Buyers
β”œπŸInsiders: 0
β””πŸŒŸKOLs: 3
Early:
β”œSniper: 0
β”œBundle: 0
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β””πŸ”΄ Hold 0 | 🟑 Sold part 2 | 🟒 Sold 28
πŸ“ˆ MEVX β€’ AXIOM β€’ GMGN β€’ PHO β€’ PADRE
πŸ€– MevX β€’ STBot β€’ GM β€’ BLO
Alien Musk (ALIEN) NEW ALERT!!!
🚨🚨🚨
Last 3 mins buy: 79 SOL in 75 buys

FWu4tmdh3NQ6CvBjURshh7iB3Qmt7q951fyvAvWupump
USD: $0.00002540 (+700%)
Dex: PumpFun
MC: $25.8K | βŒ›οΈ 4m
Vol: $60.6K | 1H: +657% πŸ…‘ 822 πŸ…’ 581
TH: 262 (total) | Top 10: 21.4%
β””4.6|2.5|2.4|2.2|2|1.9|1.8|1.5|1.4|1.3

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..ZE23 |11.5K |45.6M |- |45.6M
2..88D5 |15.8K |25.2M |- |25.2M
3..5jjh |10.7K |24.5M |- |24.5M
4..qGUP |10.4K |75.1M |53.3M |21.8M
5..SzL6 |11.8K |19.7M |- |19.7M
6..AYcN |20.6K |19.2M |- |19.2M
7..tTwL |11.4K |17.5M |- |17.5M
8..Zv3c |12.0K |14.6M |- |14.6M
9..4u5S |14.3K |13.7M |- |13.7M
10.ieka |19.0K |12.7M |- |12.7M


Dev: βœ… (sold)
β”œDex Paid: ❌ | CTO: ❌
└𝕏
Buyers
β”œπŸInsiders: 0
β””πŸŒŸKOLs: 3
Early:
β”œSniper: 3 buy 5.9% with 3.7 SOL
β”œBundle: 3 buy 10.7% with 7.4 SOL
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β””πŸ”΄ Hold 0 | 🟑 Sold part 0 | 🟒 Sold 30
πŸ“ˆ MEVX β€’ AXIOM β€’ GMGN β€’ PHO β€’ PADRE
πŸ€– MevX β€’ STBot β€’ GM β€’ BLO
First Dog In Space (JOHN) NEW ALERT!!!
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
Last 3 mins buy: 168 SOL in 115 buys

7dZnBfxsjSFAVg4unp1sAuoVSxouzBE13xEUr7xApump
USD: $0.00002104 (+699%)
Dex: PumpFun
MC: $24.2K | βŒ›οΈ 1m
Vol: $30.7K | 1H: +642% πŸ…‘ 456 πŸ…’ 355
TH: 135 (total) | Top 10: 25.2%
β””3.2|3.1|3|2.7|2.5|2.3|2.2|2.1|2.1|1.8

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..gVXf |8.0K |32.3M |- |32.3M
2..zKRp |7.3K |88.8M |57.7M |31.2M
3..AYcN |9.9K |30.5M |- |30.5M
4..8eHb |8.0K |55.5M |28.6M |26.9M
5..ce67 |8.2K |53.6M |28.6M |25.0M
6..1EdD |7.4K |23.5M |- |23.5M
7..mZwd |8.7K |29.9M |13.1M |22.4M
8..RNFj |12.0K |21.4M |16.0M |21.4M
9..mqbm |12.4K |20.9M |5.2M |20.9M
10.nx84 |9.4K |18.4M |- |18.4M


Dev: βœ… (sold)
β”œDex Paid: ❌ | CTO: ❌
└𝕏
Buyers
β”œπŸInsiders: 1
β””πŸŒŸKOLs: 3
Early:
β”œSniper: 8 buy 19.6% with 7.8 SOL
β”œBundle: 0
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β””πŸ”΄ Hold 0 | 🟑 Sold part 1 | 🟒 Sold 29
πŸ“ˆ MEVX β€’ AXIOM β€’ GMGN β€’ PHO β€’ PADRE
πŸ€– MevX β€’ STBot β€’ GM β€’ BLO
The Saucer Base (SIBERIA) NEW ALERT!!!
🚨🚨🚨🚨🚨
Last 3 mins buy: 100 SOL in 79 buys

AxgbuvbKSk6CVKjwDfFWZBd7AFnAEnxaEBjLyW5qpump
USD: $0.00002605 (+919%)
Dex: PumpFun
MC: $26.2K | βŒ›οΈ 1m
Vol: $5.7K | 1H: +729% πŸ…‘ 446 πŸ…’ 243
TH: 96 (total) | Top 10: 25.1%
β””4.8|4.2|2.4|2.3|2.1|1.9|1.9|1.9|1.9|1.8

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..mZwd |5.5K |47.9M |23.9M |47.9M
2..u6YP |6.5K |42.8M |26.2M |41.9M
3..tJ37 |10.7K |24.4M |- |24.4M
4..HtWu |3.6K |60.9M |38.1M |22.8M
5..weWG |14.7K |27.4M |17.8M |21.4M
6..Q3VA |4.1K |49.9M |49.9M |18.7M
7..p7Qj |- |- |6.2M |18.6M
8..sadd |5.5K |57.1M |- |18.6M
9..eof5 |- |- |37.2M |18.6M
10.VoEG |4.9K |17.9M |7.8M |17.9M


Dev: βœ… (sold)
β””Dex Paid: ❌ | CTO: ❌
Buyers
β”œπŸInsiders: 0
β””πŸŒŸKOLs: 3
Early:
β”œSniper: 0
β”œBundle: 2 buy 9.2% with 3 SOL
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’πŸ”΄πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ‘
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ‘πŸ”΄
β””πŸ”΄ Hold 4 | 🟑 Sold part 6 | 🟒 Sold 20
πŸ“ˆ MEVX β€’ AXIOM β€’ GMGN β€’ PHO β€’ PADRE
πŸ€– MevX β€’ STBot β€’ GM β€’ BLO
alien in crisis (AIC) NEW ALERT!!!

Last 3 mins buy: 14 SOL in 8 buys

2BdzoG8sBYV4sAqfUXKZhiM26XdUkMCWhrWPTmJ6pump
USD: $0.00002355 (+835%)
Dex: PumpFun
MC: $23.6K | βŒ›οΈ 28m
Vol: $32.6K | 1H: +789% πŸ…‘ 378 πŸ…’ 337
TH: 96 (total) | Top 10: 24%
β””2.7|2.5|2.5|2.5|2.4|2.4|2.4|2.3|2.3|2.1

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..oCzr |6.9K |38.1M |- |26.6M
2..krSV |3.5K |25.0M |- |25.0M
3..KcgA |3.5K |24.7M |- |24.7M
4..k7e1 |17.5K |24.6M |- |24.6M
5..9LWN |14.5K |38.2M |14.0M |24.2M
6..6jUt |5.5K |47.4M |23.8M |23.6M
7..d5tb |11.4K |49.6M |26.0M |23.6M
8..bnEe |11.2K |23.5M |- |23.5M
9..D6vw |7.6K |23.1M |- |23.1M
10.LVBR |6.0K |21.1M |- |21.1M


Dev: βœ… (sold)
β”œDex Paid: ❌ | CTO: ❌
└𝕏
Buyers
β”œπŸInsiders: 0
β””πŸŒŸKOLs: 0
Early:
β”œSniper: 3 buy 10.5% with 3.4 SOL
β”œBundle: 0
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸ”΄πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸ”΄πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’
β””πŸ”΄ Hold 4 | 🟑 Sold part 2 | 🟒 Sold 24
πŸ“ˆ MEVX β€’ AXIOM β€’ GMGN β€’ PHO β€’ PADRE
πŸ€– MevX β€’ STBot β€’ GM β€’ BLO
UFO caught on tape (UFO) NEW ALERT!!!
🚨
Last 3 mins buy: 34 SOL in 26 buys

B2SCxmYKxZabVqP65q43hWZdtnbgyvQgn2ARWbKUpump
USD: $0.00002353 (+767%)
Dex: PumpFun
MC: $24.6K | βŒ›οΈ 7m
Vol: $51.2K | 1H: +750% πŸ…‘ 944 πŸ…’ 614
TH: 229 (total) | Top 10: 21.8%
β””2.9|2.6|2.3|2.3|2.2|2.1|1.9|1.9|1.7|1.7

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..ajKC |15.3K |28.7M |- |28.7M
2..eXSD |9.8K |26.3M |- |26.3M
3..7Rz5 |9.0K |36.1M |- |23.3M
4..JzsY |15.6K |22.7M |- |22.7M
5..ybJk |11.7K |22.1M |- |22.1M
6..pTic |9.8K |31.7M |- |21.2M
7..eoEs |10.1K |61.8M |42.3M |19.5M
8..tTwL |13.4K |19.3M |- |19.3M
9..aB3p |8.4K |17.4M |- |17.4M
10.Aiuu |10.1K |17.2M |- |17.2M


Dev: βœ… (sold)
β”œDex Paid: ❌ | CTO: ❌
└𝕏
Buyers
β”œπŸInsiders: 1
β””πŸŒŸKOLs: 6
Early:
β”œSniper: 0
β”œBundle: 0
β”œπŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’
β”œπŸŸ’πŸŸ‘πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
β””πŸ”΄ Hold 1 | 🟑 Sold part 3 | 🟒 Sold 26
πŸ“ˆ MEVX β€’ AXIOM β€’ GMGN β€’ PHO β€’ PADRE
πŸ€– MevX β€’ STBot β€’ GM β€’ BLO