Подешевело МСК
21.3K subscribers
6.47K photos
12 videos
8.88K links
Публикуем подешевевшие новостройки Москвы и Подмосковья. Мониторим цены на недвижимость Москвы ежедневно.
Реклама, подключение бота к вашей группе: @podeshevelo_bot
ВК: https://vk.com/podeshevelo_msk
Купить рекламу: https://telega.in/c/podeshevelo_msk
Download Telegram
#ОктябрьскоеПоле #РГДевелопмент
Октябрьское поле, застройщик РГ-Девелопмент, подешевело квартир: 15

Топ-10 самых подешевевших:
корпус 30 к.3, 2-комн, 19 эт, 53.52 м, снижение с 11 544 264 р до 11 009 064 р (-535 200 р), с 215 700 р/метр до 205 700 р/метр (-10 000 р/метр), ссылка
корпус 30 к.3, 2-комн, 10 эт, 52.78 м, снижение с 11 384 646 р до 10 856 846 р (-527 800 р), с 215 700 р/метр до 205 700 р/метр (-10 000 р/метр), ссылка
корпус 30 к.3, 2-комн, 12 эт, 52.78 м, снижение с 11 384 646 р до 10 856 846 р (-527 800 р), с 215 700 р/метр до 205 700 р/метр (-10 000 р/метр), ссылка
корпус 30 к.3, 2-комн, 19 эт, 52.61 м, снижение с 11 463 719 р до 10 937 619 р (-526 100 р), с 217 900 р/метр до 207 900 р/метр (-10 000 р/метр), ссылка
корпус 30 к.3, 3-комн, 5 эт, 65.7 м, снижение с 13 140 000 р до 12 666 960 р (-473 040 р), с 200 000 р/метр до 192 800 р/метр (-7 200 р/метр), ссылка
корпус 30 к.3, 2-комн, 14 эт, 55.93 м, снижение с 11 521 580 р до 11 051 768 р (-469 812 р), с 206 000 р/метр до 197 600 р/метр (-8 400 р/метр), ссылка
корпус 30 к.3, 2-комн, 17 эт, 55.93 м, снижение с 11 622 254 р до 11 174 814 р (-447 440 р), с 207 800 р/метр до 199 800 р/метр (-8 000 р/метр), ссылка
корпус 30 к.3, 2-комн, 12 эт, 55.93 м, снижение с 11 465 650 р до 11 051 768 р (-413 882 р), с 205 000 р/метр до 197 600 р/метр (-7 400 р/метр), ссылка
корпус 30 к.3, 2-комн, 9 эт, 53.84 м, снижение с 11 360 240 р до 10 977 976 р (-382 264 р), с 211 000 р/метр до 203 900 р/метр (-7 100 р/метр), ссылка
корпус 30 к.3, 3-комн, 7 эт, 62.8 м, снижение с 13 250 800 р до 12 936 800 р (-314 000 р), с 211 000 р/метр до 206 000 р/метр (-5 000 р/метр), ссылка
#ОктябрьскоеПоле #РГДевелопмент
Октябрьское поле, застройщик РГ-Девелопмент, подешевело квартир: 1

снижение -3.3% (-281 520 р, -8 000 р/метр): корпус 30 К.3, 1-комн, 10 эт, 35.19 м, цена 8 304 840 р, 236 000 р/метр, ссылка