ELP1->RBD5->FTW6, El Paso, TX-> Coppell, TX | TEAM_DRIVER | 53' PO
AR team??
KCDC_HOL_720328240_366->12_WEST__72021_3246_442->29700_LE_60481_4300_838->HMW1, CONWAY, AR -> Wilmington, IL | TEAM_DRIVER | 53' PO
@frankysir
KCDC_HOL_720328240_366->12_WEST__72021_3246_442->29700_LE_60481_4300_838->HMW1, CONWAY, AR -> Wilmington, IL | TEAM_DRIVER | 53' PO
@frankysir
HOU1->EVADALE__77615_372->WESTROCK_76131_1757_523->AFW1, Humble, TX -> Fort Worth, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MIT2->VENDOR-383->ONT8, SHAFTER, CA -> MORENO VALLEY, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XMS1->XME5->MEM4, Maple Grove, MN -> MEMPHIS, TN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XLA3->SCK8, Chino, CA -> Oakley, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
AAMX->BOBC->SWA_US_INKTASTI->DTW8, Perrysville, OH -> Plymouth, MI | SINGLE_DRIVER | Box Truck
SWA_US_BOWLERS3->SWA_US_SHERPAG5->DTW8, Cuyahoga Falls, OH -> Plymouth, MI | SINGLE_DRIVER | Box Truck
XPA3->RDU2, YORK, PENNSYLVANIA -> SMITHFIELD, NC | SINGLE_DRIVER | 53' PO
TCY1->GYW6-ODY, STOCKTON, CALIFORNIA -> Oakland, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO (port)
ITR->BOI5, Huntington, OR -> Boise, ID | SINGLE_DRIVER | 53' PO
WE_PAY_DOS6D_47201_QOD->BNSF-CORWITH-CS, Columbus, IN -> Chicago, IL | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
KSCK->SMF5, STOCKTON, CA -> Vacaville, CA | SINGLE_DRIVER | Box Truck
ITR->ABQ1, Deming, NM -> Albuquerque, NM | SINGLE_DRIVER | 53' PO
DFX3->EVOLURE__91789_2939_612->LGB8, LOS ANGELES, CALIFORNIA -> RIALTO, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BFL1->DYNASTY__91746_2319_157->LGB8, Bakersfield, CA -> RIALTO, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MIA5->BADIA_SP_33172_1823_894->DENTON_D_76207_4532_999->DFW6, MIAMI, FLORIDA -> COPPELL, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MCC1->MARS___R_89434_728->MARS_PET_92394__538->ONT5, RANCHO CORDOVA, CALIFORNIA -> SAN BERNARDINO, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MIT2->DYNASTY__91746_2319_157->LGB4, SHAFTER, CA -> REDLANDS, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BFL1->ZEM_LA_91761_167->LAX9, Bakersfield, CA -> FONTANA, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MQY1->DART_CON_42749_2418_172->CSXT-CINCINNATI-EFC, MOUNT JULIET, TN -> Cincinnati, OH | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BFL1->WORLDWID_91730_674->POC3, Bakersfield, CA -> JURUPA VALLEY, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BFL1->DYNASTY__91746_2319_157->LAX9, Bakersfield, CA -> FONTANA, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SAN5->XCA2->LAX9->LGB3, SAN DIEGO, CA -> EASTVALE, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
DFX3->WINGTAT__92880_3099_770->POC1, LOS ANGELES, CALIFORNIA -> FONTANA, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MIA5->DPSG_33166_3736_212->DESTINAT_37921_6058_163->TYS1, MIAMI, FLORIDA -> Louisville, TN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ATL6->XAT3->XCH2->SAV7, Atlanta, GA -> Pooler, GA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ICT2->COLEMAN_67219_3532_216->840635_T_67209_2525_919->ICT2, Park City, KS -> Park City, KS | SINGLE_DRIVER | 53' PO
DDX7->PREGIS___76017_6082_569->GROUP_O__76063_2761_934->DAL2, Forney, TX -> Dallas, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SMF1->DLV3->SMF1, Sacramento, CA -> Sacramento, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
FTW1->PREGIS___76017_6082_569->GROUP_O__76063_2761_934->RBD5, DALLAS, TX -> DFW AIRPORT, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
PDX8->ARAUCO_N_97321_7354_464->DAZ_INC__92614_6256_370->XLA4, Woodburn, OR -> Santa Fe Springs, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SLC3->POST_CON_84104_6012_291->WINCO____95358_9304_714->MCE1, Salt Lake City, UT -> TURLOCK, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MIA2->DOMINO_F_33493_411->MCLANE___28025_684->CLT3, OPA LOCKA, FL -> Concord, NC | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SLC3->XSL1->XNJ2->TEB9, Salt Lake City, UT -> Somerset, NJ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
KCDC_HOL_720328240_366->12_WEST__72021_3246_442->29700_LE_60481_4300_838->HMW1, CONWAY, AR -> Wilmington, IL | TEAM_DRIVER | 53' PO
XCA2->SLC2, City of Industry, CA -> WEST JORDAN, UT | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SAN5->DXKY->EJXL->LGB5->POC2, SAN DIEGO, CA -> ONTARIO, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ACY8->XPH7->HEA2->AVP1, Burlington, NJ -> HAZLETON, PA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
DLX7->XLA3->GYR2, CYPRESS, CA -> Goodyear, AZ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
PDX8->ARAUCO_N_97321_7354_464->DAZ_INC__92614_6256_370->XLA4, Woodburn, OR -> Santa Fe Springs, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XPA3->XCE4->CLE3, YORK, PENNSYLVANIA -> Euclid, OH | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MGE1->VENDOR-1002183546->MLB1, BRASELTON, GA -> Cocoa, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ROC5->JT_STORA_14551_9526_126->WESTROCK_13204_1035_748->SYR1, ROCHESTER, NEW YORK -> Liverpool, NY | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MIT2->VENDOR-383->ONT8, SHAFTER, CA -> MORENO VALLEY, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XMS1->XME5->MEM4, Maple Grove, MN -> MEMPHIS, TN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XLA3->SCK8, Chino, CA -> Oakley, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
AAMX->BOBC->SWA_US_INKTASTI->DTW8, Perrysville, OH -> Plymouth, MI | SINGLE_DRIVER | Box Truck
SWA_US_BOWLERS3->SWA_US_SHERPAG5->DTW8, Cuyahoga Falls, OH -> Plymouth, MI | SINGLE_DRIVER | Box Truck
XPA3->RDU2, YORK, PENNSYLVANIA -> SMITHFIELD, NC | SINGLE_DRIVER | 53' PO
TCY1->GYW6-ODY, STOCKTON, CALIFORNIA -> Oakland, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO (port)
ITR->BOI5, Huntington, OR -> Boise, ID | SINGLE_DRIVER | 53' PO
WE_PAY_DOS6D_47201_QOD->BNSF-CORWITH-CS, Columbus, IN -> Chicago, IL | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
KSCK->SMF5, STOCKTON, CA -> Vacaville, CA | SINGLE_DRIVER | Box Truck
ITR->ABQ1, Deming, NM -> Albuquerque, NM | SINGLE_DRIVER | 53' PO
DFX3->EVOLURE__91789_2939_612->LGB8, LOS ANGELES, CALIFORNIA -> RIALTO, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BFL1->DYNASTY__91746_2319_157->LGB8, Bakersfield, CA -> RIALTO, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MIA5->BADIA_SP_33172_1823_894->DENTON_D_76207_4532_999->DFW6, MIAMI, FLORIDA -> COPPELL, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MCC1->MARS___R_89434_728->MARS_PET_92394__538->ONT5, RANCHO CORDOVA, CALIFORNIA -> SAN BERNARDINO, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MIT2->DYNASTY__91746_2319_157->LGB4, SHAFTER, CA -> REDLANDS, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BFL1->ZEM_LA_91761_167->LAX9, Bakersfield, CA -> FONTANA, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MQY1->DART_CON_42749_2418_172->CSXT-CINCINNATI-EFC, MOUNT JULIET, TN -> Cincinnati, OH | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BFL1->WORLDWID_91730_674->POC3, Bakersfield, CA -> JURUPA VALLEY, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BFL1->DYNASTY__91746_2319_157->LAX9, Bakersfield, CA -> FONTANA, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SAN5->XCA2->LAX9->LGB3, SAN DIEGO, CA -> EASTVALE, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
DFX3->WINGTAT__92880_3099_770->POC1, LOS ANGELES, CALIFORNIA -> FONTANA, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MIA5->DPSG_33166_3736_212->DESTINAT_37921_6058_163->TYS1, MIAMI, FLORIDA -> Louisville, TN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ATL6->XAT3->XCH2->SAV7, Atlanta, GA -> Pooler, GA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ICT2->COLEMAN_67219_3532_216->840635_T_67209_2525_919->ICT2, Park City, KS -> Park City, KS | SINGLE_DRIVER | 53' PO
DDX7->PREGIS___76017_6082_569->GROUP_O__76063_2761_934->DAL2, Forney, TX -> Dallas, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SMF1->DLV3->SMF1, Sacramento, CA -> Sacramento, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
FTW1->PREGIS___76017_6082_569->GROUP_O__76063_2761_934->RBD5, DALLAS, TX -> DFW AIRPORT, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
PDX8->ARAUCO_N_97321_7354_464->DAZ_INC__92614_6256_370->XLA4, Woodburn, OR -> Santa Fe Springs, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SLC3->POST_CON_84104_6012_291->WINCO____95358_9304_714->MCE1, Salt Lake City, UT -> TURLOCK, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MIA2->DOMINO_F_33493_411->MCLANE___28025_684->CLT3, OPA LOCKA, FL -> Concord, NC | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SLC3->XSL1->XNJ2->TEB9, Salt Lake City, UT -> Somerset, NJ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
KCDC_HOL_720328240_366->12_WEST__72021_3246_442->29700_LE_60481_4300_838->HMW1, CONWAY, AR -> Wilmington, IL | TEAM_DRIVER | 53' PO
XCA2->SLC2, City of Industry, CA -> WEST JORDAN, UT | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SAN5->DXKY->EJXL->LGB5->POC2, SAN DIEGO, CA -> ONTARIO, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ACY8->XPH7->HEA2->AVP1, Burlington, NJ -> HAZLETON, PA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
DLX7->XLA3->GYR2, CYPRESS, CA -> Goodyear, AZ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
PDX8->ARAUCO_N_97321_7354_464->DAZ_INC__92614_6256_370->XLA4, Woodburn, OR -> Santa Fe Springs, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XPA3->XCE4->CLE3, YORK, PENNSYLVANIA -> Euclid, OH | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MGE1->VENDOR-1002183546->MLB1, BRASELTON, GA -> Cocoa, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ROC5->JT_STORA_14551_9526_126->WESTROCK_13204_1035_748->SYR1, ROCHESTER, NEW YORK -> Liverpool, NY | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SCK8->IRON_MOU_95304_8436_792->SCK4, Oakley, CA -> Stockton, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
OMA2->GPI___OM_681372153_673->OMA2, OMAHA, NE -> OMAHA, NE | SINGLE_DRIVER | 53' PO
QZZ7->SAZ3->PHX6, Mesa, ARIZONA -> PHOENIX, AZ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SNC3->XRD4->XMI3->MIA2, Durham, NC -> OPA LOCKA, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HOU1->SWA_US_PWORLDLL->BUIZ->EGQS->SWA_US_EFULFI22->SWA_US_TIRESPEC->SWA_US_TUBESPEC->HOU5->HOU6, Humble, TX -> Richmond, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BFL1->NEXSPHER_91761_4570_436->ONT8, Bakersfield, CA -> MORENO VALLEY, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
IAH3->910_RANK_77073_4604_942->3000_ROY_76155_172->FTW6, Houston, TX -> Coppell, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->HBN2, 3650 Pulaski Hwy, Cornersville, TN -> NASHVILLE, TENNESSEE | SINGLE_DRIVER | 53' PO
IUTE->WIZARDS_OF_TEXAS_FULFILMENT->HOU9, GOODYEAR, ARIZONA -> KATY, TEXAS | SINGLE_DRIVER | 53' PO
LIMA_DIS_458010001_575->CSXT-NORTHWEST OHIO ICTF-EFC, LIMA, OH -> North Baltimore, OH | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BUF5->CSXT-BUFFALO-EFC, LANCASTER, NY -> Bladsdell, NY | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SUN_MAID_93631_9212_622->BNSF-STOCKTON-EFC, Kingsburg, CA -> STOCKTON, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
NCL-OMAHA->MOBILTECH GLOBAL SERVICES, Omaha, NE -> Fort Worth, TX | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
XLA3->ABQ2, Chino, CA -> Los Lunas, NM | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XAT3->XRI3, ATLANTA, GEORGIA -> RICHMOND, VIRGINIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->HOU7, MEMPHIS, TENNESSEE -> Houston, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->HOU7, MEMPHIS, TENNESSEE -> Houston, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->HOU7, MEMPHIS, TENNESSEE -> Houston, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->MQY1, MEMPHIS, TENNESSEE -> MOUNT JULIET, TN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XGA1->XAT3, POOLER, GEORGIA -> ATLANTA, GEORGIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BOI2->OAK5, Nampa, ID -> Newark, CA | TEAM_DRIVER | 53' PO
ONT5->RNT9, SAN BERNARDINO, CA -> FIFE, WASHINGTON | TEAM_DRIVER | 53' PO
ONT5->EWR8, SAN BERNARDINO, CA -> TETERBORO, NJ | TEAM_DRIVER | 53' PO
FRANKFOR_46041_8751_244->CSXT-INDIANAPOLIS-EFC, Frankfort, IN -> Avon, IN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XLX7->JUNCTION_90221_5507_679, VICTORVILLE, CALIFORNIA -> COMPTON, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO (port)
HSE1->UPA1, HAGERSTOWN, MARYLAND -> PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA | SINGLE_DRIVER | 48' VAN
TCY2->GYW6-ODY, STOCKTON, CALIFORNIA -> Oakland, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO (port)
OMA2->GPI___OM_681372153_673->OMA2, OMAHA, NE -> OMAHA, NE | SINGLE_DRIVER | 53' PO
QZZ7->SAZ3->PHX6, Mesa, ARIZONA -> PHOENIX, AZ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SNC3->XRD4->XMI3->MIA2, Durham, NC -> OPA LOCKA, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HOU1->SWA_US_PWORLDLL->BUIZ->EGQS->SWA_US_EFULFI22->SWA_US_TIRESPEC->SWA_US_TUBESPEC->HOU5->HOU6, Humble, TX -> Richmond, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BFL1->NEXSPHER_91761_4570_436->ONT8, Bakersfield, CA -> MORENO VALLEY, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
IAH3->910_RANK_77073_4604_942->3000_ROY_76155_172->FTW6, Houston, TX -> Coppell, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->HBN2, 3650 Pulaski Hwy, Cornersville, TN -> NASHVILLE, TENNESSEE | SINGLE_DRIVER | 53' PO
IUTE->WIZARDS_OF_TEXAS_FULFILMENT->HOU9, GOODYEAR, ARIZONA -> KATY, TEXAS | SINGLE_DRIVER | 53' PO
LIMA_DIS_458010001_575->CSXT-NORTHWEST OHIO ICTF-EFC, LIMA, OH -> North Baltimore, OH | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BUF5->CSXT-BUFFALO-EFC, LANCASTER, NY -> Bladsdell, NY | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SUN_MAID_93631_9212_622->BNSF-STOCKTON-EFC, Kingsburg, CA -> STOCKTON, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
NCL-OMAHA->MOBILTECH GLOBAL SERVICES, Omaha, NE -> Fort Worth, TX | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
XLA3->ABQ2, Chino, CA -> Los Lunas, NM | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XAT3->XRI3, ATLANTA, GEORGIA -> RICHMOND, VIRGINIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->HOU7, MEMPHIS, TENNESSEE -> Houston, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->HOU7, MEMPHIS, TENNESSEE -> Houston, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->HOU7, MEMPHIS, TENNESSEE -> Houston, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->MQY1, MEMPHIS, TENNESSEE -> MOUNT JULIET, TN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XGA1->XAT3, POOLER, GEORGIA -> ATLANTA, GEORGIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BOI2->OAK5, Nampa, ID -> Newark, CA | TEAM_DRIVER | 53' PO
ONT5->RNT9, SAN BERNARDINO, CA -> FIFE, WASHINGTON | TEAM_DRIVER | 53' PO
ONT5->EWR8, SAN BERNARDINO, CA -> TETERBORO, NJ | TEAM_DRIVER | 53' PO
FRANKFOR_46041_8751_244->CSXT-INDIANAPOLIS-EFC, Frankfort, IN -> Avon, IN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XLX7->JUNCTION_90221_5507_679, VICTORVILLE, CALIFORNIA -> COMPTON, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO (port)
HSE1->UPA1, HAGERSTOWN, MARYLAND -> PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA | SINGLE_DRIVER | 48' VAN
TCY2->GYW6-ODY, STOCKTON, CALIFORNIA -> Oakland, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO (port)
Fl team?
MCO9->MCO5->OAK5, DAVENPORT, FL -> Newark, CA | TEAM_DRIVER | 53' PO
MCO9->MCO5->OAK5, DAVENPORT, FL -> Newark, CA | TEAM_DRIVER | 53' PO
NV team?
LAS6->REACH_LO_89032_3586_429->HLI2, LAS VEGAS, NV -> Hollister, CA | TEAM_DRIVER | 53' PO
LAS6->REACH_LO_89032_3586_429->HLI2, LAS VEGAS, NV -> Hollister, CA | TEAM_DRIVER | 53' PO
FL team
MIA2->DPSG_33166_3736_212->DESTINAT_37921_6058_163->TYS1, OPA LOCKA, FL -> Louisville, TN | TEAM_DRIVER | 53' PO
MIA2->DPSG_33166_3736_212->DESTINAT_37921_6058_163->TYS1, OPA LOCKA, FL -> Louisville, TN | TEAM_DRIVER | 53' PO
Lane Name: ELP1->NLD5->SAT4, El Paso, TX -> San Antonio, TX
Equipment Type: FIFTY_THREE_FOOT_TRUCK
Equipment Type: FIFTY_THREE_FOOT_TRUCK
Miami, FL team?
MIA2->DPSG_33166_3736_212->DESTINAT_37921_6058_163->TYS1, OPA LOCKA, FL -> Louisville, TN | TEAM_DRIVER | 53' PO
MIA2->DPSG_33166_3736_212->DESTINAT_37921_6058_163->TYS1, OPA LOCKA, FL -> Louisville, TN | TEAM_DRIVER | 53' PO
LAS6->REACH_LO_89032_3586_429->HLI2, LAS VEGAS, NV -> Hollister, CA | TEAM_DRIVER | 53' PO
MCO5->CVG9->CVG5, DAVENPORT, FL -> HEBRON, KY | TEAM_DRIVER | 53' PO