Trucking Dispatchs & Load list
2.88K subscribers
7.82K photos
197 videos
321 files
284 links
1 Updated load list with broker's contact
2 Hot load
3 Performance tips ( file dispute)
4 Accounting tips ( file dispute)
5 Daily Useful information
6 Dispatcher service

Admin @NaVIBross
Download Telegram
NY, NJ solo?

SNY2->HOME_ESS_07305_884->COLUMBUS_43217_413->CMH4, Bronx, NY -> West Jefferson, OH | SINGLE_DRIVER | 53' PO
@frankysir
MA solo?

OWD5->AIS_LEOM_01453_372->CORPORAT_92701_281->LAX5, Northborough, MA -> BUENA PARK, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
@frankysir
Pooler, GA solo

XGA1->XRD4, POOLER, GEORGIA -> GREENSBORO, NORTH CAROLINA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
@frankysir
ITR->SAT1, Gonzales, TX -> Schertz, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO

UPRR-HOUSTON->HOU8, Houston, TX -> Fresno, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO

ITR->BWI2, White Plains, MD -> Baltimore, MD | SINGLE_DRIVER | 53' PO

MEM5->XME5->OKC2->TUL2, MEMPHIS, TN -> Tulsa, OK | SINGLE_DRIVER | 53' PO

XME5->XCE4->CLE2, MEMPHIS, TENNESSEE -> Cleveland, OH | SINGLE_DRIVER | 53' PO

IAH3->XIA1->FTW5->AFW5, Houston, TX -> Balch Springs, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO

IAH3->XIA1->XMC1->MKC6, Houston, TX -> KANSAS CITY, KS | SINGLE_DRIVER | 53' PO

MEM5->XME5->XIN5->MQJ1, MEMPHIS, TN -> GREENFIELD, IN | SINGLE_DRIVER | 53' PO

MEM5->XME5->FTW5->AFW5, MEMPHIS, TN -> Balch Springs, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO

MEM5->XME5->XMD2->ORD5, MEMPHIS, TN -> MATTESON, IL | SINGLE_DRIVER | 53' PO

MEM2->XME5->XCH2->JAX7, BYHALIA, MS -> JACKSONVILLE, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO

CMH2->XCM1->XMC1, GROVEPORT, OH -> Kansas City, MO | SINGLE_DRIVER | 53' PO

SAN5->XCA2->MIT2->BFL2, SAN DIEGO, CA -> Shafter, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO

HSV1->DRTHW_35673_6658_144->SCDC8_29303_671->CAE1, Madison, AL -> WEST COLUMBIA, SC | TEAM_DRIVER | 53' PO

JAN1->XME5->LIT2->MEM1, CANTON, MS -> Memphis, TN | SINGLE_DRIVER | 53' PO

XAB4->HSE1->UNY2->LGA9, Chambersburg, PENNSYLVANIA -> EDISON, NJ | SINGLE_DRIVER | 53' PO

UNC3->VENDOR-208135021->SCK4, CHARLOTTE, NC -> Stockton, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO

SAN5->XLA3->POC1->POC2, SAN DIEGO, CA -> ONTARIO, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO

XCE4->XME5->MEM2, Cleveland, OHIO -> BYHALIA, MS | SINGLE_DRIVER | 53' PO

XLA8->XME5->MEM4, RIVERSIDE, CALIFORNIA -> MEMPHIS, TN | SINGLE_DRIVER | 53' PO

XPH7->IUST->HGR5, LEVITTOWN, PENNSYLVANIA -> Shippensburg, PA | SINGLE_DRIVER | 53' PO

SAN5->XCA2->MIT2->BFL2, SAN DIEGO, CA -> Shafter, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO

XME5->IAH3, MEMPHIS, TENNESSEE -> Houston, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO

XCE4->AVP9, Cleveland, OHIO -> Jessup, PA | SINGLE_DRIVER | 53' PO

XCE4->BOS7, Cleveland, OHIO -> Fall River, MA | SINGLE_DRIVER | 53' PO

XME5->STL4, MEMPHIS, TENNESSEE -> EDWARDSVILLE, IL | SINGLE_DRIVER | 53' PO

UPRR-ICTF-LONG BEACH->ONT8, Long Beach, CA -> MORENO VALLEY, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO

1000_BEA_77701_7615_881->BNSF-HOUSTON-EFC, BEAUMONT, TX -> Houston, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO

ITR->GROCERY__92337_7201_239, Jurupa Valley, CALIFORNIA -> FONTANA, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO

AMA1->OKC5, Amarillo, TX -> OKLAHOMA CITY, OK | SINGLE_DRIVER | 53' PO

SWA_US_MOUNTAI5->MTN6, DUBOIS, PA -> SPARROWS POINT, MARYLAND | SINGLE_DRIVER | Box Truck

LBB5->FARMERS__79404_603->DALLAS_W_75050_1059_531->FTW1, LUBBOCK, TX -> DALLAS, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO

XME5->MDW6->HMW1, MEMPHIS, TENNESSEE -> Wilmington, IL | SINGLE_DRIVER | 53' PO

RIC2->WESTROCK_23181_393->RIC4, CHESTER, VA -> RICHMOND, VA | SINGLE_DRIVER | 53' PO

MEM3->XME5->XFL2->MIA1, HORN LAKE, MS -> OPA LOCKA, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO

SAN5->XLA3->LGB4->ONT2, SAN DIEGO, CA -> SAN BERNARDINO, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO

SAN5->XCA2->XBF3->BFI3, SAN DIEGO, CA -> Dupont, WA | SINGLE_DRIVER | 53' PO

ITR->XPH1, Newport News, VA -> Suffolk, VA | SINGLE_DRIVER | 53' PO

CVG9->XCM1->FWA4->CMH4, Hebron, KY -> West Jefferson, OH | SINGLE_DRIVER | 53' PO

AGS1->XAT3->CSXT-FAIRBURN, Appling, GA -> Fairburn, GA | SINGLE_DRIVER | 53' PO

SNY2->HOME_ESS_07305_884->COLUMBUS_43217_413->CMH4, Bronx, NY -> West Jefferson, OH | SINGLE_DRIVER | 53' PO

LBB5->RBD5->CVG9->CVG2, LUBBOCK, TX -> HEBRON, KY | TEAM_DRIVER | 53' PO

SAV3->KATL, Macon, GA -> ATLANTA, GA | SINGLE_DRIVER | Box Truck

MSP9->SENECA___56013_595->DLM___RO_61068_2500_984->IGQ9, Brooklyn Park, MN -> DEKALB, ILLINOIS | SINGLE_DRIVER | 53' PO

XME5->DEN8, MEMPHIS, TENNESSEE -> Aurora, CO | SINGLE_DRIVER | 53' PO

XAT3->TPA6, ATLANTA, GEORGIA -> Ocala, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO

XCL1->PBI3, Rock Hill, SC -> PORT SAINT LUCIE, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO

XRD4->PIT2, GREENSBORO, NORTH CAROLINA -> IMPERIAL, PA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
@frankysir
AL team?

HSV1->DRTHW_35673_6658_144->SCDC8_29303_671->CAE1, Madison, AL -> WEST COLUMBIA, SC | TEAM_DRIVER | 53' PO
@frankysir
NE solo?

OMA2->3M_KNOXV_50138_933->MONROVIA_91016_140->CNO5, OMAHA, NE -> Chino, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
@frankysir
Houston, TX solo?

IAH3->XIA1->XMC1->MKC6, Houston, TX -> KANSAS CITY, KS | SINGLE_DRIVER | 53' PO
@frankysir
Lane Name: CLT2->VENDOR-1002729504->SMF3, CHARLOTTE, NC -> Stockton, CA
$6100
@frankysir
Lubbock, TX team?

LBB5->RBD5->CVG9->CVG2, LUBBOCK, TX-> HEBRON, KY | TEAM_DRIVER | 53' PO
AL team?

HSV1->DRTHW_35673_6658_144->SCDC8_29303_671->CAE1, Madison, AL-> WEST COLUMBIA, SC | TEAM_DRIVER | 53' PO
@frankysir
CA solo?

SAN3->VENDOR-1011112670->XLX7, SAN DIEGO, CA-> VICTORVILLE, CALIFORNIA | SINGLE DRIVER | 53' PO
OH solo?

CMH2->XCM1->XMC1, GROVEPORT, OH -> Kansas City, MO | SINGLE DRIVER | 53' PO

XCE4->XME5->MEM2, Cleveland, OHIO -> BYHALIA, MS | SINGLE_DRIVER | 53' P

@frankysir
Memphis, TN solo?
@frankysir
Macon, GA team??

SAV3->GPI_MACO_31206_487->GPI_MARI_43302_3465_928->CMH7, Macon, GA -> NEW ALBANY, OHIO | TEAM_DRIVER | 53' PO
@frankysir