👨💼Сегодня ПОСТ - СРАВНЕНИЕ! Ведь сомневающихся менять телефон, много! Так что приведу чисто техническое сравнение флагманов 16 и 17 , вдруг поможет 😁
Ну и свежий прайс на iPhone 17
____
🤓В новинках теперь вот так:
SIM+ESIM : Гонконг 🇭🇰, сингапур 🇸🇬 Европа 🇪🇺
Австралия 🇦🇺 Южная Корея 🇰🇷
_
☝️ Базовые iPhone 17 - Индия 🇮🇳
__
ESIM : сша 🇺🇸, эмираты 🇦🇪, Япония 🇯🇵
_
‼️‼️ ТАМ ГДЕ НЕ УКАЗАНА СТРАНА, Я НЕ СМОГУ УЗНАТЬ КОНКРЕТНО У ПОСТАВЩИКА ИБО ПАРТИЯ - МИКС, И ТЕХНИЧЕСКИ ВСЕ ОДИНАКОВО ДЛЯ РФ
______
📱17 eSim 📱
17 256 Black (eSim) 77500🔥
17 256 White (eSim) 77500🔥
17 256 Blue (eSim) 75700🔥
17 256 Sage (eSim) 79300🔥
17 256 Lavender (eSim) 78500🔥
📱 17 1Sim+eSim 📱
17 256 Black (1Sim+eSim) 80000🔥
17 256 White (1Sim+eSim) 82990🔥
17 256 Blue (1Sim+eSim) 80500🔥
17 256 Sage (1Sim+eSim) 85000
📱 17 Air eSim 📱
17 Air 256 Black (eSim) 79500
17 Air 256 White (eSim) 79300
17 Air 256 Gold (eSim) 78400
17 Air 256 Blue (eSim) 78990
17 Air 512 Gold (eSim) 91700
17 Air 1TB Gold (eSim) 110100
17 Air 1TB Blue (eSim) 108500
📱 17 Pro eSim 📱
17 Pro 256 Silver (eSim) 107500
17 Pro 256 Silver - 108000 🇺🇸 (e-sim)
17 Pro 256 Blue - 111700 🇺🇸🇯🇵 (e-sim)
17 Pro 256 Orange (eSim) 107300
17 Pro 256 Orange - 107400 🇺🇸 (e-sim)
17 Pro 512 Silver (eSim) 125800
17 Pro 512 Blue (eSim) 124.990
17 Pro 512 Orange - 119200 🇯🇵 (e-sim)
17 Pro 1 TB Blue - 138000 🇺🇸 (e-sim)
📱 17 Pro 1Sim+eSim 📱
17 Pro 256 Silver (1Sim+eSim) 115000
17 Pro 256 Blue (1Sim+eSim) 113500
17 Pro 256 Blue - 115000 🇪🇺
17 Pro 256 Orange (1Sim+eSim) 111000
17 Pro 256 Orange - 112500 🇪🇺
17 Pro 512 Silver (1Sim+eSim) 145500
17 Pro 512 Blue (1Sim+eSim) 140500
17 Pro 1TB Orange (1Sim+eSim) 153000
📱 17 Pro Max eSim 📱
17 Pro Max 256 Silver (eSim) 105800
17 Pro Max 256 Blue (eSim) 112800
17 Pro Max 256 Orange (eSim) 107900
17 Pro Max 512 Silver (eSim) 129000
17 Pro Max 512 Blue (eSim) 128900
17 Pro Max 512 Orange - 127500 🇯🇵(e-sim)
17 Pro Max 1TB Silver (eSim) 151000
17 Pro Max 1TB Blue (eSim) 1409000
17 Pro Max 1TB Orange (eSim) 150000
17 Pro Max 2 TB Blue - 169500 🇯🇵(e-sim)
📱 17 Pro Max 1Sim+eSim 📱
17 Pro Max 256 Silver (1Sim+eSim) 119700
17 Pro Max 256 Blue (1Sim+eSim) 117900
17 Pro Max 256 Orange (1Sim+eSim) 118000
17 Pro Max 512 Silver (1Sim+eSim) 149000
17 Pro Max 512 Blue (1Sim+eSim) 143000
17 Pro Max 512 Orange (1Sim+eSim) 143900
17 Pro Max 1TB Silver (1Sim+eSim) 179000
17 Pro Max 1TB Orange (1Sim+eSim) 178000
17 Pro Max 1 TB Orange - 179500 🇪🇺
17 Pro Max 2TB Orange (1Sim+eSim) 199000
17 Pro Max 2 TB Blue - 198500 🇭🇰
Ну и свежий прайс на iPhone 17
____
🤓В новинках теперь вот так:
SIM+ESIM : Гонконг 🇭🇰, сингапур 🇸🇬 Европа 🇪🇺
Австралия 🇦🇺 Южная Корея 🇰🇷
_
☝️ Базовые iPhone 17 - Индия 🇮🇳
__
ESIM : сша 🇺🇸, эмираты 🇦🇪, Япония 🇯🇵
_
‼️‼️ ТАМ ГДЕ НЕ УКАЗАНА СТРАНА, Я НЕ СМОГУ УЗНАТЬ КОНКРЕТНО У ПОСТАВЩИКА ИБО ПАРТИЯ - МИКС, И ТЕХНИЧЕСКИ ВСЕ ОДИНАКОВО ДЛЯ РФ
______
📱17 eSim 📱
17 256 Black (eSim) 77500🔥
17 256 White (eSim) 77500🔥
17 256 Blue (eSim) 75700🔥
17 256 Sage (eSim) 79300🔥
17 256 Lavender (eSim) 78500🔥
📱 17 1Sim+eSim 📱
17 256 Black (1Sim+eSim) 80000🔥
17 256 White (1Sim+eSim) 82990🔥
17 256 Blue (1Sim+eSim) 80500🔥
17 256 Sage (1Sim+eSim) 85000
📱 17 Air eSim 📱
17 Air 256 Black (eSim) 79500
17 Air 256 White (eSim) 79300
17 Air 256 Gold (eSim) 78400
17 Air 256 Blue (eSim) 78990
17 Air 512 Gold (eSim) 91700
17 Air 1TB Gold (eSim) 110100
17 Air 1TB Blue (eSim) 108500
📱 17 Pro eSim 📱
17 Pro 256 Silver (eSim) 107500
17 Pro 256 Silver - 108000 🇺🇸 (e-sim)
17 Pro 256 Blue - 111700 🇺🇸🇯🇵 (e-sim)
17 Pro 256 Orange (eSim) 107300
17 Pro 256 Orange - 107400 🇺🇸 (e-sim)
17 Pro 512 Silver (eSim) 125800
17 Pro 512 Blue (eSim) 124.990
17 Pro 512 Orange - 119200 🇯🇵 (e-sim)
17 Pro 1 TB Blue - 138000 🇺🇸 (e-sim)
📱 17 Pro 1Sim+eSim 📱
17 Pro 256 Silver (1Sim+eSim) 115000
17 Pro 256 Blue (1Sim+eSim) 113500
17 Pro 256 Blue - 115000 🇪🇺
17 Pro 256 Orange (1Sim+eSim) 111000
17 Pro 256 Orange - 112500 🇪🇺
17 Pro 512 Silver (1Sim+eSim) 145500
17 Pro 512 Blue (1Sim+eSim) 140500
17 Pro 1TB Orange (1Sim+eSim) 153000
📱 17 Pro Max eSim 📱
17 Pro Max 256 Silver (eSim) 105800
17 Pro Max 256 Blue (eSim) 112800
17 Pro Max 256 Orange (eSim) 107900
17 Pro Max 512 Silver (eSim) 129000
17 Pro Max 512 Blue (eSim) 128900
17 Pro Max 512 Orange - 127500 🇯🇵(e-sim)
17 Pro Max 1TB Silver (eSim) 151000
17 Pro Max 1TB Blue (eSim) 1409000
17 Pro Max 1TB Orange (eSim) 150000
17 Pro Max 2 TB Blue - 169500 🇯🇵(e-sim)
📱 17 Pro Max 1Sim+eSim 📱
17 Pro Max 256 Silver (1Sim+eSim) 119700
17 Pro Max 256 Blue (1Sim+eSim) 117900
17 Pro Max 256 Orange (1Sim+eSim) 118000
17 Pro Max 512 Silver (1Sim+eSim) 149000
17 Pro Max 512 Blue (1Sim+eSim) 143000
17 Pro Max 512 Orange (1Sim+eSim) 143900
17 Pro Max 1TB Silver (1Sim+eSim) 179000
17 Pro Max 1TB Orange (1Sim+eSim) 178000
17 Pro Max 1 TB Orange - 179500 🇪🇺
17 Pro Max 2TB Orange (1Sim+eSim) 199000
17 Pro Max 2 TB Blue - 198500 🇭🇰
🎅☝️ КАКОВ СЕГОДНЯШНИЙ ЛАЙФХАК ?!! Он очень прост!
Не читайте все эти пункты правил ‼️ ЖИВИТЕ проще и кайфуйте от устройства без правил.
Да прибудет с вами Новый год🎄
Не читайте все эти пункты правил ‼️ ЖИВИТЕ проще и кайфуйте от устройства без правил.
Да прибудет с вами Новый год🎄
Apple готовит два новых Mac, которые откроют новую эпоху в линейке
Apple выпустит в 2026 году сразу два значимых релиза. Уже в начале года компания представит совершенно новый недорогой MacBook — компактную модель с экраном 12.9 дюйма, чипом от A18 Pro от iPhone и ценой $599–699. Он станет самым доступным ноутбуком Apple и призван привлечь новую аудиторию, конкурируя с Chromebook и бюджетными Windows-моделями.
Во второй половине 2026 года ожидается крупное обновление MacBook Pro: более тонкий и лёгкий корпус, OLED-дисплей, сенсорный экран и, по слухам, поддержка 5G благодаря собственному модему Apple.
Если все прогнозы подтвердятся, эти два устройства станут началом новой стратегической линии компании — от доступных моделей до радикально обновлённых Pro-решений.
Apple выпустит в 2026 году сразу два значимых релиза. Уже в начале года компания представит совершенно новый недорогой MacBook — компактную модель с экраном 12.9 дюйма, чипом от A18 Pro от iPhone и ценой $599–699. Он станет самым доступным ноутбуком Apple и призван привлечь новую аудиторию, конкурируя с Chromebook и бюджетными Windows-моделями.
Во второй половине 2026 года ожидается крупное обновление MacBook Pro: более тонкий и лёгкий корпус, OLED-дисплей, сенсорный экран и, по слухам, поддержка 5G благодаря собственному модему Apple.
Если все прогнозы подтвердятся, эти два устройства станут началом новой стратегической линии компании — от доступных моделей до радикально обновлённых Pro-решений.
🔥🔥🥹 Сегодня ценничек еще приятнее!! И это прекрасно. Иногда, я не могу повлиять на внешние факторы, которые формируют ценовую политику. Потому что во всем этом геополитика, курсы, нефть, новые налоговые фишки и много чего. Но то, на что я могу повлиять это скорость и четкость доставки, быстрый поиск товара которого нету, точная психологическая Apple - консультация 😀
Ловите свежий на iPhone 17 и на связи !
_____
📱17 eSim📱
17 512 Black (eSim) 96500
📱17 1Sim+eSim📱
17 256 Black (1Sim+eSim) 77990
17 256 White (1Sim+eSim) 77100
17 256 Blue (1Sim+eSim) 78200
17 256 Sage (1Sim+eSim) 76.990
17 256 Lavender (1Sim+eSim) 77.990
17 512 Black (1Sim+eSim) 102800
17 512 White (1Sim+eSim) 101400
17 512 Blue (1Sim+eSim) 102700
📱17 Air eSim📱
17 Air 256 Black (eSim) 88300
17 Air 256 White (eSim) 89400
17 Air 256 Gold (eSim) 88700
17 Air 256 Blue (eSim) 87500
17 Air 512 Black (eSim) 99100
17 Air 512 White (eSim) 99900
17 Air 512 Gold (eSim) 98200
17 Air 512 Blue (eSim) 97900
17 Air 1TB Black (eSim) 125000
17 Air 1TB Gold (eSim) 117300
17 Air 1TB Blue (eSim) 116000
📱17 Pro eSim📱
17 Pro 256 Silver (eSim) 109.990
17 Pro 256 Orange (eSim) 108.990
17 Pro 512 Silver (eSim) 124.990
17 Pro 512 Blue (eSim) 127400
17 Pro 512 Orange (eSim) 125300
17 Pro 1TB Silver (eSim) 148000
17 Pro 1TB Blue (eSim) 141200
17 Pro 1TB Orange (eSim) 140700
📱17 Pro 1Sim+eSim📱
17 Pro 256 Silver (1Sim+eSim) 112.990
17 Pro 256 Blue (1Sim+eSim) 112700
17 Pro 256 Orange (1Sim+eSim) 112700
17 Pro 512 Silver (1Sim+eSim) 131000
17 Pro 512 Blue (1Sim+eSim) 131000
17 Pro 512 Orange (1Sim+eSim) 130000
17 Pro 1TB Silver (1Sim+eSim) 149200
17 Pro 1TB Blue (1Sim+eSim) 148000
17 Pro 1TB Orange (1Sim+eSim) 147800
📱17 Pro Max eSim📱
17 Pro Max 256 Blue (eSim) 116000
17 Pro Max 256 Orange (eSim) 116500
17 Pro Max 512 Silver (eSim) 135000
17 Pro Max 512 Blue (eSim) 132000
17 Pro Max 512 Orange (eSim) 131800
17 Pro Max 1TB Blue (eSim) 152000
17 Pro Max 1TB Orange (eSim) 152000
17 Pro Max 2TB Silver (eSim) 178200
17 Pro Max 2TB Blue (eSim) 177200
17 Pro Max 2TB Orange (eSim) 175200
📱17 Pro Max 1Sim+eSim📱
17 Pro Max 256 Silver (1Sim+eSim) 123400
17 Pro Max 256 Blue (1Sim+eSim) 122800
17 Pro Max 256 Orange (1Sim+eSim) 122200
17 Pro Max 512 Silver (1Sim+eSim) 145200
17 Pro Max 512 Blue (1Sim+eSim) 143200
17 Pro Max 512 Orange (1Sim+eSim) 144500
17 Pro Max 1TB Silver (1Sim+eSim) 159800
17 Pro Max 1TB Blue (1Sim+eSim) 158700
17 Pro Max 1TB Orange (1Sim+eSim) 159900
17 Pro Max 2TB Silver (1Sim+eSim) 196900
17 Pro Max 2TB Blue (1Sim+eSim) 194200
17 Pro Max 2TB Orange (1Sim+eSim) 195500
Ловите свежий на iPhone 17 и на связи !
_____
📱17 eSim📱
17 512 Black (eSim) 96500
📱17 1Sim+eSim📱
17 256 Black (1Sim+eSim) 77990
17 256 White (1Sim+eSim) 77100
17 256 Blue (1Sim+eSim) 78200
17 256 Sage (1Sim+eSim) 76.990
17 256 Lavender (1Sim+eSim) 77.990
17 512 Black (1Sim+eSim) 102800
17 512 White (1Sim+eSim) 101400
17 512 Blue (1Sim+eSim) 102700
📱17 Air eSim📱
17 Air 256 Black (eSim) 88300
17 Air 256 White (eSim) 89400
17 Air 256 Gold (eSim) 88700
17 Air 256 Blue (eSim) 87500
17 Air 512 Black (eSim) 99100
17 Air 512 White (eSim) 99900
17 Air 512 Gold (eSim) 98200
17 Air 512 Blue (eSim) 97900
17 Air 1TB Black (eSim) 125000
17 Air 1TB Gold (eSim) 117300
17 Air 1TB Blue (eSim) 116000
📱17 Pro eSim📱
17 Pro 256 Silver (eSim) 109.990
17 Pro 256 Orange (eSim) 108.990
17 Pro 512 Silver (eSim) 124.990
17 Pro 512 Blue (eSim) 127400
17 Pro 512 Orange (eSim) 125300
17 Pro 1TB Silver (eSim) 148000
17 Pro 1TB Blue (eSim) 141200
17 Pro 1TB Orange (eSim) 140700
📱17 Pro 1Sim+eSim📱
17 Pro 256 Silver (1Sim+eSim) 112.990
17 Pro 256 Blue (1Sim+eSim) 112700
17 Pro 256 Orange (1Sim+eSim) 112700
17 Pro 512 Silver (1Sim+eSim) 131000
17 Pro 512 Blue (1Sim+eSim) 131000
17 Pro 512 Orange (1Sim+eSim) 130000
17 Pro 1TB Silver (1Sim+eSim) 149200
17 Pro 1TB Blue (1Sim+eSim) 148000
17 Pro 1TB Orange (1Sim+eSim) 147800
📱17 Pro Max eSim📱
17 Pro Max 256 Blue (eSim) 116000
17 Pro Max 256 Orange (eSim) 116500
17 Pro Max 512 Silver (eSim) 135000
17 Pro Max 512 Blue (eSim) 132000
17 Pro Max 512 Orange (eSim) 131800
17 Pro Max 1TB Blue (eSim) 152000
17 Pro Max 1TB Orange (eSim) 152000
17 Pro Max 2TB Silver (eSim) 178200
17 Pro Max 2TB Blue (eSim) 177200
17 Pro Max 2TB Orange (eSim) 175200
📱17 Pro Max 1Sim+eSim📱
17 Pro Max 256 Silver (1Sim+eSim) 123400
17 Pro Max 256 Blue (1Sim+eSim) 122800
17 Pro Max 256 Orange (1Sim+eSim) 122200
17 Pro Max 512 Silver (1Sim+eSim) 145200
17 Pro Max 512 Blue (1Sim+eSim) 143200
17 Pro Max 512 Orange (1Sim+eSim) 144500
17 Pro Max 1TB Silver (1Sim+eSim) 159800
17 Pro Max 1TB Blue (1Sim+eSim) 158700
17 Pro Max 1TB Orange (1Sim+eSim) 159900
17 Pro Max 2TB Silver (1Sim+eSim) 196900
17 Pro Max 2TB Blue (1Sim+eSim) 194200
17 Pro Max 2TB Orange (1Sim+eSim) 195500
❤1👍1🔥1
😎 Гайд по выбору ноутбука!
1. Определяемся с бюджетом
2. Определяемся с задачами :
-обычные задачи и легкий фотошоп с видео - Air
-задачи посложнее -PRO
-адачи графики и 3д - навороченный PRO
3. Плохое зрение , графика, таблицы и мелкий текст в массиве данных - 15 дюймов -Air
4.базовые офисные задачи и постоянно носить возить - 13 дюймов (легкость)
_____
🤷♂️ Ну вот грубо вот так!
____
‼️ Все ноуты за исключением отмеченных с Английской раскладкой. Гравировка раскладки РФ (профессионально и круто) - 1000р
🔌 Вилки в зависимости от указанного флажка
____
MacBook Air 13 M2 2022
MС7X4🇺🇸 Air 13 Midnight (M2, 16GB, 256GB)-68500
MC7W4🇺🇸 Air 13 Starlight (M2, 16GB, 256GB)-671500+гравировка 🇷🇺
MacBook Air 13 M4 2025
MW123🇺🇸 Air 13 Midnight (M4, 16GB, 256GB)-84.990
MW0W3🇺🇸 Air 13 Silver (M4, 16GB, 256GB)-86000
MW0Y3🇺🇸 Air 13 Starlight (M4, 16GB, 256GB)-84.990
MC6T4🇺🇸 Air 13 Sky Blue (M4, 16GB, 256GB)-84.990
MW133🇺🇸 Air 13 Midnight (M4, 16GB, 512GB)-106.000
MC6U4🇺🇸 Air 13 Sky Blue (M4, 16GB, 512GB)-106000
MW103🇺🇸 Air 13 Starlight(M4, 16GB, 512GB)-106000
MW0X3🇺🇸 Air 13 Silver(M4, 16GB, 512GB)-107000
MC654🇺🇸 Air 13 Silver (M4, 24GB, 512GB)-126.000
MC6A4🇺🇸 Air 13 Starlight (M4, 24GB, 512GB)-124500
MC6V4🇺🇸 Air 13 Sky Blue (M4, 24GB, 512GB)-127500
MC6C4🇺🇸 Air 13 Midnight (M4, 24GB, 512GB)-127500
_
MacBook Air 15 M4 2025
MW1L3🇺🇸 Air 15 Midnight (M4, 16GB, 256GB)-104.500
MW1G3🇺🇸 Air 15 Silver (M4, 16GB, 256GB)-105.500
MC7A4🇺🇸 Air 15 Sky Blue (M4, 16GB, 256GB)-104.500
MW1J3🇺🇸 Air 15 Starlight (M4, 16GB, 256GB)-104.500
MW1M3🇺🇸 Air 15 Midnight (M4, 16GB, 512GB)-126.500
MW1H3🇺🇸 Air 15 Silver (M4, 16GB, 512GB)-126.500
MW1K3🇺🇸 Air 15 Starlight (M4, 16GB, 512GB)-126.500
MC7C4🇺🇸 Air 15 Sky Blue (M4, 16GB, 512GB)-126.500
MC6L4🇺🇸 Air 15 Midnight (M4, 24GB, 512GB)-145000
MC6K4🇺🇸 Air 15 Starlight (M4, 24GB, 512GB)-145000
MC6J4🇺🇸 Air 15 Silver (M4, 24GB, 512GB)-147000
MC7D4🇺🇸 Air 15 Sky Blue (M4, 24GB, 512GB)-145000
___
MacBook Pro 14 M3 2023
MRX33🇺🇸 Pro 14 Space Black (M3 Pro, 18GB, 512GB)-145000 + русская гравировка 🇷🇺
MRX63🇺🇸 Pro 14 Silver (M3 Pro, 18GB, 512GB)-147000+ русская Гравировка 🇷🇺
MRX43🇺🇸 Pro 14 Space Black (M3 Pro, 18GB, 1TB)-161000
MacBook Pro 14 M4 2024
MW2V3🇺🇸 Pro 14 Space Black (M4, 16GB, 1TB, 2024)-162000
MW2X3🇺🇸 Pro 14 Silver (M4, 16GB, 1TB, 2024)-162000
MCX04🇺🇸 Pro 14 Space Black (M4, 24GB, 1TB)-175000
MX2H3🇺🇸 Pro 14 Space Black (M4 Pro, 24GB, 512GB)-167000
MacBook Pro 14 M5 2025
MDE04🇺🇸 Pro 14 Space Black (M5, 16GB, 512GB)-143.500
MDE44🇺🇸 Pro 14 Silver (M5, 16GB, 512GB)-143.500
MDE14🇺🇸 Pro 14 Space Black (M5, 16GB, 1TB)-169000
MDE54🇺🇸 Pro 14 Silver (M5, 16GB, 1TB)-169000
MDE34🇺🇸 Pro 14 Space Black (M5, 24GB, 1TB)-185000
MDE64🇺🇸 Pro 14 Silver (M5, 24GB, 1TB)-185000
___
MacBook Pro 16 M1 2021
MK193🇷🇺 Pro 16 Space Grey (M1 Pro, 16GB, 1TB)-119000 (РСТ)🇷🇺
MacBook Pro 16 M4 2024
MX2X3🇺🇸 Pro 16 Space Black (M4 Pro, 24GB, 512GB)-212000
MX303🇺🇸 Pro 16 Space Black (M4 Max, 36GB, 1TB)-305000
___
‼️ КАСТОМЫ (много памяти и большие ssd)
MACBOOK AIR 13 M4 2025 CUSTOM
🇺🇸Air 13 Silver (M4, 16GB, 1TB) -155000
🇺🇸Air 13 Starlight (M4, 16GB, 1TB) -155000
🇺🇸Air 13 Sky Blue (M4, 16GB, 1TB) -155000
🇺🇸Air 13 Midnight (M4, 24GB, 1TB) -176000
🇺🇸Air 13 Starlight (M4, 24GB, 1TB) -176000
🇺🇸Air 13 Sky Blue (M4, 24GB, 1TB)-176000
🇺🇸Air 13 Starlight (M4, 32GB, 1TB) -183000
🇺🇸Air 13 Midnight (M4, 32GB, 2TB)-213000
🇺🇸Air 13 Silver (M4, 32GB, 2TB)-213000
🇺🇸Air 13 Starlight (M4, 32GB, 2TB)-213000
🇺🇸Air 13 Sky Blue (M4, 32GB, 2TB) -213000
MACBOOK AIR 15 M4 2025 CUSTOM
🇺🇸Air 15 Midnight (M4, 16GB, 1TB)-175000
🇺🇸Air 15 Silver(M4, 16GB, 1TB)-175000
🇺🇸Air 15 Starlight (M4, 16GB, 1TB)-175000
🇺🇸Air 15 Sky blue (M4, 16GB, 1TB)-175000
🇺🇸Air 15 Silver (M4, 24GB, 1T) -192000
🇺🇸Air 15 Starlight (M4, 24GB, 1TB)-193000
🇺🇸Air 15 Sky blue (M4, 24GB, 1TB)-192000
🇺🇸Air 15 Midnight (M4, 32GB, 2TB)- 246000
🇺🇸Air 15 Silver (M4, 32GB, 2TB)-246000
🇺🇸Air 15 Starlight (M4, 32GB, 2TB)-246000
🇺🇸Air 15 Sky blue (M4, 32GB, 2TB)-246000
1. Определяемся с бюджетом
2. Определяемся с задачами :
-обычные задачи и легкий фотошоп с видео - Air
-задачи посложнее -PRO
-адачи графики и 3д - навороченный PRO
3. Плохое зрение , графика, таблицы и мелкий текст в массиве данных - 15 дюймов -Air
4.базовые офисные задачи и постоянно носить возить - 13 дюймов (легкость)
_____
🤷♂️ Ну вот грубо вот так!
____
‼️ Все ноуты за исключением отмеченных с Английской раскладкой. Гравировка раскладки РФ (профессионально и круто) - 1000р
🔌 Вилки в зависимости от указанного флажка
____
MacBook Air 13 M2 2022
MС7X4🇺🇸 Air 13 Midnight (M2, 16GB, 256GB)-68500
MC7W4🇺🇸 Air 13 Starlight (M2, 16GB, 256GB)-671500+гравировка 🇷🇺
MacBook Air 13 M4 2025
MW123🇺🇸 Air 13 Midnight (M4, 16GB, 256GB)-84.990
MW0W3🇺🇸 Air 13 Silver (M4, 16GB, 256GB)-86000
MW0Y3🇺🇸 Air 13 Starlight (M4, 16GB, 256GB)-84.990
MC6T4🇺🇸 Air 13 Sky Blue (M4, 16GB, 256GB)-84.990
MW133🇺🇸 Air 13 Midnight (M4, 16GB, 512GB)-106.000
MC6U4🇺🇸 Air 13 Sky Blue (M4, 16GB, 512GB)-106000
MW103🇺🇸 Air 13 Starlight(M4, 16GB, 512GB)-106000
MW0X3🇺🇸 Air 13 Silver(M4, 16GB, 512GB)-107000
MC654🇺🇸 Air 13 Silver (M4, 24GB, 512GB)-126.000
MC6A4🇺🇸 Air 13 Starlight (M4, 24GB, 512GB)-124500
MC6V4🇺🇸 Air 13 Sky Blue (M4, 24GB, 512GB)-127500
MC6C4🇺🇸 Air 13 Midnight (M4, 24GB, 512GB)-127500
_
MacBook Air 15 M4 2025
MW1L3🇺🇸 Air 15 Midnight (M4, 16GB, 256GB)-104.500
MW1G3🇺🇸 Air 15 Silver (M4, 16GB, 256GB)-105.500
MC7A4🇺🇸 Air 15 Sky Blue (M4, 16GB, 256GB)-104.500
MW1J3🇺🇸 Air 15 Starlight (M4, 16GB, 256GB)-104.500
MW1M3🇺🇸 Air 15 Midnight (M4, 16GB, 512GB)-126.500
MW1H3🇺🇸 Air 15 Silver (M4, 16GB, 512GB)-126.500
MW1K3🇺🇸 Air 15 Starlight (M4, 16GB, 512GB)-126.500
MC7C4🇺🇸 Air 15 Sky Blue (M4, 16GB, 512GB)-126.500
MC6L4🇺🇸 Air 15 Midnight (M4, 24GB, 512GB)-145000
MC6K4🇺🇸 Air 15 Starlight (M4, 24GB, 512GB)-145000
MC6J4🇺🇸 Air 15 Silver (M4, 24GB, 512GB)-147000
MC7D4🇺🇸 Air 15 Sky Blue (M4, 24GB, 512GB)-145000
___
MacBook Pro 14 M3 2023
MRX33🇺🇸 Pro 14 Space Black (M3 Pro, 18GB, 512GB)-145000 + русская гравировка 🇷🇺
MRX63🇺🇸 Pro 14 Silver (M3 Pro, 18GB, 512GB)-147000+ русская Гравировка 🇷🇺
MRX43🇺🇸 Pro 14 Space Black (M3 Pro, 18GB, 1TB)-161000
MacBook Pro 14 M4 2024
MW2V3🇺🇸 Pro 14 Space Black (M4, 16GB, 1TB, 2024)-162000
MW2X3🇺🇸 Pro 14 Silver (M4, 16GB, 1TB, 2024)-162000
MCX04🇺🇸 Pro 14 Space Black (M4, 24GB, 1TB)-175000
MX2H3🇺🇸 Pro 14 Space Black (M4 Pro, 24GB, 512GB)-167000
MacBook Pro 14 M5 2025
MDE04🇺🇸 Pro 14 Space Black (M5, 16GB, 512GB)-143.500
MDE44🇺🇸 Pro 14 Silver (M5, 16GB, 512GB)-143.500
MDE14🇺🇸 Pro 14 Space Black (M5, 16GB, 1TB)-169000
MDE54🇺🇸 Pro 14 Silver (M5, 16GB, 1TB)-169000
MDE34🇺🇸 Pro 14 Space Black (M5, 24GB, 1TB)-185000
MDE64🇺🇸 Pro 14 Silver (M5, 24GB, 1TB)-185000
___
MacBook Pro 16 M1 2021
MK193🇷🇺 Pro 16 Space Grey (M1 Pro, 16GB, 1TB)-119000 (РСТ)
MacBook Pro 16 M4 2024
MX2X3🇺🇸 Pro 16 Space Black (M4 Pro, 24GB, 512GB)-212000
MX303🇺🇸 Pro 16 Space Black (M4 Max, 36GB, 1TB)-305000
___
‼️ КАСТОМЫ (много памяти и большие ssd)
MACBOOK AIR 13 M4 2025 CUSTOM
🇺🇸Air 13 Silver (M4, 16GB, 1TB) -155000
🇺🇸Air 13 Starlight (M4, 16GB, 1TB) -155000
🇺🇸Air 13 Sky Blue (M4, 16GB, 1TB) -155000
🇺🇸Air 13 Midnight (M4, 24GB, 1TB) -176000
🇺🇸Air 13 Starlight (M4, 24GB, 1TB) -176000
🇺🇸Air 13 Sky Blue (M4, 24GB, 1TB)-176000
🇺🇸Air 13 Starlight (M4, 32GB, 1TB) -183000
🇺🇸Air 13 Midnight (M4, 32GB, 2TB)-213000
🇺🇸Air 13 Silver (M4, 32GB, 2TB)-213000
🇺🇸Air 13 Starlight (M4, 32GB, 2TB)-213000
🇺🇸Air 13 Sky Blue (M4, 32GB, 2TB) -213000
MACBOOK AIR 15 M4 2025 CUSTOM
🇺🇸Air 15 Midnight (M4, 16GB, 1TB)-175000
🇺🇸Air 15 Silver(M4, 16GB, 1TB)-175000
🇺🇸Air 15 Starlight (M4, 16GB, 1TB)-175000
🇺🇸Air 15 Sky blue (M4, 16GB, 1TB)-175000
🇺🇸Air 15 Silver (M4, 24GB, 1T) -192000
🇺🇸Air 15 Starlight (M4, 24GB, 1TB)-193000
🇺🇸Air 15 Sky blue (M4, 24GB, 1TB)-192000
🇺🇸Air 15 Midnight (M4, 32GB, 2TB)- 246000
🇺🇸Air 15 Silver (M4, 32GB, 2TB)-246000
🇺🇸Air 15 Starlight (M4, 32GB, 2TB)-246000
🇺🇸Air 15 Sky blue (M4, 32GB, 2TB)-246000
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3
🕺 Сегодня несколько новостей, и одна из них - бюджетному 17е точно быть !
_
iPhone 17e покажут весной!
Смартфон останется бюджеткой, нацеленной на автономность.
Автономность в 16е получили за счет модема производства Apple. Свои детали проще оптимизировать.
В 17е нас ждёт модем и WiFi модуль от Apple.
Челку заменят на остров, но частота обновления останется 60Hz.
Вероятно это будет самый долго работающий смартфон Apple.
_
iPhone 17e покажут весной!
Смартфон останется бюджеткой, нацеленной на автономность.
Автономность в 16е получили за счет модема производства Apple. Свои детали проще оптимизировать.
В 17е нас ждёт модем и WiFi модуль от Apple.
Челку заменят на остров, но частота обновления останется 60Hz.
Вероятно это будет самый долго работающий смартфон Apple.
❤2
🫠 Мои клиенты вроде бы всё понимают, но даже при этом опять с нуля спрашивают, а что же такое ESIM))))
Друзья, идем в ногу со временем)) изучаем, читаем, учимся даже криптовалюты оплачивать. Наше время требует динамики!
Друзья, идем в ногу со временем)) изучаем, читаем, учимся даже криптовалюты оплачивать. Наше время требует динамики!
🔥4❤1