Data | CryptoAttack 🤖
12.1K subscribers
216 photos
6 videos
24.4K links
🤖 Некоторые данные и метрики по крипто из @cryptoattackbot - передовые инструменты и решения на базе AI🤖

@cryptoattack24 - новости быстрее всех 24/7

@cryptoattack - топ дайджесты

@pro_demo - о боте

Связь - @Attackconnect_bot
Download Telegram
🎯 Swapped $111,55K in 61 #WETH for 1440,83M #RFD on #uniswap
($206,98K) #0x58aa4 Wallet TXN
#DEXTrack @cryptoattackbot
🎰 #RFD активность 🤔 на 100K USDT за 10 мин (38%) на Kucoin
P: 0,000005795 ⬆️ (13,61%)
Объем за 24ч: 363K USDT
Уведомляли 199 Д назад #CEXTrack @cryptoattackbot
🕵️‍♂️📊 Smart Money Swap Summary 1D #SmartMSS1 @CryptoAttackBot

#RTR (sol) 1D: $770628 7D: $770628 30D: $770628
#SOL (sol) 1D: $349627 7D: -$230336 30D: $352276
#wDOG (sol) 1D: $130282 7D: $7893 30D: $7893
#Bonk (sol) 1D: $123503 7D: $173053 30D: -$169697
#MKR (ETH) 1D: $99885 7D: $162888 30D: $155343
#FWOG (sol) 1D: $73695 7D: -$67578 30D: -$104835
#$WIF (sol) 1D: $65354 7D: -$720954 30D: $58965
#SCF (sol) 1D: $53305 7D: -$431054 30D: -$1756920
#TOKEN (ETH) 1D: $52917 7D: $61891 30D: $61891
#GINNAN (sol) 1D: $42693 7D: $101285 30D: $59990
#RFD (ETH) 1D: $38540 7D: $38540 30D: $38540
#MOTHER (sol) 1D: $29344 7D: -$3627 30D: $73364
#ATX (ETH) 1D: $29045 7D: $80770 30D: $80770
#Minion (sol) 1D: $28697 7D: $36017 30D: $36017
#BILLY (sol) 1D: $27492 7D: $127397 30D: -$90818
🕵️‍♂️🟢 Top Smart Money Inflows in the past 24 hours #TopSMIn24 @CryptoAttackBot

#MKR $99885
#TOKEN $52917
#RFD $38540
#ATX $29045
#TRUMP $26994
#SPX $14743
#FUKU $11587
#TOAD $9758
#AERO $9571
#BEEF $9454
#MUBI $8942
#HAY $6392
#FIGHT $6176
#DMT $5859
#RTR $4786
🕵️‍♂️📊 Smart Money Swap Summary 1D #SmartMSS1 @CryptoAttackBot

#RTR (sol) 1D: $729721 7D: $770006 30D: $770006
#SOL (sol) 1D: $349627 7D: -$230336 30D: $352276
#wDOG (sol) 1D: $134857 7D: $26997 30D: $26997
#Bonk (sol) 1D: $123221 7D: $172771 30D: -$169979
#BITCOIN (ETH) 1D: $58251 7D: $40698 30D: -$40357
#FWOG (sol) 1D: $52760 7D: -$65815 30D: -$103071
#MKR (ETH) 1D: $39658 7D: $124086 30D: $116541
#GINNAN (sol) 1D: $30817 7D: $125243 30D: $83948
#RFD (ETH) 1D: $29580 7D: $29580 30D: $29580
#TRUMP (ETH) 1D: $28159 7D: -$127360 30D: -$320148
#USDT (sol) 1D: $27848 7D: -$14732 30D: -$244637
#BRAINLET (sol) 1D: $27491 7D: $25515 30D: $129711
#GEKKO (ETH) 1D: $26524 7D: $26524 30D: $26524
#BILL (sol) 1D: $26291 7D: $25786 30D: $37898
#TOKEN (ETH) 1D: $21301 7D: $30275 30D: $30275
🕵️‍♂️🔴 Top Smart Money Outflows in the past 24 hours #TopSMOut24 @CryptoAttackBot

#MKR -$102817
#TSUJI -$78411
#FUKU -$67710
#Mog -$66872
#RFD -$46607
#AGURI -$43091
#IHF -$29919
#HACHI -$23523
#TOKEN -$17941
#HARRIS -$14370
#TGC -$13080
#BCAT -$11388
#SPURDO -$10102
#NEIRO -$10068
#TOSHI -$8955
🕵️‍♂️🔴 Top Smart Money Outflows in the past 24 hours #TopSMOut24 @CryptoAttackBot

#MKR -$104196
#TSUJI -$62647
#RFD -$37648
#IHF -$29919
#GEKKO -$26044
#NEIRO -$23084
#TGC -$13754
#jim -$13126
#DAI -$11752
#$PAAL -$10717
#TOAD -$10483
#HARRIS -$9061
#MILAN -$9021
#Toweli -$7810
#FUKU -$6880