Forwarded from Marcos Positivo Masivo
YouTube
šCamino A La Libertad Financiera Con Criptomonedas !! Primer Paso: Como Instalar Y Configurar Cornix
--- --- ---
šLes Contamos En Este Video De Que Se Trata El trading AutomĆ”tico... Como Instalar Cornix (Bot De Telegram Para Hacer Auto Trade Desde Nuestras SeƱales)
šMira el Video Completo AsĆ Entiendes Como Instalar y Configurar Cornix...
šRecuerda Dejarā¦
šLes Contamos En Este Video De Que Se Trata El trading AutomĆ”tico... Como Instalar Cornix (Bot De Telegram Para Hacer Auto Trade Desde Nuestras SeƱales)
šMira el Video Completo AsĆ Entiendes Como Instalar y Configurar Cornix...
šRecuerda Dejarā¦
Forwarded from CRIPTO POSITIVO - VIP SPOT
Pair: CHZUSDT
Buy: 0.212418
Sell: 0.21879
Buy: 0.212418
Sell: 0.21879
Forwarded from CRIPTO POSITIVO - VIP SPOT
Pair: VETUSDT
Buy: 0.06041
Sell: 0.061618
Buy: 0.06041
Sell: 0.061618
Forwarded from CRIPTO POSITIVO - VIP SPOT
SeƱal Abierta de VET$
Forwarded from Marcos Positivo Masivo
š°60% DE PROFIT en 30 MINITOS Con $LUNA/USDT
ā Gracias A La SeƱal Del VIP SPOT
ā Gracias A La SeƱal Del VIP SPOT
Forwarded from Marcos Positivo Masivo
Gracias a Esta Operacion Que Sigue Abierta Por Si Quieren Meterse.
Forwarded from CRIPTO POSITIVO - VIP SPOT
Pair: LUNAUSDT
Buy: 57.56
Sell: 58.07
Buy: 57.56
Sell: 58.07
šREPORTE CORNIX HUOBI
šProfits Con AUTO-TRADING
+3200 U$$ DE GANANCIAS
šProfits Con AUTO-TRADING
+3200 U$$ DE GANANCIAS
Forwarded from Cornix Trading Bot
Portfolio:
Total: 0.78729 BTC / 32749.72 USD
My-Binance-3 (0.094842 BTC / 3945.13 USD):
AXS 0/0.62 - 0.000832 BTC/ 34.61 USD (24h: +9.01% ā“)
THETA 0/19.6 - 0.001525 BTC/ 63.43 USD (24h: +6.722% ā“)
WAVES 0/4.33 - 0.001031 BTC/ 42.87 USD (24h: +5.864% ā“)
KMD 0/24 - 0.000309 BTC/ 12.84 USD (24h: +4.984% ā“)
STORJ 0/25 - 0.000788 BTC/ 32.77 USD (24h: +4.65% ā“)
BCH 0.001638/0.17963 - 0.001389 BTC/ 57.76 USD (24h: +4.601% ā“)
LUNA 1.54/1.54 - 0.00204 BTC/ 84.84 USD (24h: +4.057% ā“)
FIRO 0/6.2 - 0.00062 BTC/ 25.79 USD (24h: +3.95% ā“)
CHR 0/64 - 0.000936 BTC/ 38.92 USD (24h: +3.915% ā“)
MANA 0/15 - 0.001057 BTC/ 43.95 USD (24h: +3.804% ā“)
CHZ 0.296/647.296 - 0.003243 BTC/ 134.9 USD (24h: +3.299% ā“)
USDT 0.37535/68.9125 - 0.001657 BTC/ 68.91 USD (24h: +3.041% ā“)
BNB 0.73041/0.73041 - 0.007282 BTC/ 302.92 USD (24h: +2.55399% ā“)
TKO 0/39.6 - 0.000737 BTC/ 30.66 USD (24h: +1.75% ā“)
KSM 0/0.181 - 0.000807 BTC/ 33.56 USD (24h: +1.572% ā“)
MATIC 48.4/48.4 - 0.001988 BTC/ 82.69 USD (24h: +1.058% ā“)
FIL 0/0.24 - 0.000127 BTC/ 5.28 USD (24h: +0.954% ā“)
BAL 0/14.73 - 0.004865 BTC/ 202.38 USD (24h: +0.731% ā“)
VET 0/1723.6 - 0.002448 BTC/ 101.81 USD (24h: +0.709% ā“)
SOL 0/0.36 - 0.000975 BTC/ 40.56 USD (24h: +0.624% ā“)
ONG 0/38 - 0.000633 BTC/ 26.33 USD (24h: +0.605% ā“)
COTI 0/82 - 0.000614 BTC/ 25.55 USD (24h: +0.537% ā“)
LTC 0.34356/0.77956 - 0.002282 BTC/ 94.91 USD (24h: +0.481% ā“)
INJ 0/14.2 - 0.001563 BTC/ 65.03 USD (24h: +0.365% ā“)
PERP 0/1 - 0.000156 BTC/ 6.5 USD (24h: +0.192% ā“)
AAVE 0.00182/0.38782 - 0.001554 BTC/ 64.66 USD (24h: -0.224% ā¾)
Total: 0.78729 BTC / 32749.72 USD
My-Binance-3 (0.094842 BTC / 3945.13 USD):
AXS 0/0.62 - 0.000832 BTC/ 34.61 USD (24h: +9.01% ā“)
THETA 0/19.6 - 0.001525 BTC/ 63.43 USD (24h: +6.722% ā“)
WAVES 0/4.33 - 0.001031 BTC/ 42.87 USD (24h: +5.864% ā“)
KMD 0/24 - 0.000309 BTC/ 12.84 USD (24h: +4.984% ā“)
STORJ 0/25 - 0.000788 BTC/ 32.77 USD (24h: +4.65% ā“)
BCH 0.001638/0.17963 - 0.001389 BTC/ 57.76 USD (24h: +4.601% ā“)
LUNA 1.54/1.54 - 0.00204 BTC/ 84.84 USD (24h: +4.057% ā“)
FIRO 0/6.2 - 0.00062 BTC/ 25.79 USD (24h: +3.95% ā“)
CHR 0/64 - 0.000936 BTC/ 38.92 USD (24h: +3.915% ā“)
MANA 0/15 - 0.001057 BTC/ 43.95 USD (24h: +3.804% ā“)
CHZ 0.296/647.296 - 0.003243 BTC/ 134.9 USD (24h: +3.299% ā“)
USDT 0.37535/68.9125 - 0.001657 BTC/ 68.91 USD (24h: +3.041% ā“)
BNB 0.73041/0.73041 - 0.007282 BTC/ 302.92 USD (24h: +2.55399% ā“)
TKO 0/39.6 - 0.000737 BTC/ 30.66 USD (24h: +1.75% ā“)
KSM 0/0.181 - 0.000807 BTC/ 33.56 USD (24h: +1.572% ā“)
MATIC 48.4/48.4 - 0.001988 BTC/ 82.69 USD (24h: +1.058% ā“)
FIL 0/0.24 - 0.000127 BTC/ 5.28 USD (24h: +0.954% ā“)
BAL 0/14.73 - 0.004865 BTC/ 202.38 USD (24h: +0.731% ā“)
VET 0/1723.6 - 0.002448 BTC/ 101.81 USD (24h: +0.709% ā“)
SOL 0/0.36 - 0.000975 BTC/ 40.56 USD (24h: +0.624% ā“)
ONG 0/38 - 0.000633 BTC/ 26.33 USD (24h: +0.605% ā“)
COTI 0/82 - 0.000614 BTC/ 25.55 USD (24h: +0.537% ā“)
LTC 0.34356/0.77956 - 0.002282 BTC/ 94.91 USD (24h: +0.481% ā“)
INJ 0/14.2 - 0.001563 BTC/ 65.03 USD (24h: +0.365% ā“)
PERP 0/1 - 0.000156 BTC/ 6.5 USD (24h: +0.192% ā“)
AAVE 0.00182/0.38782 - 0.001554 BTC/ 64.66 USD (24h: -0.224% ā¾)
Forwarded from Cornix Trading Bot
UNI 0.00504/12.725 - 0.003457 BTC/ 143.82 USD (24h: -0.257% ā¾)
BAKE 0.3723/242.372 - 0.004103 BTC/ 170.69 USD (24h: -0.353% ā¾)
ALGO 0/238 - 0.005722 BTC/ 238 USD (24h: -0.414% ā¾)
ADA 0.0807/173.98 - 0.004696 BTC/ 195.33 USD (24h: -0.516% ā¾)
CAKE 0/19.7399 - 0.00376 BTC/ 156.42 USD (24h: -0.522% ā¾)
ETH 0.0016/0.0016 - 0.000116 BTC/ 4.82 USD (24h: -0.779% ā¾)
ETC 0.00789/2.10788 - 0.001486 BTC/ 61.82 USD (24h: -0.844% ā¾)
FIS 0/18 - 0.000342 BTC/ 14.21 USD (24h: -0.991% ā¾)
NEAR 0.4481/0.4481 - 0.000138 BTC/ 5.73 USD (24h: -1.003% ā¾)
FTM 0/20 - 0.001008 BTC/ 41.95 USD (24h: -1.409% ā¾)
KAVA 0/91.6 - 0.00807 BTC/ 335.69 USD (24h: -1.562% ā¾)
AVAX 0/0.27 - 0.000498 BTC/ 20.7 USD (24h: -1.979% ā¾)
DATA 0/177 - 0.000345 BTC/ 14.36 USD (24h: -2.5% ā¾)
CKB 0/558 - 0.000212 BTC/ 8.82 USD (24h: -2.564% ā¾)
IOTA 0/166 - 0.003737 BTC/ 155.43 USD (24h: -2.596% ā¾)
WING 0/4.01999 - 0.00101 BTC/ 42.01 USD (24h: -5.493% ā¾)
BTC 0.010902/0.010902 - 0.010902 BTC/ 453.49 USD
BEAM 0/14 - 0.000126 BTC/ 5.24 USD
VITE 0/174 - 0.000228 BTC/ 9.48 USD
SUN 3.742/6051.74 - 0.002408 BTC/ 100.16 USD
OOKI 2230/2230 - 0.001023 BTC/ 42.56 USD
My-Binance-4 (0.476827 BTC / 19834.56 USD):
GALA 0/37 - 0.00023 BTC/ 9.57 USD (24h: +28.395% ā“)
AXS 0/14.88 - 0.019969 BTC/ 830.65 USD (24h: +9.01% ā“)
SUSHI 0.9/68.6 - 0.007793 BTC/ 324.16 USD (24h: +7.379% ā“)
THETA 0/51.1 - 0.003976 BTC/ 165.37 USD (24h: +6.722% ā“)
ALICE 0.00888/12.2888 - 0.002296 BTC/ 95.49 USD (24h: +6.016% ā“)
WAVES 124.03/127.86 - 0.030431 BTC/ 1265.82 USD (24h: +5.864% ā“)
LUNA 0.28999/14.25 - 0.018873 BTC/ 785.05 USD (24h: +4.057% ā“)
BAKE 0.3723/242.372 - 0.004103 BTC/ 170.69 USD (24h: -0.353% ā¾)
ALGO 0/238 - 0.005722 BTC/ 238 USD (24h: -0.414% ā¾)
ADA 0.0807/173.98 - 0.004696 BTC/ 195.33 USD (24h: -0.516% ā¾)
CAKE 0/19.7399 - 0.00376 BTC/ 156.42 USD (24h: -0.522% ā¾)
ETH 0.0016/0.0016 - 0.000116 BTC/ 4.82 USD (24h: -0.779% ā¾)
ETC 0.00789/2.10788 - 0.001486 BTC/ 61.82 USD (24h: -0.844% ā¾)
FIS 0/18 - 0.000342 BTC/ 14.21 USD (24h: -0.991% ā¾)
NEAR 0.4481/0.4481 - 0.000138 BTC/ 5.73 USD (24h: -1.003% ā¾)
FTM 0/20 - 0.001008 BTC/ 41.95 USD (24h: -1.409% ā¾)
KAVA 0/91.6 - 0.00807 BTC/ 335.69 USD (24h: -1.562% ā¾)
AVAX 0/0.27 - 0.000498 BTC/ 20.7 USD (24h: -1.979% ā¾)
DATA 0/177 - 0.000345 BTC/ 14.36 USD (24h: -2.5% ā¾)
CKB 0/558 - 0.000212 BTC/ 8.82 USD (24h: -2.564% ā¾)
IOTA 0/166 - 0.003737 BTC/ 155.43 USD (24h: -2.596% ā¾)
WING 0/4.01999 - 0.00101 BTC/ 42.01 USD (24h: -5.493% ā¾)
BTC 0.010902/0.010902 - 0.010902 BTC/ 453.49 USD
BEAM 0/14 - 0.000126 BTC/ 5.24 USD
VITE 0/174 - 0.000228 BTC/ 9.48 USD
SUN 3.742/6051.74 - 0.002408 BTC/ 100.16 USD
OOKI 2230/2230 - 0.001023 BTC/ 42.56 USD
My-Binance-4 (0.476827 BTC / 19834.56 USD):
GALA 0/37 - 0.00023 BTC/ 9.57 USD (24h: +28.395% ā“)
AXS 0/14.88 - 0.019969 BTC/ 830.65 USD (24h: +9.01% ā“)
SUSHI 0.9/68.6 - 0.007793 BTC/ 324.16 USD (24h: +7.379% ā“)
THETA 0/51.1 - 0.003976 BTC/ 165.37 USD (24h: +6.722% ā“)
ALICE 0.00888/12.2888 - 0.002296 BTC/ 95.49 USD (24h: +6.016% ā“)
WAVES 124.03/127.86 - 0.030431 BTC/ 1265.82 USD (24h: +5.864% ā“)
LUNA 0.28999/14.25 - 0.018873 BTC/ 785.05 USD (24h: +4.057% ā“)