ITR->DLV3, Soda Springs, CA -> RENO, NV | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->BFL1, Arvin, CA -> Bakersfield, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->BFL1, Arvin, CA -> Bakersfield, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->BFL1, Arvin, CA -> Bakersfield, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HNY3->ZENNOVAT_07036_317->TEB9, Elmsford, NY -> Somerset, NJ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
LIT2->PCNA_CP__720328255_239->BNSF-ALLIANCE-EFC, NORTH LITTLE ROCK, AR -> HASLET, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ATL6->ATLANTA__30213_2019_258->DOLLAR_G_30233_5640_410->SAV3, Atlanta, GA -> Macon, GA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
LOWES_34_29334_618->VENDOR-1002729504->SMF3, DUNCAN, SC -> Stockton, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
LAX5->XLA3->XLA8, BUENA PARK, CALIFORNIA -> RIVERSIDE, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HGA6->KCDC_BEE_29842_4569_849->CSXT-FAIRBURN-EFC, Atlanta, GA -> Fairburn, GA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
LIT1->SMART_WA_72076_3657_403->LIT1, LITTLE ROCK, AR -> LITTLE ROCK, AR | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BWI2->NIAGARA__21219_815->C___S_WH_21901_2410_143->PHL7, Baltimore, MD -> MIDDLETOWN, DE | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BWI2->NIAGARA__21219_815->C___S_WH_21901_2410_143->PHL7, Baltimore, MD -> MIDDLETOWN, DE | SINGLE_DRIVER | 53' PO
VENDOR-1007198369->SMF6, Hattiesburg, MS -> Sacramento, CA | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
XDA2->MKC4, Fort Worth, TX -> EDGERTON, KS | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XAT3->TPA2, ATLANTA, GEORGIA -> Lakeland, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XLA3->SCK8, Chino, CA -> Oakley, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BNSF-BERNARDINO-EFC->KC_PERRIS_92570_CA, SAN BERNARDINO, CA -> Perris, CA | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
ITR->WZN4, Payson, AZ -> Show Low, AZ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->PBI3, Okeechobee, FL -> PORT SAINT LUCIE, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SAV3->AZA5, Macon, GA -> Phoenix, AZ | TEAM_DRIVER | 53' PO
TLH2->PACKAGIN_31601_551->CROWN_PA_91761_4403_802->SBD6, Tallahassee, FL -> Ontario, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
K_C_ONTA_91762_494->ZEM_LA_91761_167->LAX9, ONTARIO, CA -> FONTANA, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
TLH2->PACKAGIN_31601_551->CROWN_PA_91761_4403_802->SBD6, Tallahassee, FL -> Ontario, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SAV3->P_AND_G__317050001_428->BNSF-FAIRBURN-EFC, Macon, GA -> Fairburn, GA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BTR1->MEDLINE_70401_246->BTR1, Baton Rouge, LA -> Baton Rouge, LA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HGR2->TABLER_S_25405_896->MORENO_V_925510001_396, Hagerstown, MD -> MORENO VALLEY, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XDA2->XME5->MEM1, Fort Worth, TX -> Memphis, TN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XRD4->XNJ2, GREENSBORO, NORTH CAROLINA -> KEASBEY, NJ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
DUR9->XLA8->SCK3, Temecula, CA -> Manteca, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
CMH5->PACTIV___43228_3820_490->CONTESSA_90058_3925_637->LGB7, West Jefferson, OH -> Rialto, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MGE1->XAT3->XCH2->JAX7, BRASELTON, GA -> JACKSONVILLE, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
GRR1->VENDOR-1375765->MCC1, CALEDONIA, MI -> RANCHO CORDOVA, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
CVG9->NLD5->SAT2, Hebron, KY -> SAN MARCOS, TX | TEAM_DRIVER | 53' PO
VENDOR-1011522618->POC1, Carson, CA -> FONTANA, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
VENDOR-1008814510->ABQ2, Lewisville, TX -> Los Lunas, NM | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
XLA8->LAS6, RIVERSIDE, CALIFORNIA -> LAS VEGAS, NV | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->BFL1, Arvin, CA -> Bakersfield, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->BFL1, Arvin, CA -> Bakersfield, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->BFL1, Arvin, CA -> Bakersfield, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HNY3->ZENNOVAT_07036_317->TEB9, Elmsford, NY -> Somerset, NJ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
LIT2->PCNA_CP__720328255_239->BNSF-ALLIANCE-EFC, NORTH LITTLE ROCK, AR -> HASLET, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ATL6->ATLANTA__30213_2019_258->DOLLAR_G_30233_5640_410->SAV3, Atlanta, GA -> Macon, GA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
LOWES_34_29334_618->VENDOR-1002729504->SMF3, DUNCAN, SC -> Stockton, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
LAX5->XLA3->XLA8, BUENA PARK, CALIFORNIA -> RIVERSIDE, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HGA6->KCDC_BEE_29842_4569_849->CSXT-FAIRBURN-EFC, Atlanta, GA -> Fairburn, GA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
LIT1->SMART_WA_72076_3657_403->LIT1, LITTLE ROCK, AR -> LITTLE ROCK, AR | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BWI2->NIAGARA__21219_815->C___S_WH_21901_2410_143->PHL7, Baltimore, MD -> MIDDLETOWN, DE | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BWI2->NIAGARA__21219_815->C___S_WH_21901_2410_143->PHL7, Baltimore, MD -> MIDDLETOWN, DE | SINGLE_DRIVER | 53' PO
VENDOR-1007198369->SMF6, Hattiesburg, MS -> Sacramento, CA | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
XDA2->MKC4, Fort Worth, TX -> EDGERTON, KS | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XAT3->TPA2, ATLANTA, GEORGIA -> Lakeland, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XLA3->SCK8, Chino, CA -> Oakley, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BNSF-BERNARDINO-EFC->KC_PERRIS_92570_CA, SAN BERNARDINO, CA -> Perris, CA | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
ITR->WZN4, Payson, AZ -> Show Low, AZ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->PBI3, Okeechobee, FL -> PORT SAINT LUCIE, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SAV3->AZA5, Macon, GA -> Phoenix, AZ | TEAM_DRIVER | 53' PO
TLH2->PACKAGIN_31601_551->CROWN_PA_91761_4403_802->SBD6, Tallahassee, FL -> Ontario, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
K_C_ONTA_91762_494->ZEM_LA_91761_167->LAX9, ONTARIO, CA -> FONTANA, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
TLH2->PACKAGIN_31601_551->CROWN_PA_91761_4403_802->SBD6, Tallahassee, FL -> Ontario, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SAV3->P_AND_G__317050001_428->BNSF-FAIRBURN-EFC, Macon, GA -> Fairburn, GA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BTR1->MEDLINE_70401_246->BTR1, Baton Rouge, LA -> Baton Rouge, LA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HGR2->TABLER_S_25405_896->MORENO_V_925510001_396, Hagerstown, MD -> MORENO VALLEY, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XDA2->XME5->MEM1, Fort Worth, TX -> Memphis, TN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XRD4->XNJ2, GREENSBORO, NORTH CAROLINA -> KEASBEY, NJ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
DUR9->XLA8->SCK3, Temecula, CA -> Manteca, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
CMH5->PACTIV___43228_3820_490->CONTESSA_90058_3925_637->LGB7, West Jefferson, OH -> Rialto, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MGE1->XAT3->XCH2->JAX7, BRASELTON, GA -> JACKSONVILLE, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
GRR1->VENDOR-1375765->MCC1, CALEDONIA, MI -> RANCHO CORDOVA, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
CVG9->NLD5->SAT2, Hebron, KY -> SAN MARCOS, TX | TEAM_DRIVER | 53' PO
VENDOR-1011522618->POC1, Carson, CA -> FONTANA, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
VENDOR-1008814510->ABQ2, Lewisville, TX -> Los Lunas, NM | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
XLA8->LAS6, RIVERSIDE, CALIFORNIA -> LAS VEGAS, NV | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->WOR3, Klamath Falls, OR -> KLAMATH FALLS, OREGON | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->RBD5, Pauls Valley, OK -> DFW AIRPORT, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCL1->XPB2, Rock Hill, SC -> Apopka, FLORIDA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XMH1->XIN4->IND1, MONROE, OHIO -> WHITESTOWN, IN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XMH1->XIN4->IND1, MONROE, OHIO -> WHITESTOWN, IN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XMH1->XIN4->IND1, MONROE, OHIO -> WHITESTOWN, IN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
LBE1->XPI1->LBE1->HGR6, NEW STANTON, PA -> Hagerstown, MD | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MGE8->ATLANTA__30213_2019_258->DOLLAR_G_30233_5640_410->SAV3, ATLANTA, GA -> Macon, GA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
WE_PAY_SV0RM_92507_RTF->VGT2, Riverside, CA -> Las Vegas, NV | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
XCL1->XPB2, Rock Hill, SC -> Apopka, FLORIDA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCA2->LAS1, City of Industry, CA -> HENDERSON, NV | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XLA3->SCK8, Chino, CA -> Oakley, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XPA3->XRD4, YORK, PENNSYLVANIA -> GREENSBORO, NORTH CAROLINA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->WZN4, Payson, AZ -> Show Low, AZ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->GSP3, Spartanburg, SC -> SPARTANBURG, SOUTH CAROLINA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
CLT2->VENDOR-1002729504->JAX3, CHARLOTTE, NC -> JACKSONVILLE, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BFL2->XLA8->SJC7->OAK4, Shafter, CA -> TRACY, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
RDU9->XRD4->PBI3, MEBANE, NC -> PORT SAINT LUCIE, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SAN5->XLA8->MIT2->FAT2, SAN DIEGO, CA -> VISALIA, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
KSMF->KONT->ONT9, SACRAMENTO, CA -> REDLANDS, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
KSMF->KONT->SBD6, SACRAMENTO, CA -> Ontario, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
CLT9->XCL1->XPB2, CHARLOTTE, NC -> Apopka, FLORIDA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
STX3->XDA2->ABQ2, DALLAS, TX -> Los Lunas, NM | SINGLE_DRIVER | 53' PO
QZZ7->SCA4->SCA7->SAN5, Mesa, ARIZONA -> SAN DIEGO, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
LIT2->MEM1, NORTH LITTLE ROCK, AR -> Memphis, TN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XIA1->SAT6, Pasadena, TX -> San Marcos, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XPA3->HGR6, YORK, PENNSYLVANIA -> Hagerstown, MD | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCA2->LAS1, City of Industry, CA -> HENDERSON, NV | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCE4->LAN2, Cleveland, OHIO -> LANSING, MI | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HMW1->SSY1, Wilmington, IL -> New Orleans, LA | TEAM_DRIVER | 53' Reefer
ITR->RBD5, Pauls Valley, OK -> DFW AIRPORT, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCL1->XPB2, Rock Hill, SC -> Apopka, FLORIDA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XMH1->XIN4->IND1, MONROE, OHIO -> WHITESTOWN, IN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XMH1->XIN4->IND1, MONROE, OHIO -> WHITESTOWN, IN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XMH1->XIN4->IND1, MONROE, OHIO -> WHITESTOWN, IN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
LBE1->XPI1->LBE1->HGR6, NEW STANTON, PA -> Hagerstown, MD | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MGE8->ATLANTA__30213_2019_258->DOLLAR_G_30233_5640_410->SAV3, ATLANTA, GA -> Macon, GA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
WE_PAY_SV0RM_92507_RTF->VGT2, Riverside, CA -> Las Vegas, NV | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
XCL1->XPB2, Rock Hill, SC -> Apopka, FLORIDA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCA2->LAS1, City of Industry, CA -> HENDERSON, NV | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XLA3->SCK8, Chino, CA -> Oakley, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XPA3->XRD4, YORK, PENNSYLVANIA -> GREENSBORO, NORTH CAROLINA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->WZN4, Payson, AZ -> Show Low, AZ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->GSP3, Spartanburg, SC -> SPARTANBURG, SOUTH CAROLINA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
CLT2->VENDOR-1002729504->JAX3, CHARLOTTE, NC -> JACKSONVILLE, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BFL2->XLA8->SJC7->OAK4, Shafter, CA -> TRACY, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
RDU9->XRD4->PBI3, MEBANE, NC -> PORT SAINT LUCIE, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SAN5->XLA8->MIT2->FAT2, SAN DIEGO, CA -> VISALIA, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
KSMF->KONT->ONT9, SACRAMENTO, CA -> REDLANDS, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
KSMF->KONT->SBD6, SACRAMENTO, CA -> Ontario, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
CLT9->XCL1->XPB2, CHARLOTTE, NC -> Apopka, FLORIDA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
STX3->XDA2->ABQ2, DALLAS, TX -> Los Lunas, NM | SINGLE_DRIVER | 53' PO
QZZ7->SCA4->SCA7->SAN5, Mesa, ARIZONA -> SAN DIEGO, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
LIT2->MEM1, NORTH LITTLE ROCK, AR -> Memphis, TN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XIA1->SAT6, Pasadena, TX -> San Marcos, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XPA3->HGR6, YORK, PENNSYLVANIA -> Hagerstown, MD | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCA2->LAS1, City of Industry, CA -> HENDERSON, NV | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCE4->LAN2, Cleveland, OHIO -> LANSING, MI | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HMW1->SSY1, Wilmington, IL -> New Orleans, LA | TEAM_DRIVER | 53' Reefer
STX3->XDA2->GYR3->TUS1, DALLAS, TX -> Phoenix, AZ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XMH1->XIN4->IND1, MONROE, OHIO -> WHITESTOWN, IN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
GSO1->ALDI_INC_28146_724->CLT3, Kernersville, NC -> Concord, NC | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BWI2->XPH7->IUST->BWI4, Baltimore, MD -> Clear Brook, VA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MEM5->XME5->XIN5->MQJ5, MEMPHIS, TN -> Avon, IN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BWI4->RCP_WINC_22601_2636_482->FAT2, Clear Brook, VA -> VISALIA, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
LIT1->SMART_WA_72076_3657_403->LIT1, LITTLE ROCK, AR -> LITTLE ROCK, AR | SINGLE_DRIVER | 53' PO
RDU4->L453_ST__29492_6101_882->PARKER_H_37745_1641_349->TYS1, Fayetteville, NC -> Louisville, TN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
UPA1->ZPL3, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA -> PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA | SINGLE_DRIVER | Reefer Box Truck
ICEJUE_8_91730_433->LGB8, Rancho Cucamonga, CA -> RIALTO, CA | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
XME5->XIN5, MEMPHIS, TENNESSEE -> Avon, INDIANA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SAT3->KIAH, San Antonio, TX -> HUMBLE, TX | SINGLE_DRIVER | Box Truck
UPRR-CITYOFINDUSTRY->SNA4, City of Industry, CA -> RIALTO, CA | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
UPRR-CITYOFINDUSTRY->SNA4, City of Industry, CA -> RIALTO, CA | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
XME5->STL4, MEMPHIS, TENNESSEE -> EDWARDSVILLE, IL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->CHA2, MEMPHIS, TENNESSEE -> CHARLESTON, TN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
KCLT->KILN, CHARLOTTE, NC -> WILMINGTON, OH | SINGLE_DRIVER | 53' PO
KCLT->KILN, CHARLOTTE, NC -> WILMINGTON, OH | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->WZN4, Payson, AZ -> Show Low, AZ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SWA_US_FLFLFLFL->MCO5, JUPITER, FL -> DAVENPORT, FL | SINGLE_DRIVER | Box Truck
CMH3->KILN, MONROE, OH -> WILMINGTON, OH | SINGLE_DRIVER | Box Truck
SAN5->XLA8->MIT2->FAT2, SAN DIEGO, CA -> VISALIA, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCL1->XPB2, Rock Hill, SC -> Apopka, FLORIDA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XMH1->XIN4->IND1, MONROE, OHIO -> WHITESTOWN, IN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
CLT9->XCL1->XPB2, CHARLOTTE, NC -> Apopka, FLORIDA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XMH1->XIN4->IND1, MONROE, OHIO -> WHITESTOWN, IN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
STX3->XDA2->ABQ2, DALLAS, TX -> Los Lunas, NM | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MGE8->ATLANTA__30213_2019_258->DOLLAR_G_30233_5640_410->SAV3, ATLANTA, GA -> Macon, GA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCE4->XME5->HME9, Cleveland, OHIO -> BYHALIA, MISSISSIPPI | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SBN1->KRFD, BRISTOL, INDIANA -> ROCKFORD, IL | SINGLE_DRIVER | Box Truck
PDX8->KSEA, Woodburn, OR -> Seatac, WA | SINGLE_DRIVER | Box Truck
XCL1->XPB2, Rock Hill, SC -> Apopka, FLORIDA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCA2->LAS1, City of Industry, CA -> HENDERSON, NV | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XLA3->SCK8, Chino, CA -> Oakley, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MGE5->OAK5, JEFFERSON, GA -> Newark, CA | TEAM_DRIVER | 53' PO
XCA2->LAS1, City of Industry, CA -> HENDERSON, NV | SINGLE_DRIVER | 53' PO
GSO1->ALDI_INC_28146_724->CLT3, Kernersville, NC -> Concord, NC | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BWI2->XPH7->IUST->BWI4, Baltimore, MD -> Clear Brook, VA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MEM5->XME5->XIN5->MQJ5, MEMPHIS, TN -> Avon, IN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BWI4->RCP_WINC_22601_2636_482->FAT2, Clear Brook, VA -> VISALIA, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
LIT1->SMART_WA_72076_3657_403->LIT1, LITTLE ROCK, AR -> LITTLE ROCK, AR | SINGLE_DRIVER | 53' PO
RDU4->L453_ST__29492_6101_882->PARKER_H_37745_1641_349->TYS1, Fayetteville, NC -> Louisville, TN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
UPA1->ZPL3, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA -> PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA | SINGLE_DRIVER | Reefer Box Truck
ICEJUE_8_91730_433->LGB8, Rancho Cucamonga, CA -> RIALTO, CA | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
XME5->XIN5, MEMPHIS, TENNESSEE -> Avon, INDIANA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SAT3->KIAH, San Antonio, TX -> HUMBLE, TX | SINGLE_DRIVER | Box Truck
UPRR-CITYOFINDUSTRY->SNA4, City of Industry, CA -> RIALTO, CA | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
UPRR-CITYOFINDUSTRY->SNA4, City of Industry, CA -> RIALTO, CA | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
XME5->STL4, MEMPHIS, TENNESSEE -> EDWARDSVILLE, IL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->CHA2, MEMPHIS, TENNESSEE -> CHARLESTON, TN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
KCLT->KILN, CHARLOTTE, NC -> WILMINGTON, OH | SINGLE_DRIVER | 53' PO
KCLT->KILN, CHARLOTTE, NC -> WILMINGTON, OH | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->WZN4, Payson, AZ -> Show Low, AZ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SWA_US_FLFLFLFL->MCO5, JUPITER, FL -> DAVENPORT, FL | SINGLE_DRIVER | Box Truck
CMH3->KILN, MONROE, OH -> WILMINGTON, OH | SINGLE_DRIVER | Box Truck
SAN5->XLA8->MIT2->FAT2, SAN DIEGO, CA -> VISALIA, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCL1->XPB2, Rock Hill, SC -> Apopka, FLORIDA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XMH1->XIN4->IND1, MONROE, OHIO -> WHITESTOWN, IN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
CLT9->XCL1->XPB2, CHARLOTTE, NC -> Apopka, FLORIDA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XMH1->XIN4->IND1, MONROE, OHIO -> WHITESTOWN, IN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
STX3->XDA2->ABQ2, DALLAS, TX -> Los Lunas, NM | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MGE8->ATLANTA__30213_2019_258->DOLLAR_G_30233_5640_410->SAV3, ATLANTA, GA -> Macon, GA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCE4->XME5->HME9, Cleveland, OHIO -> BYHALIA, MISSISSIPPI | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SBN1->KRFD, BRISTOL, INDIANA -> ROCKFORD, IL | SINGLE_DRIVER | Box Truck
PDX8->KSEA, Woodburn, OR -> Seatac, WA | SINGLE_DRIVER | Box Truck
XCL1->XPB2, Rock Hill, SC -> Apopka, FLORIDA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCA2->LAS1, City of Industry, CA -> HENDERSON, NV | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XLA3->SCK8, Chino, CA -> Oakley, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MGE5->OAK5, JEFFERSON, GA -> Newark, CA | TEAM_DRIVER | 53' PO
XCA2->LAS1, City of Industry, CA -> HENDERSON, NV | SINGLE_DRIVER | 53' PO
GSO1->ALDI_INC_28146_724->CLT3, Kernersville, NC -> Concord, NC | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCA2->MIT2, City of Industry, CA -> SHAFTER, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
GSO1->XRD4->HGR6->HGR2, Kernersville, NC -> Hagerstown, MD | SINGLE_DRIVER | 53' PO
FAT2->HOUSE_OF_93203_622->SADDLE_C_85340__563->AZA9, VISALIA, CA -> GLENDALE, ARIZONA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
CLT2->VENDOR-1002729504->SMF3, CHARLOTTE, NC -> Stockton, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
AZA9->CQGG->AZA5->PHX7, GLENDALE, ARIZONA -> PHOENIX, AZ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SAN5->XLA8->MCE1->TCY1, SAN DIEGO, CA -> STOCKTON, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ATL6->XAT3->XCH2->JAX5, Atlanta, GA -> JACKSONVILLE, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
CLT2->VENDOR-1000871563->GYR3, CHARLOTTE, NC -> Phoenix, AZ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
DAL3->DART_CON_75165_763->PERFORMA_77902_841->WVC1, Dallas, TX -> VICTORIA, TEXAS | SINGLE_DRIVER | 53' PO
CLT2->VENDOR-1002729504->GYR3, CHARLOTTE, NC -> Phoenix, AZ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
CLT2->VENDOR-1002729504->GYR3, CHARLOTTE, NC -> Phoenix, AZ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
NSRR-CHARLOTTE->GSO1, Charlotte, NC -> Kernersville, NC | SINGLE_DRIVER | 48' PO
JAX2->AMERICNA_31407_3053_403->HSV1, JACKSONVILLE, FL -> Madison, AL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
PNE4->MTN1->ILG1, CARLISLE, PENNSYLVANIA -> NEW CASTLE, DE | SINGLE_DRIVER | 53' PO
JAX2->PACKAGIN_31601_551->CROWN_PA_91761_4403_802->SBD6, JACKSONVILLE, FL -> Ontario, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HOU6->BOXSIR_T_77489_1493_971->AMA1, Richmond, TX -> Amarillo, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->BNA6, MEMPHIS, TENNESSEE -> Clarksville, TN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XLA3->PSP3, Chino, CA -> DESERT HOT SPRINGS, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XLA8->LAS6, RIVERSIDE, CALIFORNIA -> LAS VEGAS, NV | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XDA2->SAT1, Fort Worth, TX -> SCHERTZ, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCL1->XAT3, Rock Hill, SC -> ATLANTA, GEORGIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->WZN4, Payson, AZ -> Show Low, AZ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->WOR3, Klamath Falls, OR -> KLAMATH FALLS, OREGON | SINGLE_DRIVER | 53' PO
CMH3->KILN, MONROE, OH -> WILMINGTON, OH | SINGLE_DRIVER | N/A
BWI2->XPA3->ABE8->ACY2, Baltimore, MD -> BURLINGTON, NJ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
EWR5->XNJ2->DCA6->MTN6, AVENEL, NJ -> SPARROWS POINT, MARYLAND | SINGLE_DRIVER | 53' PO
CLT2->VENDOR-1002729504->HIA1, CHARLOTTE, NC -> Middletown, PA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
JAN1->XME5->HSV1->HSV2, CANTON, MS -> Madison, AL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SWA_US_RAHOERRI->IGQ9, Edwards, ILLINOIS -> DEKALB, ILLINOIS | SINGLE_DRIVER | Box Truck
XAT3->LFT1, ATLANTA, GEORGIA -> CARENCRO, LA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SWA_US_SHOPLE19->DTW8, KENTWOOD, MI -> Plymouth, MI | SINGLE_DRIVER | Box Truck
XCA2->PDX7, City of Industry, CA -> Salem, OR | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCA2->MIT2, City of Industry, CA -> SHAFTER, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
GSO1->XRD4->HGR6->HGR2, Kernersville, NC -> Hagerstown, MD | SINGLE_DRIVER | 53' PO
FAT2->HOUSE_OF_93203_622->SADDLE_C_85340__563->AZA9, VISALIA, CA -> GLENDALE, ARIZONA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
CLT2->VENDOR-1002729504->SMF3, CHARLOTTE, NC -> Stockton, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
AZA9->CQGG->AZA5->PHX7, GLENDALE, ARIZONA -> PHOENIX, AZ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
