GA solo
HGA6->WEST_ROC_30122_3672_174->TOMS_C_O_92316_846->SBD1, Atlanta, GA -> Bloomington, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
@frankysir
HGA6->WEST_ROC_30122_3672_174->TOMS_C_O_92316_846->SBD1, Atlanta, GA -> Bloomington, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
@frankysir
new list
📍 Pacific, MO → St Charles, MO
🚚 HISTORIC_63069 → STL8
📍 Memphis, TN → Charlotte, NC
🚚 MEM1 → XME5 → CLT2 → CLT4
📍 Aurora, NE → Grand Island, NE
🚚 ITR → WNB2
📍 Mount Olive, NJ → Richmond, VA
🚚 VENDOR-182351711 → XRI3
📍 Memphis, TN → Kansas City, KS
🚚 XME5 → FOE1
📍 Gainesville, VA → Baltimore, MD
🚚 DDC9 → DCA6
📍 Memphis, TN → Forney, TX
🚚 XME5 → FTW5
📍 Hagerstown, MD → Avenel, NJ
🚚 HSE1 → UNJ2
📍 Memphis, TN → Cleveland, OH
🚚 XME5 → XCE4
📍 Atlanta, GA → Daytona Beach, FL
🚚 ATL6 → XAT3 → PBI3 → DAB2
📍 Memphis, TN → Fresno, TX
🚚 XME5 → HOU8
📍 Joliet, IL → Avon, IN
🚚 XMD2 → XIN5
📍 Memphis, TN → Atlanta, GA
🚚 XME5 → XAT3
📍 Florence, NJ → Windsor, CT
🚚 ABE8 → XPH7 → SWF2 → BDL4
📍 I-5, Lebec, CA → San Bernardino, CA
🚚 ITR → BNSF-BERNARDINO-CS
📍 Lewisberry, PA → Akron, OH
🚚 HPA1 → XPA3 → XCE4 → AKC1
📍 Memphis, TN → Pooler, GA
🚚 MEM1 → XME5 → XCH2 → SAV4
📍 Memphis, TN → Avon, IN
🚚 XME5 → XIN5
📍 Canton, MS → Charlotte, NC
🚚 JAN1 → CLT9
📍 Atlanta, GA → Bloomington, CA
🚚 HGA6 → WEST_ROC_30122_3672_174 → TOMS_C_O_92316_846 → SBD1
@frankysir
📍 Pacific, MO → St Charles, MO
🚚 HISTORIC_63069 → STL8
📍 Memphis, TN → Charlotte, NC
🚚 MEM1 → XME5 → CLT2 → CLT4
📍 Aurora, NE → Grand Island, NE
🚚 ITR → WNB2
📍 Mount Olive, NJ → Richmond, VA
🚚 VENDOR-182351711 → XRI3
📍 Memphis, TN → Kansas City, KS
🚚 XME5 → FOE1
📍 Gainesville, VA → Baltimore, MD
🚚 DDC9 → DCA6
📍 Memphis, TN → Forney, TX
🚚 XME5 → FTW5
📍 Hagerstown, MD → Avenel, NJ
🚚 HSE1 → UNJ2
📍 Memphis, TN → Cleveland, OH
🚚 XME5 → XCE4
📍 Atlanta, GA → Daytona Beach, FL
🚚 ATL6 → XAT3 → PBI3 → DAB2
📍 Memphis, TN → Fresno, TX
🚚 XME5 → HOU8
📍 Joliet, IL → Avon, IN
🚚 XMD2 → XIN5
📍 Memphis, TN → Atlanta, GA
🚚 XME5 → XAT3
📍 Florence, NJ → Windsor, CT
🚚 ABE8 → XPH7 → SWF2 → BDL4
📍 I-5, Lebec, CA → San Bernardino, CA
🚚 ITR → BNSF-BERNARDINO-CS
📍 Lewisberry, PA → Akron, OH
🚚 HPA1 → XPA3 → XCE4 → AKC1
📍 Memphis, TN → Pooler, GA
🚚 MEM1 → XME5 → XCH2 → SAV4
📍 Memphis, TN → Avon, IN
🚚 XME5 → XIN5
📍 Canton, MS → Charlotte, NC
🚚 JAN1 → CLT9
📍 Atlanta, GA → Bloomington, CA
🚚 HGA6 → WEST_ROC_30122_3672_174 → TOMS_C_O_92316_846 → SBD1
@frankysir
Current list
UGA4->UGA2, DULUTH, GA -> ATLANTA, GEORGIA | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
XCA2->SCK1, City of Industry, CA -> Stockton, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
DDC9->DCA6, Gainesville, VA -> Baltimore, MARYLAND | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->WNB2, Aurora, NE -> Grand Island, NE | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HISTORIC_63069->STL8, Pacific, MO -> St Charles, MO | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HGA6->WEST_ROC_30122_3672_174->TOMS_C_O_92316_846->SBD1, Atlanta, GA -> Bloomington, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ATL6->XAT3->PBI3->DAB2, Atlanta, GA -> Daytona Beach, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HPA1->XPA3->XCE4->AKC1, LEWISBERRY, PENNSYLVANIA -> Akron, OH | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MEM1->XME5->CLT2->CLT4, Memphis, TN -> Charlotte, NC | SINGLE_DRIVER | 53' PO
DAL9->XDA2->SAT1->SAT2, WILMER, TX -> SAN MARCOS, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SAN5->XLA3->SMF3->TCY2, SAN DIEGO, CA -> STOCKTON, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCA2->SLC2, City of Industry, CA -> WEST JORDAN, UT | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->XIN5, MEMPHIS, TENNESSEE -> Avon, INDIANA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->XCE4, MEMPHIS, TENNESSEE -> Cleveland, OHIO | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XDA2->SAT1, Fort Worth, TX -> SCHERTZ, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->FOE1, MEMPHIS, TENNESSEE -> Kansas City, KS | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->XAT3, MEMPHIS, TENNESSEE -> ATLANTA, GEORGIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
@frankysir
UGA4->UGA2, DULUTH, GA -> ATLANTA, GEORGIA | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
XCA2->SCK1, City of Industry, CA -> Stockton, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
DDC9->DCA6, Gainesville, VA -> Baltimore, MARYLAND | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->WNB2, Aurora, NE -> Grand Island, NE | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HISTORIC_63069->STL8, Pacific, MO -> St Charles, MO | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HGA6->WEST_ROC_30122_3672_174->TOMS_C_O_92316_846->SBD1, Atlanta, GA -> Bloomington, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ATL6->XAT3->PBI3->DAB2, Atlanta, GA -> Daytona Beach, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HPA1->XPA3->XCE4->AKC1, LEWISBERRY, PENNSYLVANIA -> Akron, OH | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MEM1->XME5->CLT2->CLT4, Memphis, TN -> Charlotte, NC | SINGLE_DRIVER | 53' PO
DAL9->XDA2->SAT1->SAT2, WILMER, TX -> SAN MARCOS, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SAN5->XLA3->SMF3->TCY2, SAN DIEGO, CA -> STOCKTON, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCA2->SLC2, City of Industry, CA -> WEST JORDAN, UT | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->XIN5, MEMPHIS, TENNESSEE -> Avon, INDIANA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->XCE4, MEMPHIS, TENNESSEE -> Cleveland, OHIO | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XDA2->SAT1, Fort Worth, TX -> SCHERTZ, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->FOE1, MEMPHIS, TENNESSEE -> Kansas City, KS | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->XAT3, MEMPHIS, TENNESSEE -> ATLANTA, GEORGIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
@frankysir
ITR->WNB2, Aurora, NE -> Grand Island, NE | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HISTORIC_63069->STL8, Pacific, MO -> St Charles, MO | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HGA6->WEST_ROC_30122_3672_174->TOMS_C_O_92316_846->SBD1, Atlanta, GA -> Bloomington, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ATL6->XAT3->PBI3->DAB2, Atlanta, GA -> Daytona Beach, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HPA1->XPA3->XCE4->AKC1, LEWISBERRY, PENNSYLVANIA -> Akron, OH | SINGLE_DRIVER | 53' PO
DAL9->XDA2->SAT1->SAT2, WILMER, TX -> SAN MARCOS, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SAN5->XLA3->SMF3->TCY2, SAN DIEGO, CA -> STOCKTON, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCA2->SLC2, City of Industry, CA -> WEST JORDAN, UT | SINGLE_DRIVER | 53' PO
UGA4->UGA2, DULUTH, GA -> ATLANTA, GEORGIA | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
MIA5->COSTCO_D_33407_1602_167->WESTROCK_32218_2261_353->JAX7, MIAMI, FLORIDA -> JACKSONVILLE, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->XIN5, MEMPHIS, TENNESSEE -> Avon, INDIANA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->XCE4, MEMPHIS, TENNESSEE -> Cleveland, OHIO | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCA2->SCK1, City of Industry, CA -> Stockton, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XDA2->SAT1, Fort Worth, TX -> SCHERTZ, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->FOE1, MEMPHIS, TENNESSEE -> Kansas City, KS | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->XAT3, MEMPHIS, TENNESSEE -> ATLANTA, GEORGIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
@frankysir
HISTORIC_63069->STL8, Pacific, MO -> St Charles, MO | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HGA6->WEST_ROC_30122_3672_174->TOMS_C_O_92316_846->SBD1, Atlanta, GA -> Bloomington, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ATL6->XAT3->PBI3->DAB2, Atlanta, GA -> Daytona Beach, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HPA1->XPA3->XCE4->AKC1, LEWISBERRY, PENNSYLVANIA -> Akron, OH | SINGLE_DRIVER | 53' PO
DAL9->XDA2->SAT1->SAT2, WILMER, TX -> SAN MARCOS, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SAN5->XLA3->SMF3->TCY2, SAN DIEGO, CA -> STOCKTON, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCA2->SLC2, City of Industry, CA -> WEST JORDAN, UT | SINGLE_DRIVER | 53' PO
UGA4->UGA2, DULUTH, GA -> ATLANTA, GEORGIA | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
MIA5->COSTCO_D_33407_1602_167->WESTROCK_32218_2261_353->JAX7, MIAMI, FLORIDA -> JACKSONVILLE, FL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->XIN5, MEMPHIS, TENNESSEE -> Avon, INDIANA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->XCE4, MEMPHIS, TENNESSEE -> Cleveland, OHIO | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XCA2->SCK1, City of Industry, CA -> Stockton, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XDA2->SAT1, Fort Worth, TX -> SCHERTZ, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->FOE1, MEMPHIS, TENNESSEE -> Kansas City, KS | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XME5->XAT3, MEMPHIS, TENNESSEE -> ATLANTA, GEORGIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
@frankysir
XME5->XIN5, MEMPHIS, TENNESSEE -> Avon, INDIANA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
@frankysir
@frankysir
HPA1->XPA3->XCE4->AKC1, LEWISBERRY, PENNSYLVANIA -> Akron, OH | SINGLE_DRIVER | 53' PO
$1055
@frankysir
$1055
@frankysir
Lane Name: CLT2->VENDOR-1002729504->SMF3, CHARLOTTE, NC ->
Stockton, CA
Equipment Type: FIFTY THREE FOOT TRUCK
@frankysir
Stockton, CA
Equipment Type: FIFTY THREE FOOT TRUCK
@frankysir
XCA2->SCK1, City of Industry, CA -> Stockton, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO