Report 05-10-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_AKKU | 54 (35) | 2,8
/GD_PPRI | 186 (34,78) | 13,5
/GD_KKES | 70 (34,62) | 6,3
/GD_MITI | 350 (25) | 43,9
/GD_ROCK | 3700 (25) | 3,6
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SONA | 3200 (-14,89) | 1
/GD_JAWA | 155 (-11,93) | 13
/GD_TIFA | 326 (-8,43) | 1
/GD_MGLV | 13800 (-7,07) | 14,4
/GD_GIAA | 47 (-6) | 2,1
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BEKS | 30 (15,38) | 10,8
/GD_COCO | 132 (14,78) | 98,2
/GD_AKKU | 54 (35) | 2,8
/GD_PRDA | 2880 (2,13) | 2,5
/GD_ROCK | 3700 (25) | 3,6
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_INPC | 155 (11,51) | 4,6 | 1,3
/GD_COCO | 132 (14,78) | 98,2 | 12,8
/GD_BEKS | 30 (15,38) | 10,8 | 2,5
/GD_PANI | 4660 (8,37) | 30,1 | 2,9
/GD_CDIA | 585 (5,41) | 15,3 | 2,4
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 4100 (1,74) | 355,9 | 87
/GD_ULTJ | 2080 (0,97) | 45,3 | 27
/GD_BBCA | 6175 (1,23) | 551,4 | 24
/GD_BUVA | 675 (14,41) | 93,5 | 21
/GD_BULL | 354 (2,31) | 122,4 | 17
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_DSNG | 1575 (0) | 3,5 | -2,3
/GD_SICO | 118 (6,31) | 8,5 | -0,6
/GD_DATA | 1570 (2,95) | 1,1 | -0,5
/GD_PRDL | 188 (8,67) | 2 | -0,4
/GD_AKKU | 54 (35) | 2,8 | -0,3
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_AKKU | 54 (35) | 2,8
/GD_PPRI | 186 (34,78) | 13,5
/GD_KKES | 70 (34,62) | 6,3
/GD_MITI | 350 (25) | 43,9
/GD_ROCK | 3700 (25) | 3,6
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SONA | 3200 (-14,89) | 1
/GD_JAWA | 155 (-11,93) | 13
/GD_TIFA | 326 (-8,43) | 1
/GD_MGLV | 13800 (-7,07) | 14,4
/GD_GIAA | 47 (-6) | 2,1
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BEKS | 30 (15,38) | 10,8
/GD_COCO | 132 (14,78) | 98,2
/GD_AKKU | 54 (35) | 2,8
/GD_PRDA | 2880 (2,13) | 2,5
/GD_ROCK | 3700 (25) | 3,6
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_INPC | 155 (11,51) | 4,6 | 1,3
/GD_COCO | 132 (14,78) | 98,2 | 12,8
/GD_BEKS | 30 (15,38) | 10,8 | 2,5
/GD_PANI | 4660 (8,37) | 30,1 | 2,9
/GD_CDIA | 585 (5,41) | 15,3 | 2,4
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 4100 (1,74) | 355,9 | 87
/GD_ULTJ | 2080 (0,97) | 45,3 | 27
/GD_BBCA | 6175 (1,23) | 551,4 | 24
/GD_BUVA | 675 (14,41) | 93,5 | 21
/GD_BULL | 354 (2,31) | 122,4 | 17
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_DSNG | 1575 (0) | 3,5 | -2,3
/GD_SICO | 118 (6,31) | 8,5 | -0,6
/GD_DATA | 1570 (2,95) | 1,1 | -0,5
/GD_PRDL | 188 (8,67) | 2 | -0,4
/GD_AKKU | 54 (35) | 2,8 | -0,3
👍3
Report 06-10-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_TRUE | 62 (34,78) | 35,7
/GD_POLA | 110 (34,15) | 43,1
/GD_ASMI | 33 (32) | 7,8
/GD_BTEK | 14 (27,27) | 15,6
/GD_CSMI | 515 (25) | 53,2
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ROCK | 3150 (-14,86) | 1,1
/GD_FORU | 124 (-10,79) | 238
/GD_LUCY | 220 (-9,84) | 25,1
/GD_SOFA | 224 (-9,68) | 5
/GD_PPRI | 171 (-8,06) | 8,2
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BEKS | 36 (20) | 33,2
/GD_ELIT | 290 (5,84) | 12,4
/GD_PTBA | 3400 (3,98) | 268,8
/GD_DSSA | 1165 (1,75) | 273,3
/GD_PRDA | 2980 (3,47) | 6
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BEKS | 36 (20) | 33,2 | 5,7
/GD_PWON | 266 (3,91) | 9,3 | 2,5
/GD_RMKE | 348 (4,82) | 18 | 1,6
/GD_BTEK | 14 (27,27) | 15,6 | 1,2
/GD_FUTR | 282 (11,02) | 15,3 | 1,7
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TPIA | 1765 (2,32) | 172,9 | 59
/GD_BBRI | 3110 (-0,32) | 437 | 46
/GD_TINS | 4670 (0,86) | 113 | 38
/GD_ANTM | 3250 (1,56) | 154,7 | 36
/GD_PTBA | 3400 (3,98) | 268,8 | 27
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_FITT | 408 (2) | 1 | -0,8
/GD_INDS | 258 (5,74) | 1,2 | -0,2
/GD_PADA | 172 (5,52) | 2,5 | -0,7
/GD_PYFA | 234 (15,84) | 9,8 | -2,9
/GD_KREN | 18 (12,5) | 6,4 | -1,1
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_TRUE | 62 (34,78) | 35,7
/GD_POLA | 110 (34,15) | 43,1
/GD_ASMI | 33 (32) | 7,8
/GD_BTEK | 14 (27,27) | 15,6
/GD_CSMI | 515 (25) | 53,2
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ROCK | 3150 (-14,86) | 1,1
/GD_FORU | 124 (-10,79) | 238
/GD_LUCY | 220 (-9,84) | 25,1
/GD_SOFA | 224 (-9,68) | 5
/GD_PPRI | 171 (-8,06) | 8,2
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BEKS | 36 (20) | 33,2
/GD_ELIT | 290 (5,84) | 12,4
/GD_PTBA | 3400 (3,98) | 268,8
/GD_DSSA | 1165 (1,75) | 273,3
/GD_PRDA | 2980 (3,47) | 6
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BEKS | 36 (20) | 33,2 | 5,7
/GD_PWON | 266 (3,91) | 9,3 | 2,5
/GD_RMKE | 348 (4,82) | 18 | 1,6
/GD_BTEK | 14 (27,27) | 15,6 | 1,2
/GD_FUTR | 282 (11,02) | 15,3 | 1,7
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TPIA | 1765 (2,32) | 172,9 | 59
/GD_BBRI | 3110 (-0,32) | 437 | 46
/GD_TINS | 4670 (0,86) | 113 | 38
/GD_ANTM | 3250 (1,56) | 154,7 | 36
/GD_PTBA | 3400 (3,98) | 268,8 | 27
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_FITT | 408 (2) | 1 | -0,8
/GD_INDS | 258 (5,74) | 1,2 | -0,2
/GD_PADA | 172 (5,52) | 2,5 | -0,7
/GD_PYFA | 234 (15,84) | 9,8 | -2,9
/GD_KREN | 18 (12,5) | 6,4 | -1,1
👍3
Report 07-10-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_AKKU | 71 (33,96) | 4,3
/GD_ASMI | 44 (33,33) | 25,4
/GD_PGLI | 396 (24,53) | 2,8
/GD_MPXL | 316 (20,61) | 29
/GD_INCI | 1025 (20,59) | 2,9
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_UANG | 3160 (-13,19) | 3
/GD_ROCK | 2800 (-11,11) | 1,8
/GD_AGAR | 1825 (-10,1) | 2,2
/GD_TGUK | 108 (-10) | 1,8
/GD_MDIA | 138 (-9,21) | 94,1
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_NASA | 45 (9,76) | 6,5
/GD_AKKU | 71 (33,96) | 4,3
/GD_IFSH | 2270 (10,19) | 1,6
/GD_AALI | 8575 (0,59) | 11,7
/GD_PRDA | 3010 (1,01) | 3,8
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_AMMN | 4530 (0,67) | 241,8 | 32,2
/GD_PGEO | 1010 (1) | 8,3 | 1,3
/GD_BBRI | 3140 (0,96) | 278 | 43
/GD_SMGR | 1545 (0,32) | 12 | 2,2
/GD_ABMM | 2730 (1,87) | 1,1 | 0,2
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 3140 (0,96) | 278 | 130
/GD_TLKM | 2310 (1,32) | 400,3 | 22
/GD_BRMS | 605 (0) | 56,2 | 13
/GD_DSSA | 1130 (-3) | 275 | 12
/GD_MMIX | 940 (0,53) | 32,8 | 8
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_AKKU | 71 (33,96) | 4,3 | -0,7
/GD_SUPA | 490 (0) | 2,9 | -1,3
/GD_GTRA | 292 (6,57) | 1,6 | -0,2
/GD_SMGR | 1545 (0,32) | 12 | -4,5
/GD_IRRA | 380 (2,7) | 1,7 | -0,2
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_AKKU | 71 (33,96) | 4,3
/GD_ASMI | 44 (33,33) | 25,4
/GD_PGLI | 396 (24,53) | 2,8
/GD_MPXL | 316 (20,61) | 29
/GD_INCI | 1025 (20,59) | 2,9
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_UANG | 3160 (-13,19) | 3
/GD_ROCK | 2800 (-11,11) | 1,8
/GD_AGAR | 1825 (-10,1) | 2,2
/GD_TGUK | 108 (-10) | 1,8
/GD_MDIA | 138 (-9,21) | 94,1
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_NASA | 45 (9,76) | 6,5
/GD_AKKU | 71 (33,96) | 4,3
/GD_IFSH | 2270 (10,19) | 1,6
/GD_AALI | 8575 (0,59) | 11,7
/GD_PRDA | 3010 (1,01) | 3,8
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_AMMN | 4530 (0,67) | 241,8 | 32,2
/GD_PGEO | 1010 (1) | 8,3 | 1,3
/GD_BBRI | 3140 (0,96) | 278 | 43
/GD_SMGR | 1545 (0,32) | 12 | 2,2
/GD_ABMM | 2730 (1,87) | 1,1 | 0,2
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 3140 (0,96) | 278 | 130
/GD_TLKM | 2310 (1,32) | 400,3 | 22
/GD_BRMS | 605 (0) | 56,2 | 13
/GD_DSSA | 1130 (-3) | 275 | 12
/GD_MMIX | 940 (0,53) | 32,8 | 8
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_AKKU | 71 (33,96) | 4,3 | -0,7
/GD_SUPA | 490 (0) | 2,9 | -1,3
/GD_GTRA | 292 (6,57) | 1,6 | -0,2
/GD_SMGR | 1545 (0,32) | 12 | -4,5
/GD_IRRA | 380 (2,7) | 1,7 | -0,2
👍2
GRATIS KELAS PANDORA DEEP SCREENER PROFILING dengan cara Top Up masa aktif 1thn ❤️
Informasi kelas https://t.me/ikutPandora
Cara mendapatkan kelas PANDORA GRATIS
S&K :
Top Up masa aktif 1thn (Rp.365.000) Periode TopUp 5 September - 12 Oktober 2026
user akan mendapatkan :
✔️ akumulasi masa aktif : 12 bulan
✔️ super user TF menit : 12 bulan
✔️ screener Pandora DSP Basic
✔️ kelas diskusi Pandora + panduan work flow utk dapat profit : 1bulan
✔️ Free Akses DSP Basic : 1 bulan
Kelas dimulai Senin, 12 Oktober 2026 jam 20.30 WITA
dapatkan info lebih detail hanya dari admin resmi, kontak melalui perintah pada bot : /info_bot
Informasi kelas https://t.me/ikutPandora
Cara mendapatkan kelas PANDORA GRATIS
S&K :
Top Up masa aktif 1thn (Rp.365.000) Periode TopUp 5 September - 12 Oktober 2026
user akan mendapatkan :
✔️ akumulasi masa aktif : 12 bulan
✔️ super user TF menit : 12 bulan
✔️ screener Pandora DSP Basic
✔️ kelas diskusi Pandora + panduan work flow utk dapat profit : 1bulan
✔️ Free Akses DSP Basic : 1 bulan
Kelas dimulai Senin, 12 Oktober 2026 jam 20.30 WITA
dapatkan info lebih detail hanya dari admin resmi, kontak melalui perintah pada bot : /info_bot
Report 08-10-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ARII | 452 (24,86) | 5,2
/GD_PEVE | 412 (24,85) | 3
/GD_SAFE | 905 (24,83) | 5,2
/GD_MCAS | 284 (24,56) | 6,8
/GD_BLTA | 44 (18,92) | 20,4
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SEMA | 384 (-14,67) | 10,4
/GD_TRIN | 238 (-14,39) | 10,3
/GD_WMUU | 29 (-12,12) | 4,4
/GD_ENAK | 190 (-11,22) | 1,7
/GD_MBSS | 4000 (-11,11) | 57
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_HAJJ | 118 (6,31) | 2,4
/GD_SMGR | 1570 (1,62) | 17,2
/GD_CASH | 286 (3,62) | 1
/GD_AKKU | 80 (12,68) | 17,2
/GD_PRDA | 3010 (0) | 2,6
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SMGR | 1570 (1,62) | 17,2 | 5,6
/GD_ADMR | 1500 (0,33) | 22,8 | 5,2
/GD_BTEK | 14 (7,69) | 13,6 | 1,4
/GD_SCMA | 179 (0) | 4,9 | 0,9
/GD_MYOR | 1375 (0,37) | 5 | 0,7
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ULTJ | 2150 (3,86) | 87 | 42
/GD_ASII | 4800 (0,42) | 202,6 | 28
/GD_DSSA | 1100 (-2,65) | 274,2 | 17
/GD_MEDC | 1445 (-1,03) | 68,1 | 15
/GD_TINS | 4560 (-1,3) | 72,2 | 11
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_DGNS | 298 (2,05) | 1,7 | -1,3
/GD_HBAT | 398 (0,51) | 2 | -0,1
/GD_ASPR | 144 (0,7) | 1,1 | -0,2
/GD_AGII | 3550 (10,25) | 1 | -0,6
/GD_GGRP | 370 (-2,12) | 1,1 | -0,1
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ARII | 452 (24,86) | 5,2
/GD_PEVE | 412 (24,85) | 3
/GD_SAFE | 905 (24,83) | 5,2
/GD_MCAS | 284 (24,56) | 6,8
/GD_BLTA | 44 (18,92) | 20,4
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SEMA | 384 (-14,67) | 10,4
/GD_TRIN | 238 (-14,39) | 10,3
/GD_WMUU | 29 (-12,12) | 4,4
/GD_ENAK | 190 (-11,22) | 1,7
/GD_MBSS | 4000 (-11,11) | 57
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_HAJJ | 118 (6,31) | 2,4
/GD_SMGR | 1570 (1,62) | 17,2
/GD_CASH | 286 (3,62) | 1
/GD_AKKU | 80 (12,68) | 17,2
/GD_PRDA | 3010 (0) | 2,6
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SMGR | 1570 (1,62) | 17,2 | 5,6
/GD_ADMR | 1500 (0,33) | 22,8 | 5,2
/GD_BTEK | 14 (7,69) | 13,6 | 1,4
/GD_SCMA | 179 (0) | 4,9 | 0,9
/GD_MYOR | 1375 (0,37) | 5 | 0,7
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ULTJ | 2150 (3,86) | 87 | 42
/GD_ASII | 4800 (0,42) | 202,6 | 28
/GD_DSSA | 1100 (-2,65) | 274,2 | 17
/GD_MEDC | 1445 (-1,03) | 68,1 | 15
/GD_TINS | 4560 (-1,3) | 72,2 | 11
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_DGNS | 298 (2,05) | 1,7 | -1,3
/GD_HBAT | 398 (0,51) | 2 | -0,1
/GD_ASPR | 144 (0,7) | 1,1 | -0,2
/GD_AGII | 3550 (10,25) | 1 | -0,6
/GD_GGRP | 370 (-2,12) | 1,1 | -0,1
❤3
Report 12-10-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BIKE | 2670 (24,77) | 18,6
/GD_ZONE | 810 (24,62) | 1,8
/GD_IFSH | 2410 (19,31) | 1,6
/GD_MINE | 320 (17,65) | 8,9
/GD_SOTS | 650 (13,04) | 2
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MBSS | 3910 (-15) | 33,1
/GD_CCSI | 340 (-15) | 1,6
/GD_PTRO | 4040 (-14,95) | 389,4
/GD_CUAN | 655 (-14,94) | 504
/GD_HELI | 266 (-14,74) | 2,6
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MAHA | 147 (1,38) | 11,5
/GD_AKKU | 84 (3,7) | 14
/GD_PAMG | 51 (2) | 1,4
/GD_ALII | 745 (0,68) | 1,3
/GD_SMGR | 1640 (3,8) | 50
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_GULA | 825 (-1,2) | 13,6 | 1,5
/GD_KLBF | 765 (-2,55) | 34,4 | 4,4
/GD_PWON | 270 (0,75) | 7,6 | 1,5
/GD_CPIN | 3020 (2,03) | 64,7 | 12,1
/GD_MAHA | 147 (1,38) | 11,5 | 0,4
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 3110 (0,32) | 402,4 | 80
/GD_ASII | 4810 (-0,21) | 339 | 78
/GD_VKTR | 635 (-1,55) | 105,3 | 33
/GD_TINS | 4260 (-4,27) | 202,5 | 31
/GD_ERAA | 625 (1,63) | 48,1 | 26
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MLPL | 75 (-1,32) | 5,7 | -0,7
/GD_BAPA | 113 (9,71) | 2,9 | -0,5
/GD_HMSP | 640 (0,79) | 13,3 | -5,4
/GD_DAAZ | 2730 (12,81) | 18,4 | -3
/GD_KLBF | 765 (-2,55) | 34,4 | -7,4
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BIKE | 2670 (24,77) | 18,6
/GD_ZONE | 810 (24,62) | 1,8
/GD_IFSH | 2410 (19,31) | 1,6
/GD_MINE | 320 (17,65) | 8,9
/GD_SOTS | 650 (13,04) | 2
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MBSS | 3910 (-15) | 33,1
/GD_CCSI | 340 (-15) | 1,6
/GD_PTRO | 4040 (-14,95) | 389,4
/GD_CUAN | 655 (-14,94) | 504
/GD_HELI | 266 (-14,74) | 2,6
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MAHA | 147 (1,38) | 11,5
/GD_AKKU | 84 (3,7) | 14
/GD_PAMG | 51 (2) | 1,4
/GD_ALII | 745 (0,68) | 1,3
/GD_SMGR | 1640 (3,8) | 50
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_GULA | 825 (-1,2) | 13,6 | 1,5
/GD_KLBF | 765 (-2,55) | 34,4 | 4,4
/GD_PWON | 270 (0,75) | 7,6 | 1,5
/GD_CPIN | 3020 (2,03) | 64,7 | 12,1
/GD_MAHA | 147 (1,38) | 11,5 | 0,4
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 3110 (0,32) | 402,4 | 80
/GD_ASII | 4810 (-0,21) | 339 | 78
/GD_VKTR | 635 (-1,55) | 105,3 | 33
/GD_TINS | 4260 (-4,27) | 202,5 | 31
/GD_ERAA | 625 (1,63) | 48,1 | 26
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MLPL | 75 (-1,32) | 5,7 | -0,7
/GD_BAPA | 113 (9,71) | 2,9 | -0,5
/GD_HMSP | 640 (0,79) | 13,3 | -5,4
/GD_DAAZ | 2730 (12,81) | 18,4 | -3
/GD_KLBF | 765 (-2,55) | 34,4 | -7,4
👍3
Report 13-10-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_GRPH | 110 (34,15) | 14,6
/GD_SBMA | 144 (29,73) | 13,1
/GD_PICO | 194 (28,48) | 11,4
/GD_UANG | 3410 (24,91) | 5
/GD_BIKE | 3330 (24,72) | 11,6
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ASMI | 29 (-14,71) | 8,9
/GD_FOLK | 116 (-14,71) | 8,4
/GD_POLA | 90 (-14,29) | 17,8
/GD_KDTN | 346 (-13,93) | 30,4
/GD_DAAZ | 2370 (-13,19) | 8,6
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PWON | 278 (2,96) | 19
/GD_GGRM | 17950 (0,14) | 10,8
/GD_TCPI | 2010 (11,67) | 30,6
/GD_SBMA | 144 (29,73) | 13,1
/GD_INPC | 150 (4,9) | 2,2
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_COCO | 119 (5,31) | 35,2 | 4,1
/GD_PWON | 278 (2,96) | 19 | 3,8
/GD_TINS | 4380 (2,82) | 112,7 | 14,2
/GD_BIPI | 118 (3,51) | 26 | 2,8
/GD_MPMX | 1025 (0,49) | 1,7 | 0,3
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ASII | 4750 (-1,25) | 164,9 | 45
/GD_TINS | 4380 (2,82) | 112,7 | 35
/GD_BRMS | 555 (0) | 114,1 | 34
/GD_BBCA | 5950 (0) | 726,6 | 30
/GD_ENRG | 945 (1,61) | 96,5 | 20
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PICO | 194 (28,48) | 11,4 | -0,8
/GD_RATU | 3710 (3,63) | 13,9 | -4,4
/GD_INPC | 150 (4,9) | 2,2 | -0,6
/GD_SBMA | 144 (29,73) | 13,1 | -1
/GD_BACH | 334 (1,21) | 2,6 | -0,8
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_GRPH | 110 (34,15) | 14,6
/GD_SBMA | 144 (29,73) | 13,1
/GD_PICO | 194 (28,48) | 11,4
/GD_UANG | 3410 (24,91) | 5
/GD_BIKE | 3330 (24,72) | 11,6
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ASMI | 29 (-14,71) | 8,9
/GD_FOLK | 116 (-14,71) | 8,4
/GD_POLA | 90 (-14,29) | 17,8
/GD_KDTN | 346 (-13,93) | 30,4
/GD_DAAZ | 2370 (-13,19) | 8,6
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PWON | 278 (2,96) | 19
/GD_GGRM | 17950 (0,14) | 10,8
/GD_TCPI | 2010 (11,67) | 30,6
/GD_SBMA | 144 (29,73) | 13,1
/GD_INPC | 150 (4,9) | 2,2
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_COCO | 119 (5,31) | 35,2 | 4,1
/GD_PWON | 278 (2,96) | 19 | 3,8
/GD_TINS | 4380 (2,82) | 112,7 | 14,2
/GD_BIPI | 118 (3,51) | 26 | 2,8
/GD_MPMX | 1025 (0,49) | 1,7 | 0,3
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ASII | 4750 (-1,25) | 164,9 | 45
/GD_TINS | 4380 (2,82) | 112,7 | 35
/GD_BRMS | 555 (0) | 114,1 | 34
/GD_BBCA | 5950 (0) | 726,6 | 30
/GD_ENRG | 945 (1,61) | 96,5 | 20
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PICO | 194 (28,48) | 11,4 | -0,8
/GD_RATU | 3710 (3,63) | 13,9 | -4,4
/GD_INPC | 150 (4,9) | 2,2 | -0,6
/GD_SBMA | 144 (29,73) | 13,1 | -1
/GD_BACH | 334 (1,21) | 2,6 | -0,8
👍3
Report 14-10-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_TRON | 101 (34,67) | 36,4
/GD_SONA | 3450 (25) | 1,2
/GD_BIKE | 4160 (24,92) | 32,6
/GD_STRK | 107 (18,89) | 72,8
/GD_KBLV | 116 (18,37) | 9,8
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SOSS | 1055 (-14,92) | 1,1
/GD_PCAR | 79 (-14,13) | 8,4
/GD_SBMA | 124 (-13,89) | 5,5
/GD_VKTR | 500 (-12,28) | 96,4
/GD_ALKA | 6875 (-11,86) | 4,7
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SICO | 129 (12,17) | 10
/GD_BAIK | 282 (15,57) | 16,9
/GD_MEDC | 1545 (6,55) | 113
/GD_PRDA | 3310 (4,42) | 7,3
/GD_ELSA | 680 (3,82) | 15,1
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_AALI | 8650 (5,49) | 26,4 | 6,9
/GD_INCO | 4110 (0,98) | 49,1 | 8
/GD_MEDC | 1545 (6,55) | 113 | 16,7
/GD_INTP | 5250 (0,96) | 9,6 | 1,5
/GD_BBCA | 6125 (2,94) | 828,9 | 126,7
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 6125 (2,94) | 828,9 | 216
/GD_BRPT | 1430 (9,16) | 260,1 | 27
/GD_TINS | 4310 (-1,6) | 149,6 | 17
/GD_MEDC | 1545 (6,55) | 113 | 14
/GD_PWON | 288 (3,6) | 26,8 | 14
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SONA | 3450 (25) | 1,2 | -0,6
/GD_HBAT | 392 (0) | 1,5 | -0,2
/GD_ARNA | 515 (0) | 2,1 | -1,3
/GD_IFSH | 2300 (6,98) | 1,3 | -0,1
/GD_SRTG | 1755 (2,03) | 2,2 | -1,1
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_TRON | 101 (34,67) | 36,4
/GD_SONA | 3450 (25) | 1,2
/GD_BIKE | 4160 (24,92) | 32,6
/GD_STRK | 107 (18,89) | 72,8
/GD_KBLV | 116 (18,37) | 9,8
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SOSS | 1055 (-14,92) | 1,1
/GD_PCAR | 79 (-14,13) | 8,4
/GD_SBMA | 124 (-13,89) | 5,5
/GD_VKTR | 500 (-12,28) | 96,4
/GD_ALKA | 6875 (-11,86) | 4,7
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SICO | 129 (12,17) | 10
/GD_BAIK | 282 (15,57) | 16,9
/GD_MEDC | 1545 (6,55) | 113
/GD_PRDA | 3310 (4,42) | 7,3
/GD_ELSA | 680 (3,82) | 15,1
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_AALI | 8650 (5,49) | 26,4 | 6,9
/GD_INCO | 4110 (0,98) | 49,1 | 8
/GD_MEDC | 1545 (6,55) | 113 | 16,7
/GD_INTP | 5250 (0,96) | 9,6 | 1,5
/GD_BBCA | 6125 (2,94) | 828,9 | 126,7
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 6125 (2,94) | 828,9 | 216
/GD_BRPT | 1430 (9,16) | 260,1 | 27
/GD_TINS | 4310 (-1,6) | 149,6 | 17
/GD_MEDC | 1545 (6,55) | 113 | 14
/GD_PWON | 288 (3,6) | 26,8 | 14
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SONA | 3450 (25) | 1,2 | -0,6
/GD_HBAT | 392 (0) | 1,5 | -0,2
/GD_ARNA | 515 (0) | 2,1 | -1,3
/GD_IFSH | 2300 (6,98) | 1,3 | -0,1
/GD_SRTG | 1755 (2,03) | 2,2 | -1,1
👍3
Report 15-10-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_AKKU | 105 (34,62) | 28,3
/GD_ALDO | 1955 (24,92) | 3,7
/GD_PTSP | 1665 (24,72) | 2,7
/GD_TFCO | 2000 (24,61) | 1,3
/GD_SBMA | 148 (19,35) | 25,3
