Report 16-09-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MGNA | 199 (34,46) | 18,3
/GD_UANG | 4210 (24,93) | 10,6
/GD_VISI | 1280 (24,88) | 13,3
/GD_VAST | 134 (20,72) | 29,5
/GD_SMMT | 3100 (15,67) | 12,5
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INTD | 272 (-15) | 6,8
/GD_DEFI | 119 (-14,39) | 76,1
/GD_BKDP | 178 (-10,1) | 2,8
/GD_FILM | 680 (-9,93) | 23,5
/GD_OLIV | 57 (-9,52) | 4,2
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SMMT | 3100 (15,67) | 12,5
/GD_AGII | 3300 (4,76) | 2,5
/GD_MUTU | 139 (7,75) | 33,6
/GD_VAST | 134 (20,72) | 29,5
/GD_PRDA | 2820 (0,36) | 1,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_IKAN | 91 (3,41) | 3,1 | 0,2
/GD_TPIA | 1825 (-0,55) | 123,1 | 10,1
/GD_VAST | 134 (20,72) | 29,5 | 0,9
/GD_UANG | 4210 (24,93) | 10,6 | 1
/GD_PART | 110 (10) | 20,7 | 0,4
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BRMS | 730 (-0,68) | 307,5 | 88
/GD_ANTM | 3220 (-1,53) | 468,3 | 49
/GD_SINI | 14475 (8,43) | 164,8 | 40
/GD_INCO | 4830 (4,09) | 163,2 | 29
/GD_MDKA | 2850 (1,42) | 117,9 | 22
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_POLU | 18000 (13,92) | 1,5 | -0,4
/GD_JPFA | 2300 (1,32) | 18,2 | -5,8
/GD_NIKL | 218 (-3,54) | 1,2 | -0,3
/GD_HOPE | 210 (1,94) | 8,3 | -2,9
/GD_TOSK | 84 (0) | 1,4 | -0,5
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MGNA | 199 (34,46) | 18,3
/GD_UANG | 4210 (24,93) | 10,6
/GD_VISI | 1280 (24,88) | 13,3
/GD_VAST | 134 (20,72) | 29,5
/GD_SMMT | 3100 (15,67) | 12,5
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INTD | 272 (-15) | 6,8
/GD_DEFI | 119 (-14,39) | 76,1
/GD_BKDP | 178 (-10,1) | 2,8
/GD_FILM | 680 (-9,93) | 23,5
/GD_OLIV | 57 (-9,52) | 4,2
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SMMT | 3100 (15,67) | 12,5
/GD_AGII | 3300 (4,76) | 2,5
/GD_MUTU | 139 (7,75) | 33,6
/GD_VAST | 134 (20,72) | 29,5
/GD_PRDA | 2820 (0,36) | 1,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_IKAN | 91 (3,41) | 3,1 | 0,2
/GD_TPIA | 1825 (-0,55) | 123,1 | 10,1
/GD_VAST | 134 (20,72) | 29,5 | 0,9
/GD_UANG | 4210 (24,93) | 10,6 | 1
/GD_PART | 110 (10) | 20,7 | 0,4
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BRMS | 730 (-0,68) | 307,5 | 88
/GD_ANTM | 3220 (-1,53) | 468,3 | 49
/GD_SINI | 14475 (8,43) | 164,8 | 40
/GD_INCO | 4830 (4,09) | 163,2 | 29
/GD_MDKA | 2850 (1,42) | 117,9 | 22
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_POLU | 18000 (13,92) | 1,5 | -0,4
/GD_JPFA | 2300 (1,32) | 18,2 | -5,8
/GD_NIKL | 218 (-3,54) | 1,2 | -0,3
/GD_HOPE | 210 (1,94) | 8,3 | -2,9
/GD_TOSK | 84 (0) | 1,4 | -0,5
👍4
Report 17-09-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_AYLS | 198 (34,69) | 19,3
/GD_ASPI | 635 (24,51) | 5,2
/GD_TEBE | 1965 (18,73) | 136,2
/GD_POLA | 85 (18,06) | 17
/GD_FILM | 790 (16,18) | 51,4
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_AGAR | 2160 (-14,62) | 3,7
/GD_SAPX | 322 (-12,02) | 13,7
/GD_FORU | 3540 (-11,94) | 19,2
/GD_JAYA | 160 (-8,05) | 3
/GD_VAST | 124 (-7,46) | 3,7
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_AGII | 3390 (2,73) | 9,2
/GD_ASPI | 635 (24,51) | 5,2
/GD_TRIM | 850 (7,59) | 4,4
/GD_SMDR | 398 (2,05) | 9,5
/GD_AKSI | 382 (3,24) | 1,3
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 4350 (2,11) | 479 | 85,1
/GD_ASPI | 635 (24,51) | 5,2 | 1,1
/GD_ADRO | 2670 (2,69) | 115,4 | 18,3
/GD_AMRT | 1325 (1,92) | 27,9 | 5,8
/GD_NCKL | 940 (2,17) | 30,2 | 4,1
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 4350 (2,11) | 479 | 208
/GD_SINI | 16800 (16,06) | 329,4 | 64
/GD_ERAA | 620 (4,2) | 163,5 | 38
/GD_DSSA | 1120 (3,23) | 272,3 | 34
/GD_CUAN | 945 (5) | 469,5 | 34
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_HBAT | 364 (4) | 1,3 | -0,3
/GD_MPMX | 1035 (0,98) | 3 | -1,1
/GD_RMKO | 326 (1,88) | 1,1 | -0,3
/GD_AALI | 8675 (0,58) | 16 | -8,5
/GD_KOPI | 206 (1,98) | 2,9 | -0,2
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_AYLS | 198 (34,69) | 19,3
/GD_ASPI | 635 (24,51) | 5,2
/GD_TEBE | 1965 (18,73) | 136,2
/GD_POLA | 85 (18,06) | 17
/GD_FILM | 790 (16,18) | 51,4
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_AGAR | 2160 (-14,62) | 3,7
/GD_SAPX | 322 (-12,02) | 13,7
/GD_FORU | 3540 (-11,94) | 19,2
/GD_JAYA | 160 (-8,05) | 3
/GD_VAST | 124 (-7,46) | 3,7
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_AGII | 3390 (2,73) | 9,2
/GD_ASPI | 635 (24,51) | 5,2
/GD_TRIM | 850 (7,59) | 4,4
/GD_SMDR | 398 (2,05) | 9,5
/GD_AKSI | 382 (3,24) | 1,3
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 4350 (2,11) | 479 | 85,1
/GD_ASPI | 635 (24,51) | 5,2 | 1,1
/GD_ADRO | 2670 (2,69) | 115,4 | 18,3
/GD_AMRT | 1325 (1,92) | 27,9 | 5,8
/GD_NCKL | 940 (2,17) | 30,2 | 4,1
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 4350 (2,11) | 479 | 208
/GD_SINI | 16800 (16,06) | 329,4 | 64
/GD_ERAA | 620 (4,2) | 163,5 | 38
/GD_DSSA | 1120 (3,23) | 272,3 | 34
/GD_CUAN | 945 (5) | 469,5 | 34
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_HBAT | 364 (4) | 1,3 | -0,3
/GD_MPMX | 1035 (0,98) | 3 | -1,1
/GD_RMKO | 326 (1,88) | 1,1 | -0,3
/GD_AALI | 8675 (0,58) | 16 | -8,5
/GD_KOPI | 206 (1,98) | 2,9 | -0,2
❤3👍2
Report 18-09-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_NASI | 234 (34,48) | 28,4
/GD_TRUE | 67 (34) | 21,5
/GD_BAJA | 350 (25) | 39,3
/GD_KICI | 352 (24,82) | 9,8
/GD_WAPO | 232 (22,75) | 7,9
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_FORU | 3010 (-14,97) | 24,5
/GD_TCPI | 1450 (-14,96) | 10,5
/GD_AGAR | 1840 (-14,81) | 2
/GD_JARR | 3600 (-14,08) | 382,9
/GD_AYLS | 174 (-12,12) | 8,7
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PGEO | 1060 (0,47) | 19
/GD_ANTM | 3340 (1,83) | 448,9
/GD_KICI | 352 (24,82) | 9,8
/GD_BNGA | 1765 (1,73) | 19,9
/GD_WAPO | 232 (22,75) | 7,9
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ANTM | 3340 (1,83) | 448,9 | 80,4
/GD_JELI | 500 (5,49) | 8,4 | 0,6
/GD_INCO | 4860 (3,85) | 107,2 | 24,4
/GD_MTEL | 500 (4,6) | 28,4 | 7,3
/GD_SIDO | 354 (0,57) | 6,8 | 1,1
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ANTM | 3340 (1,83) | 448,9 | 146
/GD_BRMS | 720 (-2,04) | 628,3 | 64
/GD_MDKA | 2900 (1,05) | 108,2 | 54
/GD_AADI | 11975 (-3,23) | 184,2 | 31
/GD_INCO | 4860 (3,85) | 107,2 | 31
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TRUE | 67 (34) | 21,5 | -3,9
/GD_SUPA | 500 (-0,99) | 4,8 | -1,6
/GD_CFIN | 374 (0) | 1,6 | -1
/GD_EKAD | 398 (-1) | 1,2 | -0,2
/GD_PGEO | 1060 (0,47) | 19 | -7,9
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_NASI | 234 (34,48) | 28,4
/GD_TRUE | 67 (34) | 21,5
/GD_BAJA | 350 (25) | 39,3
/GD_KICI | 352 (24,82) | 9,8
/GD_WAPO | 232 (22,75) | 7,9
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_FORU | 3010 (-14,97) | 24,5
/GD_TCPI | 1450 (-14,96) | 10,5
/GD_AGAR | 1840 (-14,81) | 2
/GD_JARR | 3600 (-14,08) | 382,9
/GD_AYLS | 174 (-12,12) | 8,7
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PGEO | 1060 (0,47) | 19
/GD_ANTM | 3340 (1,83) | 448,9
/GD_KICI | 352 (24,82) | 9,8
/GD_BNGA | 1765 (1,73) | 19,9
/GD_WAPO | 232 (22,75) | 7,9
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ANTM | 3340 (1,83) | 448,9 | 80,4
/GD_JELI | 500 (5,49) | 8,4 | 0,6
/GD_INCO | 4860 (3,85) | 107,2 | 24,4
/GD_MTEL | 500 (4,6) | 28,4 | 7,3
/GD_SIDO | 354 (0,57) | 6,8 | 1,1
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ANTM | 3340 (1,83) | 448,9 | 146
/GD_BRMS | 720 (-2,04) | 628,3 | 64
/GD_MDKA | 2900 (1,05) | 108,2 | 54
/GD_AADI | 11975 (-3,23) | 184,2 | 31
/GD_INCO | 4860 (3,85) | 107,2 | 31
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TRUE | 67 (34) | 21,5 | -3,9
/GD_SUPA | 500 (-0,99) | 4,8 | -1,6
/GD_CFIN | 374 (0) | 1,6 | -1
/GD_EKAD | 398 (-1) | 1,2 | -0,2
/GD_PGEO | 1060 (0,47) | 19 | -7,9
👍4
GD Asta Channel
Akan dilakukan maintenence sekitar 2 jam. Terimakasih 🙏
Bot sudah sapat diakses kembali. Terimakasih 🙏
Report 21-09-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_CSMI | 234 (34,48) | 43,1
/GD_TRUE | 90 (34,33) | 115,5
/GD_BBSS | 102 (29,11) | 44
/GD_JAWA | 196 (25,64) | 17,2
/GD_AGAR | 2300 (25) | 7,9
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_FORU | 2560 (-14,95) | 65,8
/GD_KICI | 300 (-14,77) | 38,5
/GD_JARR | 3230 (-10,28) | 130,1
/GD_FPNI | 540 (-10) | 30,1
/GD_PACK | 510 (-9,73) | 102,6
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_JAWA | 196 (25,64) | 17,2
/GD_BAJA | 436 (24,57) | 51,2
/GD_DSFI | 96 (4,35) | 2,9
/GD_KKGI | 330 (1,85) | 4
/GD_MAYA | 210 (8,81) | 2,8
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_DSFI | 96 (4,35) | 2,9 | 0,2
/GD_JAWA | 196 (25,64) | 17,2 | 1
/GD_INDY | 2730 (0) | 19,5 | 2,4
/GD_GIAA | 63 (1,61) | 7,1 | 1,1
/GD_PGAS | 1500 (1,69) | 36,4 | 5,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TINS | 4900 (3,16) | 308,3 | 50
/GD_PTRO | 5400 (1,41) | 176,9 | 38
/GD_COIN | 850 (12,58) | 148,8 | 31
/GD_CUAN | 930 (0,54) | 183,2 | 29
/GD_BBRI | 3300 (-0,3) | 337,8 | 23
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_HDFA | 106 (3,92) | 1,4 | -0,2
/GD_ESIP | 116 (0,87) | 1,1 | -0,2
/GD_ELIT | 274 (0,74) | 2,4 | -0,4
/GD_APEX | 186 (1,64) | 2,6 | -0,7
/GD_POLA | 80 (0) | 3,8 | -0,4
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_CSMI | 234 (34,48) | 43,1
/GD_TRUE | 90 (34,33) | 115,5
/GD_BBSS | 102 (29,11) | 44
/GD_JAWA | 196 (25,64) | 17,2
/GD_AGAR | 2300 (25) | 7,9
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_FORU | 2560 (-14,95) | 65,8
/GD_KICI | 300 (-14,77) | 38,5
/GD_JARR | 3230 (-10,28) | 130,1
/GD_FPNI | 540 (-10) | 30,1
/GD_PACK | 510 (-9,73) | 102,6
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_JAWA | 196 (25,64) | 17,2
/GD_BAJA | 436 (24,57) | 51,2
/GD_DSFI | 96 (4,35) | 2,9
/GD_KKGI | 330 (1,85) | 4
/GD_MAYA | 210 (8,81) | 2,8
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_DSFI | 96 (4,35) | 2,9 | 0,2
/GD_JAWA | 196 (25,64) | 17,2 | 1
/GD_INDY | 2730 (0) | 19,5 | 2,4
/GD_GIAA | 63 (1,61) | 7,1 | 1,1
/GD_PGAS | 1500 (1,69) | 36,4 | 5,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TINS | 4900 (3,16) | 308,3 | 50
/GD_PTRO | 5400 (1,41) | 176,9 | 38
/GD_COIN | 850 (12,58) | 148,8 | 31
/GD_CUAN | 930 (0,54) | 183,2 | 29
/GD_BBRI | 3300 (-0,3) | 337,8 | 23
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_HDFA | 106 (3,92) | 1,4 | -0,2
/GD_ESIP | 116 (0,87) | 1,1 | -0,2
/GD_ELIT | 274 (0,74) | 2,4 | -0,4
/GD_APEX | 186 (1,64) | 2,6 | -0,7
/GD_POLA | 80 (0) | 3,8 | -0,4
👍4
Report 22-09-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BPTR | 99 (33,78) | 22,1
/GD_SAPX | 376 (24,5) | 5,3
/GD_AGAR | 2800 (21,74) | 19,4
/GD_DFAM | 110 (19,57) | 26,6
/GD_STAR | 446 (17,37) | 2,5
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BBSS | 87 (-14,71) | 21,4
/GD_RISE | 735 (-13,53) | 7,2
/GD_TRIN | 348 (-13) | 34,1
/GD_GDST | 122 (-12,23) | 6
/GD_TRUE | 79 (-12,22) | 169,1
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BPTR | 99 (33,78) | 22,1
/GD_PGEO | 1065 (0,95) | 24,7
/GD_STAR | 446 (17,37) | 2,5
/GD_CARS | 122 (2,52) | 2,9
/GD_DFAM | 110 (19,57) | 26,6
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MTEL | 492 (0) | 16,3 | 3,3
/GD_CPIN | 3140 (0,96) | 99,1 | 13,4
/GD_ASMI | 17 (6,25) | 1,1 | 0,2
/GD_PWON | 268 (0,75) | 6,8 | 1,4
/GD_ARCI | 1305 (-2,97) | 36,5 | 4,4
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_AADI | 11150 (-3,88) | 136,8 | 30
/GD_DEWA | 348 (-4,4) | 194,8 | 28
/GD_MDKA | 2830 (-1,39) | 84,5 | 25
/GD_CUAN | 950 (2,15) | 292,9 | 24
/GD_SINI | 16050 (-2,43) | 148,1 | 23
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PART | 109 (2,83) | 4 | -0,6
/GD_TMPO | 156 (4) | 11,6 | -0,9
/GD_FORE | 805 (2,55) | 3,8 | -1,6
/GD_BSSR | 5475 (11,28) | 61,9 | -10
/GD_GGRM | 17700 (0,28) | 12,7 | -5,1
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BPTR | 99 (33,78) | 22,1
/GD_SAPX | 376 (24,5) | 5,3
/GD_AGAR | 2800 (21,74) | 19,4
/GD_DFAM | 110 (19,57) | 26,6
/GD_STAR | 446 (17,37) | 2,5
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BBSS | 87 (-14,71) | 21,4
/GD_RISE | 735 (-13,53) | 7,2
/GD_TRIN | 348 (-13) | 34,1
/GD_GDST | 122 (-12,23) | 6
/GD_TRUE | 79 (-12,22) | 169,1
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BPTR | 99 (33,78) | 22,1
/GD_PGEO | 1065 (0,95) | 24,7
/GD_STAR | 446 (17,37) | 2,5
/GD_CARS | 122 (2,52) | 2,9
/GD_DFAM | 110 (19,57) | 26,6
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MTEL | 492 (0) | 16,3 | 3,3
/GD_CPIN | 3140 (0,96) | 99,1 | 13,4
/GD_ASMI | 17 (6,25) | 1,1 | 0,2
/GD_PWON | 268 (0,75) | 6,8 | 1,4
/GD_ARCI | 1305 (-2,97) | 36,5 | 4,4
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_AADI | 11150 (-3,88) | 136,8 | 30
/GD_DEWA | 348 (-4,4) | 194,8 | 28
/GD_MDKA | 2830 (-1,39) | 84,5 | 25
/GD_CUAN | 950 (2,15) | 292,9 | 24
/GD_SINI | 16050 (-2,43) | 148,1 | 23
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PART | 109 (2,83) | 4 | -0,6
/GD_TMPO | 156 (4) | 11,6 | -0,9
/GD_FORE | 805 (2,55) | 3,8 | -1,6
/GD_BSSR | 5475 (11,28) | 61,9 | -10
/GD_GGRM | 17700 (0,28) | 12,7 | -5,1
👍5
Report 23-09-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MPXL | 220 (34,15) | 15,4
/GD_UNSP | 256 (24,27) | 3,6
/GD_DEWI | 226 (22,16) | 44,8
/GD_PTSN | 442 (18,18) | 8
/GD_SMLE | 266 (15,65) | 26,5
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_AGAR | 2380 (-15) | 13,2
/GD_DFAM | 94 (-14,55) | 23,1
/GD_BPTR | 85 (-14,14) | 9,3
/GD_KPIG | 55 (-14,06) | 79,8
/GD_SNLK | 220 (-13,39) | 3,3
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_EMMI | 420 (15,38) | 19,4
/GD_BSSR | 5500 (0,46) | 21,2
/GD_BNGA | 1760 (1,44) | 6,8
/GD_IPOL | 120 (3,45) | 1,3
/GD_KKGI | 330 (0,61) | 4,6
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_INCO | 4790 (2,35) | 62,2 | 12
/GD_TCPI | 1510 (5,23) | 3,5 | 0,5
/GD_ARCI | 1350 (3,45) | 25 | 5,1
/GD_BNGA | 1760 (1,44) | 6,8 | 2,1
/GD_PPRO | 16 (6,67) | 1,6 | 0,4
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MDKA | 3080 (8,83) | 342 | 107
/GD_TINS | 4800 (4,12) | 176,7 | 54
/GD_SINI | 18300 (14,02) | 294,9 | 42
/GD_DSSA | 1070 (9,18) | 314 | 30
/GD_TPIA | 1870 (3,31) | 194 | 26
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MPXL | 220 (34,15) | 15,4 | -4
/GD_WAPO | 282 (9,3) | 6,6 | -1,3
/GD_TMPO | 170 (8,97) | 7 | -0,8
/GD_DKFT | 680 (3,03) | 1,7 | -0,7
/GD_GGRM | 17700 (0) | 18,6 | -6
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MPXL | 220 (34,15) | 15,4
/GD_UNSP | 256 (24,27) | 3,6
/GD_DEWI | 226 (22,16) | 44,8
/GD_PTSN | 442 (18,18) | 8
/GD_SMLE | 266 (15,65) | 26,5
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_AGAR | 2380 (-15) | 13,2
/GD_DFAM | 94 (-14,55) | 23,1
/GD_BPTR | 85 (-14,14) | 9,3
/GD_KPIG | 55 (-14,06) | 79,8
/GD_SNLK | 220 (-13,39) | 3,3
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_EMMI | 420 (15,38) | 19,4
/GD_BSSR | 5500 (0,46) | 21,2
/GD_BNGA | 1760 (1,44) | 6,8
/GD_IPOL | 120 (3,45) | 1,3
/GD_KKGI | 330 (0,61) | 4,6
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_INCO | 4790 (2,35) | 62,2 | 12
/GD_TCPI | 1510 (5,23) | 3,5 | 0,5
/GD_ARCI | 1350 (3,45) | 25 | 5,1
/GD_BNGA | 1760 (1,44) | 6,8 | 2,1
/GD_PPRO | 16 (6,67) | 1,6 | 0,4
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MDKA | 3080 (8,83) | 342 | 107
/GD_TINS | 4800 (4,12) | 176,7 | 54
/GD_SINI | 18300 (14,02) | 294,9 | 42
/GD_DSSA | 1070 (9,18) | 314 | 30
/GD_TPIA | 1870 (3,31) | 194 | 26
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MPXL | 220 (34,15) | 15,4 | -4
/GD_WAPO | 282 (9,3) | 6,6 | -1,3
/GD_TMPO | 170 (8,97) | 7 | -0,8
/GD_DKFT | 680 (3,03) | 1,7 | -0,7
/GD_GGRM | 17700 (0) | 18,6 | -6
👍4
Report 24-09-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BIPP | 87 (33,85) | 33,5
/GD_UNSP | 320 (25) | 24,5
/GD_WAPO | 352 (24,82) | 8,2
/GD_ASLI | 486 (17,39) | 318,8
/GD_TEBE | 2370 (15,61) | 92,3
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MSIN | 206 (-14,88) | 21,4
/GD_SAFE | 730 (-14,62) | 2,3
/GD_SDMU | 76 (-14,61) | 97,4
/GD_NASI | 234 (-14,6) | 8,5
/GD_MNCN | 141 (-14,55) | 49,1
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SMDR | 402 (0,5) | 5,6
/GD_CARS | 129 (3,2) | 2,6
/GD_SMLE | 282 (6,01) | 12,2
/GD_ARNA | 530 (0,95) | 6,2
/GD_ECII | 169 (3,68) | 1,9
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_RMKE | 402 (-0,99) | 18,1 | 3,2
/GD_JAWA | 169 (-1,17) | 3,2 | 0,2
/GD_MARK | 1180 (3,51) | 18,2 | 0,7
/GD_JATI | 117 (-0,85) | 2,7 | 0,5
/GD_SMDR | 402 (0,5) | 5,6 | 0,9
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ASII | 4770 (0,42) | 103,5 | 24
/GD_MEDC | 1490 (1,71) | 104,4 | 20
/GD_COIN | 875 (0,57) | 77,5 | 20
/GD_ASLI | 486 (17,39) | 318,8 | 17
/GD_TINS | 4850 (1,04) | 167,1 | 10
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PANS | 1660 (1,84) | 1 | -0,6
/GD_TOOL | 71 (-1,39) | 2,5 | -0,4
/GD_FAST | 438 (3,79) | 10,7 | -0,9
/GD_IOTF | 64 (1,59) | 1,1 | -0,2
/GD_PTBA | 3050 (0) | 33,9 | -10,6
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BIPP | 87 (33,85) | 33,5
/GD_UNSP | 320 (25) | 24,5
/GD_WAPO | 352 (24,82) | 8,2
/GD_ASLI | 486 (17,39) | 318,8
/GD_TEBE | 2370 (15,61) | 92,3
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MSIN | 206 (-14,88) | 21,4
/GD_SAFE | 730 (-14,62) | 2,3
/GD_SDMU | 76 (-14,61) | 97,4
/GD_NASI | 234 (-14,6) | 8,5
/GD_MNCN | 141 (-14,55) | 49,1
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SMDR | 402 (0,5) | 5,6
/GD_CARS | 129 (3,2) | 2,6
/GD_SMLE | 282 (6,01) | 12,2
/GD_ARNA | 530 (0,95) | 6,2
/GD_ECII | 169 (3,68) | 1,9
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_RMKE | 402 (-0,99) | 18,1 | 3,2
/GD_JAWA | 169 (-1,17) | 3,2 | 0,2
/GD_MARK | 1180 (3,51) | 18,2 | 0,7
/GD_JATI | 117 (-0,85) | 2,7 | 0,5
/GD_SMDR | 402 (0,5) | 5,6 | 0,9
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ASII | 4770 (0,42) | 103,5 | 24
/GD_MEDC | 1490 (1,71) | 104,4 | 20
/GD_COIN | 875 (0,57) | 77,5 | 20
/GD_ASLI | 486 (17,39) | 318,8 | 17
/GD_TINS | 4850 (1,04) | 167,1 | 10
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PANS | 1660 (1,84) | 1 | -0,6
/GD_TOOL | 71 (-1,39) | 2,5 | -0,4
/GD_FAST | 438 (3,79) | 10,7 | -0,9
/GD_IOTF | 64 (1,59) | 1,1 | -0,2
/GD_PTBA | 3050 (0) | 33,9 | -10,6
👍4
Report 25-09-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MBTO | 206 (34,64) | 23,8
/GD_FORU | 360 (22,45) | 26,8
/GD_UVCR | 200 (12,99) | 56,5
/GD_MTLA | 575 (10,58) | 1,1
/GD_ROCK | 2110 (10,18) | 2,7
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_CTTH | 108 (-14,96) | 3,1
/GD_NASI | 199 (-14,96) | 22,5
/GD_KIOS | 80 (-14,89) | 3,1
/GD_KOKA | 156 (-14,75) | 4,6
/GD_PTMP | 52 (-14,75) | 3,1
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_EMMI | 444 (2,3) | 11,5
/GD_MBTO | 206 (34,64) | 23,8
/GD_AMRT | 1305 (1,95) | 47
/GD_AUTO | 3380 (1,2) | 3,2
/GD_TMPO | 179 (5,29) | 10,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ITMG | 25500 (1,8) | 13,3 | 3,5
/GD_PTBA | 3090 (1,31) | 99 | 14,8
/GD_AUTO | 3380 (1,2) | 3,2 | 0,8
/GD_UNVR | 1630 (0,62) | 9,3 | 1,9
/GD_TMPO | 179 (5,29) | 10,4 | 0,4
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 6250 (0,4) | 558 | 103
