Report 06-04-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_VOKS | 252 (34,04) | 1,5
/GD_ESIP | 84 (25,37) | 40,8
/GD_FORE | 805 (24,81) | 56,2
/GD_IFSH | 2240 (24,79) | 1,6
/GD_POLA | 81 (24,62) | 11,4
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_DEFI | 51 (-15) | 2,4
/GD_ALKA | 770 (-14,92) | 3,8
/GD_DATA | 1855 (-14,91) | 164,3
/GD_RLCO | 5250 (-14,63) | 31,2
/GD_SOTS | 820 (-14,58) | 5,4
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_AALI | 7825 (0,64) | 8,7
/GD_SMMT | 1460 (11,88) | 2
/GD_ESIP | 84 (25,37) | 40,8
/GD_APLN | 171 (7,55) | 19
/GD_POLA | 81 (24,62) | 11,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PTBA | 2980 (2,41) | 65,4 | 15,8
/GD_AALI | 7825 (0,64) | 8,7 | 2,2
/GD_FIRE | 145 (5,07) | 2 | 0,2
/GD_INDF | 6575 (-0,75) | 76,1 | 11,9
/GD_FILM | 3020 (3,78) | 6,6 | 0,8
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ADRO | 2510 (0,4) | 165,8 | 36
/GD_BIPI | 220 (12,24) | 327,6 | 32
/GD_BUVA | 1055 (7,65) | 295,8 | 30
/GD_ASII | 6100 (0,41) | 95,2 | 29
/GD_INDF | 6575 (-0,75) | 76,1 | 24
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ESIP | 84 (25,37) | 40,8 | -2,6
/GD_BBKP | 62 (0) | 2 | -0,9
/GD_NOBU | 565 (2,73) | 2,3 | -1,2
/GD_GJTL | 1110 (0) | 4,2 | -1,5
/GD_SMMT | 1460 (11,88) | 2 | -0,7
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_VOKS | 252 (34,04) | 1,5
/GD_ESIP | 84 (25,37) | 40,8
/GD_FORE | 805 (24,81) | 56,2
/GD_IFSH | 2240 (24,79) | 1,6
/GD_POLA | 81 (24,62) | 11,4
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_DEFI | 51 (-15) | 2,4
/GD_ALKA | 770 (-14,92) | 3,8
/GD_DATA | 1855 (-14,91) | 164,3
/GD_RLCO | 5250 (-14,63) | 31,2
/GD_SOTS | 820 (-14,58) | 5,4
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_AALI | 7825 (0,64) | 8,7
/GD_SMMT | 1460 (11,88) | 2
/GD_ESIP | 84 (25,37) | 40,8
/GD_APLN | 171 (7,55) | 19
/GD_POLA | 81 (24,62) | 11,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PTBA | 2980 (2,41) | 65,4 | 15,8
/GD_AALI | 7825 (0,64) | 8,7 | 2,2
/GD_FIRE | 145 (5,07) | 2 | 0,2
/GD_INDF | 6575 (-0,75) | 76,1 | 11,9
/GD_FILM | 3020 (3,78) | 6,6 | 0,8
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ADRO | 2510 (0,4) | 165,8 | 36
/GD_BIPI | 220 (12,24) | 327,6 | 32
/GD_BUVA | 1055 (7,65) | 295,8 | 30
/GD_ASII | 6100 (0,41) | 95,2 | 29
/GD_INDF | 6575 (-0,75) | 76,1 | 24
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ESIP | 84 (25,37) | 40,8 | -2,6
/GD_BBKP | 62 (0) | 2 | -0,9
/GD_NOBU | 565 (2,73) | 2,3 | -1,2
/GD_GJTL | 1110 (0) | 4,2 | -1,5
/GD_SMMT | 1460 (11,88) | 2 | -0,7
❤1
Report 08-04-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_FWCT | 106 (34,18) | 15,2
/GD_KUAS | 147 (33,64) | 93,1
/GD_RMKO | 535 (25) | 27,2
/GD_ROCK | 2480 (24,94) | 1,4
/GD_SOTS | 955 (24,84) | 5,6
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_GSMF | 123 (-14,58) | 30,8
/GD_ESIP | 94 (-11,32) | 34
/GD_TAMA | 130 (-9,72) | 2,2
/GD_PPRI | 176 (-4,86) | 5,8
/GD_KEJU | 505 (-4,72) | 1,5
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MAPI | 1320 (3,94) | 72,3
/GD_JPFA | 2590 (5,28) | 78,4
/GD_GTSI | 264 (14,78) | 59,4
/GD_WIRG | 84 (6,33) | 6,6
/GD_BLOG | 394 (4,79) | 1,1
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBTN | 1295 (2,37) | 22,9 | 3,5
/GD_RAJA | 4250 (13,94) | 194,4 | 23
/GD_AMRT | 1530 (8,9) | 73,2 | 13,4
/GD_MAPI | 1320 (3,94) | 72,3 | 13,2
/GD_WIRG | 84 (6,33) | 6,6 | 0,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBNI | 3780 (7,69) | 419,3 | 143
/GD_AADI | 10200 (-3,32) | 429,2 | 143
/GD_BRMS | 865 (13,82) | 634,5 | 97
/GD_DEWA | 515 (8,19) | 611,2 | 94
/GD_BBCA | 6750 (3,85) | 1104 | 93
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MDIY | 905 (0,56) | 2 | -1,8
/GD_HOKI | 67 (1,52) | 2,1 | -1,1
/GD_BLOG | 394 (4,79) | 1,1 | -0,6
/GD_AGII | 3370 (4,33) | 7,1 | -3,1
/GD_TOBA | 625 (8,7) | 20,3 | -4,5
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_FWCT | 106 (34,18) | 15,2
/GD_KUAS | 147 (33,64) | 93,1
/GD_RMKO | 535 (25) | 27,2
/GD_ROCK | 2480 (24,94) | 1,4
/GD_SOTS | 955 (24,84) | 5,6
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_GSMF | 123 (-14,58) | 30,8
/GD_ESIP | 94 (-11,32) | 34
/GD_TAMA | 130 (-9,72) | 2,2
/GD_PPRI | 176 (-4,86) | 5,8
/GD_KEJU | 505 (-4,72) | 1,5
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MAPI | 1320 (3,94) | 72,3
/GD_JPFA | 2590 (5,28) | 78,4
/GD_GTSI | 264 (14,78) | 59,4
/GD_WIRG | 84 (6,33) | 6,6
/GD_BLOG | 394 (4,79) | 1,1
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBTN | 1295 (2,37) | 22,9 | 3,5
/GD_RAJA | 4250 (13,94) | 194,4 | 23
/GD_AMRT | 1530 (8,9) | 73,2 | 13,4
/GD_MAPI | 1320 (3,94) | 72,3 | 13,2
/GD_WIRG | 84 (6,33) | 6,6 | 0,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBNI | 3780 (7,69) | 419,3 | 143
/GD_AADI | 10200 (-3,32) | 429,2 | 143
/GD_BRMS | 865 (13,82) | 634,5 | 97
/GD_DEWA | 515 (8,19) | 611,2 | 94
/GD_BBCA | 6750 (3,85) | 1104 | 93
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MDIY | 905 (0,56) | 2 | -1,8
/GD_HOKI | 67 (1,52) | 2,1 | -1,1
/GD_BLOG | 394 (4,79) | 1,1 | -0,6
/GD_AGII | 3370 (4,33) | 7,1 | -3,1
/GD_TOBA | 625 (8,7) | 20,3 | -4,5
❤1
Report 09-04-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PEGE | 163 (34,71) | 9,7
/GD_HDFA | 122 (34,07) | 4,2
/GD_APIC | 1410 (24,78) | 1,7
/GD_MSIN | 1185 (24,74) | 83,6
/GD_CTTH | 88 (23,94) | 10,9
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_TEBE | 1345 (-14,06) | 19,2
/GD_GSMF | 110 (-10,57) | 11,7
/GD_GULA | 328 (-9,39) | 5,3
/GD_MEGA | 5050 (-8,6) | 6,7
/GD_IDEA | 65 (-8,45) | 2,1
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SIMP | 660 (0,76) | 12
/GD_GGRM | 14675 (0,34) | 7,5
/GD_ADMF | 8950 (2,87) | 5,4
/GD_BMTR | 142 (1,43) | 5,9
/GD_MNCN | 242 (3,42) | 9,6
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMTR | 142 (1,43) | 5,9 | 0,9
/GD_SIMP | 660 (0,76) | 12 | 1,5
/GD_PWON | 344 (-0,58) | 3,1 | 0,6
/GD_TAPG | 1815 (5,22) | 58 | 11,5
/GD_SLIS | 87 (4,82) | 3,6 | 0,3
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_CPIN | 4400 (-2) | 62,6 | 37
/GD_TPIA | 5200 (16,07) | 179,8 | 23
/GD_ESSA | 730 (1,39) | 83,9 | 22
/GD_ITMG | 27125 (3,63) | 114,1 | 21
/GD_AADI | 10200 (0) | 184,7 | 21
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SILO | 2730 (-0,37) | 1 | -0,7
/GD_RLCO | 5450 (0,46) | 8,1 | -1,3
/GD_GGRM | 14675 (0,34) | 7,5 | -3
/GD_JARR | 2140 (2,88) | 3 | -0,7
/GD_PTBA | 2880 (0,7) | 56,2 | -12,4
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PEGE | 163 (34,71) | 9,7
/GD_HDFA | 122 (34,07) | 4,2
/GD_APIC | 1410 (24,78) | 1,7
/GD_MSIN | 1185 (24,74) | 83,6
/GD_CTTH | 88 (23,94) | 10,9
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_TEBE | 1345 (-14,06) | 19,2
/GD_GSMF | 110 (-10,57) | 11,7
/GD_GULA | 328 (-9,39) | 5,3
/GD_MEGA | 5050 (-8,6) | 6,7
/GD_IDEA | 65 (-8,45) | 2,1
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SIMP | 660 (0,76) | 12
/GD_GGRM | 14675 (0,34) | 7,5
/GD_ADMF | 8950 (2,87) | 5,4
/GD_BMTR | 142 (1,43) | 5,9
/GD_MNCN | 242 (3,42) | 9,6
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMTR | 142 (1,43) | 5,9 | 0,9
/GD_SIMP | 660 (0,76) | 12 | 1,5
/GD_PWON | 344 (-0,58) | 3,1 | 0,6
/GD_TAPG | 1815 (5,22) | 58 | 11,5
/GD_SLIS | 87 (4,82) | 3,6 | 0,3
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_CPIN | 4400 (-2) | 62,6 | 37
/GD_TPIA | 5200 (16,07) | 179,8 | 23
/GD_ESSA | 730 (1,39) | 83,9 | 22
/GD_ITMG | 27125 (3,63) | 114,1 | 21
/GD_AADI | 10200 (0) | 184,7 | 21
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SILO | 2730 (-0,37) | 1 | -0,7
/GD_RLCO | 5450 (0,46) | 8,1 | -1,3
/GD_GGRM | 14675 (0,34) | 7,5 | -3
/GD_JARR | 2140 (2,88) | 3 | -0,7
/GD_PTBA | 2880 (0,7) | 56,2 | -12,4
❤1
Report 10-04-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_CITY | 194 (34,72) | 1,5
/GD_DIVA | 191 (34,51) | 15,9
/GD_OPMS | 164 (34,43) | 56
/GD_PADI | 129 (29) | 307
/GD_FITT | 342 (24,82) | 1,5
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KUAS | 141 (-14,02) | 114,6
/GD_HDFA | 110 (-9,84) | 1,4
/GD_HILL | 22 (-8,33) | 2,4
/GD_PPRO | 26 (-7,14) | 3,7
/GD_MSKY | 91 (-6,19) | 38,6
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_OPMS | 164 (34,43) | 56
/GD_BAPA | 85 (11,84) | 2,5
/GD_BMTR | 148 (4,23) | 11,5
/GD_BPTR | 95 (14,46) | 7,1
/GD_ELIT | 218 (4,81) | 5,1
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_EMTK | 875 (7,36) | 66,5 | 13,4
/GD_BAPA | 85 (11,84) | 2,5 | 0,2
/GD_OPMS | 164 (34,43) | 56 | 1,3
/GD_SIMP | 665 (0,76) | 6,2 | 1
/GD_INDF | 6700 (1,52) | 77,6 | 9,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 6700 (3,47) | 1105,5 | 301
/GD_ASII | 6300 (2,02) | 235,7 | 147
/GD_UNTR | 31300 (4,25) | 158,2 | 111
/GD_BMRI | 4670 (2,19) | 482,8 | 108
/GD_BBNI | 3730 (0,54) | 221,2 | 52
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_UNTR | 31300 (4,25) | 158,2 | -77,5
/GD_OILS | 288 (0,7) | 8,5 | -0,8
/GD_JSMR | 3160 (1,28) | 10,8 | -5,4
/GD_MNCN | 250 (3,31) | 14,2 | -3,1
/GD_MLPT | 18100 (19,87) | 1,9 | -0,4
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_CITY | 194 (34,72) | 1,5
/GD_DIVA | 191 (34,51) | 15,9
/GD_OPMS | 164 (34,43) | 56
/GD_PADI | 129 (29) | 307
/GD_FITT | 342 (24,82) | 1,5
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KUAS | 141 (-14,02) | 114,6
/GD_HDFA | 110 (-9,84) | 1,4
/GD_HILL | 22 (-8,33) | 2,4
/GD_PPRO | 26 (-7,14) | 3,7
/GD_MSKY | 91 (-6,19) | 38,6
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_OPMS | 164 (34,43) | 56
/GD_BAPA | 85 (11,84) | 2,5
/GD_BMTR | 148 (4,23) | 11,5
/GD_BPTR | 95 (14,46) | 7,1
/GD_ELIT | 218 (4,81) | 5,1
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_EMTK | 875 (7,36) | 66,5 | 13,4
/GD_BAPA | 85 (11,84) | 2,5 | 0,2
/GD_OPMS | 164 (34,43) | 56 | 1,3
/GD_SIMP | 665 (0,76) | 6,2 | 1
/GD_INDF | 6700 (1,52) | 77,6 | 9,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 6700 (3,47) | 1105,5 | 301
/GD_ASII | 6300 (2,02) | 235,7 | 147
/GD_UNTR | 31300 (4,25) | 158,2 | 111
/GD_BMRI | 4670 (2,19) | 482,8 | 108
/GD_BBNI | 3730 (0,54) | 221,2 | 52
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_UNTR | 31300 (4,25) | 158,2 | -77,5
/GD_OILS | 288 (0,7) | 8,5 | -0,8
/GD_JSMR | 3160 (1,28) | 10,8 | -5,4
/GD_MNCN | 250 (3,31) | 14,2 | -3,1
/GD_MLPT | 18100 (19,87) | 1,9 | -0,4
Report 13-04-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BAPA | 114 (34,12) | 36,8
/GD_DFAM | 130 (34,02) | 27,7
/GD_CITY | 260 (34,02) | 7,8
/GD_PSDN | 156 (30) | 26,4
/GD_ATAP | 510 (25) | 4,4
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_OPMS | 141 (-14,02) | 14,7
/GD_DIVA | 169 (-11,52) | 8
/GD_LUCY | 1470 (-9,82) | 3,4
/GD_IKAI | 21 (-8,7) | 1,1
/GD_PLAN | 46 (-8) | 2,8
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_VRNA | 81 (8) | 1,8
/GD_ADMF | 9050 (0,56) | 4,3
/GD_TKIM | 9650 (3,76) | 54,6
/GD_EMTK | 925 (5,71) | 113,7
/GD_GPRA | 111 (3,74) | 4,7
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_GOTO | 52 (0) | 220,4 | 29,8
/GD_INDY | 3790 (2,43) | 55,2 | 13,2
/GD_YELO | 112 (6,67) | 34,7 | 1,5
/GD_APEX | 199 (2,58) | 11,3 | 0,5
/GD_JPFA | 2610 (0,77) | 48,6 | 7,5
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_EMAS | 7975 (-1,85) | 230,1 | 72
/GD_ASII | 6175 (-1,98) | 220,1 | 66
/GD_ENRG | 1835 (7,62) | 670,2 | 48
/GD_INCO | 6150 (0) | 100,6 | 48
/GD_AADI | 10450 (3,21) | 182,9 | 34
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_DMAS | 135 (1,5) | 4,7 | -1,7
/GD_GPRA | 111 (3,74) | 4,7 | -1,1
/GD_JARR | 2390 (9,63) | 8,3 | -1,8
/GD_BJTM | 580 (0,87) | 4,2 | -1,4
/GD_BCAP | 53 (1,92) | 1,1 | -0,6
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BAPA | 114 (34,12) | 36,8
/GD_DFAM | 130 (34,02) | 27,7
/GD_CITY | 260 (34,02) | 7,8
/GD_PSDN | 156 (30) | 26,4
/GD_ATAP | 510 (25) | 4,4
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_OPMS | 141 (-14,02) | 14,7
/GD_DIVA | 169 (-11,52) | 8
/GD_LUCY | 1470 (-9,82) | 3,4
/GD_IKAI | 21 (-8,7) | 1,1
/GD_PLAN | 46 (-8) | 2,8
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_VRNA | 81 (8) | 1,8
/GD_ADMF | 9050 (0,56) | 4,3
/GD_TKIM | 9650 (3,76) | 54,6
/GD_EMTK | 925 (5,71) | 113,7
/GD_GPRA | 111 (3,74) | 4,7
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_GOTO | 52 (0) | 220,4 | 29,8
/GD_INDY | 3790 (2,43) | 55,2 | 13,2
/GD_YELO | 112 (6,67) | 34,7 | 1,5
/GD_APEX | 199 (2,58) | 11,3 | 0,5
/GD_JPFA | 2610 (0,77) | 48,6 | 7,5
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_EMAS | 7975 (-1,85) | 230,1 | 72
/GD_ASII | 6175 (-1,98) | 220,1 | 66
/GD_ENRG | 1835 (7,62) | 670,2 | 48
/GD_INCO | 6150 (0) | 100,6 | 48
/GD_AADI | 10450 (3,21) | 182,9 | 34
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_DMAS | 135 (1,5) | 4,7 | -1,7
/GD_GPRA | 111 (3,74) | 4,7 | -1,1
/GD_JARR | 2390 (9,63) | 8,3 | -1,8
/GD_BJTM | 580 (0,87) | 4,2 | -1,4
/GD_BCAP | 53 (1,92) | 1,1 | -0,6
Report 14-04-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_RICY | 116 (34,88) | 2,1
/GD_PURI | 190 (34,75) | 3,9
/GD_PPRE | 136 (34,65) | 142,9
/GD_DEFI | 67 (34) | 15
/GD_BAPA | 152 (33,33) | 102
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MSIN | 1125 (-14,77) | 40,9
/GD_TRUK | 482 (-14,69) | 9
/GD_DFAM | 112 (-13,85) | 35,1
/GD_MMIX | 266 (-7,64) | 1,4
/GD_LUCY | 1365 (-7,14) | 1,6
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_JPFA | 2670 (2,3) | 50,7
/GD_PURI | 190 (34,75) | 3,9
/GD_BMTR | 162 (4,52) | 20,8
/GD_ADMF | 9100 (0,55) | 11,5
/GD_COCO | 450 (14,21) | 93,2
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_JPFA | 2670 (2,3) | 50,7 | 9,8
/GD_CDIA | 1280 (13,78) | 683,4 | 62,4
/GD_ZONE | 444 (2,78) | 1,5 | 0,1
/GD_PSAB | 530 (2,91) | 38,9 | 2
/GD_BUKA | 154 (2,67) | 21,7 | 4,1
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 6750 (2,66) | 706,8 | 138
/GD_BBRI | 3460 (2,67) | 971,4 | 125
/GD_EMAS | 8250 (3,45) | 211,2 | 78
/GD_BMRI | 4710 (2,39) | 635,3 | 69
/GD_BBNI | 3740 (1,63) | 192,1 | 64
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ATLA | 53 (6) | 12,2 | -1,7
/GD_PURI | 190 (34,75) | 3,9 | -0,5
/GD_BJTM | 585 (0,86) | 4 | -1,4
/GD_COCO | 450 (14,21) | 93,2 | -13,5
/GD_PICO | 169 (17,36) | 1,7 | -0,2
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_RICY | 116 (34,88) | 2,1
/GD_PURI | 190 (34,75) | 3,9
/GD_PPRE | 136 (34,65) | 142,9
/GD_DEFI | 67 (34) | 15
/GD_BAPA | 152 (33,33) | 102
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MSIN | 1125 (-14,77) | 40,9
/GD_TRUK | 482 (-14,69) | 9
/GD_DFAM | 112 (-13,85) | 35,1
/GD_MMIX | 266 (-7,64) | 1,4
/GD_LUCY | 1365 (-7,14) | 1,6
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_JPFA | 2670 (2,3) | 50,7
/GD_PURI | 190 (34,75) | 3,9
/GD_BMTR | 162 (4,52) | 20,8
/GD_ADMF | 9100 (0,55) | 11,5
/GD_COCO | 450 (14,21) | 93,2
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_JPFA | 2670 (2,3) | 50,7 | 9,8
/GD_CDIA | 1280 (13,78) | 683,4 | 62,4
/GD_ZONE | 444 (2,78) | 1,5 | 0,1
/GD_PSAB | 530 (2,91) | 38,9 | 2
/GD_BUKA | 154 (2,67) | 21,7 | 4,1
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 6750 (2,66) | 706,8 | 138
/GD_BBRI | 3460 (2,67) | 971,4 | 125
/GD_EMAS | 8250 (3,45) | 211,2 | 78
/GD_BMRI | 4710 (2,39) | 635,3 | 69
/GD_BBNI | 3740 (1,63) | 192,1 | 64
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ATLA | 53 (6) | 12,2 | -1,7
/GD_PURI | 190 (34,75) | 3,9 | -0,5
/GD_BJTM | 585 (0,86) | 4 | -1,4
/GD_COCO | 450 (14,21) | 93,2 | -13,5
/GD_PICO | 169 (17,36) | 1,7 | -0,2
❤1
Report 15-04-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SDMU | 116 (34,88) | 21,3
/GD_BIPP | 74 (34,55) | 12,1
/GD_DEFI | 90 (34,33) | 15,3
/GD_PSDN | 224 (34,13) | 59,5
/GD_ASHA | 93 (29,17) | 99
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MSIN | 960 (-14,67) | 57,4
/GD_BAPA | 132 (-13,16) | 122,5
/GD_ARKO | 7800 (-12,36) | 77,4
/GD_LMAX | 174 (-9,84) | 3,8
/GD_CITY | 242 (-9,7) | 1,2
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BMTR | 171 (5,56) | 65,6
/GD_DMAS | 137 (0,74) | 3,4
/GD_NASI | 160 (6,67) | 4,9
/GD_KPIG | 140 (10,24) | 97,2
/GD_AKRA | 1480 (2,78) | 70,2
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_CPIN | 4400 (1,62) | 27,2 | 7,1
/GD_ASLI | 426 (24,56) | 24,1 | 2,2
/GD_ASII | 6300 (2,44) | 342,2 | 70,4
/GD_PGEO | 1095 (0,92) | 18,8 | 2,9
/GD_SDMU | 116 (34,88) | 21,3 | 0,8
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ASII | 6300 (2,44) | 342,2 | 172
/GD_AADI | 10800 (4,85) | 412,1 | 66
/GD_ADRO | 2520 (2,86) | 306,3 | 55
/GD_EMAS | 8200 (-0,61) | 164,5 | 39
/GD_INCO | 6800 (5,84) | 181,6 | 27
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_GGRM | 14600 (0,69) | 2,9 | -1
/GD_ANJT | 1740 (9,43) | 1,6 | -0,4
/GD_CMNT | 790 (-1,25) | 8,9 | -0,6
/GD_WINR | 36 (9,09) | 1,4 | -0,7
/GD_TOBA | 680 (3,03) | 20,6 | -3,5
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SDMU | 116 (34,88) | 21,3
/GD_BIPP | 74 (34,55) | 12,1
/GD_DEFI | 90 (34,33) | 15,3
/GD_PSDN | 224 (34,13) | 59,5
/GD_ASHA | 93 (29,17) | 99
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MSIN | 960 (-14,67) | 57,4
/GD_BAPA | 132 (-13,16) | 122,5
/GD_ARKO | 7800 (-12,36) | 77,4
/GD_LMAX | 174 (-9,84) | 3,8
/GD_CITY | 242 (-9,7) | 1,2
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BMTR | 171 (5,56) | 65,6
/GD_DMAS | 137 (0,74) | 3,4
/GD_NASI | 160 (6,67) | 4,9
/GD_KPIG | 140 (10,24) | 97,2
/GD_AKRA | 1480 (2,78) | 70,2
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_CPIN | 4400 (1,62) | 27,2 | 7,1
/GD_ASLI | 426 (24,56) | 24,1 | 2,2
/GD_ASII | 6300 (2,44) | 342,2 | 70,4
/GD_PGEO | 1095 (0,92) | 18,8 | 2,9
/GD_SDMU | 116 (34,88) | 21,3 | 0,8
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ASII | 6300 (2,44) | 342,2 | 172
/GD_AADI | 10800 (4,85) | 412,1 | 66
/GD_ADRO | 2520 (2,86) | 306,3 | 55
/GD_EMAS | 8200 (-0,61) | 164,5 | 39
/GD_INCO | 6800 (5,84) | 181,6 | 27
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_GGRM | 14600 (0,69) | 2,9 | -1
/GD_ANJT | 1740 (9,43) | 1,6 | -0,4
/GD_CMNT | 790 (-1,25) | 8,9 | -0,6
/GD_WINR | 36 (9,09) | 1,4 | -0,7
/GD_TOBA | 680 (3,03) | 20,6 | -3,5
Bersama Asta Bot, kita bisa mendapatkan informasi yang tepat untuk trading dengan profit konsisten
⚡️ kelas GRATIS PANDORA Asta Bot hadir dgn materi DSP + Smart Capital⚡️
Caranya ? Topup masa aktif Asta Bot hanya Rp.365.000 atau Spcredit Rp.300.000 sampai 20 April 2026
Apa saja yg didapat?
* Masa aktif akumulasi 12bulan atau SPcredit
* Akses semua fitur Asta Bot
* Akses Time Frame menit (12bln)
* GRATIS Kelas Pandora 1bulan
INFO LENGKAP KELAS PANDORA :
https://t.me/ikutPandora
Kelas dimulai Senin, 20 April 2026 jam 20.30 WITA
dapatkan info lebih detail hanya dari admin resmi, kontak melalui perintah pada bot : /info_bot
Admin 1 : @astanegara
Admin 2 : @GDAstaBotAdmin
✅️ Trading mandiri bersama Asta Bot ✅️
⚡️ kelas GRATIS PANDORA Asta Bot hadir dgn materi DSP + Smart Capital⚡️
Caranya ? Topup masa aktif Asta Bot hanya Rp.365.000 atau Spcredit Rp.300.000 sampai 20 April 2026
Apa saja yg didapat?
* Masa aktif akumulasi 12bulan atau SPcredit
* Akses semua fitur Asta Bot
* Akses Time Frame menit (12bln)
* GRATIS Kelas Pandora 1bulan
INFO LENGKAP KELAS PANDORA :
https://t.me/ikutPandora
Kelas dimulai Senin, 20 April 2026 jam 20.30 WITA
dapatkan info lebih detail hanya dari admin resmi, kontak melalui perintah pada bot : /info_bot
Admin 1 : @astanegara
Admin 2 : @GDAstaBotAdmin
