Report 18-02-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PART_W | 51 (50) | 16,4
/GD_BIPI | 226 (34,52) | 705,5
/GD_PART | 180 (34,33) | 51
/GD_FOLK | 750 (25) | 20,2
/GD_ATAP | 850 (25) | 17
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_GRPM_W | 89 (-47,65) | 8,7
/GD_HILL | 68 (-15) | 6,5
/GD_KPIG | 133 (-14,74) | 138,6
/GD_LINK | 2380 (-14,7) | 2,8
/GD_TIRT | 540 (-10) | 1,6
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_WOOD | 374 (9,36) | 7,2
/GD_KOTA | 70 (9,38) | 5,2
/GD_UNIC | 13300 (3,7) | 1
/GD_BBTN | 1390 (1,83) | 56,1
/GD_BMRI | 5275 (3,94) | 1101,2
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BREN | 8225 (2,81) | 103,4 | 26,3
/GD_CMNT | 770 (0) | 3,5 | 0,6
/GD_BMRI | 5275 (3,94) | 1101,2 | 262
/GD_BBRI | 3830 (1,32) | 516 | 92,5
/GD_PANI | 10900 (0,93) | 65 | 9,9
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 5275 (3,94) | 1101,2 | 665
/GD_BBRI | 3830 (1,32) | 516 | 165
/GD_UNTR | 29975 (1,96) | 179,6 | 104
/GD_BIPI | 226 (34,52) | 705,5 | 79
/GD_AADI | 8900 (2,3) | 218,7 | 77
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ABMM | 2900 (1,75) | 2,6 | -0,9
/GD_ASRI | 165 (1,23) | 1,2 | -0,4
/GD_BIRD | 1725 (0,58) | 1,6 | -0,6
/GD_CBRE | 875 (0,57) | 9,4 | -2,5
/GD_ISEA | 103 (3) | 1,1 | -0,2
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PART_W | 51 (50) | 16,4
/GD_BIPI | 226 (34,52) | 705,5
/GD_PART | 180 (34,33) | 51
/GD_FOLK | 750 (25) | 20,2
/GD_ATAP | 850 (25) | 17
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_GRPM_W | 89 (-47,65) | 8,7
/GD_HILL | 68 (-15) | 6,5
/GD_KPIG | 133 (-14,74) | 138,6
/GD_LINK | 2380 (-14,7) | 2,8
/GD_TIRT | 540 (-10) | 1,6
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_WOOD | 374 (9,36) | 7,2
/GD_KOTA | 70 (9,38) | 5,2
/GD_UNIC | 13300 (3,7) | 1
/GD_BBTN | 1390 (1,83) | 56,1
/GD_BMRI | 5275 (3,94) | 1101,2
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BREN | 8225 (2,81) | 103,4 | 26,3
/GD_CMNT | 770 (0) | 3,5 | 0,6
/GD_BMRI | 5275 (3,94) | 1101,2 | 262
/GD_BBRI | 3830 (1,32) | 516 | 92,5
/GD_PANI | 10900 (0,93) | 65 | 9,9
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 5275 (3,94) | 1101,2 | 665
/GD_BBRI | 3830 (1,32) | 516 | 165
/GD_UNTR | 29975 (1,96) | 179,6 | 104
/GD_BIPI | 226 (34,52) | 705,5 | 79
/GD_AADI | 8900 (2,3) | 218,7 | 77
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ABMM | 2900 (1,75) | 2,6 | -0,9
/GD_ASRI | 165 (1,23) | 1,2 | -0,4
/GD_BIRD | 1725 (0,58) | 1,6 | -0,6
/GD_CBRE | 875 (0,57) | 9,4 | -2,5
/GD_ISEA | 103 (3) | 1,1 | -0,2
❤1👍1
Report 19-02-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KOCI_W | 68 (47,83) | 10,1
/GD_KOCI | 216 (35) | 43,7
/GD_BRRC | 126 (34,04) | 38,5
/GD_ASHA | 94 (28,77) | 134,9
/GD_SOTS | 2350 (25) | 4,2
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SSTM | 1535 (-14,96) | 6,7
/GD_ROCK | 3210 (-14,85) | 1,6
/GD_VISI | 720 (-14,79) | 8,1
/GD_HILL | 58 (-14,71) | 3,4
/GD_UNIC | 11650 (-12,41) | 1,9
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_WOOD | 388 (3,74) | 9,3
/GD_UNTR | 30275 (1) | 206,3
/GD_MSIN | 510 (0,99) | 12,8
/GD_CNKO | 68 (9,68) | 3,1
/GD_SAME | 354 (4,12) | 2,3
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_HRUM | 1240 (7,83) | 100,9 | 17,2
/GD_ANTM | 4230 (4,44) | 761,6 | 90,9
/GD_PSAB | 560 (4,67) | 48,5 | 6,2
/GD_UNTR | 30275 (1) | 206,3 | 44,4
/GD_AADI | 9550 (7,3) | 367,1 | 59,1
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MBMA | 905 (15,29) | 1153,1 | 252
/GD_ANTM | 4230 (4,44) | 761,6 | 173
/GD_UNTR | 30275 (1) | 206,3 | 113
/GD_AADI | 9550 (7,3) | 367,1 | 104
/GD_BUMI | 300 (5,63) | 2882,5 | 94
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SOLA | 140 (2,94) | 5,9 | -0,8
/GD_BSSR | 3920 (0,26) | 1,7 | -0,3
/GD_PGUN | 10975 (-3,94) | 1,5 | -0,5
/GD_KBAG | 60 (0) | 1,6 | -0,4
/GD_TMPO | 152 (2,01) | 1,2 | -0,2
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KOCI_W | 68 (47,83) | 10,1
/GD_KOCI | 216 (35) | 43,7
/GD_BRRC | 126 (34,04) | 38,5
/GD_ASHA | 94 (28,77) | 134,9
/GD_SOTS | 2350 (25) | 4,2
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SSTM | 1535 (-14,96) | 6,7
/GD_ROCK | 3210 (-14,85) | 1,6
/GD_VISI | 720 (-14,79) | 8,1
/GD_HILL | 58 (-14,71) | 3,4
/GD_UNIC | 11650 (-12,41) | 1,9
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_WOOD | 388 (3,74) | 9,3
/GD_UNTR | 30275 (1) | 206,3
/GD_MSIN | 510 (0,99) | 12,8
/GD_CNKO | 68 (9,68) | 3,1
/GD_SAME | 354 (4,12) | 2,3
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_HRUM | 1240 (7,83) | 100,9 | 17,2
/GD_ANTM | 4230 (4,44) | 761,6 | 90,9
/GD_PSAB | 560 (4,67) | 48,5 | 6,2
/GD_UNTR | 30275 (1) | 206,3 | 44,4
/GD_AADI | 9550 (7,3) | 367,1 | 59,1
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MBMA | 905 (15,29) | 1153,1 | 252
/GD_ANTM | 4230 (4,44) | 761,6 | 173
/GD_UNTR | 30275 (1) | 206,3 | 113
/GD_AADI | 9550 (7,3) | 367,1 | 104
/GD_BUMI | 300 (5,63) | 2882,5 | 94
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SOLA | 140 (2,94) | 5,9 | -0,8
/GD_BSSR | 3920 (0,26) | 1,7 | -0,3
/GD_PGUN | 10975 (-3,94) | 1,5 | -0,5
/GD_KBAG | 60 (0) | 1,6 | -0,4
/GD_TMPO | 152 (2,01) | 1,2 | -0,2
❤1
Report 20-02-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ZATA | 163 (34,71) | 858,4
/GD_GRPM_W | 115 (27,78) | 7,9
/GD_SKBM | 855 (24,82) | 4
/GD_AGII | 3120 (24,8) | 71,7
/GD_TALF | 760 (24,59) | 2,2
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INDS | 2440 (-14,98) | 225,4
/GD_PART | 182 (-14,95) | 26,6
/GD_BRRC | 108 (-14,29) | 19,7
/GD_ASHA | 81 (-13,83) | 37,4
/GD_DGWG | 492 (-12,92) | 21
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BAJA | 168 (13,51) | 8,8
/GD_PWON | 374 (1,63) | 21,7
/GD_PRIM | 87 (7,41) | 21
/GD_BJTM | 585 (1,74) | 8,4
/GD_MERI | 179 (13,29) | 5,3
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SMGR | 3070 (7,34) | 124,8 | 15
/GD_PWON | 374 (1,63) | 21,7 | 5,9
/GD_BBRI | 3840 (1,86) | 734,6 | 154,5
/GD_UNTR | 30725 (1,49) | 115,1 | 24,3
/GD_MEJA | 130 (6,56) | 23,8 | 1
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 3840 (1,86) | 734,6 | 404
/GD_BMRI | 5125 (0,99) | 454,1 | 173
/GD_ENRG | 1690 (8,68) | 697,5 | 95
/GD_AMRT | 1815 (-4,47) | 150,3 | 71
/GD_UNTR | 30725 (1,49) | 115,1 | 57
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BAJA | 168 (13,51) | 8,8 | -1,4
/GD_MERI | 179 (13,29) | 5,3 | -1,5
/GD_TOOL | 67 (4,69) | 4,3 | -0,8
/GD_MPPA | 58 (9,43) | 16,7 | -7,3
/GD_GJTL | 1095 (-0,45) | 6,1 | -2,2
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ZATA | 163 (34,71) | 858,4
/GD_GRPM_W | 115 (27,78) | 7,9
/GD_SKBM | 855 (24,82) | 4
/GD_AGII | 3120 (24,8) | 71,7
/GD_TALF | 760 (24,59) | 2,2
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INDS | 2440 (-14,98) | 225,4
/GD_PART | 182 (-14,95) | 26,6
/GD_BRRC | 108 (-14,29) | 19,7
/GD_ASHA | 81 (-13,83) | 37,4
/GD_DGWG | 492 (-12,92) | 21
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BAJA | 168 (13,51) | 8,8
/GD_PWON | 374 (1,63) | 21,7
/GD_PRIM | 87 (7,41) | 21
/GD_BJTM | 585 (1,74) | 8,4
/GD_MERI | 179 (13,29) | 5,3
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SMGR | 3070 (7,34) | 124,8 | 15
/GD_PWON | 374 (1,63) | 21,7 | 5,9
/GD_BBRI | 3840 (1,86) | 734,6 | 154,5
/GD_UNTR | 30725 (1,49) | 115,1 | 24,3
/GD_MEJA | 130 (6,56) | 23,8 | 1
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 3840 (1,86) | 734,6 | 404
/GD_BMRI | 5125 (0,99) | 454,1 | 173
/GD_ENRG | 1690 (8,68) | 697,5 | 95
/GD_AMRT | 1815 (-4,47) | 150,3 | 71
/GD_UNTR | 30725 (1,49) | 115,1 | 57
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BAJA | 168 (13,51) | 8,8 | -1,4
/GD_MERI | 179 (13,29) | 5,3 | -1,5
/GD_TOOL | 67 (4,69) | 4,3 | -0,8
/GD_MPPA | 58 (9,43) | 16,7 | -7,3
/GD_GJTL | 1095 (-0,45) | 6,1 | -2,2
Report 23-02-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_DIVA | 194 (34,72) | 18,8
/GD_YELO | 127 (27) | 263,1
/GD_MEGA | 4130 (24,77) | 1,4
/GD_SKBM | 1065 (24,56) | 4,4
/GD_PADI | 166 (22,96) | 461
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INDS | 2080 (-14,75) | 3,9
/GD_HILL | 50 (-13,79) | 60,3
/GD_SOTS | 1925 (-10,88) | 11,4
/GD_TALF | 690 (-9,21) | 1,1
/GD_SSTM | 1300 (-8,77) | 8,4
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_DIVA | 194 (34,72) | 18,8
/GD_SIDO | 535 (1,9) | 9,7
/GD_NFCX | 1900 (2,98) | 1,4
/GD_BIRD | 1760 (0,57) | 2,8
/GD_BDMN | 2890 (3,96) | 14,9
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SIDO | 535 (1,9) | 9,7 | 1,9
/GD_BBRI | 3900 (1,56) | 752,5 | 182,9
/GD_BMRI | 5275 (2,93) | 687,9 | 142,6
/GD_ATLA | 59 (7,27) | 10,7 | 0,7
/GD_BDMN | 2890 (3,96) | 14,9 | 3,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 3900 (1,56) | 752,5 | 393
/GD_BMRI | 5275 (2,93) | 687,9 | 328
/GD_ANTM | 4390 (4,03) | 675,8 | 133
/GD_BIPI | 274 (20,18) | 1150,8 | 117
/GD_TINS | 4160 (6,12) | 290,9 | 100
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_KBAG | 66 (6,45) | 3,3 | -1,5
/GD_TOTL | 1070 (0,94) | 1,3 | -0,7
/GD_IKBI | 625 (13,64) | 2,6 | -0,3
/GD_TOSK | 74 (4,23) | 9,4 | -2
/GD_KJEN | 166 (1,84) | 2,1 | -0,1
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_DIVA | 194 (34,72) | 18,8
/GD_YELO | 127 (27) | 263,1
/GD_MEGA | 4130 (24,77) | 1,4
/GD_SKBM | 1065 (24,56) | 4,4
/GD_PADI | 166 (22,96) | 461
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INDS | 2080 (-14,75) | 3,9
/GD_HILL | 50 (-13,79) | 60,3
/GD_SOTS | 1925 (-10,88) | 11,4
/GD_TALF | 690 (-9,21) | 1,1
/GD_SSTM | 1300 (-8,77) | 8,4
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_DIVA | 194 (34,72) | 18,8
/GD_SIDO | 535 (1,9) | 9,7
/GD_NFCX | 1900 (2,98) | 1,4
/GD_BIRD | 1760 (0,57) | 2,8
/GD_BDMN | 2890 (3,96) | 14,9
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SIDO | 535 (1,9) | 9,7 | 1,9
/GD_BBRI | 3900 (1,56) | 752,5 | 182,9
/GD_BMRI | 5275 (2,93) | 687,9 | 142,6
/GD_ATLA | 59 (7,27) | 10,7 | 0,7
/GD_BDMN | 2890 (3,96) | 14,9 | 3,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 3900 (1,56) | 752,5 | 393
/GD_BMRI | 5275 (2,93) | 687,9 | 328
/GD_ANTM | 4390 (4,03) | 675,8 | 133
/GD_BIPI | 274 (20,18) | 1150,8 | 117
/GD_TINS | 4160 (6,12) | 290,9 | 100
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_KBAG | 66 (6,45) | 3,3 | -1,5
/GD_TOTL | 1070 (0,94) | 1,3 | -0,7
/GD_IKBI | 625 (13,64) | 2,6 | -0,3
/GD_TOSK | 74 (4,23) | 9,4 | -2
/GD_KJEN | 166 (1,84) | 2,1 | -0,1
Report 24-02-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ASHA | 105 (28,05) | 207,3
/GD_AIMS | 530 (25) | 2,6
/GD_MEGA | 5150 (24,7) | 4,2
/GD_TFAS | 284 (24,56) | 2
/GD_PPRE | 276 (24,32) | 200,8
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KOCI_W | 47 (-20,34) | 8,2
/GD_SSTM | 1105 (-15) | 4,1
/GD_RMKO | 740 (-14,94) | 46,2
/GD_INDS | 1770 (-14,9) | 1,2
/GD_BLUE | 5425 (-14,9) | 13,4
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BCIP | 81 (2,53) | 9,9
/GD_UNTR | 30800 (0,24) | 162
/GD_BJTM | 595 (0,85) | 13,9
/GD_IKAN | 123 (7,89) | 37,6
/GD_MDKA | 3790 (1,34) | 352,2
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BJTM | 595 (0,85) | 13,9 | 2,8
/GD_MDKA | 3790 (1,34) | 352,2 | 48
/GD_SIDO | 530 (-0,93) | 8,5 | 1,6
/GD_AIMS | 530 (25) | 2,6 | 0,3
/GD_IKAN | 123 (7,89) | 37,6 | 0,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 5375 (1,9) | 1084,6 | 578
/GD_TLKM | 3580 (0,85) | 423,7 | 213
/GD_ASII | 6550 (-1,13) | 340,1 | 143
/GD_BBRI | 3870 (-0,77) | 740,9 | 115
/GD_UNTR | 30800 (0,24) | 162 | 89
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PSDN | 134 (7,2) | 1,3 | -0,2
/GD_ADMF | 8750 (-0,28) | 3,1 | -2
/GD_WEGE | 68 (6,25) | 5,1 | -1,2
/GD_PICO | 179 (5,92) | 1,2 | -0,2
/GD_GEMS | 8150 (0,31) | 1,3 | -0,6
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ASHA | 105 (28,05) | 207,3
/GD_AIMS | 530 (25) | 2,6
/GD_MEGA | 5150 (24,7) | 4,2
/GD_TFAS | 284 (24,56) | 2
/GD_PPRE | 276 (24,32) | 200,8
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KOCI_W | 47 (-20,34) | 8,2
/GD_SSTM | 1105 (-15) | 4,1
/GD_RMKO | 740 (-14,94) | 46,2
/GD_INDS | 1770 (-14,9) | 1,2
/GD_BLUE | 5425 (-14,9) | 13,4
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BCIP | 81 (2,53) | 9,9
/GD_UNTR | 30800 (0,24) | 162
/GD_BJTM | 595 (0,85) | 13,9
/GD_IKAN | 123 (7,89) | 37,6
/GD_MDKA | 3790 (1,34) | 352,2
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BJTM | 595 (0,85) | 13,9 | 2,8
/GD_MDKA | 3790 (1,34) | 352,2 | 48
/GD_SIDO | 530 (-0,93) | 8,5 | 1,6
/GD_AIMS | 530 (25) | 2,6 | 0,3
/GD_IKAN | 123 (7,89) | 37,6 | 0,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 5375 (1,9) | 1084,6 | 578
/GD_TLKM | 3580 (0,85) | 423,7 | 213
/GD_ASII | 6550 (-1,13) | 340,1 | 143
/GD_BBRI | 3870 (-0,77) | 740,9 | 115
/GD_UNTR | 30800 (0,24) | 162 | 89
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PSDN | 134 (7,2) | 1,3 | -0,2
/GD_ADMF | 8750 (-0,28) | 3,1 | -2
/GD_WEGE | 68 (6,25) | 5,1 | -1,2
/GD_PICO | 179 (5,92) | 1,2 | -0,2
/GD_GEMS | 8150 (0,31) | 1,3 | -0,6
Report 25-02-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_JAYA | 162 (35) | 38,8
/GD_SCNP | 224 (34,94) | 6,3
/GD_KAQI | 105 (34,62) | 142,8
/GD_CARS | 121 (28,72) | 46,3
/GD_ASLI | 450 (22,95) | 74,7
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INCI | 755 (-14,69) | 2
/GD_VISI | 585 (-14,6) | 5,5
/GD_SSTM | 945 (-14,48) | 4
/GD_ELPI | 2340 (-10) | 2,5
/GD_IDEA | 135 (-10) | 2,2
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_JAYA | 162 (35) | 38,8
/GD_YELO | 143 (5,93) | 173,7
/GD_BBRI | 3970 (2,58) | 1036,7
/GD_BBTN | 1395 (1,09) | 63,3
/GD_BIRD | 1760 (1,15) | 1,3
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_JAYA | 162 (35) | 38,8 | 3,1
/GD_UNTR | 31500 (2,27) | 123,4 | 41,4
/GD_JSMR | 3780 (1,07) | 8,8 | 1,3
/GD_MIKA | 2350 (1,73) | 10,5 | 1,8
/GD_BBTN | 1395 (1,09) | 63,3 | 6,7
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 3970 (2,58) | 1036,7 | 641
/GD_BBCA | 7325 (1,38) | 976,5 | 231
/GD_BIPI | 318 (17,78) | 2129,9 | 151
/GD_BUVA | 1660 (14,88) | 946,3 | 130
/GD_UNTR | 31500 (2,27) | 123,4 | 78
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_RISE | 3240 (7,64) | 5,8 | -2
/GD_MPIX | 104 (10,64) | 27,2 | -1,7
/GD_FORE | 486 (1,67) | 1,7 | -0,7
/GD_BIRD | 1760 (1,15) | 1,3 | -0,3
/GD_KOTA | 78 (-1,27) | 4 | -0,9
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_JAYA | 162 (35) | 38,8
/GD_SCNP | 224 (34,94) | 6,3
/GD_KAQI | 105 (34,62) | 142,8
/GD_CARS | 121 (28,72) | 46,3
/GD_ASLI | 450 (22,95) | 74,7
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INCI | 755 (-14,69) | 2
/GD_VISI | 585 (-14,6) | 5,5
/GD_SSTM | 945 (-14,48) | 4
/GD_ELPI | 2340 (-10) | 2,5
/GD_IDEA | 135 (-10) | 2,2
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_JAYA | 162 (35) | 38,8
/GD_YELO | 143 (5,93) | 173,7
/GD_BBRI | 3970 (2,58) | 1036,7
/GD_BBTN | 1395 (1,09) | 63,3
/GD_BIRD | 1760 (1,15) | 1,3
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_JAYA | 162 (35) | 38,8 | 3,1
/GD_UNTR | 31500 (2,27) | 123,4 | 41,4
/GD_JSMR | 3780 (1,07) | 8,8 | 1,3
/GD_MIKA | 2350 (1,73) | 10,5 | 1,8
/GD_BBTN | 1395 (1,09) | 63,3 | 6,7
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 3970 (2,58) | 1036,7 | 641
/GD_BBCA | 7325 (1,38) | 976,5 | 231
/GD_BIPI | 318 (17,78) | 2129,9 | 151
/GD_BUVA | 1660 (14,88) | 946,3 | 130
/GD_UNTR | 31500 (2,27) | 123,4 | 78
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_RISE | 3240 (7,64) | 5,8 | -2
/GD_MPIX | 104 (10,64) | 27,2 | -1,7
/GD_FORE | 486 (1,67) | 1,7 | -0,7
/GD_BIRD | 1760 (1,15) | 1,3 | -0,3
/GD_KOTA | 78 (-1,27) | 4 | -0,9
Report 26-02-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MSKY | 105 (34,62) | 46,6
/GD_JAYA | 218 (34,57) | 110,9
/GD_DIVA | 208 (27,61) | 41,3
/GD_IFSH | 2000 (25) | 3,3
/GD_STAR | 790 (24,41) | 3,3
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INDS | 1280 (-14,95) | 1
/GD_SKBM | 1030 (-14,88) | 1,8
/GD_ARKO | 8475 (-14,82) | 44,2
/GD_BUVA | 1415 (-14,76) | 1016,6
/GD_ELPI | 2000 (-14,53) | 15,4
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SIDO | 540 (1,89) | 16,9
/GD_TKIM | 10975 (19,95) | 341,1
/GD_KOTA | 84 (7,69) | 7,5
/GD_JAYA | 218 (34,57) | 110,9
/GD_TLKM | 3650 (1,39) | 397,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TKIM | 10975 (19,95) | 341,1 | 50,3
/GD_JAYA | 218 (34,57) | 110,9 | 2,6
/GD_SOCI | 650 (-5,11) | 56 | 4,7
/GD_RDTX | 16125 (-0,46) | 1,6 | 0
/GD_HRTA | 3200 (7,38) | 167,4 | 19,3
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BUMI | 258 (-4,44) | 1602,7 | 176
/GD_MDKA | 3640 (-4,71) | 494,3 | 130
/GD_TLKM | 3650 (1,39) | 397,4 | 117
/GD_BBRI | 3950 (-0,5) | 576,3 | 109
/GD_BMRI | 5325 (0,47) | 639,7 | 70
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_KOKA | 222 (-5,13) | 1,2 | -0,4
/GD_PAMG | 70 (6,06) | 5,5 | -0,6
/GD_IFSH | 2000 (25) | 3,3 | -0,5
/GD_ERAA | 426 (-1,39) | 25 | -11,7
/GD_BBTN | 1405 (0,72) | 55,4 | -17
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MSKY | 105 (34,62) | 46,6
/GD_JAYA | 218 (34,57) | 110,9
/GD_DIVA | 208 (27,61) | 41,3
/GD_IFSH | 2000 (25) | 3,3
/GD_STAR | 790 (24,41) | 3,3
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INDS | 1280 (-14,95) | 1
/GD_SKBM | 1030 (-14,88) | 1,8
/GD_ARKO | 8475 (-14,82) | 44,2
/GD_BUVA | 1415 (-14,76) | 1016,6
/GD_ELPI | 2000 (-14,53) | 15,4
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SIDO | 540 (1,89) | 16,9
/GD_TKIM | 10975 (19,95) | 341,1
/GD_KOTA | 84 (7,69) | 7,5
/GD_JAYA | 218 (34,57) | 110,9
/GD_TLKM | 3650 (1,39) | 397,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TKIM | 10975 (19,95) | 341,1 | 50,3
/GD_JAYA | 218 (34,57) | 110,9 | 2,6
/GD_SOCI | 650 (-5,11) | 56 | 4,7
/GD_RDTX | 16125 (-0,46) | 1,6 | 0
/GD_HRTA | 3200 (7,38) | 167,4 | 19,3
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BUMI | 258 (-4,44) | 1602,7 | 176
/GD_MDKA | 3640 (-4,71) | 494,3 | 130
/GD_TLKM | 3650 (1,39) | 397,4 | 117
/GD_BBRI | 3950 (-0,5) | 576,3 | 109
/GD_BMRI | 5325 (0,47) | 639,7 | 70
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_KOKA | 222 (-5,13) | 1,2 | -0,4
/GD_PAMG | 70 (6,06) | 5,5 | -0,6
/GD_IFSH | 2000 (25) | 3,3 | -0,5
/GD_ERAA | 426 (-1,39) | 25 | -11,7
/GD_BBTN | 1405 (0,72) | 55,4 | -17
Report 27-02-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BNBR | 214 (32,92) | 1001
/GD_MSIN | 640 (21,9) | 46,6
/GD_WMUU | 90 (16,88) | 364,7
/GD_DNAR | 160 (15,94) | 6,7
/GD_GRPH | 68 (13,33) | 10,5
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_HAJJ_W | 9 (-25) | 1
/GD_SOTS | 1260 (-14,86) | 2,8
/GD_JAYA | 186 (-14,68) | 159,2
/GD_SKBM | 880 (-14,56) | 1,3
/GD_BIPP | 89 (-14,42) | 6,8
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_TOOL | 76 (4,11) | 24,9
/GD_INCO | 7900 (11,27) | 363
/GD_TKIM | 11000 (0,23) | 105,9
/GD_POWR | 755 (2,03) | 9,5
/GD_ELTY | 51 (8,51) | 14
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_INCO | 7900 (11,27) | 363 | 88,9
/GD_KLBF | 1100 (2,33) | 40,2 | 9,1
/GD_ARCI | 1880 (4,44) | 197,2 | 32,8
/GD_ENRG | 1760 (8,64) | 489,8 | 60,3
/GD_RAJA | 4500 (2,51) | 147,4 | 14,5
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_INCO | 7900 (11,27) | 363 | 145
/GD_ANTM | 4350 (0,46) | 348,3 | 82
