This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎄🎅 Merry Christmas!
Selamat Hari Natal! Semoga Anda menikmati hari yang penuh kasih, sukacita, dan kebahagiaan!💚
May your day be filled with love, joy, and all your favorite traditions! 💚🎄🎊
Selamat Hari Natal! Semoga Anda menikmati hari yang penuh kasih, sukacita, dan kebahagiaan!💚
May your day be filled with love, joy, and all your favorite traditions! 💚🎄🎊
❤5
Report 29-12-2025 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MEJA_W | 37 (48) | 2
/GD_GRPM_W | 29 (38,1) | 3,1
/GD_BACA | 252 (34,76) | 81,8
/GD_OPMS | 156 (30) | 21,2
/GD_AHAP | 119 (27,96) | 69,5
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MRAT | 575 (-14,81) | 3,1
/GD_PUDP | 665 (-14,74) | 4
/GD_UNIQ | 418 (-14,69) | 18,9
/GD_ATAP | 555 (-14,62) | 20,5
/GD_HOMI | 680 (-14,47) | 5,1
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_GPRA | 143 (2,14) | 13
/GD_CMNP | 1580 (12,86) | 3,7
/GD_ANTM | 3300 (2,48) | 948,4
/GD_BNBA | 700 (8,53) | 2
/GD_ADMR | 1600 (15,52) | 377,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_WOOD | 386 (10,29) | 6,1 | 2
/GD_COIN | 3880 (8,08) | 124,1 | 11,4
/GD_OPMS | 156 (30) | 21,2 | 2
/GD_ARCI | 1715 (1,48) | 333 | 35,2
/GD_TRIN | 1050 (25) | 92,7 | 13,3
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_DEWA | 690 (23,21) | 2239,3 | 584
/GD_ANTM | 3300 (2,48) | 948,4 | 301
/GD_ADMR | 1600 (15,52) | 377,4 | 115
/GD_MDKA | 2320 (5,45) | 156,2 | 83
/GD_ADRO | 1945 (2,91) | 512,5 | 81
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PRAY | 880 (6,67) | 2,2 | -2
/GD_CNKO | 64 (-1,54) | 1,6 | -0,8
/GD_LMAX | 181 (9,7) | 3,6 | -1,5
/GD_EMDE | 98 (5,38) | 3,7 | -1
/GD_ELIT | 210 (3,96) | 3,8 | -0,7
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MEJA_W | 37 (48) | 2
/GD_GRPM_W | 29 (38,1) | 3,1
/GD_BACA | 252 (34,76) | 81,8
/GD_OPMS | 156 (30) | 21,2
/GD_AHAP | 119 (27,96) | 69,5
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MRAT | 575 (-14,81) | 3,1
/GD_PUDP | 665 (-14,74) | 4
/GD_UNIQ | 418 (-14,69) | 18,9
/GD_ATAP | 555 (-14,62) | 20,5
/GD_HOMI | 680 (-14,47) | 5,1
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_GPRA | 143 (2,14) | 13
/GD_CMNP | 1580 (12,86) | 3,7
/GD_ANTM | 3300 (2,48) | 948,4
/GD_BNBA | 700 (8,53) | 2
/GD_ADMR | 1600 (15,52) | 377,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_WOOD | 386 (10,29) | 6,1 | 2
/GD_COIN | 3880 (8,08) | 124,1 | 11,4
/GD_OPMS | 156 (30) | 21,2 | 2
/GD_ARCI | 1715 (1,48) | 333 | 35,2
/GD_TRIN | 1050 (25) | 92,7 | 13,3
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_DEWA | 690 (23,21) | 2239,3 | 584
/GD_ANTM | 3300 (2,48) | 948,4 | 301
/GD_ADMR | 1600 (15,52) | 377,4 | 115
/GD_MDKA | 2320 (5,45) | 156,2 | 83
/GD_ADRO | 1945 (2,91) | 512,5 | 81
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PRAY | 880 (6,67) | 2,2 | -2
/GD_CNKO | 64 (-1,54) | 1,6 | -0,8
/GD_LMAX | 181 (9,7) | 3,6 | -1,5
/GD_EMDE | 98 (5,38) | 3,7 | -1
/GD_ELIT | 210 (3,96) | 3,8 | -0,7
❤3👍1
Update Bot 30 Desember 2025
1. Tambahan Filter UMA
Format :
UMA=1 untuk saham yg masuk UMA.
UMA=0 untuk saham di luar UMA.
Format Prev :
UMA=1.PREV1
Contoh : SHOW UMA=1.PREV1
Semoga bermanfaat.
1. Tambahan Filter UMA
Format :
UMA=1 untuk saham yg masuk UMA.
UMA=0 untuk saham di luar UMA.
Format Prev :
UMA=1.PREV1
Contoh : SHOW UMA=1.PREV1
Semoga bermanfaat.
Report 30-12-2025 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MEJA_W | 55 (48,65) | 3,8
/GD_CINT | 244 (34,81) | 4,3
/GD_GRPM_W | 39 (34,48) | 7,1
/GD_PPRE | 173 (25,36) | 147,4
/GD_RMKO | 464 (24,73) | 46,2
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_UNIQ | 356 (-14,83) | 22,8
/GD_MRAT | 490 (-14,78) | 4
/GD_PUDP | 570 (-14,29) | 4,4
/GD_OPMS | 135 (-13,46) | 37,7
/GD_LRNA | 304 (-11,63) | 17,1
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_GPRA | 145 (1,4) | 11,9
/GD_INTP | 7475 (6,79) | 50,1
/GD_CMNP | 1765 (11,71) | 14,2
/GD_CINT | 244 (34,81) | 4,3
/GD_AVIA | 505 (1,81) | 20,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_HAJJ | 126 (0,8) | 2,3 | 0,3
/GD_JTPE | 575 (-1,71) | 4 | 0,6
/GD_INTP | 7475 (6,79) | 50,1 | 17,3
/GD_PMUI | 156 (0,65) | 3,6 | 0,8
/GD_GGRM | 14000 (6,06) | 31,6 | 5
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_FILM | 14500 (12,84) | 282,6 | 140
/GD_UNTR | 29500 (-0,34) | 130,9 | 82
/GD_PTRO | 10925 (1,16) | 316,3 | 68
/GD_ASII | 6700 (0,37) | 156,6 | 53
/GD_ENRG | 1600 (4,58) | 350,7 | 53
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MTDL | 590 (-0,84) | 2,6 | -1,3
/GD_CINT | 244 (34,81) | 4,3 | -1,2
/GD_GTRA | 294 (8,09) | 2,1 | -0,4
/GD_LAND | 58 (3,57) | 1,6 | -0,7
/GD_WOWS | 88 (2,33) | 7,8 | -0,7
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MEJA_W | 55 (48,65) | 3,8
/GD_CINT | 244 (34,81) | 4,3
/GD_GRPM_W | 39 (34,48) | 7,1
/GD_PPRE | 173 (25,36) | 147,4
/GD_RMKO | 464 (24,73) | 46,2
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_UNIQ | 356 (-14,83) | 22,8
/GD_MRAT | 490 (-14,78) | 4
/GD_PUDP | 570 (-14,29) | 4,4
/GD_OPMS | 135 (-13,46) | 37,7
/GD_LRNA | 304 (-11,63) | 17,1
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_GPRA | 145 (1,4) | 11,9
/GD_INTP | 7475 (6,79) | 50,1
/GD_CMNP | 1765 (11,71) | 14,2
/GD_CINT | 244 (34,81) | 4,3
/GD_AVIA | 505 (1,81) | 20,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_HAJJ | 126 (0,8) | 2,3 | 0,3
/GD_JTPE | 575 (-1,71) | 4 | 0,6
/GD_INTP | 7475 (6,79) | 50,1 | 17,3
/GD_PMUI | 156 (0,65) | 3,6 | 0,8
/GD_GGRM | 14000 (6,06) | 31,6 | 5
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_FILM | 14500 (12,84) | 282,6 | 140
/GD_UNTR | 29500 (-0,34) | 130,9 | 82
/GD_PTRO | 10925 (1,16) | 316,3 | 68
/GD_ASII | 6700 (0,37) | 156,6 | 53
/GD_ENRG | 1600 (4,58) | 350,7 | 53
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MTDL | 590 (-0,84) | 2,6 | -1,3
/GD_CINT | 244 (34,81) | 4,3 | -1,2
/GD_GTRA | 294 (8,09) | 2,1 | -0,4
/GD_LAND | 58 (3,57) | 1,6 | -0,7
/GD_WOWS | 88 (2,33) | 7,8 | -0,7
👍3
Report 02-01-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KING_W | 15 (50) | 1,2
/GD_ISAP_W | 18 (38,46) | 2,9
/GD_LEAD | 206 (33,77) | 185,2
/GD_PJHB_W | 62 (31,91) | 9,1
/GD_HUMI_W | 112 (31,76) | 33,2
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_GMTD | 2920 (-12,57) | 1,1
/GD_IBFN | 218 (-9,92) | 2,2
/GD_GMFI | 74 (-9,76) | 17,8
/GD_CARE | 615 (-9,56) | 1,5
/GD_LMAX | 182 (-8,54) | 2,4
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BABP | 58 (5,45) | 4,4
/GD_MEDC | 1450 (7,81) | 138,4
/GD_KING_W | 15 (50) | 1,2
/GD_HUMI | 322 (24,81) | 589,2
/GD_ADMR | 1645 (5,45) | 136,5
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PGAS | 1930 (1,05) | 53,1 | 14,7
/GD_BRMS | 1180 (7,27) | 457,5 | 101,1
/GD_MTDL | 595 (0,85) | 1,9 | 0,5
/GD_DEWA | 750 (11,94) | 1455,7 | 108,4
/GD_APLN | 107 (1,9) | 1,6 | 0,3
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BUMI | 420 (14,75) | 4717,2 | 887
/GD_BRMS | 1180 (7,27) | 457,5 | 253
/GD_DEWA | 750 (11,94) | 1455,7 | 205
/GD_HUMI | 322 (24,81) | 589,2 | 99
/GD_BULL | 505 (20,24) | 697,1 | 58
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SLIS | 97 (4,3) | 1,6 | -0,4
/GD_NICE | 402 (3,08) | 1,5 | -0,3
/GD_SWID | 136 (14,29) | 34,2 | -1,1
/GD_FORE | 560 (3,7) | 3,2 | -0,9
/GD_LUCK | 140 (12,9) | 3,8 | -1,4
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KING_W | 15 (50) | 1,2
/GD_ISAP_W | 18 (38,46) | 2,9
/GD_LEAD | 206 (33,77) | 185,2
/GD_PJHB_W | 62 (31,91) | 9,1
/GD_HUMI_W | 112 (31,76) | 33,2
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_GMTD | 2920 (-12,57) | 1,1
/GD_IBFN | 218 (-9,92) | 2,2
/GD_GMFI | 74 (-9,76) | 17,8
/GD_CARE | 615 (-9,56) | 1,5
/GD_LMAX | 182 (-8,54) | 2,4
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BABP | 58 (5,45) | 4,4
/GD_MEDC | 1450 (7,81) | 138,4
/GD_KING_W | 15 (50) | 1,2
/GD_HUMI | 322 (24,81) | 589,2
/GD_ADMR | 1645 (5,45) | 136,5
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PGAS | 1930 (1,05) | 53,1 | 14,7
/GD_BRMS | 1180 (7,27) | 457,5 | 101,1
/GD_MTDL | 595 (0,85) | 1,9 | 0,5
/GD_DEWA | 750 (11,94) | 1455,7 | 108,4
/GD_APLN | 107 (1,9) | 1,6 | 0,3
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BUMI | 420 (14,75) | 4717,2 | 887
/GD_BRMS | 1180 (7,27) | 457,5 | 253
/GD_DEWA | 750 (11,94) | 1455,7 | 205
/GD_HUMI | 322 (24,81) | 589,2 | 99
/GD_BULL | 505 (20,24) | 697,1 | 58
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SLIS | 97 (4,3) | 1,6 | -0,4
/GD_NICE | 402 (3,08) | 1,5 | -0,3
/GD_SWID | 136 (14,29) | 34,2 | -1,1
/GD_FORE | 560 (3,7) | 3,2 | -0,9
/GD_LUCK | 140 (12,9) | 3,8 | -1,4
❤3👍1
Forwarded from Admin Asta Bot
[Khusus donatur]
Teman-teman yg suka scalping, utk mendapatkan notif saham yg tiba2 aktif ditransaksikan, bisa masuk ke link https://t.me/+a48TWSQdEV9mMzQ9
Simulasi & penjelasan GD notif copeter : https://bit.ly/GD_NotifCopeters
Teman-teman yg suka scalping, utk mendapatkan notif saham yg tiba2 aktif ditransaksikan, bisa masuk ke link https://t.me/+a48TWSQdEV9mMzQ9
Simulasi & penjelasan GD notif copeter : https://bit.ly/GD_NotifCopeters
Telegram
GD Notif Copeters
Gd Notif Copeters untuk scalping (khusus donatur)
❤1
Forwarded from GD Asta Channel
Report 05-01-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PJHB_W | 93 (50) | 14,3
/GD_AHAP | 166 (34,96) | 75,8
/GD_BIPI | 124 (34,78) | 333,7
/GD_FIRE | 234 (34,48) | 50,6
/GD_ASJT | 254 (34,39) | 4,6
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_GRPM_W | 26 (-29,73) | 2,4
/GD_KLAS | 119 (-15) | 98,3
/GD_MPXL | 250 (-14,97) | 58,4
/GD_UNIQ | 314 (-14,67) | 21,7
/GD_LION | 462 (-13,64) | 2,9
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_NISP | 1390 (0,36) | 6,4
/GD_BABP | 65 (12,07) | 27,6
/GD_BNLI | 5250 (4,48) | 2,7
/GD_DAAZ | 2630 (6,48) | 13,7
/GD_KBAG | 50 (2,04) | 2,8
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PGAS | 1955 (1,3) | 62,6 | 12
/GD_ANTM | 3390 (5,61) | 677,1 | 81,2
/GD_TLKM | 3580 (3,17) | 274,1 | 37,1
/GD_SIDO | 545 (0,93) | 14,1 | 2,3
/GD_BTPS | 1230 (1,65) | 15,5 | 2,5
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ANTM | 3390 (5,61) | 677,1 | 154
/GD_BBCA | 8075 (0,62) | 590,5 | 124
/GD_BRMS | 1275 (8,05) | 1199,5 | 109
/GD_ASII | 6875 (1,1) | 208,6 | 87
/GD_MDKA | 2480 (6,44) | 239,8 | 84
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_GDYR | 960 (2,67) | 1,1 | -0,6
/GD_AMMS | 490 (-2,97) | 3,3 | -0,9
/GD_HEAL | 1465 (6,16) | 18,5 | -7,6
/GD_WINR | 49 (8,89) | 1 | -0,4
/GD_FORE | 560 (0) | 3,4 | -1,1
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PJHB_W | 93 (50) | 14,3
/GD_AHAP | 166 (34,96) | 75,8
/GD_BIPI | 124 (34,78) | 333,7
/GD_FIRE | 234 (34,48) | 50,6
/GD_ASJT | 254 (34,39) | 4,6
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_GRPM_W | 26 (-29,73) | 2,4
/GD_KLAS | 119 (-15) | 98,3
/GD_MPXL | 250 (-14,97) | 58,4
/GD_UNIQ | 314 (-14,67) | 21,7
/GD_LION | 462 (-13,64) | 2,9
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_NISP | 1390 (0,36) | 6,4
/GD_BABP | 65 (12,07) | 27,6
/GD_BNLI | 5250 (4,48) | 2,7
/GD_DAAZ | 2630 (6,48) | 13,7
/GD_KBAG | 50 (2,04) | 2,8
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PGAS | 1955 (1,3) | 62,6 | 12
/GD_ANTM | 3390 (5,61) | 677,1 | 81,2
/GD_TLKM | 3580 (3,17) | 274,1 | 37,1
/GD_SIDO | 545 (0,93) | 14,1 | 2,3
/GD_BTPS | 1230 (1,65) | 15,5 | 2,5
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ANTM | 3390 (5,61) | 677,1 | 154
/GD_BBCA | 8075 (0,62) | 590,5 | 124
/GD_BRMS | 1275 (8,05) | 1199,5 | 109
/GD_ASII | 6875 (1,1) | 208,6 | 87
/GD_MDKA | 2480 (6,44) | 239,8 | 84
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_GDYR | 960 (2,67) | 1,1 | -0,6
/GD_AMMS | 490 (-2,97) | 3,3 | -0,9
/GD_HEAL | 1465 (6,16) | 18,5 | -7,6
/GD_WINR | 49 (8,89) | 1 | -0,4
/GD_FORE | 560 (0) | 3,4 | -1,1
👍2
Report 06-01-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ECII | 256 (34,74) | 14
/GD_BIPI | 167 (34,68) | 580,3
/GD_GSMF | 152 (34,51) | 63,5
/GD_INPC | 246 (34,43) | 76,6
/GD_PADI | 188 (25,33) | 396,1
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MPXL | 214 (-14,4) | 19
/GD_KLAS | 102 (-14,29) | 37,3
/GD_CPRO | 74 (-13,95) | 288
/GD_YOII | 115 (-11,54) | 17,8
/GD_PORT | 1225 (-11,23) | 2,4
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_GDST | 134 (6,35) | 2,8
/GD_MEDC | 1500 (1,01) | 138,7
/GD_MBMA | 660 (5,6) | 274,6
/GD_RAAM | 272 (2,26) | 6,8
/GD_NISP | 1400 (0,72) | 7,3
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_INPC | 246 (34,43) | 76,6 | 9,4
/GD_OPMS | 199 (24,38) | 50,8 | 3,9
/GD_DEWA | 815 (7,95) | 2000,9 | 100,2
/GD_HMSP | 765 (2,68) | 36 | 7
/GD_BBCA | 8175 (1,24) | 793,9 | 146,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_RAJA | 7425 (16,02) | 1293,4 | 329
/GD_BBCA | 8175 (1,24) | 793,9 | 269
/GD_BBRI | 3680 (1,38) | 643,8 | 258
/GD_PTRO | 11975 (7,4) | 506,9 | 249
/GD_DEWA | 815 (7,95) | 2000,9 | 196
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_WINR | 53 (8,16) | 1,5 | -1
/GD_PTDU | 124 (9,73) | 1,7 | -1,3
/GD_POWR | 710 (0) | 1,8 | -0,7
/GD_ERTX | 228 (0,88) | 1 | -0,1
/GD_BCIC | 181 (7,74) | 3,6 | -0,7
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ECII | 256 (34,74) | 14
/GD_BIPI | 167 (34,68) | 580,3
/GD_GSMF | 152 (34,51) | 63,5
/GD_INPC | 246 (34,43) | 76,6
/GD_PADI | 188 (25,33) | 396,1
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MPXL | 214 (-14,4) | 19
/GD_KLAS | 102 (-14,29) | 37,3
/GD_CPRO | 74 (-13,95) | 288
/GD_YOII | 115 (-11,54) | 17,8
/GD_PORT | 1225 (-11,23) | 2,4
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_GDST | 134 (6,35) | 2,8
/GD_MEDC | 1500 (1,01) | 138,7
/GD_MBMA | 660 (5,6) | 274,6
/GD_RAAM | 272 (2,26) | 6,8
/GD_NISP | 1400 (0,72) | 7,3
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_INPC | 246 (34,43) | 76,6 | 9,4
/GD_OPMS | 199 (24,38) | 50,8 | 3,9
/GD_DEWA | 815 (7,95) | 2000,9 | 100,2
/GD_HMSP | 765 (2,68) | 36 | 7
/GD_BBCA | 8175 (1,24) | 793,9 | 146,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_RAJA | 7425 (16,02) | 1293,4 | 329
/GD_BBCA | 8175 (1,24) | 793,9 | 269
/GD_BBRI | 3680 (1,38) | 643,8 | 258
/GD_PTRO | 11975 (7,4) | 506,9 | 249
/GD_DEWA | 815 (7,95) | 2000,9 | 196
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_WINR | 53 (8,16) | 1,5 | -1
/GD_PTDU | 124 (9,73) | 1,7 | -1,3
/GD_POWR | 710 (0) | 1,8 | -0,7
/GD_ERTX | 228 (0,88) | 1 | -0,1
/GD_BCIC | 181 (7,74) | 3,6 | -0,7
👍4❤2
Report 07-01-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_HAJJ_W | 27 (50) | 3,6
/GD_OPMS | 268 (34,67) | 59,7
/GD_MEJA_W | 78 (25,81) | 10,4
/GD_ASLI | 675 (25) | 54
/GD_OASA | 412 (24,85) | 214,6
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_VICI | 855 (-14,93) | 12,7
/GD_ECII | 218 (-14,84) | 9,8
/GD_SOHO | 1300 (-13,62) | 1,2
/GD_GRPM_W | 26 (-13,33) | 1,2
/GD_GSMF | 132 (-13,16) | 38,4
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_OBMD | 340 (23,19) | 7,7
/GD_TUGU | 1245 (0,4) | 11
/GD_INAI | 182 (16,67) | 10
/GD_ASII | 7025 (1,81) | 385,7
/GD_KPIG | 210 (23,53) | 108,5
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_OKAS | 153 (3,38) | 1,3 | 0,3
/GD_INDY | 2550 (8,51) | 268,7 | 30,9
/GD_OBMD | 340 (23,19) | 7,7 | 1,6
/GD_BBRI | 3700 (0,54) | 719,2 | 116,2
/GD_KPIG | 210 (23,53) | 108,5 | 11,7
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ANTM | 3850 (11,59) | 2291,2 | 619
/GD_BBRI | 3700 (0,54) | 719,2 | 248
/GD_INCO | 6325 (12,44) | 521,6 | 196
/GD_ASII | 7025 (1,81) | 385,7 | 168
/GD_TINS | 3530 (5,69) | 500,3 | 164
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_DGNS | 222 (11,56) | 1,2 | -0,4
/GD_MEJA_W | 78 (25,81) | 10,4 | -0,9
/GD_BTPS | 1240 (0,81) | 7,5 | -2,7
/GD_PPRI | 356 (7,23) | 10,9 | -2,2
/GD_NAYZ | 64 (0) | 2 | -0,4
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_HAJJ_W | 27 (50) | 3,6
/GD_OPMS | 268 (34,67) | 59,7
/GD_MEJA_W | 78 (25,81) | 10,4
/GD_ASLI | 675 (25) | 54
/GD_OASA | 412 (24,85) | 214,6
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_VICI | 855 (-14,93) | 12,7
/GD_ECII | 218 (-14,84) | 9,8
/GD_SOHO | 1300 (-13,62) | 1,2
/GD_GRPM_W | 26 (-13,33) | 1,2
/GD_GSMF | 132 (-13,16) | 38,4
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_OBMD | 340 (23,19) | 7,7
/GD_TUGU | 1245 (0,4) | 11
/GD_INAI | 182 (16,67) | 10
/GD_ASII | 7025 (1,81) | 385,7
/GD_KPIG | 210 (23,53) | 108,5
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_OKAS | 153 (3,38) | 1,3 | 0,3
/GD_INDY | 2550 (8,51) | 268,7 | 30,9
/GD_OBMD | 340 (23,19) | 7,7 | 1,6
/GD_BBRI | 3700 (0,54) | 719,2 | 116,2
/GD_KPIG | 210 (23,53) | 108,5 | 11,7
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ANTM | 3850 (11,59) | 2291,2 | 619
/GD_BBRI | 3700 (0,54) | 719,2 | 248
/GD_INCO | 6325 (12,44) | 521,6 | 196
/GD_ASII | 7025 (1,81) | 385,7 | 168
/GD_TINS | 3530 (5,69) | 500,3 | 164
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_DGNS | 222 (11,56) | 1,2 | -0,4
/GD_MEJA_W | 78 (25,81) | 10,4 | -0,9
/GD_BTPS | 1240 (0,81) | 7,5 | -2,7
/GD_PPRI | 356 (7,23) | 10,9 | -2,2
/GD_NAYZ | 64 (0) | 2 | -0,4
👍3❤1
Report 08-01-2026 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KOCI_W | 37 (48) | 3,1
/GD_HAJJ_W | 38 (40,74) | 7
/GD_SMLE | 226 (34,52) | 23,6
/GD_KOCI | 126 (34,04) | 29,9
/GD_DKHH_W | 21 (31,25) | 1,4
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MHKI | 250 (-14,97) | 103,2
/GD_POLU | 24575 (-14,97) | 2,4
/GD_TRIN | 1480 (-14,94) | 154,1
/GD_OPMS | 228 (-14,93) | 52,6
/GD_VICI | 730 (-14,62) | 17,7
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_DKHH_W | 21 (31,25) | 1,4
/GD_TKIM | 8000 (2,24) | 21,6
/GD_NISP | 1445 (1,05) | 16
/GD_GTBO | 310 (11,51) | 3,8
/GD_BAPI | 35 (9,38) | 1,3
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PGEO | 1180 (-1,67) | 85,6 | 9,6
/GD_MEJA | 194 (9,6) | 3,4 | 0,6
/GD_BBRI | 3710 (0,27) | 679,2 | 89,1
/GD_BBKP | 89 (4,71) | 92,2 | 7,4
/GD_ENRG | 1640 (1,23) | 214,4 | 23,2
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 3710 (0,27) | 679,2 | 188
/GD_RAJA | 7675 (4,07) | 579,5 | 139
/GD_ASII | 7000 (-0,36) | 216,4 | 124
/GD_PTRO | 12275 (3,37) | 545,4 | 124
/GD_BUMI | 460 (1,77) | 1646,3 | 100
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ADMF | 8625 (0,29) | 1,3 | -0,7
/GD_DFAM | 114 (6,54) | 6 | -1
/GD_GTBO | 310 (11,51) | 3,8 | -0,4
/GD_MDLN | 63 (0) | 2 | -0,6
/GD_KOCI | 126 (34,04) | 29,9 | -2,7
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KOCI_W | 37 (48) | 3,1
/GD_HAJJ_W | 38 (40,74) | 7
/GD_SMLE | 226 (34,52) | 23,6
/GD_KOCI | 126 (34,04) | 29,9
/GD_DKHH_W | 21 (31,25) | 1,4
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MHKI | 250 (-14,97) | 103,2
/GD_POLU | 24575 (-14,97) | 2,4
/GD_TRIN | 1480 (-14,94) | 154,1
/GD_OPMS | 228 (-14,93) | 52,6
/GD_VICI | 730 (-14,62) | 17,7
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_DKHH_W | 21 (31,25) | 1,4
/GD_TKIM | 8000 (2,24) | 21,6
/GD_NISP | 1445 (1,05) | 16
/GD_GTBO | 310 (11,51) | 3,8
/GD_BAPI | 35 (9,38) | 1,3
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PGEO | 1180 (-1,67) | 85,6 | 9,6
/GD_MEJA | 194 (9,6) | 3,4 | 0,6
/GD_BBRI | 3710 (0,27) | 679,2 | 89,1
/GD_BBKP | 89 (4,71) | 92,2 | 7,4
/GD_ENRG | 1640 (1,23) | 214,4 | 23,2
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 3710 (0,27) | 679,2 | 188
