Report 06-11-2025 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PJHB_W | 410 (40900) | 46,8
/GD_LABA | 268 (34,67) | 64,3
/GD_UNTD | 113 (34,52) | 44,8
/GD_NIRO | 350 (25) | 3,2
/GD_PJHB | 412 (24,85) | 1,8
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BABY | 348 (-14,71) | 7,2
/GD_ATIC | 700 (-14,63) | 2,6
/GD_PTSP | 1250 (-13,19) | 1,6
/GD_BAPA | 81 (-11,96) | 5,7
/GD_KICI | 270 (-11,76) | 2,3
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SMGR | 2890 (3,21) | 37,9
/GD_UNTD | 113 (34,52) | 44,8
/GD_TRIS | 216 (19,34) | 9
/GD_DFAM | 91 (24,66) | 27,1
/GD_SILO | 2300 (9,52) | 18,3
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SMGR | 2890 (3,21) | 37,9 | 11,4
/GD_AKRA | 1245 (0,81) | 20 | 3,6
/GD_DFAM | 91 (24,66) | 27,1 | 0,5
/GD_ISAT | 1975 (1,54) | 33,4 | 5,6
/GD_AXIO | 135 (4,65) | 2,9 | 0,2
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BREN | 9925 (1,79) | 1010,7 | 225
/GD_ASII | 6325 (1,2) | 307,2 | 145
/GD_BBRI | 4000 (0,5) | 521,8 | 139
/GD_AADI | 8675 (5,47) | 177,7 | 69
/GD_BBNI | 4440 (-0,45) | 141,6 | 41
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_UNTR | 27375 (1,39) | 70,5 | -28,9
/GD_MSKY | 81 (3,85) | 2,3 | -0,4
/GD_NICE | 416 (0,97) | 1,5 | -0,4
/GD_MNCN | 268 (1,52) | 8,3 | -1,6
/GD_LIVE | 202 (1) | 2,6 | -0,6
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PJHB_W | 410 (40900) | 46,8
/GD_LABA | 268 (34,67) | 64,3
/GD_UNTD | 113 (34,52) | 44,8
/GD_NIRO | 350 (25) | 3,2
/GD_PJHB | 412 (24,85) | 1,8
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BABY | 348 (-14,71) | 7,2
/GD_ATIC | 700 (-14,63) | 2,6
/GD_PTSP | 1250 (-13,19) | 1,6
/GD_BAPA | 81 (-11,96) | 5,7
/GD_KICI | 270 (-11,76) | 2,3
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SMGR | 2890 (3,21) | 37,9
/GD_UNTD | 113 (34,52) | 44,8
/GD_TRIS | 216 (19,34) | 9
/GD_DFAM | 91 (24,66) | 27,1
/GD_SILO | 2300 (9,52) | 18,3
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SMGR | 2890 (3,21) | 37,9 | 11,4
/GD_AKRA | 1245 (0,81) | 20 | 3,6
/GD_DFAM | 91 (24,66) | 27,1 | 0,5
/GD_ISAT | 1975 (1,54) | 33,4 | 5,6
/GD_AXIO | 135 (4,65) | 2,9 | 0,2
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BREN | 9925 (1,79) | 1010,7 | 225
/GD_ASII | 6325 (1,2) | 307,2 | 145
/GD_BBRI | 4000 (0,5) | 521,8 | 139
/GD_AADI | 8675 (5,47) | 177,7 | 69
/GD_BBNI | 4440 (-0,45) | 141,6 | 41
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_UNTR | 27375 (1,39) | 70,5 | -28,9
/GD_MSKY | 81 (3,85) | 2,3 | -0,4
/GD_NICE | 416 (0,97) | 1,5 | -0,4
/GD_MNCN | 268 (1,52) | 8,3 | -1,6
/GD_LIVE | 202 (1) | 2,6 | -0,6
❤1👍1
GD Asta Channel
Screener Beli Sore (BS) /Disclaimer On
DFAM IEP = LOW Skip
GD Asta Channel
Screener Beli Sore (BS) /Disclaimer On
Mayoritas skenario jual yg dipakai adalah AMP1
GD Asta Channel
Screener Beli Sore (BS) /Disclaimer On
BAPA keluar dari screener, karena kondisi screener yg memunculkan ada C<C1. Kondisi sekarang C=C1
Report 07-11-2025 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KDTN | 200 (26,58) | 12,8
/GD_HDFA | 193 (26,14) | 6,6
/GD_CHEM | 121 (26,04) | 40,5
/GD_FPNI | 515 (25) | 112,4
/GD_PJHB | 515 (25) | 10
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_UNTD | 97 (-14,16) | 24,6
/GD_DFAM | 80 (-12,09) | 5,2
/GD_WOOD | 448 (-11,29) | 8,6
/GD_SMMT | 1710 (-10) | 4,8
/GD_TRUE | 113 (-9,6) | 5,8
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SILO | 2340 (1,74) | 15,2
/GD_SMBR | 300 (2,74) | 27,4
/GD_BREN | 9975 (0,5) | 321,3
/GD_ISAT | 2150 (8,86) | 122,9
/GD_CHEM | 121 (26,04) | 40,5
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SILO | 2340 (1,74) | 15,2 | 3,3
/GD_BBCA | 8675 (1,46) | 650 | 185,5
/GD_BBNI | 4500 (1,35) | 162,2 | 52,6
/GD_UNTR | 27500 (0,46) | 47,2 | 13,7
/GD_ISAT | 2150 (8,86) | 122,9 | 18,5
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 8675 (1,46) | 650 | 321
/GD_PTRO | 8550 (7,89) | 955,8 | 220
/GD_BREN | 9975 (0,5) | 321,3 | 156
/GD_BBNI | 4500 (1,35) | 162,2 | 96
/GD_ASII | 6425 (1,58) | 275,1 | 91
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_DGNS | 145 (0,69) | 1,2 | 0
/GD_BAJA | 159 (0) | 1,4 | -0,3
/GD_BFIN | 780 (1,96) | 13,3 | -5,9
/GD_PNBS | 54 (0) | 2,8 | -1
/GD_ADHI | 268 (0) | 1,9 | -0,6
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KDTN | 200 (26,58) | 12,8
/GD_HDFA | 193 (26,14) | 6,6
/GD_CHEM | 121 (26,04) | 40,5
/GD_FPNI | 515 (25) | 112,4
/GD_PJHB | 515 (25) | 10
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_UNTD | 97 (-14,16) | 24,6
/GD_DFAM | 80 (-12,09) | 5,2
/GD_WOOD | 448 (-11,29) | 8,6
/GD_SMMT | 1710 (-10) | 4,8
/GD_TRUE | 113 (-9,6) | 5,8
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SILO | 2340 (1,74) | 15,2
/GD_SMBR | 300 (2,74) | 27,4
/GD_BREN | 9975 (0,5) | 321,3
/GD_ISAT | 2150 (8,86) | 122,9
/GD_CHEM | 121 (26,04) | 40,5
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SILO | 2340 (1,74) | 15,2 | 3,3
/GD_BBCA | 8675 (1,46) | 650 | 185,5
/GD_BBNI | 4500 (1,35) | 162,2 | 52,6
/GD_UNTR | 27500 (0,46) | 47,2 | 13,7
/GD_ISAT | 2150 (8,86) | 122,9 | 18,5
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 8675 (1,46) | 650 | 321
/GD_PTRO | 8550 (7,89) | 955,8 | 220
/GD_BREN | 9975 (0,5) | 321,3 | 156
/GD_BBNI | 4500 (1,35) | 162,2 | 96
/GD_ASII | 6425 (1,58) | 275,1 | 91
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_DGNS | 145 (0,69) | 1,2 | 0
/GD_BAJA | 159 (0) | 1,4 | -0,3
/GD_BFIN | 780 (1,96) | 13,3 | -5,9
/GD_PNBS | 54 (0) | 2,8 | -1
/GD_ADHI | 268 (0) | 1,9 | -0,6
👍1
GD Asta Channel
Screener Beli Sore (BS) Saya pakai AMP1. /Disclaimer On
BAPA, PART, TINS hari ini sampai target ya.
Target yg dipakai adalah target harga setelah closing. Karena data ini diambil 3 menit setelah pre-closing kemarin, kemungkinan ada perubahan saat closing.
Target yg dipakai adalah target harga setelah closing. Karena data ini diambil 3 menit setelah pre-closing kemarin, kemungkinan ada perubahan saat closing.
👍1
GD Asta Channel
BAPA, PART, TINS hari ini sampai target ya. Target yg dipakai adalah target harga setelah closing. Karena data ini diambil 3 menit setelah pre-closing kemarin, kemungkinan ada perubahan saat closing.
Target win dapat dicek melalui perintah trade plan (TP).
Format : TP(H-x muncul di screener) KODE
Pada contoh di atas, TP1 berarti mencari trade plan pada 1 candlestick yg lalu.
Jadi, TP1 TINS berarti mencari trade plan TINS pada 1 candlestick yg lalu.
Semoga bermanfaat.
Format : TP(H-x muncul di screener) KODE
Pada contoh di atas, TP1 berarti mencari trade plan pada 1 candlestick yg lalu.
Jadi, TP1 TINS berarti mencari trade plan TINS pada 1 candlestick yg lalu.
Semoga bermanfaat.
Forwarded from GD Asta Channel
Riset adalah kunci! Dengan Asta Bot, kita bisa mendapatkan informasi yang tepat untuk trading dengan profit konsisten
⚡️ kelas GRATIS PANDORA Asta Bot hadir dgn materi Special Deep Screener Profilling ⚡️
Caranya ? Topup masa aktif Asta Bot hanya Rp.365.000 atau Spcredit Rp.300.000 sampai 10 November 2025
Apa saja yg didapat?
* Masa aktif akumulasi 12bulan atau SPcredit
* Akses semua fitur Asta Bot
* Akses Time Frame menit (12bln)
* GRATIS Kelas Pandora 1bulan
INFO LENGKAP KELAS PANDORA :
https://t.me/ikutPandora
Kelas dimulai Senin, 10 November 2025 jam 20.30 WITA
dapatkan info lebih detail hanya dari admin resmi, kontak melalui perintah pada bot : /info_bot
Admin 1 : @astanegara
Admin 2 : @GDAstaBotAdmin
✅️ Trading mandiri bersama Asta Bot ✅️
⚡️ kelas GRATIS PANDORA Asta Bot hadir dgn materi Special Deep Screener Profilling ⚡️
Caranya ? Topup masa aktif Asta Bot hanya Rp.365.000 atau Spcredit Rp.300.000 sampai 10 November 2025
Apa saja yg didapat?
* Masa aktif akumulasi 12bulan atau SPcredit
* Akses semua fitur Asta Bot
* Akses Time Frame menit (12bln)
* GRATIS Kelas Pandora 1bulan
INFO LENGKAP KELAS PANDORA :
https://t.me/ikutPandora
Kelas dimulai Senin, 10 November 2025 jam 20.30 WITA
dapatkan info lebih detail hanya dari admin resmi, kontak melalui perintah pada bot : /info_bot
Admin 1 : @astanegara
Admin 2 : @GDAstaBotAdmin
✅️ Trading mandiri bersama Asta Bot ✅️
❤2
Report 10-11-2025 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INET_W | 310 (39,64) | 12,7
/GD_URBN | 186 (34,78) | 5,9
/GD_INET | 400 (25) | 615,9
/GD_BLUE | 3250 (25) | 26,2
/GD_UANG | 2710 (24,88) | 18,1
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MEJA_W | 40 (-48,05) | 1,4
/GD_PJHB_W | 380 (-21,49) | 103,1
/GD_DSSA | 88000 (-12) | 233,1
/GD_PGLI | 436 (-11,02) | 1
/GD_NAYZ | 155 (-9,88) | 9,2
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BREN | 10225 (2,51) | 875,2
/GD_BEKS | 31 (6,9) | 5,2
/GD_ISEA | 101 (16,09) | 71,9
/GD_BOAT | 129 (2,38) | 1,3
/GD_GLVA | 462 (24,86) | 2,1
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BREN | 10225 (2,51) | 875,2 | 169,7
/GD_HRTA | 1415 (15,98) | 149,5 | 18,3
/GD_BUMI | 150 (6,38) | 501 | 52,4
/GD_DKFT | 770 (5,48) | 22,6 | 4,3
/GD_DEWA | 398 (14,37) | 614,8 | 63,3
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BREN | 10225 (2,51) | 875,2 | 310
/GD_DEWA | 398 (14,37) | 614,8 | 94
/GD_INET | 400 (25) | 615,9 | 87
/GD_BMRI | 4730 (-0,42) | 422,1 | 79
/GD_WIFI | 3520 (5,39) | 471,4 | 53
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_WIDI | 45 (9,76) | 1 | -0,3
/GD_AHAP | 89 (2,3) | 1,3 | -0,8
/GD_PURI | 675 (9,76) | 1,4 | -0,8
/GD_MTFN | 18 (5,88) | 2 | -0,7
/GD_SKRN | 755 (1,34) | 1,4 | -0,3
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INET_W | 310 (39,64) | 12,7
/GD_URBN | 186 (34,78) | 5,9
/GD_INET | 400 (25) | 615,9
/GD_BLUE | 3250 (25) | 26,2
/GD_UANG | 2710 (24,88) | 18,1
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MEJA_W | 40 (-48,05) | 1,4
/GD_PJHB_W | 380 (-21,49) | 103,1
/GD_DSSA | 88000 (-12) | 233,1
/GD_PGLI | 436 (-11,02) | 1
/GD_NAYZ | 155 (-9,88) | 9,2
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BREN | 10225 (2,51) | 875,2
/GD_BEKS | 31 (6,9) | 5,2
/GD_ISEA | 101 (16,09) | 71,9
/GD_BOAT | 129 (2,38) | 1,3
/GD_GLVA | 462 (24,86) | 2,1
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BREN | 10225 (2,51) | 875,2 | 169,7
/GD_HRTA | 1415 (15,98) | 149,5 | 18,3
/GD_BUMI | 150 (6,38) | 501 | 52,4
/GD_DKFT | 770 (5,48) | 22,6 | 4,3
/GD_DEWA | 398 (14,37) | 614,8 | 63,3
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BREN | 10225 (2,51) | 875,2 | 310
/GD_DEWA | 398 (14,37) | 614,8 | 94
/GD_INET | 400 (25) | 615,9 | 87
/GD_BMRI | 4730 (-0,42) | 422,1 | 79
/GD_WIFI | 3520 (5,39) | 471,4 | 53
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_WIDI | 45 (9,76) | 1 | -0,3
/GD_AHAP | 89 (2,3) | 1,3 | -0,8
/GD_PURI | 675 (9,76) | 1,4 | -0,8
/GD_MTFN | 18 (5,88) | 2 | -0,7
/GD_SKRN | 755 (1,34) | 1,4 | -0,3
👍2
Forwarded from GD Asta Channel
HATI HATI PENIPUAN
Owner Asta Bot tidak pernah menawarkan kelas private secara DM , jika ada yg di chat seperti gambar diatas, dipastikan itu penipuan.
Jika ada yg DM utk ikut kelas private, mohon diabaikan saja, dan dilaporkan ke owner / admin 🙏
Kontak admin resmi dapan diakses melalui Asta bot, dgn kirim perintah : /info_bot
Owner Asta Bot tidak pernah menawarkan kelas private secara DM , jika ada yg di chat seperti gambar diatas, dipastikan itu penipuan.
Jika ada yg DM utk ikut kelas private, mohon diabaikan saja, dan dilaporkan ke owner / admin 🙏
Kontak admin resmi dapan diakses melalui Asta bot, dgn kirim perintah : /info_bot
Report 11-11-2025 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_DART | 220 (34,97) | 6,1
/GD_KOBX | 242 (34,44) | 36,2
/GD_BUMI | 198 (32) | 5289,9
/GD_PJHB | 800 (25) | 207,8
/GD_MORA | 3250 (25) | 2,5
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_CHEM | 114 (-11,63) | 9,3
/GD_SPRE | 119 (-9,85) | 1,5
/GD_NRCA | 920 (-9,8) | 48,9
/GD_KOKA | 370 (-9,76) | 3,3
/GD_NAYZ | 140 (-9,68) | 1,1
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KOBX | 242 (34,44) | 36,2
/GD_DART | 220 (34,97) | 6,1
/GD_SILO | 2380 (0,85) | 11,3
/GD_BUMI | 198 (32) | 5289,9
/GD_ELTY | 22 (10) | 2,7
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_KOBX | 242 (34,44) | 36,2 | 3,9
/GD_JGLE | 22 (10) | 2 | 0,7
/GD_BUMI | 198 (32) | 5289,9 | 367,3
/GD_ELTY | 22 (10) | 2,7 | 1,1
/GD_FIRE | 97 (10,23) | 27,9 | 0,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BUMI | 198 (32) | 5289,9 | 511
/GD_GOTO | 67 (0) | 685,1 | 124
/GD_ASII | 6525 (1,56) | 284,5 | 98
/GD_BBNI | 4420 (0) | 215,3 | 60
/GD_BRMS | 995 (2,05) | 1092,7 | 38
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_GULA | 392 (3,16) | 1,6 | -0,4
/GD_WOWS | 76 (1,33) | 1,9 | -0,6
/GD_TOTL | 920 (0) | 1,9 | -0,7
/GD_FILM | 5700 (-1,3) | 43,7 | -2,2
/GD_RANC | 915 (8,28) | 1,1 | -0,2
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_DART | 220 (34,97) | 6,1
/GD_KOBX | 242 (34,44) | 36,2
/GD_BUMI | 198 (32) | 5289,9
/GD_PJHB | 800 (25) | 207,8
/GD_MORA | 3250 (25) | 2,5
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_CHEM | 114 (-11,63) | 9,3
/GD_SPRE | 119 (-9,85) | 1,5
/GD_NRCA | 920 (-9,8) | 48,9
/GD_KOKA | 370 (-9,76) | 3,3
/GD_NAYZ | 140 (-9,68) | 1,1
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KOBX | 242 (34,44) | 36,2
/GD_DART | 220 (34,97) | 6,1
/GD_SILO | 2380 (0,85) | 11,3
/GD_BUMI | 198 (32) | 5289,9
/GD_ELTY | 22 (10) | 2,7
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_KOBX | 242 (34,44) | 36,2 | 3,9
/GD_JGLE | 22 (10) | 2 | 0,7
/GD_BUMI | 198 (32) | 5289,9 | 367,3
/GD_ELTY | 22 (10) | 2,7 | 1,1
/GD_FIRE | 97 (10,23) | 27,9 | 0,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BUMI | 198 (32) | 5289,9 | 511
/GD_GOTO | 67 (0) | 685,1 | 124
/GD_ASII | 6525 (1,56) | 284,5 | 98
/GD_BBNI | 4420 (0) | 215,3 | 60
/GD_BRMS | 995 (2,05) | 1092,7 | 38
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_GULA | 392 (3,16) | 1,6 | -0,4
/GD_WOWS | 76 (1,33) | 1,9 | -0,6
/GD_TOTL | 920 (0) | 1,9 | -0,7
/GD_FILM | 5700 (-1,3) | 43,7 | -2,2
/GD_RANC | 915 (8,28) | 1,1 | -0,2
👍2❤1
Report 12-11-2025 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_TRON | 105 (34,62) | 63,2
/GD_BELL | 86 (34,38) | 49,2
/GD_KBLV | 200 (25,79) | 68,7
/GD_PJHB | 1000 (25) | 321,3
/GD_MORA | 4060 (24,92) | 37,9
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KOBX | 206 (-14,88) | 14,5
/GD_DART | 189 (-14,09) | 3,5
/GD_MEJA | 119 (-9,85) | 1,8
/GD_AEGS | 83 (-9,78) | 2,5
/GD_MGLV | 925 (-9,76) | 1,1
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_DGIK | 112 (15,46) | 6,2
/GD_UNTR | 28300 (1,25) | 118,1
/GD_BELL | 86 (34,38) | 49,2
/GD_NAIK | 132 (10) | 24,2
/GD_FILM | 5725 (0,44) | 44,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_UNTR | 28300 (1,25) | 118,1 | 35,6
/GD_MNCN | 266 (2,31) | 7,6 | 0,8
/GD_BBNI | 4460 (0,9) | 157,8 | 38,8
/GD_BMRI | 4760 (1,71) | 657,5 | 176
/GD_DGIK | 112 (15,46) | 6,2 | 0,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 4760 (1,71) | 657,5 | 261
/GD_BBCA | 8500 (1,19) | 724,8 | 145
/GD_BREN | 9925 (-1) | 248,6 | 74
/GD_BBNI | 4460 (0,9) | 157,8 | 73
/GD_UNTR | 28300 (1,25) | 118,1 | 70
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_RANC | 1000 (9,29) | 4,8 | -0,7
/GD_UNVR | 2550 (2,41) | 90,4 | -14,2
/GD_AALI | 7900 (1,28) | 10,7 | -3,7
/GD_INKP | 7725 (2,66) | 129 | -29,3
/GD_IMJS | 246 (-0,81) | 2,4 | -0,6
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_TRON | 105 (34,62) | 63,2
/GD_BELL | 86 (34,38) | 49,2
/GD_KBLV | 200 (25,79) | 68,7
/GD_PJHB | 1000 (25) | 321,3
/GD_MORA | 4060 (24,92) | 37,9
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KOBX | 206 (-14,88) | 14,5
/GD_DART | 189 (-14,09) | 3,5
/GD_MEJA | 119 (-9,85) | 1,8
/GD_AEGS | 83 (-9,78) | 2,5
/GD_MGLV | 925 (-9,76) | 1,1
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_DGIK | 112 (15,46) | 6,2
/GD_UNTR | 28300 (1,25) | 118,1
/GD_BELL | 86 (34,38) | 49,2
/GD_NAIK | 132 (10) | 24,2
/GD_FILM | 5725 (0,44) | 44,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_UNTR | 28300 (1,25) | 118,1 | 35,6
/GD_MNCN | 266 (2,31) | 7,6 | 0,8
/GD_BBNI | 4460 (0,9) | 157,8 | 38,8
/GD_BMRI | 4760 (1,71) | 657,5 | 176
/GD_DGIK | 112 (15,46) | 6,2 | 0,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 4760 (1,71) | 657,5 | 261
/GD_BBCA | 8500 (1,19) | 724,8 | 145
/GD_BREN | 9925 (-1) | 248,6 | 74
/GD_BBNI | 4460 (0,9) | 157,8 | 73
/GD_UNTR | 28300 (1,25) | 118,1 | 70
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_RANC | 1000 (9,29) | 4,8 | -0,7
/GD_UNVR | 2550 (2,41) | 90,4 | -14,2
/GD_AALI | 7900 (1,28) | 10,7 | -3,7
/GD_INKP | 7725 (2,66) | 129 | -29,3
/GD_IMJS | 246 (-0,81) | 2,4 | -0,6
❤3👍1
Report 13-11-2025 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SWID | 124 (34,78) | 23,3
/GD_BEER | 182 (33,82) | 11,2
/GD_CSIS | 330 (25) | 25,9
/GD_MORA | 5075 (25) | 19,1
/GD_JECC | 1375 (25) | 14,8
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_TRON | 92 (-12,38) | 26
/GD_KOBX | 181 (-12,14) | 23,8
/GD_PJHB | 890 (-11) | 330,5
/GD_UDNG | 4050 (-10) | 6,2
/GD_MTFN | 18 (-10) | 2,7
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MSKY | 85 (6,25) | 15,1
/GD_TIRA | 1845 (22,59) | 2,5
/GD_JECC | 1375 (25) | 14,8
/GD_EMDE | 103 (7,29) | 18,4
/GD_BAJA | 197 (23,9) | 39,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MSKY | 85 (6,25) | 15,1 | 0,3
/GD_CENT | 146 (6,57) | 7,9 | 0,6
/GD_ELTY | 24 (9,09) | 3 | 0,7
/GD_BRMS | 1005 (2,55) | 490,9 | 69,7
/GD_PURI | 890 (9,88) | 1,2 | 0,2
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BUMI | 224 (16,67) | 4439,5 | 195
/GD_BRMS | 1005 (2,55) | 490,9 | 126
/GD_RATU | 9675 (5,16) | 312,3 | 99
/GD_PTRO | 9100 (3,41) | 459,8 | 81
/GD_TINS | 3070 (4,07) | 391,6 | 46
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_POWR | 710 (0) | 1,4 | -0,6
/GD_AWAN | 258 (-1,53) | 7,1 | -0,8
/GD_SSTM | 955 (9,14) | 1 | -0,5
/GD_DPUM | 68 (6,25) | 1,4 | -0,4
/GD_NPGF | 61 (1,67) | 2,8 | -0,4
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SWID | 124 (34,78) | 23,3
/GD_BEER | 182 (33,82) | 11,2
/GD_CSIS | 330 (25) | 25,9
/GD_MORA | 5075 (25) | 19,1
/GD_JECC | 1375 (25) | 14,8
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_TRON | 92 (-12,38) | 26
/GD_KOBX | 181 (-12,14) | 23,8
/GD_PJHB | 890 (-11) | 330,5
/GD_UDNG | 4050 (-10) | 6,2
/GD_MTFN | 18 (-10) | 2,7
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MSKY | 85 (6,25) | 15,1
/GD_TIRA | 1845 (22,59) | 2,5
/GD_JECC | 1375 (25) | 14,8
/GD_EMDE | 103 (7,29) | 18,4
/GD_BAJA | 197 (23,9) | 39,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MSKY | 85 (6,25) | 15,1 | 0,3
/GD_CENT | 146 (6,57) | 7,9 | 0,6
/GD_ELTY | 24 (9,09) | 3 | 0,7
/GD_BRMS | 1005 (2,55) | 490,9 | 69,7
/GD_PURI | 890 (9,88) | 1,2 | 0,2
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BUMI | 224 (16,67) | 4439,5 | 195
/GD_BRMS | 1005 (2,55) | 490,9 | 126
/GD_RATU | 9675 (5,16) | 312,3 | 99
/GD_PTRO | 9100 (3,41) | 459,8 | 81
/GD_TINS | 3070 (4,07) | 391,6 | 46
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_POWR | 710 (0) | 1,4 | -0,6
/GD_AWAN | 258 (-1,53) | 7,1 | -0,8
/GD_SSTM | 955 (9,14) | 1 | -0,5
/GD_DPUM | 68 (6,25) | 1,4 | -0,4
/GD_NPGF | 61 (1,67) | 2,8 | -0,4
👍1
Report 14-11-2025 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_LION | 520 (25) | 4,9
/GD_CSIS | 412 (24,85) | 73,9
/GD_TRUK | 494 (24,75) | 7,5
/GD_PURI | 1110 (24,72) | 34,4
/GD_KDTN | 356 (24,48) | 7
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ITMA | 1475 (-14,99) | 22,3
/GD_TIRA | 1570 (-14,91) | 3,6
/GD_BEEF | 665 (-14,74) | 120,2
/GD_SMLE | 262 (-14,38) | 6,2
/GD_BAJA | 169 (-14,21) | 14,2
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PUDP | 1090 (4,31) | 1
/GD_ESSA | 680 (3,82) | 85,9
/GD_BVIC | 108 (2,86) | 1,9
/GD_SILO | 2500 (2,04) | 12,5
/GD_INET | 510 (15,91) | 1255,1
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 4750 (1,06) | 347,6 | 79,8
/GD_CMNP | 1420 (5,19) | 1,4 | 0,2
/GD_INET | 510 (15,91) | 1255,1 | 53
/GD_VKTR | 424 (0) | 22 | 1,8
/GD_BVIC | 108 (2,86) | 1,9 | 0,2
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 4750 (1,06) | 347,6 | 162
/GD_BBCA | 8425 (0,6) | 758,2 | 150
/GD_INET | 510 (15,91) | 1255,1 | 135
/GD_BREN | 9750 (-1,52) | 181,5 | 70
/GD_BBRI | 3900 (0,78) | 392,2 | 62
Top Ritel Sell
