Report 21-03-2025 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_BINO | 176 (34,35) | 17
/CH_RONY | 2750 (25) | 1,4
/CH_POLU | 5150 (24,7) | 2
/CH_HILL | 332 (9,93) | 16,6
/CH_IKAN | 200 (9,89) | 1,5
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_FORU | 810 (-25) | 8
/CH_MSIN | 735 (-20,97) | 240,7
/CH_MMIX | 102 (-17,07) | 1,5
/CH_PSAB | 272 (-13,92) | 94,7
/CH_ELIT | 180 (-10,89) | 6,7
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_TOWR | 525 (0,96) | 21,9
/CH_BINO | 176 (34,35) | 17
/CH_POLU | 5150 (24,7) | 2
/CH_ANJT | 1595 (1,27) | 19,1
/CH_PGEO | 785 (3,97) | 10,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_DKFT | 254 (0) | 6,6 | 1,7
/CH_SCMA | 200 (-0,99) | 32,3 | 5,2
/CH_PGEO | 785 (3,97) | 10,4 | 3,2
/CH_AADI | 6800 (-0,37) | 82,3 | 14,1
/CH_ERAA | 378 (0,53) | 15,9 | 2,7
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_AMRT | 1940 (-8,92) | 410,9 | 68
/CH_PGAS | 1540 (0) | 279,8 | 53
/CH_ASII | 4840 (2,76) | 276,2 | 49
/CH_GOTO | 81 (0) | 436,9 | 39
/CH_TPIA | 7250 (2,84) | 496,3 | 30
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_IKAN | 200 (9,89) | 1,5 | -1
/CH_BINO | 176 (34,35) | 17 | -2
/CH_PTPP | 236 (-0,84) | 2,6 | -0,7
/CH_TOWR | 525 (0,96) | 21,9 | -11,1
/CH_JPFA | 1980 (-0,75) | 38,5 | -15,1
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_BINO | 176 (34,35) | 17
/CH_RONY | 2750 (25) | 1,4
/CH_POLU | 5150 (24,7) | 2
/CH_HILL | 332 (9,93) | 16,6
/CH_IKAN | 200 (9,89) | 1,5
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_FORU | 810 (-25) | 8
/CH_MSIN | 735 (-20,97) | 240,7
/CH_MMIX | 102 (-17,07) | 1,5
/CH_PSAB | 272 (-13,92) | 94,7
/CH_ELIT | 180 (-10,89) | 6,7
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_TOWR | 525 (0,96) | 21,9
/CH_BINO | 176 (34,35) | 17
/CH_POLU | 5150 (24,7) | 2
/CH_ANJT | 1595 (1,27) | 19,1
/CH_PGEO | 785 (3,97) | 10,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_DKFT | 254 (0) | 6,6 | 1,7
/CH_SCMA | 200 (-0,99) | 32,3 | 5,2
/CH_PGEO | 785 (3,97) | 10,4 | 3,2
/CH_AADI | 6800 (-0,37) | 82,3 | 14,1
/CH_ERAA | 378 (0,53) | 15,9 | 2,7
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_AMRT | 1940 (-8,92) | 410,9 | 68
/CH_PGAS | 1540 (0) | 279,8 | 53
/CH_ASII | 4840 (2,76) | 276,2 | 49
/CH_GOTO | 81 (0) | 436,9 | 39
/CH_TPIA | 7250 (2,84) | 496,3 | 30
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_IKAN | 200 (9,89) | 1,5 | -1
/CH_BINO | 176 (34,35) | 17 | -2
/CH_PTPP | 236 (-0,84) | 2,6 | -0,7
/CH_TOWR | 525 (0,96) | 21,9 | -11,1
/CH_JPFA | 1980 (-0,75) | 38,5 | -15,1
Report 24-03-2025 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_INAI | 216 (34,16) | 1,3
/CH_POLU | 6175 (19,9) | 2,4
/CH_ITMA | 780 (10,64) | 60,3
/CH_UVCR | 73 (8,96) | 4,1
/CH_RONY | 2990 (8,73) | 1,9
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_BINO | 125 (-28,98) | 11,1
/CH_FORU | 610 (-24,69) | 6,3
/CH_MSIN | 610 (-17,01) | 36,3
/CH_RATU | 4110 (-15,26) | 31,2
/CH_TRUS | 1140 (-13,96) | 5
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_SIDO | 565 (0,89) | 12,5
/CH_ANJT | 1650 (3,45) | 26
/CH_INAI | 216 (34,16) | 1,3
/CH_SSMS | 1550 (2,65) | 12,7
/CH_ANTM | 1590 (0,32) | 74,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_ADMR | 885 (-1,67) | 22,1 | 3,9
/CH_INKP | 4730 (-1,46) | 42,4 | 6
/CH_PRDA | 2530 (0) | 1,4 | 0,3
/CH_SMGR | 2220 (4,72) | 20,9 | 3,1
/CH_MENN | 43 (0) | 2,4 | 0,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_BMRI | 4460 (1,13) | 1408,8 | 106
/CH_TLKM | 2330 (0,87) | 245,1 | 46
/CH_EXCL | 2260 (0) | 87,6 | 22
/CH_BBTN | 785 (1,95) | 45,2 | 21
/CH_BRMS | 318 (-6,47) | 200,1 | 19
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_KARW | 990 (-9,59) | 1,1 | -0,3
/CH_GZCO | 91 (-1,09) | 1,2 | -0,6
/CH_BFIN | 730 (4,29) | 4,6 | -2,8
/CH_ASSA | 490 (-3,92) | 1,2 | -0,3
/CH_JPFA | 1980 (0) | 35,3 | -13,9
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_INAI | 216 (34,16) | 1,3
/CH_POLU | 6175 (19,9) | 2,4
/CH_ITMA | 780 (10,64) | 60,3
/CH_UVCR | 73 (8,96) | 4,1
/CH_RONY | 2990 (8,73) | 1,9
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_BINO | 125 (-28,98) | 11,1
/CH_FORU | 610 (-24,69) | 6,3
/CH_MSIN | 610 (-17,01) | 36,3
/CH_RATU | 4110 (-15,26) | 31,2
/CH_TRUS | 1140 (-13,96) | 5
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_SIDO | 565 (0,89) | 12,5
/CH_ANJT | 1650 (3,45) | 26
/CH_INAI | 216 (34,16) | 1,3
/CH_SSMS | 1550 (2,65) | 12,7
/CH_ANTM | 1590 (0,32) | 74,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_ADMR | 885 (-1,67) | 22,1 | 3,9
/CH_INKP | 4730 (-1,46) | 42,4 | 6
/CH_PRDA | 2530 (0) | 1,4 | 0,3
/CH_SMGR | 2220 (4,72) | 20,9 | 3,1
/CH_MENN | 43 (0) | 2,4 | 0,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_BMRI | 4460 (1,13) | 1408,8 | 106
/CH_TLKM | 2330 (0,87) | 245,1 | 46
/CH_EXCL | 2260 (0) | 87,6 | 22
/CH_BBTN | 785 (1,95) | 45,2 | 21
/CH_BRMS | 318 (-6,47) | 200,1 | 19
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_KARW | 990 (-9,59) | 1,1 | -0,3
/CH_GZCO | 91 (-1,09) | 1,2 | -0,6
/CH_BFIN | 730 (4,29) | 4,6 | -2,8
/CH_ASSA | 490 (-3,92) | 1,2 | -0,3
/CH_JPFA | 1980 (0) | 35,3 | -13,9
Report 25-03-2025 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_BEEF | 189 (26) | 5,8
/CH_POLU | 7400 (19,84) | 2,3
/CH_SMGR | 2510 (13,06) | 51,3
/CH_PNLF | 326 (12,41) | 16,1
/CH_BRIS | 2370 (12,32) | 307,9
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_HITS | 116 (-34,09) | 2,6
/CH_TRUS | 855 (-25) | 2,2
/CH_INAI | 169 (-21,76) | 4,1
/CH_TIRA | 1255 (-15,49) | 1,1
/CH_RGAS | 106 (-11,67) | 3,3
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_PALM | 430 (6,97) | 2,1
/CH_BEEF | 189 (26) | 5,8
/CH_NICL | 292 (5,04) | 1,1
/CH_JSMR | 3900 (1,3) | 25,7
/CH_PNLF | 326 (12,41) | 16,1
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_ADMR | 890 (0,56) | 8 | 2,4
/CH_SMIL | 330 (3,12) | 61 | 1,7
/CH_PNLF | 326 (12,41) | 16,1 | 2,3
/CH_NICL | 292 (5,04) | 1,1 | 0,3
/CH_PALM | 430 (6,97) | 2,1 | 0,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_BBRI | 3800 (5,26) | 1236,8 | 346
/CH_BBCA | 8050 (1,26) | 1100,1 | 69
/CH_BMRI | 4740 (6,28) | 1459 | 52
/CH_EXCL | 2230 (-1,33) | 106,7 | 37
/CH_RATU | 4180 (1,7) | 35,7 | 19
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_ESSA | 555 (-0,89) | 2,1 | -0,9
/CH_LMPI | 123 (4,24) | 3,5 | -0,2
/CH_ANTM | 1600 (0,63) | 39,1 | -9,1
/CH_UNTR | 22825 (0,55) | 49,7 | -15,5
/CH_RALS | 344 (0,58) | 2,1 | -1
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_BEEF | 189 (26) | 5,8
/CH_POLU | 7400 (19,84) | 2,3
/CH_SMGR | 2510 (13,06) | 51,3
/CH_PNLF | 326 (12,41) | 16,1
/CH_BRIS | 2370 (12,32) | 307,9
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_HITS | 116 (-34,09) | 2,6
/CH_TRUS | 855 (-25) | 2,2
/CH_INAI | 169 (-21,76) | 4,1
/CH_TIRA | 1255 (-15,49) | 1,1
/CH_RGAS | 106 (-11,67) | 3,3
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_PALM | 430 (6,97) | 2,1
/CH_BEEF | 189 (26) | 5,8
/CH_NICL | 292 (5,04) | 1,1
/CH_JSMR | 3900 (1,3) | 25,7
/CH_PNLF | 326 (12,41) | 16,1
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_ADMR | 890 (0,56) | 8 | 2,4
/CH_SMIL | 330 (3,12) | 61 | 1,7
/CH_PNLF | 326 (12,41) | 16,1 | 2,3
/CH_NICL | 292 (5,04) | 1,1 | 0,3
/CH_PALM | 430 (6,97) | 2,1 | 0,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_BBRI | 3800 (5,26) | 1236,8 | 346
/CH_BBCA | 8050 (1,26) | 1100,1 | 69
/CH_BMRI | 4740 (6,28) | 1459 | 52
/CH_EXCL | 2230 (-1,33) | 106,7 | 37
/CH_RATU | 4180 (1,7) | 35,7 | 19
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_ESSA | 555 (-0,89) | 2,1 | -0,9
/CH_LMPI | 123 (4,24) | 3,5 | -0,2
/CH_ANTM | 1600 (0,63) | 39,1 | -9,1
/CH_UNTR | 22825 (0,55) | 49,7 | -15,5
/CH_RALS | 344 (0,58) | 2,1 | -1
Report 26-03-2025 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_KRAS | 132 (34,69) | 16,9
/CH_ADHI | 226 (34,52) | 23,4
/CH_WTON | 86 (34,38) | 6,6
/CH_PPRE | 68 (33,33) | 3
/CH_WEGE | 67 (28,85) | 8
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_TRUS | 645 (-24,56) | 1,4
/CH_NINE | 216 (-10) | 22,2
/CH_IKAN | 218 (-9,92) | 5
/CH_MINA | 129 (-8,51) | 24,4
/CH_ALII | 346 (-7,98) | 7,3
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_WTON | 86 (34,38) | 6,6
/CH_CPIN | 4480 (1,82) | 28,8
/CH_PNLF | 364 (11,66) | 51,8
/CH_PPRE | 68 (33,33) | 3
/CH_CASS | 2000 (7,53) | 1,9
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_EMTK | 530 (6,43) | 11,7 | 3,6
/CH_BBCA | 8525 (5,9) | 2402,9 | 517,4
/CH_ASII | 4800 (3,23) | 146,4 | 41,2
/CH_BRRC | 53 (6) | 10,6 | 0,4
/CH_MDKA | 1450 (7,41) | 69,6 | 14,4
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_BBCA | 8525 (5,9) | 2402,9 | 767
/CH_BMRI | 5150 (8,65) | 2959,9 | 723
/CH_BBRI | 4000 (5,26) | 2147 | 457
/CH_BBNI | 4250 (8,97) | 961,2 | 230
/CH_ASII | 4800 (3,23) | 146,4 | 81
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_IOTF | 118 (0,85) | 3,6 | -0,3
/CH_DSSA | 42600 (0,71) | 103,7 | -7,2
/CH_BTPS | 925 (3,35) | 7,9 | -3,1
/CH_ELSA | 412 (4,57) | 7,5 | -2,7
/CH_CFIN | 292 (2,82) | 1,5 | -0,8
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_KRAS | 132 (34,69) | 16,9
/CH_ADHI | 226 (34,52) | 23,4
/CH_WTON | 86 (34,38) | 6,6
/CH_PPRE | 68 (33,33) | 3
/CH_WEGE | 67 (28,85) | 8
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_TRUS | 645 (-24,56) | 1,4
/CH_NINE | 216 (-10) | 22,2
/CH_IKAN | 218 (-9,92) | 5
/CH_MINA | 129 (-8,51) | 24,4
/CH_ALII | 346 (-7,98) | 7,3
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_WTON | 86 (34,38) | 6,6
/CH_CPIN | 4480 (1,82) | 28,8
/CH_PNLF | 364 (11,66) | 51,8
/CH_PPRE | 68 (33,33) | 3
/CH_CASS | 2000 (7,53) | 1,9
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_EMTK | 530 (6,43) | 11,7 | 3,6
/CH_BBCA | 8525 (5,9) | 2402,9 | 517,4
/CH_ASII | 4800 (3,23) | 146,4 | 41,2
/CH_BRRC | 53 (6) | 10,6 | 0,4
/CH_MDKA | 1450 (7,41) | 69,6 | 14,4
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_BBCA | 8525 (5,9) | 2402,9 | 767
/CH_BMRI | 5150 (8,65) | 2959,9 | 723
/CH_BBRI | 4000 (5,26) | 2147 | 457
/CH_BBNI | 4250 (8,97) | 961,2 | 230
/CH_ASII | 4800 (3,23) | 146,4 | 81
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_IOTF | 118 (0,85) | 3,6 | -0,3
/CH_DSSA | 42600 (0,71) | 103,7 | -7,2
/CH_BTPS | 925 (3,35) | 7,9 | -3,1
/CH_ELSA | 412 (4,57) | 7,5 | -2,7
/CH_CFIN | 292 (2,82) | 1,5 | -0,8
π1
Report 27-03-2025 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_TIRA | 1725 (25) | 1,6
/CH_CBDK | 5950 (17,24) | 188,1
/CH_CLEO | 1430 (17,21) | 65,7
/CH_BOAT | 111 (16,84) | 4,6
/CH_SMIL | 416 (12,43) | 112,9
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_WEGE | 56 (-16,42) | 5,9
/CH_TRUS | 560 (-13,18) | 1,4
/CH_PPRE | 60 (-11,76) | 2,7
/CH_WTON | 76 (-11,63) | 6,8
/CH_SNLK | 590 (-10,61) | 2,6
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_AISA | 107 (4,9) | 3,1
/CH_BBRI | 4050 (1,25) | 1292,8
/CH_CLEO | 1430 (17,21) | 65,7
/CH_ELSA | 422 (2,43) | 6,4
/CH_BEEF | 200 (3,09) | 6,8
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_ASII | 4920 (2,5) | 217 | 66,2
/CH_SCMA | 200 (3,63) | 29,1 | 7
/CH_INDF | 7100 (2,53) | 64,1 | 15,6
/CH_BRPT | 710 (4,41) | 50,7 | 6,4
/CH_CLEO | 1430 (17,21) | 65,7 | 10,9
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_BBRI | 4050 (1,25) | 1292,8 | 343
/CH_BMRI | 5200 (0,97) | 1564,2 | 116
/CH_ASII | 4920 (2,5) | 217 | 81
/CH_BFIN | 815 (1,88) | 29,4 | 25
/CH_CLEO | 1430 (17,21) | 65,7 | 23
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_MHKI | 92 (0) | 1,4 | 0
/CH_WIIM | 650 (4) | 2,1 | -1
/CH_FILM | 2840 (4,8) | 22,3 | -1,6
/CH_AVIA | 406 (1,5) | 3,1 | -1,9
/CH_MPMX | 990 (1,54) | 1,6 | -0,5
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_TIRA | 1725 (25) | 1,6
/CH_CBDK | 5950 (17,24) | 188,1
/CH_CLEO | 1430 (17,21) | 65,7
/CH_BOAT | 111 (16,84) | 4,6
/CH_SMIL | 416 (12,43) | 112,9
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_WEGE | 56 (-16,42) | 5,9
/CH_TRUS | 560 (-13,18) | 1,4
/CH_PPRE | 60 (-11,76) | 2,7
/CH_WTON | 76 (-11,63) | 6,8
/CH_SNLK | 590 (-10,61) | 2,6
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_AISA | 107 (4,9) | 3,1
/CH_BBRI | 4050 (1,25) | 1292,8
/CH_CLEO | 1430 (17,21) | 65,7
/CH_ELSA | 422 (2,43) | 6,4
/CH_BEEF | 200 (3,09) | 6,8
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_ASII | 4920 (2,5) | 217 | 66,2
/CH_SCMA | 200 (3,63) | 29,1 | 7
/CH_INDF | 7100 (2,53) | 64,1 | 15,6
/CH_BRPT | 710 (4,41) | 50,7 | 6,4
/CH_CLEO | 1430 (17,21) | 65,7 | 10,9
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_BBRI | 4050 (1,25) | 1292,8 | 343
/CH_BMRI | 5200 (0,97) | 1564,2 | 116
/CH_ASII | 4920 (2,5) | 217 | 81
/CH_BFIN | 815 (1,88) | 29,4 | 25
/CH_CLEO | 1430 (17,21) | 65,7 | 23
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_MHKI | 92 (0) | 1,4 | 0
/CH_WIIM | 650 (4) | 2,1 | -1
/CH_FILM | 2840 (4,8) | 22,3 | -1,6
/CH_AVIA | 406 (1,5) | 3,1 | -1,9
/CH_MPMX | 990 (1,54) | 1,6 | -0,5
π1
Beli kurma dari Arab Saudi, dimasak sama tante Hindun,
Selamat Idul Fitri bagi semua umat Muslim,
Bagi yang non-Muslim selamat libur panjang ππ
Selamat Hari Raya Idul Fitri! Maaf lahir batin ya,
kalau ada salah kata atau salah transfer, tolong dimaafkanβ¦
terutama kalau salah transfernya kurang banyak ππππ
Selamat Idul Fitri bagi semua umat Muslim,
Bagi yang non-Muslim selamat libur panjang ππ
Selamat Hari Raya Idul Fitri! Maaf lahir batin ya,
kalau ada salah kata atau salah transfer, tolong dimaafkanβ¦
terutama kalau salah transfernya kurang banyak ππππ
β€5
Report 08-04-2025 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_NETV | 157 (9,79) | 1,3
/CH_CYBR | 730 (5,04) | 15,9
/CH_SPRE | 171 (2,4) | 11,7
/CH_INDF | 7200 (1,41) | 125,3
/CH_NICL | 302 (1,34) | 1,1
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_PANI | 8500 (-15) | 168,4
/CH_INCO | 1930 (-14,98) | 53,3
/CH_RAJA | 1675 (-14,97) | 12,4
/CH_RATU | 4090 (-14,97) | 11,7
/CH_DAAZ | 3070 (-14,96) | 2,8
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_NICL | 302 (1,34) | 1,1
/CH_TPIA | 7200 (0) | 162,7
/CH_SSMS | 1570 (-2,18) | 13,2
/CH_INDF | 7200 (1,41) | 125,3
/CH_PGEO | 765 (-4,97) | 12
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_AGRO | 167 (-7,73) | 2,3 | 0,3
/CH_TKIM | 4580 (-6,53) | 8,7 | 1,4
/CH_INET | 87 (-11,22) | 9,9 | 0,7
/CH_PGEO | 765 (-4,97) | 12 | 1,8
/CH_ENRG | 159 (-8,09) | 6,2 | 1
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_BBNI | 4030 (-4,95) | 728,1 | 66
/CH_TPIA | 7200 (0) | 162,7 | 51
/CH_ASII | 4480 (-8,94) | 434,7 | 46
/CH_INDF | 7200 (1,41) | 125,3 | 41
/CH_GOTO | 71 (-14,46) | 356,9 | 36
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_MMLP | 498 (-12,63) | 1,5 | -0,9
/CH_GPRA | 79 (-2,47) | 1,1 | -0,3
/CH_INDF | 7200 (1,41) | 125,3 | -36,1
/CH_PNIN | 950 (-6,4) | 1,6 | -0,5
/CH_BUVA | 62 (-13,89) | 1,6 | -0,4
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_NETV | 157 (9,79) | 1,3
/CH_CYBR | 730 (5,04) | 15,9
/CH_SPRE | 171 (2,4) | 11,7
/CH_INDF | 7200 (1,41) | 125,3
/CH_NICL | 302 (1,34) | 1,1
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_PANI | 8500 (-15) | 168,4
/CH_INCO | 1930 (-14,98) | 53,3
/CH_RAJA | 1675 (-14,97) | 12,4
/CH_RATU | 4090 (-14,97) | 11,7
/CH_DAAZ | 3070 (-14,96) | 2,8
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_NICL | 302 (1,34) | 1,1
/CH_TPIA | 7200 (0) | 162,7
/CH_SSMS | 1570 (-2,18) | 13,2
/CH_INDF | 7200 (1,41) | 125,3
/CH_PGEO | 765 (-4,97) | 12
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_AGRO | 167 (-7,73) | 2,3 | 0,3
/CH_TKIM | 4580 (-6,53) | 8,7 | 1,4
/CH_INET | 87 (-11,22) | 9,9 | 0,7
/CH_PGEO | 765 (-4,97) | 12 | 1,8
/CH_ENRG | 159 (-8,09) | 6,2 | 1
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_BBNI | 4030 (-4,95) | 728,1 | 66
/CH_TPIA | 7200 (0) | 162,7 | 51
/CH_ASII | 4480 (-8,94) | 434,7 | 46
/CH_INDF | 7200 (1,41) | 125,3 | 41
/CH_GOTO | 71 (-14,46) | 356,9 | 36
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_MMLP | 498 (-12,63) | 1,5 | -0,9
/CH_GPRA | 79 (-2,47) | 1,1 | -0,3
/CH_INDF | 7200 (1,41) | 125,3 | -36,1
/CH_PNIN | 950 (-6,4) | 1,6 | -0,5
/CH_BUVA | 62 (-13,89) | 1,6 | -0,4
β€1
Report 09-04-2025 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SONA | 3950 (25) | 1
/GD_LIVE | 151 (20,8) | 10,2
/GD_OBAT | 540 (16,38) | 3,7
/GD_MINE | 458 (11,71) | 4,6
/GD_SNLK | 605 (10) | 5,6
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_YUPI | 1760 (-14,98) | 3,5
/GD_RATU | 3480 (-14,91) | 26,9
/GD_FILM | 2060 (-14,88) | 7,2
/GD_DKFT | 189 (-14,86) | 47,8
/GD_MINA | 92 (-14,81) | 13
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SSMS | 1695 (7,96) | 15,4
/GD_NICL | 314 (3,97) | 2,3
/GD_WIIM | 650 (5,69) | 1,1
/GD_ESSA | 580 (7,41) | 8,8
/GD_BYAN | 20000 (0,63) | 1
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TINS | 915 (8,93) | 40 | 5,7
/GD_ANTM | 1475 (5,36) | 242,4 | 23,8
/GD_APIC | 1100 (4,76) | 22,3 | 0,8
/GD_ENRG | 159 (0) | 4,7 | 1
/GD_SMDR | 218 (7,92) | 4,7 | 0,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ANTM | 1475 (5,36) | 242,4 | 84
/GD_TLKM | 2320 (1,31) | 284,5 | 79
/GD_BBCA | 7925 (1,93) | 1077,6 | 69
/GD_ASII | 4620 (3,12) | 212,5 | 58
/GD_EXCL | 2250 (2,27) | 91,5 | 32
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_CTRA | 745 (3,47) | 21,9 | -9,2
/GD_CASS | 1770 (1,43) | 1,7 | -1,1
/GD_MNCN | 236 (-0,84) | 5,6 | -2,9
/GD_ESSA | 580 (7,41) | 8,8 | -2,8
/GD_WTON | 70 (4,48) | 1,7 | -0,1
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SONA | 3950 (25) | 1
/GD_LIVE | 151 (20,8) | 10,2
/GD_OBAT | 540 (16,38) | 3,7
/GD_MINE | 458 (11,71) | 4,6
/GD_SNLK | 605 (10) | 5,6
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_YUPI | 1760 (-14,98) | 3,5
/GD_RATU | 3480 (-14,91) | 26,9
/GD_FILM | 2060 (-14,88) | 7,2
/GD_DKFT | 189 (-14,86) | 47,8
/GD_MINA | 92 (-14,81) | 13
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SSMS | 1695 (7,96) | 15,4
/GD_NICL | 314 (3,97) | 2,3
/GD_WIIM | 650 (5,69) | 1,1
/GD_ESSA | 580 (7,41) | 8,8
/GD_BYAN | 20000 (0,63) | 1
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TINS | 915 (8,93) | 40 | 5,7
/GD_ANTM | 1475 (5,36) | 242,4 | 23,8
/GD_APIC | 1100 (4,76) | 22,3 | 0,8
/GD_ENRG | 159 (0) | 4,7 | 1
/GD_SMDR | 218 (7,92) | 4,7 | 0,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ANTM | 1475 (5,36) | 242,4 | 84
/GD_TLKM | 2320 (1,31) | 284,5 | 79
/GD_BBCA | 7925 (1,93) | 1077,6 | 69
/GD_ASII | 4620 (3,12) | 212,5 | 58
/GD_EXCL | 2250 (2,27) | 91,5 | 32
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_CTRA | 745 (3,47) | 21,9 | -9,2
/GD_CASS | 1770 (1,43) | 1,7 | -1,1
/GD_MNCN | 236 (-0,84) | 5,6 | -2,9
/GD_ESSA | 580 (7,41) | 8,8 | -2,8
/GD_WTON | 70 (4,48) | 1,7 | -0,1
GD Asta Channel
Screneer Profiling : Post Cuankus 1 C<C1
Untuk hasil Screener Profiling terbaru, langsung klik Request SP..
Report 10-04-2025 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INET_W | 21 (40) | 2
/GD_DNAR | 116 (34,88) | 2,2
/GD_FUTR | 91 (33,82) | 4
/GD_CENT | 75 (29,31) | 3,2
/GD_WIFI | 1980 (24,92) | 283,1
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SAFE | 159 (-10,17) | 1,1
/GD_YUPI | 1585 (-9,94) | 5,2
