Forwarded from GD Asta Bot FREE
Custom Screneer :
2024-09-23 08:52:24 WITA
+ Net MM 1 Hari > 500 Juta
+ Status Akum min 1 hari : Sedang
+ Korelasi MM > 0.3
+ Net Volume Rasio Periode 1 Hari < 7X
30 Saham ditemukan dalam 0,04 detik.
Saham | Last (Chg %) | Val MA20 (B) | GD Prev | GD
*/GD_ACES | 880 (7,32) | 54,5 | 2+ | 3+
*/GD_PTBA | 2950 (6,12) | 56,4 | -1 | 3+
*/GD_SMSM | 2150 (5,39) | 5,1 | -1 | 2+
/GD_SSMS | 1130 (5,12) | 11,0 | -1 | 2+
*/GD_BRMS | 175 (2,94) | 29,9 | 3+ | 3+
*/GD_BIRD | 1950 (2,90) | 7,4 | -1 | 3+
/GD_TUGU | 1270 (2,83) | 8,3 | 3+ | 3+
*/GD_ICBP | 12000 (2,56) | 63,0 | 2+ | 3+
*/GD_MBMA | 540 (1,89) | 29,0 | -2 | 2+
/GD_PNBN | 1460 (1,74) | 22,6 | -2 | 2+
*/GD_AUTO | 2340 (1,74) | 20,9 | -1 | 3+
/GD_NCKL | 890 (1,71) | 10,6 | -3 | 2+
*/GD_AKRA | 1495 (1,70) | 35,7 | 1+ | 3+
*/GD_UNTR | 26925 (1,13) | 129,8 | 1+ | 2+
*/GD_INTP | 6900 (1,10) | 13,2 | 3+ | 3+
*/GD_INDF | 7150 (1,06) | 91,0 | 1+ | 3+
*/GD_SURI | 97 (1,04) | 15,3 | -2 | -1
*/GD_PWON | 520 (0,97) | 35,5 | 2+ | 1+
*/GD_ADRO | 3690 (0,82) | 415,5 | -1 | 2+
*/GD_MEDC | 1265 (0,80) | 49,0 | 2+ | 2+
*/GD_CLEO | 1280 (0,39) | 5,1 | 1+ | 3+
*/GD_TLKM | 3150 (0,32) | 295,8 | 2+ | 2+
*/GD_INCO | 3700 (0,27) | 55,1 | 1+ | 1+
/GD_BBTN | 1530 (-0,33) | 63,5 | 3+ | 2+
*/GD_ANTM | 1370 (-0,36) | 162,4 | 1+ | -1
/GD_BBRI | 5375 (-0,46) | 1122,5 | 2+ | 1+
*/GD_ADMR | 1350 (-0,74) | 56,9 | 3+ | 1+
*/GD_RAJA | 1280 (-0,78) | 8,0 | 2+ | 2+
*/GD_ASII | 5225 (-0,95) | 251,1 | 2+ | 2+
*/GD_CPIN | 5000 (-0,99) | 47,3 | 3+ | 1+
/Disclaimer On.
* = Index ISSI
2024-09-23 08:52:24 WITA
+ Net MM 1 Hari > 500 Juta
+ Status Akum min 1 hari : Sedang
+ Korelasi MM > 0.3
+ Net Volume Rasio Periode 1 Hari < 7X
30 Saham ditemukan dalam 0,04 detik.
Saham | Last (Chg %) | Val MA20 (B) | GD Prev | GD
*/GD_ACES | 880 (7,32) | 54,5 | 2+ | 3+
*/GD_PTBA | 2950 (6,12) | 56,4 | -1 | 3+
*/GD_SMSM | 2150 (5,39) | 5,1 | -1 | 2+
/GD_SSMS | 1130 (5,12) | 11,0 | -1 | 2+
*/GD_BRMS | 175 (2,94) | 29,9 | 3+ | 3+
*/GD_BIRD | 1950 (2,90) | 7,4 | -1 | 3+
/GD_TUGU | 1270 (2,83) | 8,3 | 3+ | 3+
*/GD_ICBP | 12000 (2,56) | 63,0 | 2+ | 3+
*/GD_MBMA | 540 (1,89) | 29,0 | -2 | 2+
/GD_PNBN | 1460 (1,74) | 22,6 | -2 | 2+
*/GD_AUTO | 2340 (1,74) | 20,9 | -1 | 3+
/GD_NCKL | 890 (1,71) | 10,6 | -3 | 2+
*/GD_AKRA | 1495 (1,70) | 35,7 | 1+ | 3+
*/GD_UNTR | 26925 (1,13) | 129,8 | 1+ | 2+
*/GD_INTP | 6900 (1,10) | 13,2 | 3+ | 3+
*/GD_INDF | 7150 (1,06) | 91,0 | 1+ | 3+
*/GD_SURI | 97 (1,04) | 15,3 | -2 | -1
*/GD_PWON | 520 (0,97) | 35,5 | 2+ | 1+
*/GD_ADRO | 3690 (0,82) | 415,5 | -1 | 2+
*/GD_MEDC | 1265 (0,80) | 49,0 | 2+ | 2+
*/GD_CLEO | 1280 (0,39) | 5,1 | 1+ | 3+
*/GD_TLKM | 3150 (0,32) | 295,8 | 2+ | 2+
*/GD_INCO | 3700 (0,27) | 55,1 | 1+ | 1+
/GD_BBTN | 1530 (-0,33) | 63,5 | 3+ | 2+
*/GD_ANTM | 1370 (-0,36) | 162,4 | 1+ | -1
/GD_BBRI | 5375 (-0,46) | 1122,5 | 2+ | 1+
*/GD_ADMR | 1350 (-0,74) | 56,9 | 3+ | 1+
*/GD_RAJA | 1280 (-0,78) | 8,0 | 2+ | 2+
*/GD_ASII | 5225 (-0,95) | 251,1 | 2+ | 2+
*/GD_CPIN | 5000 (-0,99) | 47,3 | 3+ | 1+
/Disclaimer On.
* = Index ISSI
👍3
GD Asta Channel
Custom Screneer : 2024-09-23 08:52:24 WITA + Net MM 1 Hari > 500 Juta + Status Akum min 1 hari : Sedang + Korelasi MM > 0.3 + Net Volume Rasio Periode 1 Hari < 7X 30 Saham ditemukan dalam 0,04 detik. Saham | Last (Chg %) | Val MA20 (B) | GD Prev |…
Berikut adalah list saham akumulasi hari jumat.
Hasilnya banyak ya? 😅
Karena banyak, enaknya analisa pakai MPBT All Stock, jadi fokus ke saham yg sering win dengan kondisi akumulasi bandar, atau ritelnya jualan 😃😃
Hasilnya banyak ya? 😅
Karena banyak, enaknya analisa pakai MPBT All Stock, jadi fokus ke saham yg sering win dengan kondisi akumulasi bandar, atau ritelnya jualan 😃😃
Report 23-09-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BTEK | 4 (33,33) | 1,1
/GD_EMDE | 148 (30,97) | 6,6
/GD_AYLS | 69 (23,21) | 6,2
/GD_BGTG | 80 (23,08) | 19,8
/GD_PYFA_W | 88 (17,33) | 2,3
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BREN | 7075 (-19,83) | 89,1
/GD_KARW | 1855 (-9,95) | 2,5
/GD_FREN | 25 (-7,41) | 125,8
/GD_SAME | 280 (-6,04) | 1,2
/GD_KMDS | 800 (-5,88) | 2,9
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BBRI | 5500 (2,33) | 1340,7
/GD_BRMS | 196 (12) | 194
/GD_BGTG | 80 (23,08) | 19,8
/GD_ENRG | 220 (6,8) | 36,1
/GD_AKRA | 1520 (1,67) | 55,8
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 5500 (2,33) | 1340,7 | 368,7
/GD_PDPP | 535 (1,9) | 2,9 | 0,6
/GD_HRUM | 1420 (4,03) | 67,1 | 10,8
/GD_AVIA | 484 (2,98) | 13,5 | 2,7
/GD_ARTO | 3180 (4,95) | 61,3 | 9,9
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 5500 (2,33) | 1340,7 | 668
/GD_BMRI | 7450 (2,05) | 589,5 | 110
/GD_PTBA | 3120 (5,76) | 391,4 | 63
/GD_TPIA | 8725 (8,39) | 258,6 | 58
/GD_BRMS | 196 (12) | 194 | 33
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ULTJ | 1905 (1,33) | 4,3 | -2,1
/GD_BELI | 450 (0) | 1,4 | 0
/GD_PWON | 520 (0) | 15,8 | -5,3
/GD_AYLS | 69 (23,21) | 6,2 | -0,4
/GD_GGRM | 15625 (0,81) | 10,1 | -2,9
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BTEK | 4 (33,33) | 1,1
/GD_EMDE | 148 (30,97) | 6,6
/GD_AYLS | 69 (23,21) | 6,2
/GD_BGTG | 80 (23,08) | 19,8
/GD_PYFA_W | 88 (17,33) | 2,3
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BREN | 7075 (-19,83) | 89,1
/GD_KARW | 1855 (-9,95) | 2,5
/GD_FREN | 25 (-7,41) | 125,8
/GD_SAME | 280 (-6,04) | 1,2
/GD_KMDS | 800 (-5,88) | 2,9
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BBRI | 5500 (2,33) | 1340,7
/GD_BRMS | 196 (12) | 194
/GD_BGTG | 80 (23,08) | 19,8
/GD_ENRG | 220 (6,8) | 36,1
/GD_AKRA | 1520 (1,67) | 55,8
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 5500 (2,33) | 1340,7 | 368,7
/GD_PDPP | 535 (1,9) | 2,9 | 0,6
/GD_HRUM | 1420 (4,03) | 67,1 | 10,8
/GD_AVIA | 484 (2,98) | 13,5 | 2,7
/GD_ARTO | 3180 (4,95) | 61,3 | 9,9
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 5500 (2,33) | 1340,7 | 668
/GD_BMRI | 7450 (2,05) | 589,5 | 110
/GD_PTBA | 3120 (5,76) | 391,4 | 63
/GD_TPIA | 8725 (8,39) | 258,6 | 58
/GD_BRMS | 196 (12) | 194 | 33
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ULTJ | 1905 (1,33) | 4,3 | -2,1
/GD_BELI | 450 (0) | 1,4 | 0
/GD_PWON | 520 (0) | 15,8 | -5,3
/GD_AYLS | 69 (23,21) | 6,2 | -0,4
/GD_GGRM | 15625 (0,81) | 10,1 | -2,9
👍2
Report 24-09-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PART | 154 (25,2) | 27,9
/GD_BELL | 81 (22,73) | 3,2
/GD_IOTF | 141 (22,61) | 13,3
/GD_SONA | 3480 (22,54) | 2,3
/GD_PART_W | 17 (21,43) | 3,4
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_LABA | 500 (-16,67) | 26,4
/GD_EMDE | 131 (-11,49) | 1,5
/GD_NASI | 88 (-11,11) | 6,4
/GD_KARW | 1670 (-9,97) | 1,1
/GD_KMDS | 730 (-8,75) | 3,4
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BIRD | 2000 (2,56) | 17,9
/GD_KLBF | 1745 (0,58) | 87
/GD_ASII | 5275 (0,96) | 228,7
/GD_MEDC | 1315 (4,78) | 91,7
/GD_UCID | 1030 (1,98) | 1,2
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 5525 (0,45) | 1082,9 | 210,1
/GD_BFIN | 1040 (2,97) | 15,8 | 3,7
/GD_KRAS | 126 (0) | 1,5 | 0,1
/GD_BIRD | 2000 (2,56) | 17,9 | 4,8
/GD_JMAS | 135 (-2,17) | 1,9 | 0,5
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 5525 (0,45) | 1082,9 | 297
/GD_ADRO | 3740 (1,08) | 413,8 | 191
/GD_BMRI | 7425 (-0,34) | 607,5 | 133
/GD_TLKM | 3160 (-0,32) | 291,6 | 90
/GD_ASII | 5275 (0,96) | 228,7 | 78
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BABP | 74 (-1,33) | 1,2 | -0,4
/GD_BYAN | 16475 (0) | 2,9 | -1,4
/GD_UCID | 1030 (1,98) | 1,2 | -0,6
/GD_CNMA | 220 (-0,9) | 1,2 | -0,6
/GD_SMRA | 695 (0,72) | 28,5 | -9,7
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PART | 154 (25,2) | 27,9
/GD_BELL | 81 (22,73) | 3,2
/GD_IOTF | 141 (22,61) | 13,3
/GD_SONA | 3480 (22,54) | 2,3
/GD_PART_W | 17 (21,43) | 3,4
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_LABA | 500 (-16,67) | 26,4
/GD_EMDE | 131 (-11,49) | 1,5
/GD_NASI | 88 (-11,11) | 6,4
/GD_KARW | 1670 (-9,97) | 1,1
/GD_KMDS | 730 (-8,75) | 3,4
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BIRD | 2000 (2,56) | 17,9
/GD_KLBF | 1745 (0,58) | 87
/GD_ASII | 5275 (0,96) | 228,7
/GD_MEDC | 1315 (4,78) | 91,7
/GD_UCID | 1030 (1,98) | 1,2
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 5525 (0,45) | 1082,9 | 210,1
/GD_BFIN | 1040 (2,97) | 15,8 | 3,7
/GD_KRAS | 126 (0) | 1,5 | 0,1
/GD_BIRD | 2000 (2,56) | 17,9 | 4,8
/GD_JMAS | 135 (-2,17) | 1,9 | 0,5
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 5525 (0,45) | 1082,9 | 297
/GD_ADRO | 3740 (1,08) | 413,8 | 191
/GD_BMRI | 7425 (-0,34) | 607,5 | 133
/GD_TLKM | 3160 (-0,32) | 291,6 | 90
/GD_ASII | 5275 (0,96) | 228,7 | 78
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BABP | 74 (-1,33) | 1,2 | -0,4
/GD_BYAN | 16475 (0) | 2,9 | -1,4
/GD_UCID | 1030 (1,98) | 1,2 | -0,6
/GD_CNMA | 220 (-0,9) | 1,2 | -0,6
/GD_SMRA | 695 (0,72) | 28,5 | -9,7
GD Asta Channel
Berikut adalah list saham akumulasi hari jumat. Hasilnya banyak ya? 😅 Karena banyak, enaknya analisa pakai MPBT All Stock, jadi fokus ke saham yg sering win dengan kondisi akumulasi bandar, atau ritelnya jualan 😃😃
Malam ini mau coba backtest all stock rumus ini, buat cari saham yg sering win kalo ada akumulasi 1 hari 😃👍
Forwarded from GD Asta Bot
Hasil Backtest MP 50 hari transaksi (Close to High) : SHOW MNET1>500,MNET1.M,MKOR>0.3,MPNET1.RNVOL<7
2024-09-24 19:41:18 WITA
Rata-rata jumlah saham hasil screening = 29,82
Hari|U4|U3|U2|U1|D1|D2|D3|D4|TOT
P1 |1 |8 |24|55|10|0 |0 |0 |1491
P2 |5 |11|31|46|7 |0 |0 |0 |1453
P3 |8 |14|34|39|5 |0 |0 |0 |1423
P4 |8 |17|35|34|4 |0 |0 |0 |1385
P5 |10|19|36|29|4 |0 |0 |0 |1353
P6 |13|22|35|26|4 |0 |0 |0 |1318
P7 |15|24|34|24|3 |0 |0 |0 |1289
P8 |17|25|32|23|3 |0 |0 |0 |1257
P9 |20|26|31|22|3 |0 |0 |0 |1228
P10 |21|26|30|20|3 |0 |0 |0 |1190
P11 |23|27|28|19|3 |0 |0 |0 |1172
P12 |24|28|26|19|3 |0 |0 |0 |1138
P13 |26|28|26|18|2 |0 |0 |0 |1105
P14 |27|29|25|17|2 |0 |0 |0 |1081
P15 |28|29|25|16|2 |0 |0 |0 |1063
Kategori :
U4 : >10%
U3 : >5% s/d 10%
U2 : >2% s/d 5%
U1 : >0 s/d 2%
D1 : -2% s/d <=0
D2 : -5% s/d <-2%
D3 : -10% s/d <-5%
D4 : <-10%
TOT : Total saham yg di-BackTest
Metode 2
Hari|WIN|LOSE|TOT
P1 |24 |76 |1491
P2 |34 |66 |1453
P3 |42 |58 |1423
P4 |48 |52 |1385
P5 |53 |47 |1353
P6 |57 |43 |1318
P7 |60 |40 |1289
P8 |63 |37 |1257
P9 |65 |35 |1228
P10 |66 |34 |1190
P11 |68 |32 |1172
P12 |70 |30 |1138
P13 |71 |29 |1105
P14 |72 |28 |1081
P15 |73 |27 |1063
Kategori :
WIN : >=3%
LOSE : <3%
TOT : Total saham yg di-backTest
Hasil dalam kolom adalah dalam bentuk persen (%). Persentase tiap kategori dibandingkan dengan total saham yg di-backtest.
Rata-rata persentase perubahan Close to High.
Hari|Avr Chg%
P1 |2,25
P2 |3,14
P3 |3,84
P4 |4,43
P5 |4,99
P6 |5,48
P7 |5,96
P8 |6,42
P9 |6,92
P10 |7,39
P11 |7,86
P12 |8,27
P13 |8,71
P14 |9,12
P15 |9,49
Note : Persentase perubahan sesuai dengan perhitungan Backtest MP.👍1
GD Asta Channel
Hasil Backtest MP 50 hari transaksi (Close to High) : SHOW MNET1>500,MNET1.M,MKOR>0.3,MPNET1.RNVOL<7 2024-09-24 19:41:18 WITA Rata-rata jumlah saham hasil screening = 29,82 Hari|U4|U3|U2|U1|D1|D2|D3|D4|TOT P1 |1 |8 |24|55|10|0 |0 |0 |1491 P2 |5 |11|31|46|7…
Hasil backtest screener yg belum diBT All Stock, semoga ada perbaikan setelah backtest all stock selesai..
GD Asta Channel
Hasil Backtest MP 50 hari transaksi (Close to High) : SHOW MNET1>500,MNET1.M,MKOR>0.3,MPNET1.RNVOL<7 2024-09-24 19:41:18 WITA Rata-rata jumlah saham hasil screening = 29,82 Hari|U4|U3|U2|U1|D1|D2|D3|D4|TOT P1 |1 |8 |24|55|10|0 |0 |0 |1491 P2 |5 |11|31|46|7…
Hasil backtest all stock rumus akumulasi sebelumnya. Semoga bermanfaat
👍2
Report 25-09-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PTIS | 310 (25) | 2,6
/GD_MFIN | 3850 (24,6) | 1,2
/GD_TMPO | 226 (22,16) | 18,9
/GD_BCIC | 137 (16,1) | 6,6
/GD_KOPI | 484 (15,24) | 1,4
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BELL | 71 (-12,35) | 2
/GD_KARW | 1505 (-9,88) | 1,2
/GD_PYFA | 172 (-9,47) | 161,6
/GD_MANG | 88 (-9,28) | 7
/GD_GIAA | 69 (-8) | 2,2
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MEDC | 1335 (1,52) | 128,9
/GD_PTIS | 310 (25) | 2,6
/GD_EXCL | 2310 (0,87) | 63
/GD_BRMS | 198 (2,06) | 126,7
/GD_PALM | 428 (5,42) | 1
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PTIS | 310 (25) | 2,6 | 0,2
/GD_MLPT | 4760 (9,93) | 3,3 | 1,2
/GD_SAME | 300 (8,7) | 2,5 | 0,7
/GD_ARKO | 970 (1,57) | 2,8 | 1
/GD_GOLF | 234 (9,35) | 14,2 | 2,2
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TLKM | 3190 (0,95) | 669,9 | 86
/GD_ASII | 5225 (-0,95) | 329,4 | 85
/GD_PANI | 10850 (8,5) | 290,3 | 53
/GD_INCO | 3970 (4,75) | 293,8 | 43
/GD_ADRO | 3690 (-1,34) | 279,4 | 41
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ADHI | 280 (-0,71) | 8,4 | -3
/GD_BFIN | 1035 (-0,48) | 10,3 | -5,4
/GD_SMGR | 3870 (1,31) | 46,6 | -15,1
/GD_INKP | 8500 (1,19) | 43,3 | -13,5
/GD_ULTJ | 1910 (-0,26) | 3,4 | -1,6
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PTIS | 310 (25) | 2,6
/GD_MFIN | 3850 (24,6) | 1,2
/GD_TMPO | 226 (22,16) | 18,9
/GD_BCIC | 137 (16,1) | 6,6
/GD_KOPI | 484 (15,24) | 1,4
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BELL | 71 (-12,35) | 2
/GD_KARW | 1505 (-9,88) | 1,2
/GD_PYFA | 172 (-9,47) | 161,6
/GD_MANG | 88 (-9,28) | 7
/GD_GIAA | 69 (-8) | 2,2
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MEDC | 1335 (1,52) | 128,9
/GD_PTIS | 310 (25) | 2,6
/GD_EXCL | 2310 (0,87) | 63
/GD_BRMS | 198 (2,06) | 126,7
/GD_PALM | 428 (5,42) | 1
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PTIS | 310 (25) | 2,6 | 0,2
/GD_MLPT | 4760 (9,93) | 3,3 | 1,2
/GD_SAME | 300 (8,7) | 2,5 | 0,7
/GD_ARKO | 970 (1,57) | 2,8 | 1
/GD_GOLF | 234 (9,35) | 14,2 | 2,2
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TLKM | 3190 (0,95) | 669,9 | 86
/GD_ASII | 5225 (-0,95) | 329,4 | 85
/GD_PANI | 10850 (8,5) | 290,3 | 53
/GD_INCO | 3970 (4,75) | 293,8 | 43
/GD_ADRO | 3690 (-1,34) | 279,4 | 41
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ADHI | 280 (-0,71) | 8,4 | -3
/GD_BFIN | 1035 (-0,48) | 10,3 | -5,4
/GD_SMGR | 3870 (1,31) | 46,6 | -15,1
/GD_INKP | 8500 (1,19) | 43,3 | -13,5
/GD_ULTJ | 1910 (-0,26) | 3,4 | -1,6
👍1
Akan dilakukan maintenance server selama 1 jam. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya 🙏
👍1🔥1
Report 26-09-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SONA | 4350 (25) | 1,9
/GD_TRON_W | 18 (20) | 3,2
/GD_MFIN | 4620 (20) | 1,3
/GD_CRSN | 106 (13,98) | 4,2
/GD_TRON | 118 (13,46) | 13,5
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ZBRA | 120 (-11,76) | 1,1
/GD_ASPI | 272 (-10,53) | 4,7
/GD_AKSI | 328 (-9,89) | 2,7
/GD_FORU | 2140 (-9,7) | 2
/GD_MPOW | 80 (-9,09) | 9,5
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PALM | 436 (1,87) | 1
/GD_INCO | 4020 (1,26) | 153,3
/GD_PWON | 525 (3,96) | 22,7
/GD_BRMS | 202 (2,02) | 64,1
/GD_GRPH | 51 (2) | 1,3
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_AALI | 6775 (0,74) | 9 | 1,8
/GD_AGRO | 274 (1,48) | 8,4 | 1,2
/GD_PWON | 525 (3,96) | 22,7 | 5,2
/GD_BBTN | 1465 (1,38) | 48,3 | 11
/GD_PALM | 436 (1,87) | 1 | 0,2
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ADRO | 3780 (2,44) | 286,2 | 125
/GD_ASII | 5250 (0,48) | 293,7 | 87
/GD_TPIA | 9150 (2,23) | 211,8 | 64
/GD_EXCL | 2350 (1,73) | 144,8 | 47
/GD_ICBP | 12775 (2,61) | 164,2 | 42
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TOWR | 855 (0) | 25,7 | -14,4
/GD_MMLP | 440 (10) | 2,3 | -0,9
/GD_MBSS | 1110 (6,73) | 1,7 | -0,3
/GD_SONA | 4350 (25) | 1,9 | -0,4
/GD_BBTN | 1465 (1,38) | 48,3 | -16,5
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SONA | 4350 (25) | 1,9
/GD_TRON_W | 18 (20) | 3,2
/GD_MFIN | 4620 (20) | 1,3
/GD_CRSN | 106 (13,98) | 4,2
/GD_TRON | 118 (13,46) | 13,5
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ZBRA | 120 (-11,76) | 1,1
/GD_ASPI | 272 (-10,53) | 4,7
/GD_AKSI | 328 (-9,89) | 2,7
/GD_FORU | 2140 (-9,7) | 2
/GD_MPOW | 80 (-9,09) | 9,5
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PALM | 436 (1,87) | 1
/GD_INCO | 4020 (1,26) | 153,3
/GD_PWON | 525 (3,96) | 22,7
/GD_BRMS | 202 (2,02) | 64,1
/GD_GRPH | 51 (2) | 1,3
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_AALI | 6775 (0,74) | 9 | 1,8
/GD_AGRO | 274 (1,48) | 8,4 | 1,2
/GD_PWON | 525 (3,96) | 22,7 | 5,2
/GD_BBTN | 1465 (1,38) | 48,3 | 11
/GD_PALM | 436 (1,87) | 1 | 0,2
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ADRO | 3780 (2,44) | 286,2 | 125
/GD_ASII | 5250 (0,48) | 293,7 | 87
/GD_TPIA | 9150 (2,23) | 211,8 | 64
/GD_EXCL | 2350 (1,73) | 144,8 | 47
/GD_ICBP | 12775 (2,61) | 164,2 | 42
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TOWR | 855 (0) | 25,7 | -14,4
/GD_MMLP | 440 (10) | 2,3 | -0,9
/GD_MBSS | 1110 (6,73) | 1,7 | -0,3
/GD_SONA | 4350 (25) | 1,9 | -0,4
/GD_BBTN | 1465 (1,38) | 48,3 | -16,5
👍3
Report 27-09-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INPS | 148 (34,55) | 2,6
/GD_HELI | 336 (24,44) | 3,2
/GD_PYFA | 220 (23,6) | 90,5
/GD_TOBA | 700 (22,81) | 157,5
/GD_MFIN | 5500 (19,05) | 2,2
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_GULA | 380 (-14,8) | 6,2
/GD_TRON | 105 (-11,02) | 2,6
/GD_LABA | 496 (-9,82) | 18,6
/GD_MAYA | 220 (-7,56) | 9,7
/GD_NIKL | 238 (-7,03) | 1,8
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MBSS | 1180 (6,31) | 2,8
/GD_TOBA | 700 (22,81) | 157,5
/GD_BYAN | 17225 (3,77) | 10,5
/GD_BSBK | 60 (1,69) | 91,8
/GD_MDKA | 2700 (4,25) | 301,8
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MDKA | 2700 (4,25) | 301,8 | 54,9
/GD_ACES | 915 (1,11) | 17,3 | 4,4
/GD_TOBA | 700 (22,81) | 157,5 | 20,6
/GD_INCO | 4030 (0,25) | 115,5 | 22
/GD_ERAA | 454 (1,34) | 5 | 1,2
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_UNTR | 27700 (1,47) | 171,2 | 79
/GD_MDKA | 2700 (4,25) | 301,8 | 67
/GD_ADMR | 1510 (5,96) | 203,6 | 53
/GD_ANTM | 1470 (3,16) | 214 | 44
/GD_ASII | 5100 (-2,86) | 294,3 | 39
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_POWR | 695 (0) | 2,2 | -1,2
/GD_ASGR | 875 (1,16) | 1,3 | -0,7
/GD_SSMS | 1120 (0) | 10,9 | -0,7
/GD_MSTI | 1600 (4,58) | 1,2 | -0,7
/GD_TCPI | 7175 (-0,69) | 65,9 | -1,2
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INPS | 148 (34,55) | 2,6
/GD_HELI | 336 (24,44) | 3,2
/GD_PYFA | 220 (23,6) | 90,5
/GD_TOBA | 700 (22,81) | 157,5
/GD_MFIN | 5500 (19,05) | 2,2
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_GULA | 380 (-14,8) | 6,2
/GD_TRON | 105 (-11,02) | 2,6
/GD_LABA | 496 (-9,82) | 18,6
/GD_MAYA | 220 (-7,56) | 9,7
/GD_NIKL | 238 (-7,03) | 1,8
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MBSS | 1180 (6,31) | 2,8
/GD_TOBA | 700 (22,81) | 157,5
/GD_BYAN | 17225 (3,77) | 10,5
/GD_BSBK | 60 (1,69) | 91,8
/GD_MDKA | 2700 (4,25) | 301,8
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MDKA | 2700 (4,25) | 301,8 | 54,9
/GD_ACES | 915 (1,11) | 17,3 | 4,4
/GD_TOBA | 700 (22,81) | 157,5 | 20,6
/GD_INCO | 4030 (0,25) | 115,5 | 22
/GD_ERAA | 454 (1,34) | 5 | 1,2
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
