Forwarded from GD Asta Bot
Custom Screneer :
2024-09-02 08:43:00 WITA
+ Korelasi jangka Pendek, pergerakan IHSG terhadap pergerakan harga Saham > 0.5.
+ Market Cap > 50 T
15 Saham ditemukan dalam 0,01 detik.
Saham | Last (Chg %) | Val MA20 (B) | GD Prev | GD
*/GD_TPIA | 9975 (6,12) | 176,6 | -3 | 1+
/GD_BREN | 10750 (3,12) | 241,1 | 1+ | 2+
*/GD_ADRO | 3560 (1,14) | 210,2 | -1 | 2+
/GD_BBCA | 10325 (0,98) | 624,9 | -1 | 1+
/GD_BBNI | 5350 (0,94) | 290,7 | 1+ | -1
*/GD_MBMA | 550 (0,92) | 34,1 | -2 | -1
*/GD_ICBP | 11475 (0,66) | 64,2 | -1 | 1+
*/GD_CUAN | 9500 (0,53) | 74,7 | 1+ | 1+
/GD_BBRI | 5150 (0,49) | 1155,9 | 1+ | 2+
*/GD_BRPT | 1145 (0,44) | 168,7 | -2 | 2+
/GD_BMRI | 7125 (0,35) | 672,1 | 1+ | 2+
/GD_NCKL | 910 (-1,09) | 10,6 | -2 | -1
*/GD_BRIS | 2650 (-1,12) | 86,9 | -1 | -2
*/GD_ADMR | 1285 (-1,53) | 43,5 | -2 | -3
*/GD_MDKA | 2360 (-1,67) | 75,8 | -1 | -2
/Disclaimer On.
* = Index ISSI
2024-09-02 08:43:00 WITA
+ Korelasi jangka Pendek, pergerakan IHSG terhadap pergerakan harga Saham > 0.5.
+ Market Cap > 50 T
15 Saham ditemukan dalam 0,01 detik.
Saham | Last (Chg %) | Val MA20 (B) | GD Prev | GD
*/GD_TPIA | 9975 (6,12) | 176,6 | -3 | 1+
/GD_BREN | 10750 (3,12) | 241,1 | 1+ | 2+
*/GD_ADRO | 3560 (1,14) | 210,2 | -1 | 2+
/GD_BBCA | 10325 (0,98) | 624,9 | -1 | 1+
/GD_BBNI | 5350 (0,94) | 290,7 | 1+ | -1
*/GD_MBMA | 550 (0,92) | 34,1 | -2 | -1
*/GD_ICBP | 11475 (0,66) | 64,2 | -1 | 1+
*/GD_CUAN | 9500 (0,53) | 74,7 | 1+ | 1+
/GD_BBRI | 5150 (0,49) | 1155,9 | 1+ | 2+
*/GD_BRPT | 1145 (0,44) | 168,7 | -2 | 2+
/GD_BMRI | 7125 (0,35) | 672,1 | 1+ | 2+
/GD_NCKL | 910 (-1,09) | 10,6 | -2 | -1
*/GD_BRIS | 2650 (-1,12) | 86,9 | -1 | -2
*/GD_ADMR | 1285 (-1,53) | 43,5 | -2 | -3
*/GD_MDKA | 2360 (-1,67) | 75,8 | -1 | -2
/Disclaimer On.
* = Index ISSI
π1
GD Asta Channel
Show ihsg.kors>0.5,mcap>50
Contoh rumus mencari saham dengan koefisien korelasi jangka pendek thd ihsg >0.5, dan market cap > 50T.
Report 02-09-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_LUCK | 85 (34,92) | 8
/GD_ITMA | 690 (24,32) | 26,7
/GD_IOTF | 124 (19,23) | 8,4
/GD_WIKA | 458 (17,44) | 376,6
/GD_BULL | 121 (14,15) | 55,5
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_GULA | 605 (-19,33) | 17,1
/GD_BCAP | 105 (-15,32) | 29,1
/GD_OBMD | 224 (-15,15) | 5,3
/GD_RAAM | 550 (-10,57) | 9,5
/GD_BDKR | 845 (-10,11) | 49,5
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BBRI | 5175 (0,49) | 709,7
/GD_TLKM | 3140 (2,61) | 372,4
/GD_UNTR | 27900 (3,14) | 149,3
/GD_BBYB | 318 (12,77) | 117,8
/GD_SRTG | 2400 (10,6) | 113,9
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TLKM | 3140 (2,61) | 372,4 | 126,8
/GD_UNTR | 27900 (3,14) | 149,3 | 42,8
/GD_BBRI | 5175 (0,49) | 709,7 | 114,8
/GD_KLBF | 1680 (1,82) | 33,2 | 6,6
/GD_ASII | 5200 (1,96) | 440,1 | 71,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 7200 (1,05) | 593,4 | 440
/GD_BBRI | 5175 (0,49) | 709,7 | 247
/GD_TLKM | 3140 (2,61) | 372,4 | 139
/GD_ADRO | 3610 (1,4) | 347,4 | 101
/GD_UNTR | 27900 (3,14) | 149,3 | 41
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PYFA | 109 (2,83) | 4,2 | -1,9
/GD_SRTG | 2400 (10,6) | 113,9 | -31
/GD_MPMX | 1035 (0,49) | 6 | -1,6
/GD_DEWI | 74 (0) | 1,5 | -0,2
/GD_INTP | 7050 (2,17) | 23,8 | -6,9
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_LUCK | 85 (34,92) | 8
/GD_ITMA | 690 (24,32) | 26,7
/GD_IOTF | 124 (19,23) | 8,4
/GD_WIKA | 458 (17,44) | 376,6
/GD_BULL | 121 (14,15) | 55,5
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_GULA | 605 (-19,33) | 17,1
/GD_BCAP | 105 (-15,32) | 29,1
/GD_OBMD | 224 (-15,15) | 5,3
/GD_RAAM | 550 (-10,57) | 9,5
/GD_BDKR | 845 (-10,11) | 49,5
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BBRI | 5175 (0,49) | 709,7
/GD_TLKM | 3140 (2,61) | 372,4
/GD_UNTR | 27900 (3,14) | 149,3
/GD_BBYB | 318 (12,77) | 117,8
/GD_SRTG | 2400 (10,6) | 113,9
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TLKM | 3140 (2,61) | 372,4 | 126,8
/GD_UNTR | 27900 (3,14) | 149,3 | 42,8
/GD_BBRI | 5175 (0,49) | 709,7 | 114,8
/GD_KLBF | 1680 (1,82) | 33,2 | 6,6
/GD_ASII | 5200 (1,96) | 440,1 | 71,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 7200 (1,05) | 593,4 | 440
/GD_BBRI | 5175 (0,49) | 709,7 | 247
/GD_TLKM | 3140 (2,61) | 372,4 | 139
/GD_ADRO | 3610 (1,4) | 347,4 | 101
/GD_UNTR | 27900 (3,14) | 149,3 | 41
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PYFA | 109 (2,83) | 4,2 | -1,9
/GD_SRTG | 2400 (10,6) | 113,9 | -31
/GD_MPMX | 1035 (0,49) | 6 | -1,6
/GD_DEWI | 74 (0) | 1,5 | -0,2
/GD_INTP | 7050 (2,17) | 23,8 | -6,9
π2
Report 03-09-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INTD | 183 (34,56) | 1,2
/GD_AKSI | 180 (33,33) | 5,9
/GD_PGLI | 216 (28,57) | 3,2
/GD_ITMA | 805 (16,67) | 41,5
/GD_BELL | 85 (16,44) | 3,8
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KPIG | 157 (-20,3) | 177,2
/GD_BCAP | 88 (-16,19) | 27,4
/GD_GWSA | 133 (-13,07) | 7,2
/GD_LUCK | 75 (-11,76) | 2,8
/GD_SAME | 270 (-11,18) | 1,8
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ARII | 350 (1,16) | 1,7
/GD_ISSP | 308 (0,65) | 1,1
/GD_NICL | 296 (0) | 2,1
/GD_BRMS | 169 (5,62) | 95,7
/GD_BUMI | 98 (5,38) | 192,7
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BRMS | 169 (5,62) | 95,7 | 10,1
/GD_BBRI | 5175 (0) | 861,9 | 184,9
/GD_GOTO | 52 (-1,89) | 56,3 | 7,6
/GD_MSJA | 394 (10,67) | 2,3 | 0,4
/GD_BUMI | 98 (5,38) | 192,7 | 14,9
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 5175 (0) | 861,9 | 308
/GD_BBNI | 5375 (0,47) | 108,6 | 36
/GD_INDF | 6775 (0,74) | 78,3 | 32
/GD_ITMG | 27800 (0,45) | 79,5 | 30
/GD_KLBF | 1680 (0) | 46,5 | 23
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ISSP | 308 (0,65) | 1,1 | -0,6
/GD_ITMG | 27800 (0,45) | 79,5 | -20,5
/GD_BOLA | 111 (2,78) | 3,3 | -0,1
/GD_SILO | 3080 (6,21) | 20,9 | -4,7
/GD_NICL | 296 (0) | 2,1 | -0,4
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INTD | 183 (34,56) | 1,2
/GD_AKSI | 180 (33,33) | 5,9
/GD_PGLI | 216 (28,57) | 3,2
/GD_ITMA | 805 (16,67) | 41,5
/GD_BELL | 85 (16,44) | 3,8
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KPIG | 157 (-20,3) | 177,2
/GD_BCAP | 88 (-16,19) | 27,4
/GD_GWSA | 133 (-13,07) | 7,2
/GD_LUCK | 75 (-11,76) | 2,8
/GD_SAME | 270 (-11,18) | 1,8
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ARII | 350 (1,16) | 1,7
/GD_ISSP | 308 (0,65) | 1,1
/GD_NICL | 296 (0) | 2,1
/GD_BRMS | 169 (5,62) | 95,7
/GD_BUMI | 98 (5,38) | 192,7
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BRMS | 169 (5,62) | 95,7 | 10,1
/GD_BBRI | 5175 (0) | 861,9 | 184,9
/GD_GOTO | 52 (-1,89) | 56,3 | 7,6
/GD_MSJA | 394 (10,67) | 2,3 | 0,4
/GD_BUMI | 98 (5,38) | 192,7 | 14,9
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 5175 (0) | 861,9 | 308
/GD_BBNI | 5375 (0,47) | 108,6 | 36
/GD_INDF | 6775 (0,74) | 78,3 | 32
/GD_ITMG | 27800 (0,45) | 79,5 | 30
/GD_KLBF | 1680 (0) | 46,5 | 23
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ISSP | 308 (0,65) | 1,1 | -0,6
/GD_ITMG | 27800 (0,45) | 79,5 | -20,5
/GD_BOLA | 111 (2,78) | 3,3 | -0,1
/GD_SILO | 3080 (6,21) | 20,9 | -4,7
/GD_NICL | 296 (0) | 2,1 | -0,4
π1
Report 04-09-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BINO_W | 72 (800) | 32,9
/GD_INDO_W | 11 (175) | 3,3
/GD_BINO | 214 (34,59) | 4,9
/GD_AKSI | 242 (34,44) | 9,2
/GD_INTD | 246 (34,43) | 3
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INET_W | 4 (-20) | 1,4
/GD_GULA | 505 (-17,21) | 10,3
/GD_SPRE | 238 (-9,85) | 5,3
/GD_MEJA | 220 (-9,84) | 5,1
/GD_RCCC | 294 (-9,82) | 1,6
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INDO_W | 11 (175) | 3,3
/GD_BINO | 214 (34,59) | 4,9
/GD_INDO | 121 (15,24) | 6,4
/GD_TLKM | 3080 (0) | 249,4
/GD_AUTO | 2280 (0,44) | 31,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ISAT | 10775 (5,12) | 80 | 24,5
/GD_ACES | 730 (1,39) | 34,8 | 7,9
/GD_PART | 163 (1,24) | 9,8 | 0,6
/GD_BBTN | 1365 (-1,44) | 36,1 | 6,1
/GD_MIDI | 422 (0,48) | 2,8 | 0,7
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 10300 (1,23) | 458,9 | 178
/GD_BREN | 11250 (9,76) | 555,4 | 176
/GD_BMRI | 7175 (1,41) | 560,9 | 165
/GD_BBNI | 5350 (-0,47) | 252,3 | 50
/GD_ISAT | 10775 (5,12) | 80 | 40
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SIDO | 670 (2,29) | 30,6 | -12,3
/GD_AALI | 6025 (-1,63) | 4,5 | -2,2
/GD_BINO | 214 (34,59) | 4,9 | -1,1
/GD_KJEN | 85 (23,19) | 9,6 | -0,8
/GD_GIAA | 63 (0) | 1,2 | -0,5
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BINO_W | 72 (800) | 32,9
/GD_INDO_W | 11 (175) | 3,3
/GD_BINO | 214 (34,59) | 4,9
/GD_AKSI | 242 (34,44) | 9,2
/GD_INTD | 246 (34,43) | 3
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INET_W | 4 (-20) | 1,4
/GD_GULA | 505 (-17,21) | 10,3
/GD_SPRE | 238 (-9,85) | 5,3
/GD_MEJA | 220 (-9,84) | 5,1
/GD_RCCC | 294 (-9,82) | 1,6
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INDO_W | 11 (175) | 3,3
/GD_BINO | 214 (34,59) | 4,9
/GD_INDO | 121 (15,24) | 6,4
/GD_TLKM | 3080 (0) | 249,4
/GD_AUTO | 2280 (0,44) | 31,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ISAT | 10775 (5,12) | 80 | 24,5
/GD_ACES | 730 (1,39) | 34,8 | 7,9
/GD_PART | 163 (1,24) | 9,8 | 0,6
/GD_BBTN | 1365 (-1,44) | 36,1 | 6,1
/GD_MIDI | 422 (0,48) | 2,8 | 0,7
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 10300 (1,23) | 458,9 | 178
/GD_BREN | 11250 (9,76) | 555,4 | 176
/GD_BMRI | 7175 (1,41) | 560,9 | 165
/GD_BBNI | 5350 (-0,47) | 252,3 | 50
/GD_ISAT | 10775 (5,12) | 80 | 40
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SIDO | 670 (2,29) | 30,6 | -12,3
/GD_AALI | 6025 (-1,63) | 4,5 | -2,2
/GD_BINO | 214 (34,59) | 4,9 | -1,1
/GD_KJEN | 85 (23,19) | 9,6 | -0,8
/GD_GIAA | 63 (0) | 1,2 | -0,5
π1
Kelas online GRATIS by Asta Bot
Pengenalan MULTI PERIOD BACKTEST
Dapatkan list saham dengan peluang WIN yg tinggi ππ€©π€©π€π€π€π€
Jumat, 6 September. 2024
Jam 20.30 WITA
Dapat diikuti oleh semua user Asta bot.
More info, chat admin melalu perintah bot : /info_bot
Link kelas grup all user : https://t.me/+g7u9YAua7G82NWZl
Pengenalan MULTI PERIOD BACKTEST
Dapatkan list saham dengan peluang WIN yg tinggi ππ€©π€©π€π€π€π€
Jumat, 6 September. 2024
Jam 20.30 WITA
Dapat diikuti oleh semua user Asta bot.
More info, chat admin melalu perintah bot : /info_bot
Link kelas grup all user : https://t.me/+g7u9YAua7G82NWZl
β€1
Report 05-09-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KDTN_W | 23 (155,56) | 4,2
/GD_SICO_W | 32 (146,15) | 3,2
/GD_BINO_W | 100 (38,89) | 47,1
/GD_HOMI | 244 (32,61) | 26,3
/GD_MKTR_W | 21 (31,25) | 1,6
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_NSSS_W | 2 (-50) | 1,3
/GD_BCAP | 80 (-11,11) | 34,4
/GD_TIRT | 81 (-10) | 2
/GD_NETV | 111 (-9,76) | 1,8
/GD_KARW | 5825 (-9,69) | 6,9
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KDTN_W | 23 (155,56) | 4,2
/GD_INDF | 6975 (4,1) | 167
/GD_SMSM | 2100 (1,94) | 8,1
/GD_TRIM | 280 (6,06) | 1,4
/GD_BMRI | 7175 (0) | 427,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_INKP | 8300 (2,15) | 44,8 | 10,8
/GD_INDF | 6975 (4,1) | 167 | 50,9
/GD_BTPS | 1260 (1,61) | 4,7 | 1,1
/GD_JPFA | 1630 (4,49) | 51 | 9,6
/GD_SMSM | 2100 (1,94) | 8,1 | 1,8
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBNI | 5450 (1,87) | 338,1 | 133
/GD_BMRI | 7175 (0) | 427,4 | 125
/GD_INDF | 6975 (4,1) | 167 | 96
/GD_BBCA | 10250 (-0,49) | 404,5 | 51
/GD_BBRI | 5150 (0,98) | 853,1 | 39
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BINO | 266 (24,3) | 4,3 | -1,2
/GD_JARR | 254 (3,25) | 1,3 | -0,3
/GD_SMGR | 4030 (1,26) | 35,5 | -14,4
/GD_AALI | 6375 (5,81) | 25,6 | -6,5
/GD_ACES | 795 (8,9) | 175,2 | -35,3
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KDTN_W | 23 (155,56) | 4,2
/GD_SICO_W | 32 (146,15) | 3,2
/GD_BINO_W | 100 (38,89) | 47,1
/GD_HOMI | 244 (32,61) | 26,3
/GD_MKTR_W | 21 (31,25) | 1,6
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_NSSS_W | 2 (-50) | 1,3
/GD_BCAP | 80 (-11,11) | 34,4
/GD_TIRT | 81 (-10) | 2
/GD_NETV | 111 (-9,76) | 1,8
/GD_KARW | 5825 (-9,69) | 6,9
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KDTN_W | 23 (155,56) | 4,2
/GD_INDF | 6975 (4,1) | 167
/GD_SMSM | 2100 (1,94) | 8,1
/GD_TRIM | 280 (6,06) | 1,4
/GD_BMRI | 7175 (0) | 427,4
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_INKP | 8300 (2,15) | 44,8 | 10,8
/GD_INDF | 6975 (4,1) | 167 | 50,9
/GD_BTPS | 1260 (1,61) | 4,7 | 1,1
/GD_JPFA | 1630 (4,49) | 51 | 9,6
/GD_SMSM | 2100 (1,94) | 8,1 | 1,8
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBNI | 5450 (1,87) | 338,1 | 133
/GD_BMRI | 7175 (0) | 427,4 | 125
/GD_INDF | 6975 (4,1) | 167 | 96
/GD_BBCA | 10250 (-0,49) | 404,5 | 51
/GD_BBRI | 5150 (0,98) | 853,1 | 39
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BINO | 266 (24,3) | 4,3 | -1,2
/GD_JARR | 254 (3,25) | 1,3 | -0,3
/GD_SMGR | 4030 (1,26) | 35,5 | -14,4
/GD_AALI | 6375 (5,81) | 25,6 | -6,5
/GD_ACES | 795 (8,9) | 175,2 | -35,3
π1
Report 06-09-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PYFA_W | 59 (145,83) | 12,9
/GD_PTPS_W | 13 (62,5) | 1,7
/GD_INDO_W | 13 (44,44) | 5,5
/GD_PICO | 129 (34,38) | 3
/GD_AKSI | 302 (24,79) | 5
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BINO_W | 87 (-13) | 46,4
/GD_KARW | 5250 (-9,87) | 2,6
/GD_LABA | 700 (-9,68) | 12,7
/GD_SMCB | 805 (-9,55) | 1,2
/GD_IBOS | 126 (-5,97) | 2,7
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_WIIM | 990 (3,12) | 8,1
/GD_LINK | 2040 (14,93) | 2,8
/GD_PWON | 505 (1) | 55,1
/GD_INDF | 7025 (0,72) | 100,2
/GD_BBNI | 5650 (3,67) | 779,9
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ERAA | 442 (5,24) | 23,6 | 7,7
/GD_ASRI | 242 (-2,42) | 55,1 | 9
/GD_HMSP | 745 (2,05) | 35,6 | 7,3
/GD_TAPG | 800 (8,84) | 67,9 | 16,3
/GD_BCAP | 92 (15) | 27,7 | 2,8
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 5225 (1,46) | 890,7 | 436
/GD_BBNI | 5650 (3,67) | 779,9 | 432
/GD_BMRI | 7250 (1,05) | 460,7 | 226
/GD_BBCA | 10300 (0,49) | 324,3 | 133
/GD_TLKM | 3040 (0,66) | 249,7 | 104
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_LPKR | 83 (3,75) | 3,9 | -2
/GD_BJTM | 575 (1,77) | 7,2 | -4,5
/GD_BELI | 450 (0) | 1,4 | -0,9
/GD_FUTR | 45 (9,76) | 1,3 | -0,7
/GD_DILD | 194 (1,57) | 11,7 | -4,8
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PYFA_W | 59 (145,83) | 12,9
/GD_PTPS_W | 13 (62,5) | 1,7
/GD_INDO_W | 13 (44,44) | 5,5
/GD_PICO | 129 (34,38) | 3
/GD_AKSI | 302 (24,79) | 5
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BINO_W | 87 (-13) | 46,4
/GD_KARW | 5250 (-9,87) | 2,6
/GD_LABA | 700 (-9,68) | 12,7
/GD_SMCB | 805 (-9,55) | 1,2
/GD_IBOS | 126 (-5,97) | 2,7
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_WIIM | 990 (3,12) | 8,1
/GD_LINK | 2040 (14,93) | 2,8
/GD_PWON | 505 (1) | 55,1
/GD_INDF | 7025 (0,72) | 100,2
/GD_BBNI | 5650 (3,67) | 779,9
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ERAA | 442 (5,24) | 23,6 | 7,7
/GD_ASRI | 242 (-2,42) | 55,1 | 9
/GD_HMSP | 745 (2,05) | 35,6 | 7,3
/GD_TAPG | 800 (8,84) | 67,9 | 16,3
/GD_BCAP | 92 (15) | 27,7 | 2,8
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 5225 (1,46) | 890,7 | 436
/GD_BBNI | 5650 (3,67) | 779,9 | 432
/GD_BMRI | 7250 (1,05) | 460,7 | 226
/GD_BBCA | 10300 (0,49) | 324,3 | 133
/GD_TLKM | 3040 (0,66) | 249,7 | 104
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_LPKR | 83 (3,75) | 3,9 | -2
/GD_BJTM | 575 (1,77) | 7,2 | -4,5
/GD_BELI | 450 (0) | 1,4 | -0,9
/GD_FUTR | 45 (9,76) | 1,3 | -0,7
/GD_DILD | 194 (1,57) | 11,7 | -4,8
π2β€1
Report 09-09-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_IOTF_W | 4 (100) | 4,4
/GD_SMIL_W | 3 (50) | 1
/GD_FUTR_W | 10 (42,86) | 1,3
/GD_KICI | 168 (33,33) | 8,7
/GD_MLPT | 2310 (24,86) | 3,1
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BINO_W | 60 (-31,03) | 8,6
/GD_PYFA_W | 45 (-23,73) | 1,1
/GD_BINO | 260 (-16,67) | 9,2
/GD_PTPS_W | 11 (-15,38) | 1,9
/GD_SILO | 2950 (-14,49) | 80
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BBNI | 5725 (1,33) | 449,2
/GD_DILD | 202 (4,12) | 31,6
/GD_LINK | 2260 (10,78) | 1,2
/GD_AMRT | 2950 (1,03) | 54,5
/GD_SMSM | 2140 (3,88) | 5,7
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBNI | 5725 (1,33) | 449,2 | 96,5
/GD_DILD | 202 (4,12) | 31,6 | 6,2
/GD_BRMS | 159 (-2,45) | 31,1 | 5,1
/GD_DRMA | 1090 (0,46) | 3,8 | 0,8
/GD_GGRM | 16075 (0,31) | 4,8 | 0,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBNI | 5725 (1,33) | 449,2 | 159
/GD_ADRO | 3490 (0,58) | 282,9 | 97
/GD_BMRI | 7250 (0) | 516,3 | 84
/GD_BBCA | 10275 (-0,24) | 371,6 | 51
/GD_BRIS | 2620 (-0,38) | 88,4 | 47
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PWON | 500 (-0,99) | 21,7 | -7,5
/GD_CNMA | 214 (0,94) | 1,7 | -0,8
/GD_BIRD | 1805 (0,28) | 4,7 | -2,3
/GD_LINK | 2260 (10,78) | 1,2 | -0,2
/GD_INTP | 6800 (0,74) | 8,1 | -2,4
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_IOTF_W | 4 (100) | 4,4
/GD_SMIL_W | 3 (50) | 1
/GD_FUTR_W | 10 (42,86) | 1,3
/GD_KICI | 168 (33,33) | 8,7
/GD_MLPT | 2310 (24,86) | 3,1
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BINO_W | 60 (-31,03) | 8,6
/GD_PYFA_W | 45 (-23,73) | 1,1
/GD_BINO | 260 (-16,67) | 9,2
/GD_PTPS_W | 11 (-15,38) | 1,9
/GD_SILO | 2950 (-14,49) | 80
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BBNI | 5725 (1,33) | 449,2
/GD_DILD | 202 (4,12) | 31,6
/GD_LINK | 2260 (10,78) | 1,2
/GD_AMRT | 2950 (1,03) | 54,5
/GD_SMSM | 2140 (3,88) | 5,7
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBNI | 5725 (1,33) | 449,2 | 96,5
/GD_DILD | 202 (4,12) | 31,6 | 6,2
/GD_BRMS | 159 (-2,45) | 31,1 | 5,1
/GD_DRMA | 1090 (0,46) | 3,8 | 0,8
/GD_GGRM | 16075 (0,31) | 4,8 | 0,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBNI | 5725 (1,33) | 449,2 | 159
/GD_ADRO | 3490 (0,58) | 282,9 | 97
/GD_BMRI | 7250 (0) | 516,3 | 84
/GD_BBCA | 10275 (-0,24) | 371,6 | 51
/GD_BRIS | 2620 (-0,38) | 88,4 | 47
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PWON | 500 (-0,99) | 21,7 | -7,5
/GD_CNMA | 214 (0,94) | 1,7 | -0,8
/GD_BIRD | 1805 (0,28) | 4,7 | -2,3
/GD_LINK | 2260 (10,78) | 1,2 | -0,2
/GD_INTP | 6800 (0,74) | 8,1 | -2,4
π2
π Rayakan Ulang Tahun ke-3 bersama Asta Bot! π
Selama periode spesial ini, nikmati akses GRATIS tanpa batas ke Asta Bot, termasuk untuk semua fitur premium! πβ¨ (screener dan alert TF Menit, dan Backtesting).
Gratisβsemua bisa menggunakan! Jangan lewatkan kesempatan untuk meningkatkan strategi trading bersama Asta Bot. Ayo coba sekarang dan wujudkan keputusan trading terbaik Anda!
Link Asta Bot : @Asta_8_Free_Bot
@Asta_8_Free_Bot
@Asta_8_Free_Bot
Fitur yang tersedia di Asta Bot : bit.ly/FiturAstaBot
Command pada Asta Bot : bit.ly/Command_AstaBot
Channel Telegram Asta Bot : t.me/GradientAsta
/Info_bot more info, hub Admin
#3TahunBersamaAstaBot #AnalisaSahamGratis
Selama periode spesial ini, nikmati akses GRATIS tanpa batas ke Asta Bot, termasuk untuk semua fitur premium! πβ¨ (screener dan alert TF Menit, dan Backtesting).
Gratisβsemua bisa menggunakan! Jangan lewatkan kesempatan untuk meningkatkan strategi trading bersama Asta Bot. Ayo coba sekarang dan wujudkan keputusan trading terbaik Anda!
Link Asta Bot : @Asta_8_Free_Bot
@Asta_8_Free_Bot
@Asta_8_Free_Bot
Fitur yang tersedia di Asta Bot : bit.ly/FiturAstaBot
Command pada Asta Bot : bit.ly/Command_AstaBot
Channel Telegram Asta Bot : t.me/GradientAsta
/Info_bot more info, hub Admin
