Forwarded from GD Asta Bot
Custom Screneer :
2024-07-31 08:55:30 WITA
+ Status Akum Periode 5 hari : Besar
+ NBR5 : Total Buyer Net Volume Persen Top 2 > 70%
+ Status Penjualan Ritel Periode 5 hari : Besar
+ MM Akum Konsisten 5 Hari (80 %)
+ Korelasi MM > 0.3
+ Price > 70
+ Avg Value 20 Hari > 500 Juta
7 Saham ditemukan dalam 0,08 detik.
Saham | Last (Chg %) | Val MA20 (B) | GD Prev | GD
*/GD_LIVE | 212 (0,95) | 2,5 | 1+ | 2+
/GD_TBLA | 705 (0,71) | 0,9 | -1 | 2+
*/GD_DRMA | 1000 (0,50) | 3,6 | -1 | 2+
*/GD_DILD | 173 (0) | 1,2 | 1+ | 2+
*/GD_PGAS | 1605 (0) | 62,6 | 2+ | 2+
/GD_TBIG | 1960 (-0,25) | 3,1 | -1 | 1+
*/GD_MIDI | 424 (-0,47) | 6,3 | 1+ | 1+
/Disclaimer On.
* = Index ISSI
2024-07-31 08:55:30 WITA
+ Status Akum Periode 5 hari : Besar
+ NBR5 : Total Buyer Net Volume Persen Top 2 > 70%
+ Status Penjualan Ritel Periode 5 hari : Besar
+ MM Akum Konsisten 5 Hari (80 %)
+ Korelasi MM > 0.3
+ Price > 70
+ Avg Value 20 Hari > 500 Juta
7 Saham ditemukan dalam 0,08 detik.
Saham | Last (Chg %) | Val MA20 (B) | GD Prev | GD
*/GD_LIVE | 212 (0,95) | 2,5 | 1+ | 2+
/GD_TBLA | 705 (0,71) | 0,9 | -1 | 2+
*/GD_DRMA | 1000 (0,50) | 3,6 | -1 | 2+
*/GD_DILD | 173 (0) | 1,2 | 1+ | 2+
*/GD_PGAS | 1605 (0) | 62,6 | 2+ | 2+
/GD_TBIG | 1960 (-0,25) | 3,1 | -1 | 1+
*/GD_MIDI | 424 (-0,47) | 6,3 | 1+ | 1+
/Disclaimer On.
* = Index ISSI
๐1
GD Asta Channel
SHOW MPNET5.L,MPNET5.BNVOLP2>70,RPNET5.L,MNET5.KON80,MKOR>0.3,PRICE>70,VAL.AVR>500
Contoh rumus yang memanfaatkan beberapa kombinasi filter Broksum, dan korelasi MNET. Semoga bermanfaat.
Disclaimer.
Hasil Screening bukan hasil final, harus dianalisa kembali.
Hasil screening bukan ajakan untuk membeli / menjual suatu saham.
Disclaimer.
Hasil Screening bukan hasil final, harus dianalisa kembali.
Hasil screening bukan ajakan untuk membeli / menjual suatu saham.
Report 31-07-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_HELI | 360 (25) | 10
/GD_ISEA | 137 (18,1) | 20,2
/GD_WIFI | 232 (16) | 68,1
/GD_SMDM | 346 (15,33) | 4
/GD_ITMA | 555 (13,73) | 12,7
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_FWCT | 113 (-11,72) | 2,1
/GD_WIIM | 980 (-11,31) | 22,3
/GD_LPCK | 675 (-10,6) | 1,4
/GD_TBLA | 635 (-9,93) | 8,4
/GD_MBTO | 92 (-8,91) | 2,4
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ARTO | 2700 (1,12) | 127,2
/GD_BFIN | 895 (1,13) | 34,1
/GD_MPMX | 1015 (2,01) | 13,1
/GD_DYAN | 112 (3,7) | 1,3
/GD_INDF | 6125 (1,24) | 89,1
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PANR | 450 (2,27) | 2,1 | 0,5
/GD_MTEL | 695 (4,51) | 14,4 | 3,8
/GD_INKP | 8350 (1,52) | 34,1 | 6,2
/GD_BBCA | 10275 (0,98) | 849,7 | 139,5
/GD_SMGA | 92 (-1,08) | 5,2 | 0,3
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 10275 (0,98) | 849,7 | 260
/GD_BRIS | 2600 (4,84) | 242 | 70
/GD_UNTR | 25800 (3,2) | 252,8 | 66
/GD_AMRT | 2840 (0) | 118,4 | 60
/GD_ARTO | 2700 (1,12) | 127,2 | 43
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TINS | 945 (-1,56) | 16,2 | -4,8
/GD_SIMP | 392 (0,51) | 1,7 | -0,6
/GD_DATA | 366 (2,81) | 5,4 | -0,7
/GD_BRIS | 2600 (4,84) | 242 | -59,5
/GD_INTP | 7250 (0,35) | 7,3 | -2
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_HELI | 360 (25) | 10
/GD_ISEA | 137 (18,1) | 20,2
/GD_WIFI | 232 (16) | 68,1
/GD_SMDM | 346 (15,33) | 4
/GD_ITMA | 555 (13,73) | 12,7
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_FWCT | 113 (-11,72) | 2,1
/GD_WIIM | 980 (-11,31) | 22,3
/GD_LPCK | 675 (-10,6) | 1,4
/GD_TBLA | 635 (-9,93) | 8,4
/GD_MBTO | 92 (-8,91) | 2,4
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ARTO | 2700 (1,12) | 127,2
/GD_BFIN | 895 (1,13) | 34,1
/GD_MPMX | 1015 (2,01) | 13,1
/GD_DYAN | 112 (3,7) | 1,3
/GD_INDF | 6125 (1,24) | 89,1
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PANR | 450 (2,27) | 2,1 | 0,5
/GD_MTEL | 695 (4,51) | 14,4 | 3,8
/GD_INKP | 8350 (1,52) | 34,1 | 6,2
/GD_BBCA | 10275 (0,98) | 849,7 | 139,5
/GD_SMGA | 92 (-1,08) | 5,2 | 0,3
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 10275 (0,98) | 849,7 | 260
/GD_BRIS | 2600 (4,84) | 242 | 70
/GD_UNTR | 25800 (3,2) | 252,8 | 66
/GD_AMRT | 2840 (0) | 118,4 | 60
/GD_ARTO | 2700 (1,12) | 127,2 | 43
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TINS | 945 (-1,56) | 16,2 | -4,8
/GD_SIMP | 392 (0,51) | 1,7 | -0,6
/GD_DATA | 366 (2,81) | 5,4 | -0,7
/GD_BRIS | 2600 (4,84) | 242 | -59,5
/GD_INTP | 7250 (0,35) | 7,3 | -2
๐2
Report 01-08-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_RICY | 98 (34,25) | 4
/GD_URBN | 157 (34,19) | 1,1
/GD_MBTO | 119 (29,35) | 7,9
/GD_HELI | 450 (25) | 12,3
/GD_AIMS | 675 (25) | 1,1
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_CAMP | 316 (-13,19) | 6,3
/GD_SLIS | 52 (-10,34) | 2,8
/GD_LABS | 125 (-9,42) | 3,8
/GD_MNCN | 308 (-7,78) | 72,6
/GD_DLTA | 2770 (-6,42) | 1,7
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INDF | 6150 (0,41) | 93,9
/GD_SMDM | 366 (5,78) | 3,3
/GD_BFIN | 940 (5,03) | 32,4
/GD_PWON | 442 (3,76) | 43,1
/GD_SMSM | 2190 (6,31) | 10,6
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SMRA | 580 (3,57) | 37,4 | 6,4
/GD_BMRI | 6750 (5,47) | 1085,7 | 351,2
/GD_SMSM | 2190 (6,31) | 10,6 | 2,3
/GD_ANTM | 1345 (2,28) | 73,1 | 14,2
/GD_SUNI | 615 (9,82) | 2,5 | 0,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 6750 (5,47) | 1085,7 | 734
/GD_BBCA | 10375 (0,97) | 631,1 | 105
/GD_KLBF | 1650 (3,77) | 112 | 49
/GD_INDF | 6150 (0,41) | 93,9 | 39
/GD_UNTR | 25550 (-0,97) | 108,4 | 37
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_GEMS | 9450 (1,89) | 5 | -1,7
/GD_LEAD | 97 (3,19) | 1,8 | -0,5
/GD_TBIG | 1990 (-0,5) | 2,9 | -0,7
/GD_ESSA | 840 (0) | 8,7 | -3,7
/GD_OKAS | 114 (3,64) | 2,8 | -0,6
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_RICY | 98 (34,25) | 4
/GD_URBN | 157 (34,19) | 1,1
/GD_MBTO | 119 (29,35) | 7,9
/GD_HELI | 450 (25) | 12,3
/GD_AIMS | 675 (25) | 1,1
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_CAMP | 316 (-13,19) | 6,3
/GD_SLIS | 52 (-10,34) | 2,8
/GD_LABS | 125 (-9,42) | 3,8
/GD_MNCN | 308 (-7,78) | 72,6
/GD_DLTA | 2770 (-6,42) | 1,7
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INDF | 6150 (0,41) | 93,9
/GD_SMDM | 366 (5,78) | 3,3
/GD_BFIN | 940 (5,03) | 32,4
/GD_PWON | 442 (3,76) | 43,1
/GD_SMSM | 2190 (6,31) | 10,6
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SMRA | 580 (3,57) | 37,4 | 6,4
/GD_BMRI | 6750 (5,47) | 1085,7 | 351,2
/GD_SMSM | 2190 (6,31) | 10,6 | 2,3
/GD_ANTM | 1345 (2,28) | 73,1 | 14,2
/GD_SUNI | 615 (9,82) | 2,5 | 0,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 6750 (5,47) | 1085,7 | 734
/GD_BBCA | 10375 (0,97) | 631,1 | 105
/GD_KLBF | 1650 (3,77) | 112 | 49
/GD_INDF | 6150 (0,41) | 93,9 | 39
/GD_UNTR | 25550 (-0,97) | 108,4 | 37
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_GEMS | 9450 (1,89) | 5 | -1,7
/GD_LEAD | 97 (3,19) | 1,8 | -0,5
/GD_TBIG | 1990 (-0,5) | 2,9 | -0,7
/GD_ESSA | 840 (0) | 8,7 | -3,7
/GD_OKAS | 114 (3,64) | 2,8 | -0,6
๐2
Report 02-08-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_DART | 141 (34,29) | 1,2
/GD_SMDM | 456 (24,59) | 16
/GD_TGUK | 67 (19,64) | 31
/GD_SUNI | 725 (17,89) | 3,7
/GD_HALO | 66 (10) | 2,2
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_CAMP | 248 (-21,52) | 31,6
/GD_HELI | 366 (-18,67) | 11,6
/GD_URBN | 135 (-14,01) | 5,3
/GD_MBTO | 105 (-11,76) | 2,2
/GD_IOTF | 86 (-11,34) | 3,3
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SMSM | 2210 (0,91) | 9,3
/GD_BSDE | 1080 (4,35) | 51,7
/GD_MARK | 945 (0,53) | 15,8
/GD_MAPA | 875 (1,74) | 42,7
/GD_BNBA | 830 (9,21) | 3,9
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BSDE | 1080 (4,35) | 51,7 | 7,6
/GD_ADMR | 1350 (1,12) | 33 | 8,5
/GD_SMSM | 2210 (0,91) | 9,3 | 1,8
/GD_MAPI | 1460 (4,29) | 68,8 | 11,4
/GD_BMRI | 6800 (0,74) | 1141,3 | 215,5
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 6800 (0,74) | 1141,3 | 409
/GD_BBCA | 10200 (-1,69) | 572,1 | 61
/GD_ASII | 4690 (-1,05) | 223,6 | 51
/GD_BBNI | 5100 (0,49) | 387,6 | 50
/GD_ICBP | 11175 (1,59) | 83 | 39
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PTMP | 63 (-1,56) | 2 | -0,6
/GD_LPKR | 68 (0) | 2 | -0,8
/GD_PWON | 442 (0) | 20,7 | -7,9
/GD_SRTG | 1770 (0) | 55,2 | -8,9
/GD_BATR | 84 (5) | 3,6 | -1,4
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_DART | 141 (34,29) | 1,2
/GD_SMDM | 456 (24,59) | 16
/GD_TGUK | 67 (19,64) | 31
/GD_SUNI | 725 (17,89) | 3,7
/GD_HALO | 66 (10) | 2,2
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_CAMP | 248 (-21,52) | 31,6
/GD_HELI | 366 (-18,67) | 11,6
/GD_URBN | 135 (-14,01) | 5,3
/GD_MBTO | 105 (-11,76) | 2,2
/GD_IOTF | 86 (-11,34) | 3,3
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SMSM | 2210 (0,91) | 9,3
/GD_BSDE | 1080 (4,35) | 51,7
/GD_MARK | 945 (0,53) | 15,8
/GD_MAPA | 875 (1,74) | 42,7
/GD_BNBA | 830 (9,21) | 3,9
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BSDE | 1080 (4,35) | 51,7 | 7,6
/GD_ADMR | 1350 (1,12) | 33 | 8,5
/GD_SMSM | 2210 (0,91) | 9,3 | 1,8
/GD_MAPI | 1460 (4,29) | 68,8 | 11,4
/GD_BMRI | 6800 (0,74) | 1141,3 | 215,5
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 6800 (0,74) | 1141,3 | 409
/GD_BBCA | 10200 (-1,69) | 572,1 | 61
/GD_ASII | 4690 (-1,05) | 223,6 | 51
/GD_BBNI | 5100 (0,49) | 387,6 | 50
/GD_ICBP | 11175 (1,59) | 83 | 39
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PTMP | 63 (-1,56) | 2 | -0,6
/GD_LPKR | 68 (0) | 2 | -0,8
/GD_PWON | 442 (0) | 20,7 | -7,9
/GD_SRTG | 1770 (0) | 55,2 | -8,9
/GD_BATR | 84 (5) | 3,6 | -1,4
๐1
GD Asta Channel
BBRI Broker Activity : ZP , Periode 5 Hari.
Sudah pernah lihat chart BA (Broker Activity) Sebelumnya?
Ikuti langkah berikut untuk menampilkan chart BA dengan mudah.
1. Tampilkan Chart TBR (Broksum Total), contoh : TBR5 BBRI
2. Pada bagian bawah chart TBR, klik tombol Broker Activity (BA).
3. Lalu muncul keyboard dengan list broker.
4. Pilih broker.
Ikuti langkah berikut untuk menampilkan chart BA dengan mudah.
1. Tampilkan Chart TBR (Broksum Total), contoh : TBR5 BBRI
2. Pada bagian bawah chart TBR, klik tombol Broker Activity (BA).
3. Lalu muncul keyboard dengan list broker.
4. Pilih broker.
GD Asta Channel
Sudah pernah lihat chart BA (Broker Activity) Sebelumnya? Ikuti langkah berikut untuk menampilkan chart BA dengan mudah. 1. Tampilkan Chart TBR (Broksum Total), contoh : TBR5 BBRI 2. Pada bagian bawah chart TBR, klik tombol Broker Activity (BA). 3. Laluโฆ
Tombol Broker Activity (BA).
Report 05-08-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_DART | 190 (34,75) | 4,2
/GD_SONA | 1430 (23,81) | 1
/GD_CAMP | 290 (16,94) | 34,5
/GD_HELI | 420 (14,75) | 15,3
/GD_LABS | 134 (12,6) | 16,8
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_LEAD | 79 (-15,05) | 6,5
/GD_MSKY | 66 (-13,16) | 2,3
/GD_SSIA | 970 (-11,82) | 32,5
/GD_PTRO | 7075 (-11,56) | 41,9
/GD_WINS | 486 (-10,83) | 12,3
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SONA | 1430 (23,81) | 1
/GD_SRAJ | 2310 (0,43) | 1
/GD_MSIN | 3230 (11,38) | 1
/GD_KLBF | 1630 (-0,61) | 30,7
/GD_MTEL | 675 (-1,46) | 18,2
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BANK | 900 (-0,55) | 2,6 | 0,8
/GD_VKTR | 120 (-7,69) | 4,4 | 0,6
/GD_ARTO | 2690 (-0,74) | 87,7 | 15,1
/GD_CTRA | 1220 (-3,56) | 11,5 | 2,1
/GD_MTEL | 675 (-1,46) | 18,2 | 3,4
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 6575 (-3,31) | 1218,1 | 194
/GD_ASII | 4560 (-2,77) | 430,8 | 163
/GD_BBNI | 4960 (-2,75) | 325 | 34
/GD_ICBP | 10900 (-2,46) | 111 | 32
/GD_ARTO | 2690 (-0,74) | 87,7 | 32
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MSIN | 3230 (11,38) | 1 | -0,1
/GD_SSMS | 1070 (0) | 9,7 | -0,6
/GD_LPKR | 64 (-5,88) | 2,1 | -1,1
/GD_ICBP | 10900 (-2,46) | 111 | -34,6
/GD_MTEL | 675 (-1,46) | 18,2 | -6,1
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_DART | 190 (34,75) | 4,2
/GD_SONA | 1430 (23,81) | 1
/GD_CAMP | 290 (16,94) | 34,5
/GD_HELI | 420 (14,75) | 15,3
/GD_LABS | 134 (12,6) | 16,8
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_LEAD | 79 (-15,05) | 6,5
/GD_MSKY | 66 (-13,16) | 2,3
/GD_SSIA | 970 (-11,82) | 32,5
/GD_PTRO | 7075 (-11,56) | 41,9
/GD_WINS | 486 (-10,83) | 12,3
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SONA | 1430 (23,81) | 1
/GD_SRAJ | 2310 (0,43) | 1
/GD_MSIN | 3230 (11,38) | 1
/GD_KLBF | 1630 (-0,61) | 30,7
/GD_MTEL | 675 (-1,46) | 18,2
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BANK | 900 (-0,55) | 2,6 | 0,8
/GD_VKTR | 120 (-7,69) | 4,4 | 0,6
/GD_ARTO | 2690 (-0,74) | 87,7 | 15,1
/GD_CTRA | 1220 (-3,56) | 11,5 | 2,1
/GD_MTEL | 675 (-1,46) | 18,2 | 3,4
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 6575 (-3,31) | 1218,1 | 194
/GD_ASII | 4560 (-2,77) | 430,8 | 163
/GD_BBNI | 4960 (-2,75) | 325 | 34
/GD_ICBP | 10900 (-2,46) | 111 | 32
/GD_ARTO | 2690 (-0,74) | 87,7 | 32
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MSIN | 3230 (11,38) | 1 | -0,1
/GD_SSMS | 1070 (0) | 9,7 | -0,6
/GD_LPKR | 64 (-5,88) | 2,1 | -1,1
/GD_ICBP | 10900 (-2,46) | 111 | -34,6
/GD_MTEL | 675 (-1,46) | 18,2 | -6,1
๐1
Report 06-08-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SOTS | 256 (34,74) | 1,3
/GD_DART | 250 (31,58) | 7,6
/GD_HELI | 525 (25) | 22,8
/GD_BSBK | 72 (20) | 90,6
/GD_KARW | 1335 (9,88) | 19
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MSIN | 3090 (-4,33) | 1
/GD_CEKA | 1980 (-3,88) | 1,2
/GD_CAMP | 280 (-3,45) | 18,4
/GD_FIRE | 88 (-3,3) | 1,8
/GD_PRDA | 3160 (-3,07) | 2,7
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MAPA | 870 (3,57) | 32,4
/GD_PWON | 440 (3,29) | 26
/GD_BCAP | 58 (5,45) | 2,2
/GD_BFIN | 900 (5,26) | 29,9
/GD_NICL | 254 (1,6) | 3,3
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_EMTK | 388 (2,65) | 15,7 | 2,4
/GD_UNVR | 2460 (2,07) | 34 | 5,1
/GD_CASA | 482 (0,42) | 5,3 | 1,6
/GD_MBMA | 565 (2,73) | 37,9 | 7
/GD_PGEO | 1245 (2,89) | 19,9 | 4,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_AMMN | 11800 (0,85) | 352,9 | 64
/GD_BMRI | 6625 (0,76) | 635,1 | 59
/GD_MYOR | 2570 (4,05) | 39,5 | 18
/GD_SMGR | 3790 (0,26) | 71,4 | 16
/GD_EXCL | 2190 (5,29) | 58,9 | 14
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_NICL | 254 (1,6) | 3,3 | -0,6
/GD_HEAL | 1345 (1,89) | 7,6 | -3,1
/GD_AMMN | 11800 (0,85) | 352,9 | -52,8
/GD_SSIA | 1020 (5,15) | 19,8 | -6,5
/GD_MIDI | 420 (3,45) | 5,7 | -1,9
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SOTS | 256 (34,74) | 1,3
/GD_DART | 250 (31,58) | 7,6
/GD_HELI | 525 (25) | 22,8
/GD_BSBK | 72 (20) | 90,6
/GD_KARW | 1335 (9,88) | 19
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MSIN | 3090 (-4,33) | 1
/GD_CEKA | 1980 (-3,88) | 1,2
/GD_CAMP | 280 (-3,45) | 18,4
/GD_FIRE | 88 (-3,3) | 1,8
/GD_PRDA | 3160 (-3,07) | 2,7
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MAPA | 870 (3,57) | 32,4
/GD_PWON | 440 (3,29) | 26
/GD_BCAP | 58 (5,45) | 2,2
/GD_BFIN | 900 (5,26) | 29,9
/GD_NICL | 254 (1,6) | 3,3
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_EMTK | 388 (2,65) | 15,7 | 2,4
/GD_UNVR | 2460 (2,07) | 34 | 5,1
/GD_CASA | 482 (0,42) | 5,3 | 1,6
/GD_MBMA | 565 (2,73) | 37,9 | 7
/GD_PGEO | 1245 (2,89) | 19,9 | 4,6
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_AMMN | 11800 (0,85) | 352,9 | 64
/GD_BMRI | 6625 (0,76) | 635,1 | 59
/GD_MYOR | 2570 (4,05) | 39,5 | 18
/GD_SMGR | 3790 (0,26) | 71,4 | 16
/GD_EXCL | 2190 (5,29) | 58,9 | 14
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_NICL | 254 (1,6) | 3,3 | -0,6
/GD_HEAL | 1345 (1,89) | 7,6 | -3,1
/GD_AMMN | 11800 (0,85) | 352,9 | -52,8
/GD_SSIA | 1020 (5,15) | 19,8 | -6,5
/GD_MIDI | 420 (3,45) | 5,7 | -1,9
Report 07-08-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PTIS | 240 (34,83) | 1,9
/GD_DOSS | 182 (34,81) | 1,2
/GD_DIVA | 132 (34,69) | 2
/GD_KOBX | 160 (34,45) | 4,1
/GD_JMAS | 76 (33,33) | 7,1
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PPRI | 121 (-12,32) | 7,4
/GD_KARW | 1205 (-9,74) | 7,4
/GD_EURO | 192 (-7,69) | 34
/GD_SURI | 105 (-5,41) | 9,6
/GD_LABS | 124 (-5,34) | 2,3
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PWON | 442 (0,45) | 33,8
/GD_NASI | 120 (4,35) | 3,2
/GD_TRIM | 270 (5,47) | 1,2
/GD_SMRA | 585 (5,41) | 58,7
/GD_BMRI | 6775 (2,26) | 569,6
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_JMAS | 76 (33,33) | 7,1 | 1,8
/GD_PGEO | 1250 (0,4) | 10,2 | 2
/GD_PWON | 442 (0,45) | 33,8 | 8,4
/GD_BSDE | 1055 (1,44) | 22 | 5,5
/GD_BUMI | 75 (2,74) | 7,8 | 1,8
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 6775 (2,26) | 569,6 | 161
/GD_BBCA | 10100 (1) | 526,5 | 149
/GD_ASII | 4630 (0,43) | 333,5 | 85
/GD_INKP | 8200 (3,8) | 53,3 | 23
/GD_TLKM | 2820 (1,08) | 218,1 | 22
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_FUJI | 250 (21,36) | 1,1 | -0,5
/GD_DMAS | 156 (1,3) | 3,8 | -2,2
/GD_BDMN | 2480 (0,4) | 1,4 | -0,7
/GD_SIDO | 710 (2,9) | 11,7 | -4,9
/GD_KPIG | 132 (11,86) | 57 | -11
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PTIS | 240 (34,83) | 1,9
/GD_DOSS | 182 (34,81) | 1,2
/GD_DIVA | 132 (34,69) | 2
/GD_KOBX | 160 (34,45) | 4,1
/GD_JMAS | 76 (33,33) | 7,1
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PPRI | 121 (-12,32) | 7,4
/GD_KARW | 1205 (-9,74) | 7,4
/GD_EURO | 192 (-7,69) | 34
/GD_SURI | 105 (-5,41) | 9,6
/GD_LABS | 124 (-5,34) | 2,3
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PWON | 442 (0,45) | 33,8
/GD_NASI | 120 (4,35) | 3,2
/GD_TRIM | 270 (5,47) | 1,2
/GD_SMRA | 585 (5,41) | 58,7
/GD_BMRI | 6775 (2,26) | 569,6
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_JMAS | 76 (33,33) | 7,1 | 1,8
/GD_PGEO | 1250 (0,4) | 10,2 | 2
/GD_PWON | 442 (0,45) | 33,8 | 8,4
/GD_BSDE | 1055 (1,44) | 22 | 5,5
/GD_BUMI | 75 (2,74) | 7,8 | 1,8
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 6775 (2,26) | 569,6 | 161
/GD_BBCA | 10100 (1) | 526,5 | 149
/GD_ASII | 4630 (0,43) | 333,5 | 85
/GD_INKP | 8200 (3,8) | 53,3 | 23
/GD_TLKM | 2820 (1,08) | 218,1 | 22
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_FUJI | 250 (21,36) | 1,1 | -0,5
/GD_DMAS | 156 (1,3) | 3,8 | -2,2
/GD_BDMN | 2480 (0,4) | 1,4 | -0,7
/GD_SIDO | 710 (2,9) | 11,7 | -4,9
/GD_KPIG | 132 (11,86) | 57 | -11
๐1
Forwarded from GD Asta Channel
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Langkah mencari saham yang di akumulasi BANDAR, akumulasi ASING, Penjualan Ritel, dan Teknikal
Ketik /sc
Klik pilihan
1. Akumulasi Bandar
2. Akumulasi Asing
3. Penjualan Ritel
4. Teknikal
Lalu pilih berapa hari yang mau ditampilkan
Happy screening ๐๐๐
Ketik /sc
Klik pilihan
1. Akumulasi Bandar
2. Akumulasi Asing
3. Penjualan Ritel
4. Teknikal
Lalu pilih berapa hari yang mau ditampilkan
Happy screening ๐๐๐
Report 08-08-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_NEST | 270 (35) | 129,1
/GD_JMAS | 102 (34,21) | 18,4
/GD_DOSS | 244 (34,07) | 17,3
/GD_INET | 68 (30,77) | 12,3
/GD_JAYA | 122 (29,79) | 4,8
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_HELI | 416 (-18,43) | 6,6
/GD_BSBK | 68 (-10,53) | 64,6
/GD_PPRI | 109 (-9,92) | 4,3
/GD_AMMN | 10350 (-8,61) | 519
/GD_MEJA | 204 (-8,11) | 17,3
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PWON | 456 (3,17) | 28,2
/GD_LPKR | 70 (7,69) | 5,3
/GD_ASII | 4740 (2,38) | 546,8
/GD_PTMP | 66 (4,76) | 5,9
/GD_INDF | 6225 (1,63) | 58,2
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_LIVE | 206 (0) | 2,4 | 1,1
/GD_IKPM | 242 (0,83) | 1,1 | 0,4
/GD_BMRI | 6800 (0,37) | 552,9 | 122,3
