GD Asta Channel
1.44K subscribers
584 photos
58 videos
27 files
337 links
Channel dari GD Asta Bot, link bot free @Asta_8_Free_Bot
Download Telegram
Selamat Hari Raya Qurban, Hari Raya Pensucian. Semoga apa pun yang Allah berikan bisa menjadi jalan untuk kian mendekatkan kita kepada-Nya

Amin🙏🙏🙏🙏
👍2
FREE kelas PANDORA XIV + Bandarmologi

Materi Baru BACKTEST ALL STOCK Special Pandora XIV
Cek cara ikutan dan penjelasannya disini ya :   https://t.me/ikutPandora

Testimoni NYATA : https://t.me/realtestipandora

Untuk donatur 12 bulan periode Mei - Juni 2024
Kelas dimulai Kamis, 20 Juni2024, jam 20.00 WITA

Dapatkan kontak resmi admin melalui perintah bot : /info_bot
Admin 1 : @astanegara
Admin 2 : @GDAstaBotAdmin

Trading mandiri, bersama Asta Bot 🌟🌟🌟🌟🌟
2👏1
Kelas online GRATIS by Asta Bot

Pengenalan BACKTEST ALL STOCK

Dapatkan list saham dengan peluang WIN yg tinggi 😍🤩🤩🤑🤑🤑🤑

Rabu, 19 Juni 2024
Jam 20.00 WITA

Dapat diikuti oleh semua user Asta bot.

More info, chat admin melalu perintah bot : /info_bot

Link kelas grup all user :
https://t.me/+M9JhO9g5gAQ1ZjJl
Report 19-06-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ACST | 93 (34,78) | 6,6
/GD_KOKA | 81 (30,65) | 4,3
/GD_BELL | 83 (25,76) | 1,4
/GD_DSSA | 240000 (14,26) | 32,6
/GD_NASI | 206 (13,81) | 18

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_CGAS_W | 11 (-31,25) | 1
/GD_SNLK | 500 (-23,66) | 2,1
/GD_FWCT | 99 (-18,18) | 2
/GD_ASLC | 67 (-15,19) | 3,2
/GD_CGAS | 130 (-12,75) | 15,2

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BRIS | 2410 (5,7) | 152,8
/GD_NCKL | 1000 (2,04) | 28,9
/GD_HILL | 2900 (0,35) | 7
/GD_ACES | 860 (2,38) | 48,5
/GD_INET | 52 (0) | 2,8

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BRIS | 2410 (5,7) | 152,8 | 43
/GD_TAPG | 555 (-0,89) | 3,3 | 1,2
/GD_NCKL | 1000 (2,04) | 28,9 | 8,2
/GD_INKP | 8725 (0,58) | 40,1 | 10,3
/GD_BSDE | 950 (0) | 18,3 | 6,2

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TLKM | 2830 (4,04) | 363,2 | 54
/GD_AMMN | 12000 (-0,83) | 341,8 | 34
/GD_JPFA | 1385 (7,36) | 44,8 | 11
/GD_INKP | 8725 (0,58) | 40,1 | 9
/GD_ACES | 860 (2,38) | 48,5 | 9

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_AWAN | 368 (0) | 1,5 | -0,2
/GD_TOTL | 486 (0) | 2,8 | -1,3
/GD_KOKA | 81 (30,65) | 4,3 | -0,5
/GD_SSMS | 1000 (0,5) | 10,7 | -0,7
/GD_MAIN | 610 (4,27) | 1,1 | -0,4
Report 20-06-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SGER | 500 (22,55) | 29,1
/GD_PTPS | 123 (20,59) | 51,6
/GD_ARKO | 855 (17,12) | 2,2
/GD_BMHS | 268 (11,67) | 1,2
/GD_BATR | 93 (10,71) | 9,1

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SNLK | 440 (-12) | 1,5
/GD_TAYS | 73 (-9,88) | 1,3
/GD_IBOS | 234 (-9,3) | 8,1
/GD_PAMG | 71 (-7,79) | 68
/GD_KOKA | 75 (-7,41) | 1,9

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BRIS | 2440 (1,24) | 107,3
/GD_HEAL | 1350 (1,5) | 21,8
/GD_BBLD | 630 (5,88) | 1,4
/GD_NCKL | 1010 (1) | 18,4
/GD_ARKO | 855 (17,12) | 2,2

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ENRG | 179 (4,07) | 7,6 | 1,1
/GD_BBCA | 9425 (4,14) | 759,6 | 133,7
/GD_SSMS | 1030 (3) | 9,5 | 0,3
/GD_MNCN | 308 (6,94) | 8,1 | 1,1
/GD_MAYA | 278 (3,73) | 2,9 | 0,5

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 9425 (4,14) | 759,6 | 242
/GD_BRIS | 2440 (1,24) | 107,3 | 29
/GD_UNTR | 22050 (3,04) | 55 | 18
/GD_BMRI | 5950 (3,48) | 487 | 15
/GD_ISAT | 10250 (1,74) | 20,2 | 13

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MSTI | 1500 (3,45) | 4,4 | -3,7
/GD_BMHS | 268 (11,67) | 1,2 | -0,7
/GD_KKGI | 474 (5,33) | 1,6 | -0,7
/GD_BYAN | 17800 (2,3) | 1,3 | -0,6
/GD_AHAP | 90 (4,65) | 1,5 | -0,5
👍2
Forwarded from GD Asta Bot
Trending 2024-06-21 14:27:14 WITA

Saham | Close | Change (%) | GD
/GD_PTPS | 81 | -42 (-34,15 %) | -1
/GD_BATR | 91 | -2 (-2,15 %) | -1
/GD_SGER | 472 | -28 (-5,6 %) | -1
/GD_DATA | 364 | -20 (-5,21 %) | -1
/GD_KOKA | 75 | 0 (0 %) | -1
/GD_BBRI | 4470 | 200 (4,68 %) | -1
/GD_BSML | 117 | 2 (1,74 %) | -1
/GD_ENRG | 182 | 3 (1,68 %) | -1
/GD_HUMI | 83 | -1 (-1,19 %) | -1
/GD_ACST | 96 | 2 (2,13 %) | -1
👍1
Report 21-06-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_LABA | 182 (34,81) | 16,1
/GD_NICL | 250 (31,58) | 4,2
/GD_FWCT | 115 (23,66) | 5,7
/GD_INDS | 2720 (13,33) | 1,1
/GD_ASLC | 73 (12,31) | 3,4

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PTPS | 81 (-34,15) | 34,8
/GD_BYAN | 15175 (-14,75) | 58
/GD_FITT | 234 (-12,69) | 1,1
/GD_IBOS | 212 (-9,4) | 11,1
/GD_MSIN | 2670 (-9,18) | 1,2

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_JPFA | 1445 (3,58) | 37,1
/GD_SSMS | 1080 (4,85) | 5,2
/GD_SCMA | 145 (6,62) | 7,1
/GD_INDS | 2720 (13,33) | 1,1
/GD_BSDE | 980 (3,16) | 20

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 9600 (1,86) | 1607,5 | 306
/GD_JTPE | 284 (3,65) | 8,7 | 0,9
/GD_INCO | 4220 (3,43) | 73,3 | 15,1
/GD_NICL | 250 (31,58) | 4,2 | 1,4
/GD_BBNI | 4540 (3,18) | 495,7 | 44,9

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 9600 (1,86) | 1607,5 | 556
/GD_BMRI | 6125 (2,94) | 1156,9 | 115
/GD_BBNI | 4540 (3,18) | 495,7 | 72
/GD_PGAS | 1505 (5,24) | 164,4 | 71
/GD_TLKM | 2950 (3,87) | 543,3 | 57

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MAPI | 1430 (4) | 27,9 | -10,1
/GD_INDS | 2720 (13,33) | 1,1 | -0,5
/GD_HEAL | 1360 (0,74) | 17,8 | -7,1
/GD_BRIS | 2420 (-0,82) | 114,8 | -19,3
/GD_CTRA | 1125 (2,74) | 7,6 | -3,2
👍4
Rata kiri 😅
Selamat pagi..

Kepada teman-teman yg menggunakan filter backtest untuk live alert. Filter backtest harus ditambah minimal 1 filter lain, agar live alert dapat digunakan.

Contoh filter backtest :
BT.CTOH.H1[MA3XMA5]>70

Dibuat rumus / screener :
SHOW BT.CTOH.H1[MA3XMA5]>70

Rumus / screener di atas tidak bisa digunakan sebagai live alert, minimal tambah 1 filter lain.

Contoh :
SHOW BT.CTOH.H1[MA3XMA5]>70,PRICE>50,VAL.AVR>500

Semoga bermanfaat.
1
Dari broksum di atas, kira-kira strategi apa yg dibuat bandar saham tsb? 🤔🤔

Jual mahal, beli murah 🤔
👍3
Report 24-06-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_DIVA | 108 (35) | 1,7
/GD_MHKI | 151 (34,82) | 17,6
/GD_FILM | 5100 (22,01) | 20,8
/GD_SMLE | 63 (18,87) | 3,8
/GD_LABA | 212 (16,48) | 14,9

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_NICL | 204 (-18,4) | 11,7
/GD_FITT | 192 (-17,95) | 1,5
/GD_TRON | 89 (-15,24) | 8,2
/GD_GRIA | 167 (-14,8) | 5
/GD_MKAP | 272 (-12,26) | 3,7

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_CSRA | 570 (9,62) | 1,4
/GD_SCMA | 147 (1,38) | 7
/GD_JPFA | 1455 (0,69) | 35,5
/GD_BRIS | 2510 (3,72) | 114,9
/GD_BUKA | 135 (4,65) | 29,6

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_CPIN | 5100 (6,69) | 37,2 | 8
/GD_JARR | 350 (14,38) | 1,1 | 0,3
/GD_FILM | 5100 (22,01) | 20,8 | 1,5
/GD_BUMI | 79 (3,95) | 12,8 | 2,6
/GD_BRIS | 2510 (3,72) | 114,9 | 18,8

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 9600 (0) | 768,4 | 206
/GD_BRIS | 2510 (3,72) | 114,9 | 43
/GD_TLKM | 2950 (0) | 329,4 | 30
/GD_FILM | 5100 (22,01) | 20,8 | 19
/GD_UNTR | 21725 (0,46) | 70,2 | 15

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SDRA | 466 (1,75) | 1 | 0
/GD_INDS | 2800 (2,94) | 1,5 | -0,7
/GD_ELSA | 434 (0,46) | 6,7 | -3,2
/GD_CSRA | 570 (9,62) | 1,4 | -0,6
/GD_ADES | 10075 (1,77) | 1 | -0,6
👍21
Report 25-06-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_TRON_W | 21 (40) | 4,8
/GD_TRON | 120 (34,83) | 18,6
/GD_BAJA | 116 (22,11) | 5,3
/GD_INDS | 3180 (13,57) | 1,8
/GD_AHAP | 101 (13,48) | 6,2

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PAMG | 63 (-14,86) | 41,8
/GD_FILM | 4380 (-14,12) | 25,3
/GD_DIVA | 94 (-12,96) | 2,2
/GD_TBLA | 625 (-6,72) | 1,1
/GD_MLBI | 5850 (-6,4) | 1,8

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SCMA | 148 (0,68) | 3,2
/GD_ENRG | 186 (0,54) | 5,5
/GD_ELSA | 448 (3,23) | 17
/GD_MTEL | 660 (2,33) | 26,3
/GD_PGAS | 1555 (1,63) | 56,9

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_DOID | 555 (7,77) | 14,1 | 3,4
/GD_TINS | 840 (0,6) | 6,9 | 1,6
/GD_JTPE | 278 (1,46) | 8,1 | 0,5
/GD_MTDL | 575 (1,77) | 4,5 | 1,6
/GD_SCMA | 148 (0,68) | 3,2 | 0,9

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 9600 (0) | 765,1 | 41
/GD_BRIS | 2500 (-0,4) | 103,9 | 41
/GD_TLKM | 2990 (1,36) | 266,7 | 16
/GD_BUKA | 132 (-2,22) | 30,7 | 14
/GD_PGAS | 1555 (1,63) | 56,9 | 12

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PTPS | 81 (0) | 1,6 | -0,3
/GD_TRON_W | 21 (40) | 4,8 | -0,5
/GD_SILO | 2570 (-1,15) | 2,7 | -1,6
/GD_WOOD | 196 (3,16) | 1,4 | -0,7
/GD_BBTN | 1240 (0) | 9,8 | -2,8
👍2
Update fitur backtest otomatis.

Tambahan kategori perbandingan harga.

Open to Close (OtoC)
Open to High (OtoH)

Kategori perbandingan Close to Low (CtoL) dan Open to Low (OtoL) juga dapat digunakan.

Semoga bermanfaat.
🙏2💯1
Forwarded from dr. Asta
backtest100.otoh rt.vol.spike3,price>50,top.g
Forwarded from GD Asta Bot
Hasil backtest 100 hari transaksi (OPEN to HIGH) : RT.VOL.SPIKE3,PRICE>50,TOP.G

2024-06-25 20:39:13 WITA

Rata-rata jumlah saham hasil screening = 5,08

Hari|U3 |U2 |U1 |D1 |D2 |D3 |TOT
H+1 |37 |26 |24 |13 |0 |0 |508
H+2 |30 |14 |9 |18 |10 |17 |501
H+3 |29 |11 |9 |14 |13 |24 |496
H+4 |28 |9 |7 |13 |12 |31 |491
H+5 |29 |7 |6 |13 |12 |33 |487
H+6 |32 |8 |5 |10 |12 |35 |484
H+7 |29 |7 |6 |12 |10 |36 |482
H+8 |29 |7 |6 |10 |10 |38 |479
H+9 |30 |6 |5 |8 |14 |37 |476
H+10|31 |6 |3 |8 |8 |42 |471
H+15|29 |7 |3 |5 |8 |48 |457
H+20|27 |6 |3 |4 |7 |53 |431

Kategori :
U3 : >5%
U2 : 2% s/d 5%
U1 : >0 s/d 2%
D1 : -2% s/d <=0
D2 : -5% s/d -2%
D3 : <-5%
TOT : Total saham yg di-BackTest

Metode 1
Hari|WIN|SW |LOSE|TOT
H+1 |63 |37 |0 |508
H+2 |45 |28 |27 |501
H+3 |40 |22 |38 |496
H+4 |37 |19 |44 |491
H+5 |37 |18 |45 |487
H+6 |39 |15 |46 |484
H+7 |36 |18 |46 |482
H+8 |36 |16 |48 |479
H+9 |36 |12 |52 |476
H+10|39 |11 |50 |471
H+15|37 |7 |56 |457
H+20|32 |8 |60 |431

Kategori :
WIN : >2%
SW : -2 s/d 2%
LOSE : <-2%
TOT : Total saham yg di-BackTest

Metode 2
Hari|WIN|LOSE|TOT
H+1 |63 |37 |508
H+2 |46 |54 |501
H+3 |40 |60 |496
H+4 |37 |63 |491
H+5 |37 |63 |487
H+6 |39 |61 |484
H+7 |36 |64 |482
H+8 |36 |64 |479
H+9 |36 |64 |476
H+10|39 |61 |471
H+15|37 |63 |457
H+20|32 |68 |431

Kategori :
WIN : >=2%
LOSE : <2%
TOT : Total saham yg di-backTest

Hasil dalam kolom adalah dalam bentuk persen (%). Persentase tiap kategori dibandingkan dengan total saham yg di-backtest.

Kondisi High-Low pada H+1 screening :
Kondisi High to Low terjadi sebesar 62,8%.
Kondisi Low to High terjadi sebesar 37,2%.
👎1
GD Asta Channel
backtest100.otoh rt.vol.spike3,price>50,top.g
Contoh backtest otomatis dengan perbandingan Open to High (OtoH).

Kategori D1 pada OtoH berarti open=high, karena selisih open ke high adalah 0%.
Report 26-06-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_CGAS | 146 (16,8) | 26,4
/GD_ARKO | 920 (11,52) | 2
/GD_SOLA | 44 (10) | 1
/GD_INDX | 85 (8,97) | 2,1
/GD_MRAT | 418 (8,85) | 8

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PAMG | 50 (-20,63) | 49,6
/GD_BAJA | 104 (-10,34) | 1
/GD_IBOS | 180 (-10) | 14,3
/GD_TRON | 108 (-10) | 13,1
/GD_MANG | 172 (-9,95) | 2,9

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PGEO | 1180 (2,61) | 27,4
/GD_DOID | 565 (1,8) | 15,6
/GD_JPFA | 1450 (1,75) | 19,1
/GD_BRIS | 2550 (2) | 76,6
/GD_DEWA | 60 (3,45) | 8,3

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MIDI | 402 (2,03) | 1,3 | 0,3
/GD_DOID | 565 (1,8) | 15,6 | 2
/GD_MTEL | 660 (0) | 43,4 | 10,5
/GD_BRPT | 960 (1,59) | 148,2 | 9,1
/GD_BRIS | 2550 (2) | 76,6 | 11,6

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ASII | 4420 (0,45) | 169,3 | 35
/GD_BRIS | 2550 (2) | 76,6 | 33
/GD_INKP | 9100 (4) | 43,9 | 15
/GD_INCO | 4030 (0,5) | 40 | 14
/GD_PGEO | 1180 (2,61) | 27,4 | 10

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BSDE | 965 (1,05) | 1,4 | -0,4
/GD_ISAT | 10425 (0,72) | 15,9 | -5,9
/GD_GZCO | 84 (1,2) | 1,4 | -0,2
/GD_BRIS | 2550 (2) | 76,6 | -22,8
/GD_DATA | 464 (3,57) | 4,1 | -0,6
👍1
Report 27-06-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_TAYS | 90 (34,33) | 4,1
/GD_FWCT | 128 (17,43) | 9,9
/GD_INDS | 3800 (15,5) | 3
/GD_ANJT | 700 (10,24) | 1,8
/GD_WIIM | 1145 (10,1) | 11,3

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_JARR | 304 (-11,63) | 3,5
/GD_SOLA | 40 (-9,09) | 1,2
/GD_SURI | 120 (-6,98) | 8,8
/GD_CGAS | 138 (-5,48) | 4,3
/GD_CYBR | 366 (-4,69) | 2,6

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PGEO | 1200 (1,69) | 16,8
/GD_DOID | 575 (1,77) | 10,8
/GD_KKGI | 545 (9,88) | 11,1
/GD_BUKA | 134 (6,35) | 54,6
/GD_INDS | 3800 (15,5) | 3

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TOWR | 715 (4,38) | 36 | 9,2
/GD_BBCA | 9750 (2,63) | 863 | 181,8
/GD_TLKM | 3030 (1) | 211,7 | 44,5
/GD_PGEO | 1200 (1,69) | 16,8 | 3,4
/GD_TBIG | 1800 (3,45) | 4,4 | 1,3

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 9750 (2,63) | 863 | 382
/GD_BBNI | 4580 (3,62) | 388 | 73
/GD_TLKM | 3030 (1) | 211,7 | 60
/GD_BUKA | 134 (6,35) | 54,6 | 41
/GD_BRIS | 2540 (-0,39) | 94,9 | 33

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 9750 (2,63) | 863 | -292,4
/GD_ANJT | 700 (10,24) | 1,8 | -0,6
/GD_BUKA | 134 (6,35) | 54,6 | -20,8
/GD_MAPI | 1485 (5,69) | 46,6 | -16,4
/GD_BRIS | 2540 (-0,39) | 94,9 | -22,4
👍3