GD Asta Channel
1.44K subscribers
583 photos
58 videos
27 files
335 links
Channel dari GD Asta Bot, link bot free @Asta_8_Free_Bot
Download Telegram
Report 17-01-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_SURI | 236 (34,86) | 5,6 | 1+
/GD_SRAJ | 320 (25) | 4,7 | 1+
/GD_SHID | 1675 (25) | 3 | -1
/GD_MSKY | 165 (22,22) | 60,9 | 2+
/GD_CGAS | 620 (14,81) | 431,9 | 1+

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_GTRA | 314 (-24,88) | 24 | -2
/GD_HITS | 418 (-12,18) | 4,6 | -2
/GD_CUAN | 10900 (-9,92) | 6,1 | -2
/GD_APIC | 1300 (-7,47) | 7,4 | -2
/GD_PSDN | 120 (-6,98) | 2,2 | -2

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_AKRA | 1610 (1,9) | 80,4 | 3+
/GD_SAMF | 830 (10,67) | 1,8 | 3+
/GD_BSML | 170 (4,29) | 12,7 | 3+
/GD_WEGE | 82 (2,5) | 1 | 3+
/GD_PMMP | 324 (1,25) | 3,4 | 2+

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_MDKA | 2530 (4,98) | 242,7 | 66,5 | 2+
/GD_WIIM | 1795 (0,28) | 2,6 | 0,6 | 2+
/GD_RAJA | 1400 (3,32) | 16,8 | 3,4 | -1
/GD_WINE | 404 (6,32) | 3,1 | 0,2 | 1+
/GD_MGRO | 620 (-1,59) | 2,9 | 0,2 | -1

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_BBCA | 9750 (0,52) | 1047 | 199 | 2+
/GD_AKRA | 1610 (1,9) | 80,4 | 27 | 3+
/GD_ARTO | 3370 (-2,6) | 78,5 | 21 | 1+
/GD_BULL | 179 (0) | 47,6 | 15 | -1
/GD_MEDC | 1225 (-2,39) | 66,1 | 9 | -2

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_POWR | 710 (0) | 1,1 | -0,7 | -1
/GD_WEGE | 82 (2,5) | 1 | -0,4 | 3+
/GD_BSSR | 3800 (-0,26) | 1,1 | -0,4 | 1+
/GD_PMMP | 324 (1,25) | 3,4 | -0,9 | 2+
/GD_JAWA | 162 (3,18) | 1,6 | -0,1 | 1+
3
Report 18-01-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_TPIA | 4260 (24,93) | 390,1 | -1
/GD_CGAS | 760 (22,58) | 536,2 | 1+
/GD_SHID | 2040 (21,79) | 4,9 | 2+
/GD_SRAJ | 374 (16,88) | 21,1 | 2+
/GD_ACRO | 124 (15,89) | 34,8 | 1+

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_KOKA | 67 (-19,28) | 17,5 | -2
/GD_GTRA | 274 (-12,74) | 15,1 | -2
/GD_CUAN | 9825 (-9,86) | 13,2 | -2
/GD_MSKY | 149 (-9,7) | 5,9 | -2
/GD_NICE | 710 (-7,19) | 96,7 | -2

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_TAPG | 560 (0,9) | 3,7 | 3+
/GD_AEGS | 117 (8,33) | 2,9 | 3+
/GD_BSML | 178 (4,71) | 10,6 | 3+
/GD_ICBP | 11275 (1,35) | 63,7 | 3+
/GD_ISAT | 10000 (2,56) | 52,9 | 3+

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_MDKA | 2670 (5,53) | 257,9 | 60,5 | 2+
/GD_PGEO | 1250 (-0,79) | 62,7 | 7,3 | 2+
/GD_BSML | 178 (4,71) | 10,6 | 0,9 | 3+
/GD_TAPG | 560 (0,9) | 3,7 | 0,8 | 3+
/GD_WIIM | 1815 (1,11) | 8,4 | 1,3 | 3+

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_BBCA | 9675 (-0,77) | 688,4 | 57 | 1+
/GD_BMRI | 6525 (0) | 508,8 | 46 | 1+
/GD_AMMN | 7475 (3,82) | 267,5 | 46 | 1+
/GD_BRIS | 2010 (3,08) | 132,6 | 39 | 3+
/GD_UNTR | 24100 (-0,52) | 94,2 | 21 | 1+

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_MAIN | 494 (3,78) | 2,8 | -1,6 | 2+
/GD_EMTK | 555 (0,91) | 6,6 | -3,2 | 1+
/GD_ERAA | 436 (5,31) | 29,2 | -6,9 | 3+
/GD_ELSA | 410 (0,49) | 6,4 | -1,6 | 2+
/GD_AEGS | 117 (8,33) | 2,9 | -0,3 | 3+
Forwarded from GD Asta Channel
Contoh menu CSH, teman-teman bisa lihat history screening, jadi bisa backtest dengan mudah rumus yang telah dibuat. Ada beberapa tombol di hasil screening.

Highlight : menandai CSH yg sedang dipantau.

Cek formula : cek rumus yang digunakan screener.

Simpan Screener : otomatis dibuatkan perintah untuk menyimpan rumus.

Tampilkan keyboard : menampilkan list saham pada keyboard.
Forwarded from GD Asta Channel
🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤 5hari

Teman-teman yg suka scalping, utk mendapatkan notif saham yg tiba2 aktif ditransaksikan, bisa masuk ke

Link bot : @Asta_8_Free_Bot

Link Trial copeter (GRATIS) : https://t.me/+vmOCliqJLXMyYTY1

Masuk link bot dulu ya, lalu ke trial copeter🙏🙏🙏🙏🙏
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
[Khusus donatur]
Teman-teman yg suka scalping, utk mendapatkan notif saham yg tiba2 aktif ditransaksikan, bisa masuk ke link https://t.me/+a48TWSQdEV9mMzQ9

Simulasi & penjelasan GD notif copeter : https://bit.ly/GD_NotifCopeters
Report 19-01-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_KRYA | 71 (33,96) | 16,9 | -1
/GD_CGAS | 930 (22,37) | 949,7 | 1+
/GD_SHID | 2450 (20,1) | 6,9 | -1
/GD_RGAS_W | 21 (10,53) | 1,6 | 1+
/GD_IOTF_W | 22 (10) | 1,7 | 1+

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_GTRA | 242 (-11,68) | 5,4 | -2
/GD_BANK | 1205 (-11,07) | 19,5 | -3
/GD_CUAN | 8850 (-9,92) | 23,8 | -2
/GD_BREN | 5100 (-9,73) | 265 | -3
/GD_MAYA | 214 (-9,32) | 19,2 | -3

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_PMMP | 372 (6,9) | 32,1 | 3+
/GD_MAIN | 510 (3,24) | 1,3 | 3+
/GD_EXCL | 2370 (2,16) | 136,7 | 3+
/GD_ICBP | 11550 (2,44) | 110,3 | 3+
/GD_MDKA | 2700 (1,12) | 171,8 | 3+

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_MPPA | 63 (1,61) | 1,9 | 0,3 | 1+
/GD_DOID | 398 (1,02) | 2,2 | 0,7 | 1+
/GD_ARTO | 3500 (3,55) | 97,9 | 14,5 | 3+
/GD_AISA | 135 (1,5) | 1,7 | 0,1 | 1+
/GD_PANI | 4550 (-0,44) | 19 | 2,3 | 1+

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_BBCA | 9625 (-0,52) | 611 | 67 | 1+
/GD_ARTO | 3500 (3,55) | 97,9 | 31 | 3+
/GD_BBTN | 1355 (1,5) | 59,2 | 18 | 3+
/GD_BBRI | 5800 (0,87) | 433,9 | 15 | 2+
/GD_AMMN | 7475 (0) | 196,4 | 10 | -2

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_WOOD | 310 (1,31) | 3,8 | -1,9 | 2+
/GD_WIFI | 154 (0,65) | 56,7 | -7,5 | 1+
/GD_DOID | 398 (1,02) | 2,2 | -1,2 | 1+
/GD_MAIN | 510 (3,24) | 1,3 | -0,6 | 3+
/GD_PTPS | 216 (5,88) | 19,4 | -2,1 | 2+
Report 22-01-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_CGAS_W | 57 (42,5) | 38,8 | 3+
/GD_GRIA | 145 (34,26) | 16,9 | -1
/GD_SKRN | 625 (25) | 20,8 | -1
/GD_SURI | 260 (16,07) | 7,8 | 2+
/GD_HUMI | 178 (15,58) | 17,4 | -1

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_CGAS | 700 (-24,73) | 138,7 | -2
/GD_ACRO_W | 15 (-21,05) | 1,7 | -3
/GD_NFCX | 3540 (-20,45) | 1,6 | -3
/GD_PTPS | 185 (-14,35) | 12,5 | -2
/GD_KRYA | 62 (-12,68) | 7,7 | -2

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_CGAS_W | 57 (42,5) | 38,8 | 3+
/GD_BRIS | 2090 (3,98) | 122,3 | 3+
/GD_BSML | 192 (1,59) | 8,5 | 3+
/GD_EXCL | 2400 (1,27) | 84,7 | 3+
/GD_ARTO | 3650 (4,29) | 106,7 | 3+

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_MAHA | 194 (1,04) | 1,8 | 0,6 | -1
/GD_AMMN | 7475 (0) | 257,8 | 27,7 | -1
/GD_BBTN | 1375 (1,48) | 69,7 | 11,9 | 2+
/GD_ARTO | 3650 (4,29) | 106,7 | 9,6 | 3+
/GD_TLKM | 3980 (1,02) | 201,6 | 44,8 | 1+

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_TLKM | 3980 (1,02) | 201,6 | 59 | 1+
/GD_BRIS | 2090 (3,98) | 122,3 | 44 | 3+
/GD_AMMN | 7475 (0) | 257,8 | 38 | -1
/GD_ACES | 810 (1,25) | 43,2 | 24 | 3+
/GD_ARTO | 3650 (4,29) | 106,7 | 20 | 3+

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_ERAA | 426 (0,95) | 6,7 | -2,7 | 2+
/GD_DMMX | 310 (0,65) | 3,5 | -0,8 | 1+
/GD_BVIC | 92 (2,22) | 1,2 | -0,1 | 1+
/GD_BJBR | 1190 (0,42) | 1,9 | -0,7 | 1+
/GD_NSSS | 186 (1,09) | 3,9 | -0,3 | 3+
👍2
Report 23-01-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_MANG_W | 15 (50) | 2,2 | 2+
/GD_BABY | 226 (32,94) | 23,1 | 2+
/GD_SSMS | 1160 (17,17) | 22,4 | 3+
/GD_TPIA | 5500 (14,82) | 389,2 | -1
/GD_KOKA | 74 (13,85) | 6 | 1+

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_CGAS_W | 34 (-40,35) | 42,9 | -2
/GD_CGAS | 525 (-25) | 41,5 | -2
/GD_HUMI | 135 (-24,16) | 22,4 | -3
/GD_MAYA | 158 (-23,3) | 65,4 | -3
/GD_GRIA | 116 (-20) | 10 | -2

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_SSMS | 1160 (17,17) | 22,4 | 3+
/GD_BRIS | 2160 (3,35) | 211,9 | 3+
/GD_AVIA | 580 (4,5) | 33,3 | 3+
/GD_WIFI | 156 (0,65) | 42,4 | 3+
/GD_AKRA | 1650 (0,92) | 55,6 | 3+

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_AVIA | 580 (4,5) | 33,3 | 6,3 | 3+
/GD_SRAJ | 396 (0,51) | 1,3 | 0,2 | 3+
/GD_BRIS | 2160 (3,35) | 211,9 | 39 | 3+
/GD_DOID | 396 (1,54) | 4,4 | 1,1 | 2+
/GD_ADMR | 1355 (4,63) | 35,2 | 6,2 | 1+

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_BMRI | 6500 (0) | 500,3 | 112 | 1+
/GD_AMMN | 7675 (2,68) | 311,5 | 54 | 3+
/GD_BRIS | 2160 (3,35) | 211,9 | 25 | 3+
/GD_ACES | 825 (1,85) | 58,2 | 16 | 3+
/GD_BULL | 162 (1,25) | 52,7 | 11 | -1

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_LPKR | 83 (0) | 1,7 | -0,7 | 1+
/GD_UVCR | 136 (1,49) | 1,1 | -0,3 | -1
/GD_DMMX | 306 (-1,29) | 1,2 | -0,5 | 1+
/GD_WIFI | 156 (0,65) | 42,4 | -0,9 | 3+
/GD_ACES | 825 (1,85) | 58,2 | -20,9 | 3+
👍3
Selamat sore.

Akan dilakukan maintenance bot sekitar 30 menit.

Terimakasih atas perhatiannya. 🙏
Report 24-01-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_FORU | 187 (34,53) | 2,5 | 2+
/GD_BPTR | 104 (19,54) | 6 | 3+
/GD_SURI | 308 (15,79) | 10,6 | 2+
/GD_DADA | 10 (11,11) | 1,1 | -2
/GD_SKRN | 600 (10,09) | 7 | 2+

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_CGAS | 394 (-24,95) | 58,9 | -3
/GD_HUMI | 102 (-24,44) | 23,5 | -3
/GD_MANG_W | 13 (-13,33) | 2,6 | -1
/GD_GRPH | 86 (-12,24) | 5,8 | -2
/GD_CGAS_W | 30 (-11,76) | 3,6 | -2

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_SSMS | 1235 (6,47) | 20,4 | 3+
/GD_BPTR | 104 (19,54) | 6 | 3+
/GD_WIFI | 157 (0,64) | 13,7 | 3+
/GD_BFIN | 1230 (0,82) | 25,7 | 3+
/GD_MDKA | 2710 (3,04) | 150,8 | 3+

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_FREN | 51 (2) | 12,1 | 3 | 2+
/GD_INCO | 4050 (2,79) | 53,1 | 13,3 | -1
/GD_SMRA | 570 (0,88) | 5,7 | 1,2 | 1+
/GD_HMSP | 885 (1,72) | 12,3 | 2,6 | 1+
/GD_ADMR | 1365 (0,74) | 41,5 | 7,8 | 2+

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_BRIS | 2070 (-4,17) | 106,7 | 16 | 1+
/GD_MAPI | 1995 (0) | 52 | 14 | 1+
/GD_ACES | 825 (0) | 46,2 | 13 | 1+
/GD_ARTO | 3530 (-1,12) | 49,7 | 11 | 1+
/GD_MIDI | 410 (1,49) | 36,4 | 9 | 2+

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_AMAR | 300 (0) | 1,1 | -1 | 1+
/GD_ABBA | 51 (-1,92) | 1,1 | -0,6 | 1+
/GD_AGRS | 80 (1,27) | 2 | -0,3 | 1+
/GD_NSSS | 189 (-1,05) | 3,5 | -0,5 | 1+
/GD_JSMR | 4820 (1,26) | 19,4 | -7,2 | 2+
👍1
Dan terjadi lagi.. 🎶🎶

Beli mahal jual murah 🤔🤔
👍2
Arb lagi gak nih? 🥶
Report 25-01-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_FORU | 252 (34,76) | 12,6 | 1+
/GD_NICE | 620 (25) | 93,9 | -1
/GD_GTBO | 454 (24,73) | 6,4 | 2+
/GD_SURI | 384 (24,68) | 16,7 | 2+
/GD_RGAS | 114 (10,68) | 16 | 1+

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_CGAS | 296 (-24,87) | 57,5 | -3
/GD_BPTR | 81 (-22,12) | 7,2 | -3
/GD_HUMI | 80 (-21,57) | 28,6 | -3
/GD_CGAS_W | 27 (-10) | 2,2 | -2
/GD_WIDI | 56 (-9,68) | 29,2 | -2

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_ADMR | 1375 (0,73) | 45,8 | 3+
/GD_PGEO | 1255 (1,21) | 66,4 | 3+
/GD_NSSS | 190 (0,53) | 2,9 | 3+
/GD_MDKA | 2760 (1,85) | 123,3 | 3+
/GD_IRSX | 51 (2) | 3,4 | 2+

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_TLKM | 3980 (0,25) | 233,3 | 62,6 | 2+
/GD_SRAJ | 402 (2,55) | 1 | 0,1 | 2+
/GD_SMGR | 6150 (2,07) | 49,4 | 12,6 | 1+
/GD_RAAM | 570 (1,79) | 2,3 | 0,6 | 2+
/GD_AALI | 6975 (0) | 1,6 | 0,4 | -1

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_TLKM | 3980 (0,25) | 233,3 | 74 | 2+
/GD_BBCA | 9500 (-0,26) | 601,5 | 73 | 1+
/GD_BBNI | 5400 (-1,37) | 261,6 | 36 | -1
/GD_SMGR | 6150 (2,07) | 49,4 | 22 | 1+
/GD_MAPI | 1935 (-3,01) | 62,1 | 11 | -1

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_AMAR | 300 (0) | 2,4 | -1,9 | 1+
/GD_ISAT | 10000 (0,5) | 10,9 | -6,4 | 2+
/GD_CLEO | 670 (3,08) | 4,2 | -2,8 | 2+
/GD_KAEF | 970 (0) | 2,5 | -0,6 | -1
/GD_NSSS | 190 (0,53) | 2,9 | -0,2 | 3+
👍1😁1
GD Asta Channel
Arb lagi gak nih? 🥶
Ternyata ARB lagi, sepertinya banyak yg berharap harganya diangkat sore-sore 😨
Report 26-01-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_CGAS_W | 35 (29,63) | 15,2 | -1
/GD_PTMP | 284 (24,56) | 69,6 | -2
/GD_FORU | 294 (16,67) | 10,6 | 1+
/GD_MAYA | 194 (13,45) | 49 | -1
/GD_SRAJ | 444 (10,45) | 7,2 | 2+

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_SKRN | 565 (-13,08) | 2,6 | -1
/GD_IKPM | 220 (-12,7) | 6 | -2
/GD_MSKY | 163 (-11,89) | 4,4 | -2
/GD_GTRA | 199 (-9,55) | 2,4 | -3
/GD_ACRO | 92 (-8,91) | 2,3 | -1

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_CYBR | 214 (0,94) | 1,2 | 3+
/GD_SSMS | 1230 (0,41) | 15,3 | 3+
/GD_UNIQ | 210 (1,94) | 11,2 | 3+
/GD_AKRA | 1680 (1,82) | 51,9 | 3+
/GD_MKPI | 28650 (3,24) | 1,1 | 2+

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_MEDC | 1200 (0,84) | 79,5 | 13,5 | 1+
/GD_MBMA | 675 (8) | 99,6 | 10,2 | 2+
/GD_CYBR | 214 (0,94) | 1,2 | 0,4 | 3+
/GD_TLKM | 3980 (0) | 259 | 61,1 | 2+
/GD_MAPA | 980 (2,62) | 24,9 | 5,1 | 2+

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_AMMN | 7300 (-2,99) | 200,3 | 34 | 1+
/GD_BRIS | 1995 (-2,21) | 91,4 | 18 | -1
/GD_ANTM | 1575 (1,29) | 57,4 | 14 | -1
/GD_TLKM | 3980 (0) | 259 | 13 | 2+
/GD_BIPI | 93 (-1,06) | 24,5 | 12 | -1

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_AMAR | 300 (0) | 2,8 | -1,4 | 1+
/GD_BFIN | 1215 (0) | 17,2 | -6,4 | 1+
/GD_GEMS | 5875 (1,73) | 1,4 | -0,7 | 2+
/GD_CLEO | 675 (0,75) | 1,1 | -0,4 | 1+
/GD_DOID | 388 (-0,51) | 3,5 | -1,2 | 1+
👍1