Emangnya secuan apa sihhh klo ikutan kelas PANDORA?????
Cek kenyataannya disini yaaa 👇👇👇👇
https://t.me/realtestipandora
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Report 15-01-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_CGAS_W | 30 (25) | 12,2 | -2
/GD_SCCO | 9775 (19,94) | 1,5 | -2
/GD_KOKA | 83 (18,57) | 28,4 | 1+
/GD_GTRA | 376 (13,94) | 21,3 | 1+
/GD_MBMA | 640 (11,3) | 129 | 2+
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_IOTF_W | 14 (-33,33) | 4,6 | -1
/GD_MAYA | 230 (-24,84) | 12 | -3
/GD_SMLE | 180 (-18,92) | 31,3 | -1
/GD_TPIA | 3230 (-9,27) | 247,2 | -2
/GD_ACRO | 112 (-8,94) | 43,6 | -1
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_BBTN | 1355 (0,37) | 42,7 | 3+
/GD_SMDR | 386 (8,43) | 90,6 | 3+
/GD_PWON | 446 (0,45) | 8 | 3+
/GD_ARTO | 3440 (1,18) | 76,2 | 3+
/GD_BJTM | 665 (0,76) | 6,4 | 3+
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_BBCA | 9725 (0,26) | 860,6 | 145,7 | 2+
/GD_SGER | 2110 (0,48) | 2,2 | 0,4 | 2+
/GD_EXCL | 2280 (3,64) | 65,4 | 9,9 | 2+
/GD_SSMS | 975 (2,09) | 7,5 | 0,2 | 1+
/GD_UNTR | 24725 (3,45) | 164,2 | 26,9 | 3+
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_BBCA | 9725 (0,26) | 860,6 | 266 | 2+
/GD_BBRI | 5825 (-0,43) | 671,4 | 92 | 1+
/GD_AMMN | 7525 (2,73) | 342 | 42 | 2+
/GD_ADRO | 2510 (1,21) | 104,2 | 38 | 3+
/GD_BBNI | 5625 (0,45) | 290,2 | 37 | -2
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_DOOH | 79 (1,28) | 29 | -5,7 | -1
/GD_MARK | 670 (0) | 14,4 | -4,3 | 3+
/GD_BMTR | 262 (0) | 9,9 | -1,4 | -1
/GD_UNIQ | 195 (-0,51) | 3,1 | -0,9 | 1+
/GD_BJTM | 665 (0,76) | 6,4 | -2,1 | 3+
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_CGAS_W | 30 (25) | 12,2 | -2
/GD_SCCO | 9775 (19,94) | 1,5 | -2
/GD_KOKA | 83 (18,57) | 28,4 | 1+
/GD_GTRA | 376 (13,94) | 21,3 | 1+
/GD_MBMA | 640 (11,3) | 129 | 2+
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_IOTF_W | 14 (-33,33) | 4,6 | -1
/GD_MAYA | 230 (-24,84) | 12 | -3
/GD_SMLE | 180 (-18,92) | 31,3 | -1
/GD_TPIA | 3230 (-9,27) | 247,2 | -2
/GD_ACRO | 112 (-8,94) | 43,6 | -1
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_BBTN | 1355 (0,37) | 42,7 | 3+
/GD_SMDR | 386 (8,43) | 90,6 | 3+
/GD_PWON | 446 (0,45) | 8 | 3+
/GD_ARTO | 3440 (1,18) | 76,2 | 3+
/GD_BJTM | 665 (0,76) | 6,4 | 3+
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_BBCA | 9725 (0,26) | 860,6 | 145,7 | 2+
/GD_SGER | 2110 (0,48) | 2,2 | 0,4 | 2+
/GD_EXCL | 2280 (3,64) | 65,4 | 9,9 | 2+
/GD_SSMS | 975 (2,09) | 7,5 | 0,2 | 1+
/GD_UNTR | 24725 (3,45) | 164,2 | 26,9 | 3+
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_BBCA | 9725 (0,26) | 860,6 | 266 | 2+
/GD_BBRI | 5825 (-0,43) | 671,4 | 92 | 1+
/GD_AMMN | 7525 (2,73) | 342 | 42 | 2+
/GD_ADRO | 2510 (1,21) | 104,2 | 38 | 3+
/GD_BBNI | 5625 (0,45) | 290,2 | 37 | -2
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_DOOH | 79 (1,28) | 29 | -5,7 | -1
/GD_MARK | 670 (0) | 14,4 | -4,3 | 3+
/GD_BMTR | 262 (0) | 9,9 | -1,4 | -1
/GD_UNIQ | 195 (-0,51) | 3,1 | -0,9 | 1+
/GD_BJTM | 665 (0,76) | 6,4 | -2,1 | 3+
PANDORA 9 + Bandarmologi
Yg mau langsung haka cek caranya di link ini https://t.me/+4dL11wsyXEBhNmY1
Testimoni NYATA : https://t.me/realtestipandora
Dapatkan kontak resmi admin melalui perintah bot : /info_bot
Admin 1 : @astanegara
Admin 2 : @GDAstaBotAdmin
Trading mandiri, bersama Asta Bot😎
Yg mau langsung haka cek caranya di link ini https://t.me/+4dL11wsyXEBhNmY1
Testimoni NYATA : https://t.me/realtestipandora
Dapatkan kontak resmi admin melalui perintah bot : /info_bot
Admin 1 : @astanegara
Admin 2 : @GDAstaBotAdmin
Trading mandiri, bersama Asta Bot😎
🔥4👍3
Report 16-01-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_RGAS_W | 21 (40) | 1,2 | 3+
/GD_IOTF_W | 19 (35,71) | 3,9 | 1+
/GD_MSKY | 135 (35) | 9,4 | 3+
/GD_SMLE_W | 15 (25) | 1,8 | -1
/GD_CGAS_W | 37 (23,33) | 8,6 | 1+
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_BATA | 104 (-20,61) | 2,9 | -3
/GD_CUAN | 12100 (-9,87) | 16,1 | -2
/GD_WIDI | 56 (-9,68) | 11,1 | -3
/GD_MANG | 66 (-9,59) | 4,5 | -1
/GD_HEAL | 1320 (-7,69) | 38,1 | -3
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_RGAS_W | 21 (40) | 1,2 | 3+
/GD_MBMA | 660 (3,12) | 82,8 | 3+
/GD_ELSA | 418 (1,95) | 27,6 | 3+
/GD_PWON | 454 (1,79) | 17,8 | 3+
/GD_MAPI | 1940 (1,84) | 138,1 | 3+
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_PWON | 454 (1,79) | 17,8 | 5,2 | 3+
/GD_NSSS | 181 (0,56) | 3,1 | 0,1 | 1+
/GD_RGAS_W | 21 (40) | 1,2 | 0,2 | 3+
/GD_ARTO | 3460 (0,58) | 33,4 | 6,2 | 2+
/GD_MBMA | 660 (3,12) | 82,8 | 16,5 | 3+
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_BBRI | 5825 (0) | 565,7 | 232 | 1+
/GD_BMRI | 6525 (0,38) | 548,6 | 144 | 2+
/GD_BBCA | 9700 (-0,26) | 435,5 | 109 | 2+
/GD_TLKM | 4010 (0,25) | 179,7 | 97 | 2+
/GD_MAPI | 1940 (1,84) | 138,1 | 40 | 3+
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_ELSA | 418 (1,95) | 27,6 | -12,6 | 3+
/GD_NZIA | 92 (5,75) | 2 | -0,2 | 2+
/GD_PWON | 454 (1,79) | 17,8 | -7,5 | 3+
/GD_ADMF | 11600 (-0,43) | 1 | -0,4 | 1+
/GD_MSKY | 135 (35) | 9,4 | -0,6 | 3+
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_RGAS_W | 21 (40) | 1,2 | 3+
/GD_IOTF_W | 19 (35,71) | 3,9 | 1+
/GD_MSKY | 135 (35) | 9,4 | 3+
/GD_SMLE_W | 15 (25) | 1,8 | -1
/GD_CGAS_W | 37 (23,33) | 8,6 | 1+
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_BATA | 104 (-20,61) | 2,9 | -3
/GD_CUAN | 12100 (-9,87) | 16,1 | -2
/GD_WIDI | 56 (-9,68) | 11,1 | -3
/GD_MANG | 66 (-9,59) | 4,5 | -1
/GD_HEAL | 1320 (-7,69) | 38,1 | -3
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_RGAS_W | 21 (40) | 1,2 | 3+
/GD_MBMA | 660 (3,12) | 82,8 | 3+
/GD_ELSA | 418 (1,95) | 27,6 | 3+
/GD_PWON | 454 (1,79) | 17,8 | 3+
/GD_MAPI | 1940 (1,84) | 138,1 | 3+
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_PWON | 454 (1,79) | 17,8 | 5,2 | 3+
/GD_NSSS | 181 (0,56) | 3,1 | 0,1 | 1+
/GD_RGAS_W | 21 (40) | 1,2 | 0,2 | 3+
/GD_ARTO | 3460 (0,58) | 33,4 | 6,2 | 2+
/GD_MBMA | 660 (3,12) | 82,8 | 16,5 | 3+
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_BBRI | 5825 (0) | 565,7 | 232 | 1+
/GD_BMRI | 6525 (0,38) | 548,6 | 144 | 2+
/GD_BBCA | 9700 (-0,26) | 435,5 | 109 | 2+
/GD_TLKM | 4010 (0,25) | 179,7 | 97 | 2+
/GD_MAPI | 1940 (1,84) | 138,1 | 40 | 3+
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_ELSA | 418 (1,95) | 27,6 | -12,6 | 3+
/GD_NZIA | 92 (5,75) | 2 | -0,2 | 2+
/GD_PWON | 454 (1,79) | 17,8 | -7,5 | 3+
/GD_ADMF | 11600 (-0,43) | 1 | -0,4 | 1+
/GD_MSKY | 135 (35) | 9,4 | -0,6 | 3+
👍1
Report 17-01-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_SURI | 236 (34,86) | 5,6 | 1+
/GD_SRAJ | 320 (25) | 4,7 | 1+
/GD_SHID | 1675 (25) | 3 | -1
/GD_MSKY | 165 (22,22) | 60,9 | 2+
/GD_CGAS | 620 (14,81) | 431,9 | 1+
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_GTRA | 314 (-24,88) | 24 | -2
/GD_HITS | 418 (-12,18) | 4,6 | -2
/GD_CUAN | 10900 (-9,92) | 6,1 | -2
/GD_APIC | 1300 (-7,47) | 7,4 | -2
/GD_PSDN | 120 (-6,98) | 2,2 | -2
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_AKRA | 1610 (1,9) | 80,4 | 3+
/GD_SAMF | 830 (10,67) | 1,8 | 3+
/GD_BSML | 170 (4,29) | 12,7 | 3+
/GD_WEGE | 82 (2,5) | 1 | 3+
/GD_PMMP | 324 (1,25) | 3,4 | 2+
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_MDKA | 2530 (4,98) | 242,7 | 66,5 | 2+
/GD_WIIM | 1795 (0,28) | 2,6 | 0,6 | 2+
/GD_RAJA | 1400 (3,32) | 16,8 | 3,4 | -1
/GD_WINE | 404 (6,32) | 3,1 | 0,2 | 1+
/GD_MGRO | 620 (-1,59) | 2,9 | 0,2 | -1
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_BBCA | 9750 (0,52) | 1047 | 199 | 2+
/GD_AKRA | 1610 (1,9) | 80,4 | 27 | 3+
/GD_ARTO | 3370 (-2,6) | 78,5 | 21 | 1+
/GD_BULL | 179 (0) | 47,6 | 15 | -1
/GD_MEDC | 1225 (-2,39) | 66,1 | 9 | -2
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_POWR | 710 (0) | 1,1 | -0,7 | -1
/GD_WEGE | 82 (2,5) | 1 | -0,4 | 3+
/GD_BSSR | 3800 (-0,26) | 1,1 | -0,4 | 1+
/GD_PMMP | 324 (1,25) | 3,4 | -0,9 | 2+
/GD_JAWA | 162 (3,18) | 1,6 | -0,1 | 1+
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_SURI | 236 (34,86) | 5,6 | 1+
/GD_SRAJ | 320 (25) | 4,7 | 1+
/GD_SHID | 1675 (25) | 3 | -1
/GD_MSKY | 165 (22,22) | 60,9 | 2+
/GD_CGAS | 620 (14,81) | 431,9 | 1+
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_GTRA | 314 (-24,88) | 24 | -2
/GD_HITS | 418 (-12,18) | 4,6 | -2
/GD_CUAN | 10900 (-9,92) | 6,1 | -2
/GD_APIC | 1300 (-7,47) | 7,4 | -2
/GD_PSDN | 120 (-6,98) | 2,2 | -2
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_AKRA | 1610 (1,9) | 80,4 | 3+
/GD_SAMF | 830 (10,67) | 1,8 | 3+
/GD_BSML | 170 (4,29) | 12,7 | 3+
/GD_WEGE | 82 (2,5) | 1 | 3+
/GD_PMMP | 324 (1,25) | 3,4 | 2+
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_MDKA | 2530 (4,98) | 242,7 | 66,5 | 2+
/GD_WIIM | 1795 (0,28) | 2,6 | 0,6 | 2+
/GD_RAJA | 1400 (3,32) | 16,8 | 3,4 | -1
/GD_WINE | 404 (6,32) | 3,1 | 0,2 | 1+
/GD_MGRO | 620 (-1,59) | 2,9 | 0,2 | -1
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_BBCA | 9750 (0,52) | 1047 | 199 | 2+
/GD_AKRA | 1610 (1,9) | 80,4 | 27 | 3+
/GD_ARTO | 3370 (-2,6) | 78,5 | 21 | 1+
/GD_BULL | 179 (0) | 47,6 | 15 | -1
/GD_MEDC | 1225 (-2,39) | 66,1 | 9 | -2
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_POWR | 710 (0) | 1,1 | -0,7 | -1
/GD_WEGE | 82 (2,5) | 1 | -0,4 | 3+
/GD_BSSR | 3800 (-0,26) | 1,1 | -0,4 | 1+
/GD_PMMP | 324 (1,25) | 3,4 | -0,9 | 2+
/GD_JAWA | 162 (3,18) | 1,6 | -0,1 | 1+
❤3
Report 18-01-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_TPIA | 4260 (24,93) | 390,1 | -1
/GD_CGAS | 760 (22,58) | 536,2 | 1+
/GD_SHID | 2040 (21,79) | 4,9 | 2+
/GD_SRAJ | 374 (16,88) | 21,1 | 2+
/GD_ACRO | 124 (15,89) | 34,8 | 1+
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_KOKA | 67 (-19,28) | 17,5 | -2
/GD_GTRA | 274 (-12,74) | 15,1 | -2
/GD_CUAN | 9825 (-9,86) | 13,2 | -2
/GD_MSKY | 149 (-9,7) | 5,9 | -2
/GD_NICE | 710 (-7,19) | 96,7 | -2
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_TAPG | 560 (0,9) | 3,7 | 3+
/GD_AEGS | 117 (8,33) | 2,9 | 3+
/GD_BSML | 178 (4,71) | 10,6 | 3+
/GD_ICBP | 11275 (1,35) | 63,7 | 3+
/GD_ISAT | 10000 (2,56) | 52,9 | 3+
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_MDKA | 2670 (5,53) | 257,9 | 60,5 | 2+
/GD_PGEO | 1250 (-0,79) | 62,7 | 7,3 | 2+
/GD_BSML | 178 (4,71) | 10,6 | 0,9 | 3+
/GD_TAPG | 560 (0,9) | 3,7 | 0,8 | 3+
/GD_WIIM | 1815 (1,11) | 8,4 | 1,3 | 3+
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_BBCA | 9675 (-0,77) | 688,4 | 57 | 1+
/GD_BMRI | 6525 (0) | 508,8 | 46 | 1+
/GD_AMMN | 7475 (3,82) | 267,5 | 46 | 1+
/GD_BRIS | 2010 (3,08) | 132,6 | 39 | 3+
/GD_UNTR | 24100 (-0,52) | 94,2 | 21 | 1+
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_MAIN | 494 (3,78) | 2,8 | -1,6 | 2+
/GD_EMTK | 555 (0,91) | 6,6 | -3,2 | 1+
/GD_ERAA | 436 (5,31) | 29,2 | -6,9 | 3+
/GD_ELSA | 410 (0,49) | 6,4 | -1,6 | 2+
/GD_AEGS | 117 (8,33) | 2,9 | -0,3 | 3+
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_TPIA | 4260 (24,93) | 390,1 | -1
/GD_CGAS | 760 (22,58) | 536,2 | 1+
/GD_SHID | 2040 (21,79) | 4,9 | 2+
/GD_SRAJ | 374 (16,88) | 21,1 | 2+
/GD_ACRO | 124 (15,89) | 34,8 | 1+
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_KOKA | 67 (-19,28) | 17,5 | -2
/GD_GTRA | 274 (-12,74) | 15,1 | -2
/GD_CUAN | 9825 (-9,86) | 13,2 | -2
/GD_MSKY | 149 (-9,7) | 5,9 | -2
/GD_NICE | 710 (-7,19) | 96,7 | -2
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_TAPG | 560 (0,9) | 3,7 | 3+
/GD_AEGS | 117 (8,33) | 2,9 | 3+
/GD_BSML | 178 (4,71) | 10,6 | 3+
/GD_ICBP | 11275 (1,35) | 63,7 | 3+
/GD_ISAT | 10000 (2,56) | 52,9 | 3+
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_MDKA | 2670 (5,53) | 257,9 | 60,5 | 2+
/GD_PGEO | 1250 (-0,79) | 62,7 | 7,3 | 2+
/GD_BSML | 178 (4,71) | 10,6 | 0,9 | 3+
/GD_TAPG | 560 (0,9) | 3,7 | 0,8 | 3+
/GD_WIIM | 1815 (1,11) | 8,4 | 1,3 | 3+
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_BBCA | 9675 (-0,77) | 688,4 | 57 | 1+
/GD_BMRI | 6525 (0) | 508,8 | 46 | 1+
/GD_AMMN | 7475 (3,82) | 267,5 | 46 | 1+
/GD_BRIS | 2010 (3,08) | 132,6 | 39 | 3+
/GD_UNTR | 24100 (-0,52) | 94,2 | 21 | 1+
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_MAIN | 494 (3,78) | 2,8 | -1,6 | 2+
/GD_EMTK | 555 (0,91) | 6,6 | -3,2 | 1+
/GD_ERAA | 436 (5,31) | 29,2 | -6,9 | 3+
/GD_ELSA | 410 (0,49) | 6,4 | -1,6 | 2+
/GD_AEGS | 117 (8,33) | 2,9 | -0,3 | 3+
GD Asta Channel
Report 18-01-2024 @GradientAsta Top Gainer % Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD /GD_TPIA | 4260 (24,93) | 390,1 | -1 /GD_CGAS | 760 (22,58) | 536,2 | 1+ /GD_SHID | 2040 (21,79) | 4,9 | 2+ /GD_SRAJ | 374 (16,88) | 21,1 | 2+ /GD_ACRO | 124 (15,89) | 34,8…
Kemarin masuk TOP5 Akumulasi, hari ini juga masuk TOP5 Akumulasi 🤔
Kadang saat berada di bawah, harus bisa melihat ke atas, agar optimis 🤔🫣
Kadang saat berada di bawah, harus bisa melihat ke atas, agar optimis 🤔🫣
Forwarded from GD Asta Channel
Contoh menu CSH, teman-teman bisa lihat history screening, jadi bisa backtest dengan mudah rumus yang telah dibuat. Ada beberapa tombol di hasil screening.
Highlight : menandai CSH yg sedang dipantau.
Cek formula : cek rumus yang digunakan screener.
Simpan Screener : otomatis dibuatkan perintah untuk menyimpan rumus.
Tampilkan keyboard : menampilkan list saham pada keyboard.
Highlight : menandai CSH yg sedang dipantau.
Cek formula : cek rumus yang digunakan screener.
Simpan Screener : otomatis dibuatkan perintah untuk menyimpan rumus.
Tampilkan keyboard : menampilkan list saham pada keyboard.
GD Asta Channel
Kemarin masuk TOP5 Akumulasi, hari ini juga masuk TOP5 Akumulasi 🤔 Kadang saat berada di bawah, harus bisa melihat ke atas, agar optimis 🤔🫣
Saat berada di bawah (fibo 0), kadang harus melihat ke atas (GD flow akum konsisten) 😃😃
👍3
Forwarded from GD Asta Channel
Teman-teman yg suka scalping, utk mendapatkan notif saham yg tiba2 aktif ditransaksikan, bisa masuk ke
Link bot : @Asta_8_Free_Bot
Link Trial copeter (GRATIS) : https://t.me/+vmOCliqJLXMyYTY1
Masuk link bot dulu ya, lalu ke trial copeter
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
GD Notif Copeters Trial (FREE)
DapatkaN notif saham yg tiba2 aktif ditransaksikan, selama 5hari bursa GRATIS
Penjelasan dan simulasi notif trail : https://youtu.be/Ij1VAqK8dm0
Penjelasan dan simulasi notif trail : https://youtu.be/Ij1VAqK8dm0
[Khusus donatur]
Teman-teman yg suka scalping, utk mendapatkan notif saham yg tiba2 aktif ditransaksikan, bisa masuk ke link https://t.me/+a48TWSQdEV9mMzQ9
Simulasi & penjelasan GD notif copeter : https://bit.ly/GD_NotifCopeters
Teman-teman yg suka scalping, utk mendapatkan notif saham yg tiba2 aktif ditransaksikan, bisa masuk ke link https://t.me/+a48TWSQdEV9mMzQ9
Simulasi & penjelasan GD notif copeter : https://bit.ly/GD_NotifCopeters
Telegram
GD Notif Copeters
Gd Notif Copeters untuk scalping (khusus donatur)
Report 19-01-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_KRYA | 71 (33,96) | 16,9 | -1
/GD_CGAS | 930 (22,37) | 949,7 | 1+
/GD_SHID | 2450 (20,1) | 6,9 | -1
/GD_RGAS_W | 21 (10,53) | 1,6 | 1+
/GD_IOTF_W | 22 (10) | 1,7 | 1+
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_GTRA | 242 (-11,68) | 5,4 | -2
/GD_BANK | 1205 (-11,07) | 19,5 | -3
/GD_CUAN | 8850 (-9,92) | 23,8 | -2
/GD_BREN | 5100 (-9,73) | 265 | -3
/GD_MAYA | 214 (-9,32) | 19,2 | -3
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_PMMP | 372 (6,9) | 32,1 | 3+
/GD_MAIN | 510 (3,24) | 1,3 | 3+
/GD_EXCL | 2370 (2,16) | 136,7 | 3+
/GD_ICBP | 11550 (2,44) | 110,3 | 3+
/GD_MDKA | 2700 (1,12) | 171,8 | 3+
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_MPPA | 63 (1,61) | 1,9 | 0,3 | 1+
/GD_DOID | 398 (1,02) | 2,2 | 0,7 | 1+
/GD_ARTO | 3500 (3,55) | 97,9 | 14,5 | 3+
/GD_AISA | 135 (1,5) | 1,7 | 0,1 | 1+
/GD_PANI | 4550 (-0,44) | 19 | 2,3 | 1+
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_BBCA | 9625 (-0,52) | 611 | 67 | 1+
/GD_ARTO | 3500 (3,55) | 97,9 | 31 | 3+
/GD_BBTN | 1355 (1,5) | 59,2 | 18 | 3+
/GD_BBRI | 5800 (0,87) | 433,9 | 15 | 2+
/GD_AMMN | 7475 (0) | 196,4 | 10 | -2
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_WOOD | 310 (1,31) | 3,8 | -1,9 | 2+
/GD_WIFI | 154 (0,65) | 56,7 | -7,5 | 1+
/GD_DOID | 398 (1,02) | 2,2 | -1,2 | 1+
/GD_MAIN | 510 (3,24) | 1,3 | -0,6 | 3+
/GD_PTPS | 216 (5,88) | 19,4 | -2,1 | 2+
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_KRYA | 71 (33,96) | 16,9 | -1
/GD_CGAS | 930 (22,37) | 949,7 | 1+
/GD_SHID | 2450 (20,1) | 6,9 | -1
/GD_RGAS_W | 21 (10,53) | 1,6 | 1+
/GD_IOTF_W | 22 (10) | 1,7 | 1+
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_GTRA | 242 (-11,68) | 5,4 | -2
/GD_BANK | 1205 (-11,07) | 19,5 | -3
/GD_CUAN | 8850 (-9,92) | 23,8 | -2
/GD_BREN | 5100 (-9,73) | 265 | -3
/GD_MAYA | 214 (-9,32) | 19,2 | -3
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_PMMP | 372 (6,9) | 32,1 | 3+
/GD_MAIN | 510 (3,24) | 1,3 | 3+
/GD_EXCL | 2370 (2,16) | 136,7 | 3+
/GD_ICBP | 11550 (2,44) | 110,3 | 3+
/GD_MDKA | 2700 (1,12) | 171,8 | 3+
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_MPPA | 63 (1,61) | 1,9 | 0,3 | 1+
/GD_DOID | 398 (1,02) | 2,2 | 0,7 | 1+
/GD_ARTO | 3500 (3,55) | 97,9 | 14,5 | 3+
/GD_AISA | 135 (1,5) | 1,7 | 0,1 | 1+
/GD_PANI | 4550 (-0,44) | 19 | 2,3 | 1+
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_BBCA | 9625 (-0,52) | 611 | 67 | 1+
/GD_ARTO | 3500 (3,55) | 97,9 | 31 | 3+
/GD_BBTN | 1355 (1,5) | 59,2 | 18 | 3+
/GD_BBRI | 5800 (0,87) | 433,9 | 15 | 2+
/GD_AMMN | 7475 (0) | 196,4 | 10 | -2
Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_WOOD | 310 (1,31) | 3,8 | -1,9 | 2+
/GD_WIFI | 154 (0,65) | 56,7 | -7,5 | 1+
/GD_DOID | 398 (1,02) | 2,2 | -1,2 | 1+
/GD_MAIN | 510 (3,24) | 1,3 | -0,6 | 3+
/GD_PTPS | 216 (5,88) | 19,4 | -2,1 | 2+
Report 22-01-2024 @GradientAsta
Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_CGAS_W | 57 (42,5) | 38,8 | 3+
/GD_GRIA | 145 (34,26) | 16,9 | -1
/GD_SKRN | 625 (25) | 20,8 | -1
/GD_SURI | 260 (16,07) | 7,8 | 2+
/GD_HUMI | 178 (15,58) | 17,4 | -1
Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_CGAS | 700 (-24,73) | 138,7 | -2
/GD_ACRO_W | 15 (-21,05) | 1,7 | -3
/GD_NFCX | 3540 (-20,45) | 1,6 | -3
/GD_PTPS | 185 (-14,35) | 12,5 | -2
/GD_KRYA | 62 (-12,68) | 7,7 | -2
Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val | Last GD
/GD_CGAS_W | 57 (42,5) | 38,8 | 3+
/GD_BRIS | 2090 (3,98) | 122,3 | 3+
/GD_BSML | 192 (1,59) | 8,5 | 3+
/GD_EXCL | 2400 (1,27) | 84,7 | 3+
/GD_ARTO | 3650 (4,29) | 106,7 | 3+
Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_MAHA | 194 (1,04) | 1,8 | 0,6 | -1
/GD_AMMN | 7475 (0) | 257,8 | 27,7 | -1
/GD_BBTN | 1375 (1,48) | 69,7 | 11,9 | 2+
/GD_ARTO | 3650 (4,29) | 106,7 | 9,6 | 3+
/GD_TLKM | 3980 (1,02) | 201,6 | 44,8 | 1+
Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M) | Last GD
/GD_TLKM | 3980 (1,02) | 201,6 | 59 | 1+
/GD_BRIS | 2090 (3,98) | 122,3 | 44 | 3+
/GD_AMMN | 7475 (0) | 257,8 | 38 | -1
